logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR413 25% 2016-11-05 Philippe MOREAU Boeing 747-400 GMAD KDFW 4339 Nm 11:29:19 503 951631 € 111999 lbs 963146 € 30180 € 226862 lbs 51596 € 4806 € 22.44% 1464764 €
PR585 25% 2016-11-05 missiledrait Avro Regional Jet 85 LEPA LFBO 252 Nm 01:05:59 88 16117 € 21625 lbs 18002 € 1584 € 4904 lbs 1116 € 694 € 22.98% 26105 €
PR490 25% 2016-11-04 missiledrait Boeing 747-8i LPPT LFPG 794 Nm 01:52:19 138 74415 € 29998 lbs 73528 € 1656 € 43692 lbs 10106 € 3219 € 22.44% 105695 €
PR585 25% 2016-11-04 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LEMD LEPA 294 Nm 01:02:45 60 12753 € 11878 lbs 11476 € 840 € 5669 lbs 1312 € 552 € 22.71% 17936 €
PR697 25% 2016-11-03 Philippe MOREAU Airbus 380 LFPG TBPB 3721 Nm 08:49:12 499 874622 € 49279 lbs 392608 € 44910 € 178072 lbs 41186 € 5168 € 22.71% 978326 €
PR697 25% 2016-11-03 Philippe MOREAU Airbus 380 TBPB ZBAA 7610 Nm 17:48:31 456 1005283 € 0 lbs 0 € 41040 € 335245 lbs 77538 € 4743 € 22.71% 745109 €
PR490 25% 2016-11-04 missiledrait Boeing 747-8i GOOY LPPT 1509 Nm 03:15:24 138 129334 € 29998 lbs 127792 € 3864 € 68918 lbs 15940 € 3219 € 23.52% 184953 €
PR490 25% 2016-11-03 missiledrait Boeing 747-8i SOCA GOOY 2145 Nm 04:26:12 138 169795 € 29998 lbs 167770 € 3450 € 96228 lbs 22998 € 3219 € 23.52% 240758 €
PR257 25% 2016-11-03 missiledrait Airbus 320 LGIR LGKR 357 Nm 01:08:44 106 27143 € 9997 lbs 11636 € 1060 € 7415 lbs 1773 € 888 € 23.79% 28334 €
PF136 200% 2016-11-03 missiledrait British Aerospace Jetstream 41 LEBL LFML 188 Nm 00:53:12 31 10247 € 2672 lbs 4015 € 155 € 1053 lbs 252 € 182 € 24.06% 10619 €
PR257 25% 2016-11-02 Philippe MOREAU Airbus 320 EPWA LGIR 1024 Nm 02:41:56 135 91224 € 0 lbs 0 € 3645 € 17092 lbs 4085 € 894 € 23.52% 68748 €
PF136 200% 2016-11-02 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFPG LEBL 462 Nm 02:01:11 20 15699 € 0 lbs 0 € 600 € 2336 lbs 559 € 132 € 23.52% 11937 €
PR257 25% 2016-11-02 Philippe MOREAU Airbus 320 LFPG EPWA 723 Nm 02:05:15 135 66879 € 9997 lbs 22512 € 3645 € 12958 lbs 3097 € 954 € 23.52% 68056 €
PR129 25% 2016-11-02 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFMN 372 Nm 01:00:57 140 37286 € 38157 lbs 46192 € 2800 € 7637 lbs 1796 € 1174 € 24.33% 63040 €
PC513 25% 2016-11-02 missiledrait McDonnell Douglas MD-11F EBCI EGLL 195 Nm 00:53:53 0 0 € 58299 lbs 37823 € 0 € 15730 lbs 3821 € 2252 € 24.6% 23940 €
PC817 25% 2016-11-02 missiledrait McDonnell Douglas C-17 FMEE FIMP 125 Nm 00:30:33 0 0 € 40199 lbs 16865 € 0 € 4695 lbs 1141 € 794 € 24.87% 11217 €
PF861 200% 2016-11-02 missiledrait Bombardier Learjet 45 LFBZ LFBO 125 Nm 00:39:58 7 1551 € 5626 lbs 5665 € 49 € 552 lbs 135 € 118 € 25.14% 5250 €
PR490 25% 2016-11-01 missiledrait Boeing 747-8i SPIM SOCA 1790 Nm 03:45:58 117 125582 € 29998 lbs 146356 € 2808 € 79844 lbs 19698 € 3156 € 24.6% 189927 €
PR336 25% 2016-11-01 missiledrait British Aerospace Jetstream 41 LIEO LFMN 194 Nm 01:00:01 28 3977 € 2751 lbs 1776 € 448 € 1221 lbs 302 € 173 € 24.87% 4302 €
PR336 25% 2016-10-31 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LICC LIEO 329 Nm 01:34:16 20 4737 € 0 lbs 0 € 320 € 1775 lbs 438 € 132 € 24.06% 3408 €
PR490 25% 2016-10-31 Philippe MOREAU Boeing 747-8i MDPC SPIM 1908 Nm 04:48:05 325 366391 € 29998 lbs 153720 € 9750 € 56943 lbs 14268 € 4080 € 24.33% 387062 €
PF861 200% 2016-10-30 Philippe MOREAU Bombardier Learjet 45 LFPG LFBZ 372 Nm 01:14:31 7 4475 € 0 lbs 0 € 98 € 1212 lbs 309 € 84 € 24.6% 3152 €
PC827 25% 2016-10-31 missiledrait Alenia C-27J LXGB LEMD 272 Nm 01:04:44 0 0 € 16799 lbs 15057 € 0 € 2631 lbs 670 € 314 € 24.87% 10574 €
PF550 200% 2016-10-30 missiledrait Dassault Falcon 50 LFRS LFLC 213 Nm 00:56:53 1 374 € 2497 lbs 4238 € 10 € 1679 lbs 428 € 135 € 23.79% 3094 €
PC225 25% 2016-10-30 missiledrait Antonov An-225 LPMA GCLP 294 Nm 00:58:49 0 0 € 2497 lbs 2413 € 0 € 28960 lbs 7368 € 3984 € 24.06% -6788 €
PR288 25% 2016-10-30 missiledrait Airbus 340-600 LTAI LFPG 1425 Nm 03:19:41 115 102853 € 117484 lbs 477611 € 3680 € 66221 lbs 16848 € 3465 € 24.33% 426651 €
PR288 25% 2016-10-29 missiledrait Airbus 340-600 VIDP LTAI 2369 Nm 05:41:25 115 151957 € 117484 lbs 705630 € 4830 € 108489 lbs 27602 € 3465 € 23.52% 635817 €
PR288 25% 2016-10-28 missiledrait Airbus 340-600 WSSS VIDP 2244 Nm 05:24:06 114 144934 € 117484 lbs 678924 € 6156 € 108487 lbs 28437 € 3462 € 22.71% 616864 €
PF920 200% 2016-10-28 missiledrait Boeing 737-800 LFSD LFRN 280 Nm 00:55:53 44 21414 € 39998 lbs 88481 € 308 € 6884 lbs 1805 € 897 € 22.98% 82798 €
PR716 25% 2016-10-28 missiledrait Boeing 737-800 LEMD LFPG 575 Nm 01:30:38 127 50971 € 39138 lbs 71399 € 1270 € 9900 lbs 2596 € 1141 € 23.25% 92026 €
PR414 25% 2016-10-27 missiledrait Boeing 747-400 EHAM LFPG 215 Nm 00:41:21 114 17896 € 29998 lbs 21405 € 1026 € 19708 lbs 5166 € 3147 € 22.17% 24917 €
PR413 25% 2016-10-26 missiledrait Boeing 747-400 DTMB LFPG 872 Nm 02:05:24 147 86210 € 29998 lbs 79967 € 4410 € 48572 lbs 12545 € 3246 € 22.17% 120478 €
PR135 25% 2016-10-26 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFPG 221 Nm 00:43:29 140 22573 € 37791 lbs 27697 € 1120 € 6148 lbs 1612 € 1172 € 22.44% 37699 €
PR129 25% 2016-10-26 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFPG 187 Nm 00:51:49 140 19182 € 38278 lbs 23839 € 1120 € 6460 lbs 1694 € 1175 € 22.71% 31900 €
PC177 25% 2016-10-25 missiledrait Boeing 777-F HECA LFMN 1409 Nm 03:11:58 0 0 € 29998 lbs 120824 € 0 € 54587 lbs 14730 € 2487 € 22.44% 80358 €
PC299 25% 2016-10-25 missiledrait Boeing 747-400F DTMB LFMN 501 Nm 01:23:14 0 0 € 29998 lbs 48126 € 0 € 32388 lbs 8740 € 2805 € 22.71% 28274 €
PR129 25% 2016-10-25 missiledrait Boeing 737-900 LFLL EGLL 409 Nm 01:07:56 140 40805 € 37668 lbs 49904 € 1400 € 8714 lbs 2352 € 1172 € 22.98% 68229 €
PF136 200% 2016-10-24 missiledrait British Aerospace Jetstream 41 LFSD LFPG 144 Nm 00:49:05 30 7638 € 1627 lbs 1883 € 210 € 961 lbs 256 € 172 € 22.98% 7166 €
PC299 25% 2016-10-24 missiledrait Boeing 747-400F HECA DTMB 1092 Nm 02:40:13 0 0 € 29998 lbs 97426 € 0 € 54944 lbs 14826 € 2805 € 23.25% 61243 €
PR336 25% 2016-10-24 missiledrait British Aerospace Jetstream 41 LMML LICC 101 Nm 00:35:01 31 2319 € 3355 lbs 1141 € 310 € 745 lbs 202 € 186 € 23.52% 2587 €
PR716 25% 2016-10-24 missiledrait Boeing 737-800 LPPT LEMD 278 Nm 00:48:52 126 25374 € 39998 lbs 36613 € 756 € 6449 lbs 1741 € 1143 € 23.79% 45619 €
PR716 25% 2016-10-23 frenchie Boeing 737-800 LGKR LPPT 1346 Nm 03:29:11 118 100675 € 14918 lbs 57853 € 2360 € 23846 lbs 6435 € 912 € 21.9% 119916 €
PC299 25% 2016-10-23 missiledrait Boeing 747-400F HAAB HECA 1334 Nm 03:10:38 0 0 € 29998 lbs 115470 € 0 € 61893 lbs 16701 € 2805 € 22.17% 74689 €
PC177 25% 2016-10-23 missiledrait Boeing 777-F OKBK HECA 866 Nm 02:10:51 0 0 € 29998 lbs 79477 € 0 € 34764 lbs 9381 € 2487 € 22.44% 52438 €
PR129 25% 2016-10-23 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFLL 408 Nm 01:11:48 140 40710 € 37425 lbs 49467 € 1680 € 8854 lbs 2390 € 1170 € 22.71% 68245 €
PE607 50% 2016-10-23 missiledrait Airbus 320 CYHZ KJFK 517 Nm 01:29:42 50 21810 € 9997 lbs 19821 € 500 € 9104 lbs 2457 € 720 € 22.98% 30003 €
PR336 25% 2016-10-22 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LIPZ LMML 587 Nm 02:30:24 20 8183 € 418 lbs 778 € 480 € 2920 lbs 788 € 135 € 23.25% 6538 €
PE607 50% 2016-10-22 Gaetan2007 Airbus 320 KJFK CYHZ 517 Nm 01:37:09 176 76768 € 24499 lbs 48573 € 3520 € 8647 lbs 2334 € 1185 € 23.25% 96200 €
PR336 25% 2016-10-21 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LEIB LIPZ 630 Nm 02:16:54 20 8735 € 1587 lbs 3151 € 420 € 2713 lbs 733 € 142 € 23.52% 8743 €
PR336 25% 2016-10-22 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFMN LEIB 390 Nm 01:46:01 20 5572 € 1679 lbs 2127 € 320 € 2124 lbs 574 € 143 € 23.52% 5585 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional