logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR135 25% 2014-05-14 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ENGM 1055 Nm 02:51:09 140 97089 € 29261 lbs 92238 € 4200 € 19079 lbs 8238 € 1121 € 14.07% 158256 €
PF402 200% 2014-05-13 charko45 Boeing 737-600 LFKJ LFBD 449 Nm 02:04:06 99 75645 € 19202 lbs 66692 € 1782 € 9730 lbs 4201 € 845 € 13.26% 120632 €
PR129 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 737-900 DIAP HAAB 2553 Nm 05:37:37 134 186476 € 18838 lbs 119160 € 8040 € 35704 lbs 15415 € 1041 € 13.53% 257007 €
PR413 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 747-400 EIDW EBBR 422 Nm 01:34:58 316 94875 € 29998 lbs 40939 € 3160 € 33572 lbs 14495 € 3753 € 13.8% 104066 €
PR414 25% 2014-05-13 DEDAL Boeing 747-400 MDPC TFFR 415 Nm 01:27:07 232 68560 € 24544 lbs 32969 € 2784 € 21883 lbs 9364 € 3469 € 14.07% 78609 €
PR413 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 747-400 EGLL EIDW 243 Nm 00:50:48 316 55868 € 29998 lbs 24108 € 1896 € 24948 lbs 10675 € 3753 € 14.34% 57773 €
PR135 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 737-900 LGAV LFBO 1077 Nm 02:49:14 134 94606 € 29383 lbs 94294 € 2010 € 18888 lbs 8082 € 1104 € 14.61% 155175 €
PR129 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 737-900 GMMX DIAP 1598 Nm 03:44:33 125 122687 € 28895 lbs 128911 € 5000 € 24962 lbs 10681 € 1074 € 14.88% 208411 €
PF136 200% 2014-05-13 charko45 British Aerospace Jetstream 41 ELLX LFLC 261 Nm 01:35:07 22 10004 € 1488 lbs 3076 € 220 € 1366 lbs 580 € 147 € 15.15% 10669 €
PR129 25% 2014-05-13 missiledrait Boeing 737-900 EGLL GMMX 1239 Nm 03:02:21 140 111430 € 28164 lbs 101893 € 5040 € 20364 lbs 8635 € 1114 € 15.42% 176446 €
PR716 25% 2014-05-12 stanyslas2 Boeing 737-800 GOOY DIAP 982 Nm 02:39:21 139 90548 € 35992 lbs 106573 € 4170 € 16011 lbs 6790 € 1158 € 15.69% 163008 €
PR697 25% 2014-05-12 missiledrait Airbus 380 EGLL EIDW 244 Nm 01:04:50 441 78279 € 49279 lbs 39760 € 5292 € 45396 lbs 19249 € 5324 € 13.8% 85130 €
PC840 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 747-8F WSSS VTBD 780 Nm 01:55:36 282 149645 € 29998 lbs 72358 € 5640 € 44960 lbs 19065 € 3651 € 14.07% 176094 €
PR129 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-900 UKBB EGLL 1180 Nm 03:05:30 140 106909 € 27921 lbs 96916 € 3920 € 20786 lbs 8814 € 1113 € 14.34% 169451 €
PR413 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 747-400 LFPG EGLL 188 Nm 00:52:55 316 43522 € 29998 lbs 18780 € 1580 € 25999 lbs 10924 € 3753 € 14.88% 41884 €
PR697 25% 2014-05-12 missiledrait Airbus 380 LFPG EGLL 189 Nm 00:55:15 441 61053 € 49279 lbs 31011 € 3969 € 36862 lbs 15489 € 5324 € 15.15% 63825 €
PC332 25% 2014-05-12 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF GMAD SAEZ 4797 Nm 13:11:55 8 15802 € 118928 lbs 1067773 € 1008 € 188901 lbs 79371 € 3147 € 15.42% 847547 €
PF402 200% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-600 EGLL LFKJ 686 Nm 01:51:39 86 97467 € 19197 lbs 98894 € 1204 € 10862 lbs 4564 € 806 € 15.69% 162040 €
PR507 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-700 LFMN UMMS 1021 Nm 02:36:19 99 66727 € 25205 lbs 77220 € 1485 € 16099 lbs 6765 € 911 € 15.69% 116143 €
PF402 200% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-600 LEBL EGLL 620 Nm 01:40:50 84 86754 € 19197 lbs 90120 € 1176 € 9890 lbs 4156 € 800 € 16.23% 145001 €
PR129 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-900 EGLL UKBB 1179 Nm 02:43:56 140 106832 € 28651 lbs 99378 € 2940 € 18639 lbs 7832 € 1117 € 16.5% 167168 €
PR507 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-700 LEPA LFMN 318 Nm 01:12:59 99 22692 € 25635 lbs 26708 € 1980 € 9130 lbs 3837 € 913 € 16.77% 38811 €
PR716 25% 2014-05-11 stanyslas2 Boeing 737-800 LFLL GOOY 2180 Nm 05:56:16 139 173057 € 11997 lbs 67893 € 8340 € 34805 lbs 14624 € 1014 € 17.04% 193838 €
PR585 25% 2014-05-11 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LEPA EBOS 699 Nm 02:28:43 70 33628 € 10798 lbs 23579 € 1470 € 12282 lbs 5161 € 575 € 17.31% 43777 €
PR902 25% 2014-05-11 christophe Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:47:12 70 756315 € 4517 lbs 31691 € 15680 € 151621 lbs 63707 € 1465 € 14.07% 634606 €
PR135 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-900 EFHK LGAV 1343 Nm 03:18:27 140 119223 € 26336 lbs 101943 € 5040 € 21883 lbs 9195 € 1104 € 14.07% 185529 €
PR507 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-700 EGLL LEPA 728 Nm 01:51:13 99 49353 € 25419 lbs 57599 € 990 € 11744 lbs 4935 € 912 € 14.61% 87179 €
PR716 25% 2014-05-11 stanyslas2 Boeing 737-800 LFMN LFLL 153 Nm 01:00:05 138 15536 € 39991 lbs 20464 € 1380 € 6877 lbs 2890 € 1179 € 14.88% 28355 €
PE607 50% 2014-05-11 Philippe MOREAU Airbus 320 MMCV MHTG 881 Nm 02:19:31 136 96590 € 9997 lbs 32273 € 3672 € 15624 lbs 6565 € 957 € 14.88% 106412 €
PR414 25% 2014-05-11 DEDAL Boeing 747-400 TNCM MDPC 301 Nm 01:13:28 272 59137 € 26481 lbs 26170 € 3808 € 16728 lbs 7029 € 3600 € 15.42% 66384 €
PR716 25% 2014-05-11 stanyslas2 Boeing 737-800 EDDF LFMN 386 Nm 01:33:37 137 37794 € 37326 lbs 46804 € 2192 € 9367 lbs 3936 € 1160 € 15.69% 68877 €
PR129 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-900 LMML EGLL 1136 Nm 02:49:21 140 103490 € 31455 lbs 105691 € 2520 € 19244 lbs 8086 € 1134 € 15.96% 170166 €
PR716 25% 2014-05-11 stanyslas2 Boeing 737-800 EIDW EDDF 584 Nm 02:00:52 138 56189 € 38660 lbs 71551 € 3726 € 12779 lbs 5370 € 1171 € 16.23% 104650 €
PR772 25% 2014-05-11 charko45 Boeing 777-200 FMEE LFMN 4699 Nm 11:09:48 242 474011 € 30000 lbs 267099 € 17424 € 179525 lbs 75431 € 3210 € 16.23% 569547 €
PR135 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-900 LFMN EFHK 1187 Nm 02:49:19 140 107449 € 28895 lbs 100804 € 3360 € 18938 lbs 7958 € 1119 € 16.77% 168571 €
PC827 25% 2014-05-10 Philippe MOREAU Alenia C-27J LFMN LGKR 619 Nm 02:29:42 75 32227 € 16799 lbs 32811 € 1800 € 6260 lbs 2631 € 539 € 17.04% 52819 €
PR716 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-800 LFMN EIDW 791 Nm 02:12:49 127 68250 € 38181 lbs 93266 € 1905 € 14754 lbs 6200 € 1136 € 15.96% 131174 €
PR901 25% 2014-05-10 christophe Concorde LEBL LFMN 268 Nm 01:28:26 68 92526 € 7411 lbs 6548 € 4760 € 51810 lbs 21769 € 1476 € 16.23% 67510 €
PC817 25% 2014-05-09 McFlurry McDonnell Douglas C-17 LFLL LXGB 741 Nm 02:02:25 0 0 € 171488 lbs 394879 € 0 € 61982 lbs 26043 € 2787 € 16.5% 305651 €
PR129 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-900 EPWA LMML 1016 Nm 02:37:55 140 93957 € 33770 lbs 103017 € 3360 € 18097 lbs 7604 € 1148 € 16.77% 159454 €
PR135 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-900 LTAI LFMN 1149 Nm 03:12:50 134 100026 € 30112 lbs 102170 € 3752 € 21511 lbs 9039 € 1108 € 17.04% 162437 €
PR129 25% 2014-05-09 missiledrait Boeing 737-900 UUDD EPWA 630 Nm 01:47:24 139 60704 € 31942 lbs 63408 € 1946 € 12672 lbs 5325 € 1134 € 14.88% 101803 €
PR135 25% 2014-05-09 missiledrait Boeing 737-900 DAAG LTAI 1320 Nm 03:08:02 140 117519 € 28895 lbs 110250 € 3360 € 21292 lbs 8947 € 1119 € 15.15% 187572 €
PR716 25% 2014-05-09 missiledrait Boeing 737-800 LFPG LFMN 372 Nm 01:09:12 127 33824 € 39998 lbs 48421 € 2032 € 8098 lbs 3403 € 1146 € 15.42% 67434 €
PR414 25% 2014-05-08 DEDAL Boeing 747-400 TFFF TNCM 239 Nm 01:27:46 271 47147 € 27773 lbs 21963 € 4336 € 19402 lbs 8153 € 3605 € 13.53% 53342 €
PE940 50% 2014-05-08 missiledrait Boeing 737-800 KLAX KDEN 748 Nm 01:47:08 127 77865 € 38563 lbs 107470 € 1524 € 12522 lbs 5262 € 1138 € 13.8% 155556 €
PF400 200% 2014-05-08 Madi Bombardier Q400 LEPA EGLL 727 Nm 02:55:27 60 71696 € 15798 lbs 85807 € 1440 € 6200 lbs 2582 € 473 € 14.07% 133955 €
PR716 25% 2014-05-08 missiledrait Boeing 737-800 LPPD LFPG 1394 Nm 03:17:01 121 106276 € 39041 lbs 155865 € 2420 € 17172 lbs 7149 € 1123 € 14.34% 219538 €
PR772 25% 2014-05-08 stephane Boeing 777-200 DIAP FMEE 3834 Nm 08:21:05 305 543098 € 15000 lbs 121408 € 19215 € 134522 lbs 56004 € 3309 € 14.61% 533182 €
PR716 25% 2014-05-08 missiledrait Boeing 737-800 KJFK LPPD 2216 Nm 05:00:57 127 160006 € 16935 lbs 96983 € 5334 € 32541 lbs 13673 € 1008 € 14.88% 210793 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional