| Pilote | Muche 38 |
| Appareil | Boeing C-17 Globemaster USAF |
| Type d'appareil | MEJ |
| Nombre de passagers | 73 |
| Aéroport de départ | LSGG - Geneva - Switzerland |
| Aéroport d'arrivée | UUDD - Domodedovo - Russia |
| Poids du cargo | 68594 lbs |
| Poids maximal au décollage | 585000 lbs |
| Poids au décollage | 571171 lbs |
| Poids à l'atterrissage | 491703 lbs |
| Quantité de carburant au décollage | 212849 lbs |
| Quantité de carburant à l'atterissage | 133279 lbs |
| Heure GMT de départ | 09:52:00 |
| Heure locale de départ | 10:52:00 |
| Heure GMT d'arrivée | 13:14:00 |
| Heure locale d'arrivée | 15:14:00 |
| Durée de vol totale | 03:22:06 |
| Durée de vol de nuit | 00:00:00 |
| Durée de vol effective | 03:20:46 |
| Durée au sol | 00:02:20 |
| Distance parcourue | 1,309 Nm |
| Altitude maximum | 32024ft |
| Vitesse de croisière en noeuds | 521 kt |
| Vitesse de croisière en mach | 0.83 |
| Vitesse d'atterrissage | 141 kt |
| Inclinaison à l'atterrissage | 0.08 |
| Vitesse de toucher | -65.38 ft/min |
| Résultat du vol |
|
| Opinion | 100 % |
| Commentaires des passagers | -Are pleased to have landed right on schedule. -Were highly entertained by the movie. -Were in a better mood because they had food. -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience. |
| Points de bonus | 572 |
| Descriptif des bonus | You made a very smooth landing. (+50) Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150) You landed at the scheduled airport. (+30) Precise arrival time at destination.(-00h07:07 difference) (+100) Long flight (03h20) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+167) You flew from a hub to another hub. (+50) You flew an aicraft of the fleet. (+25) |
| Points de malus | 0 |
| Descriptif des malus | |
| Descriptif des pannes | |
| Descriptif des pertes |