logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR414 25% 2015-02-23 DEDAL Boeing 747-400 LMML LDDU 439 Nm 01:27:31 274 85398 € 29998 lbs 42498 € 5480 € 23693 lbs 5937 € 3627 € 23.25% 95026 €
PE607 50% 2012-07-10 Philippe MOREAU Airbus 320 KIAH KPHX 875 Nm 02:28:38 121 85416 € 9997 lbs 32078 € 1694 € 15512 lbs 6159 € 912 € 6.63% 104684 €
PR706 25% 2012-04-14 Thomasdu49 Airbus 330-200 EBBR LFMN 448 Nm 01:40:42 269 85462 € 39998 lbs 57761 € 4304 € 28033 lbs 12752 € 2586 € 6.74% 123280 €
PR413 25% 2015-01-04 DEDAL Boeing 747-400 LICC LIPZ 497 Nm 01:42:43 244 85473 € 27701 lbs 44108 € 3416 € 26047 lbs 6627 € 3524 € 12.45% 107552 €
PC513 25% 2015-03-08 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11F EBBR LIPZ 450 Nm 01:24:51 268 85503 € 58299 lbs 84545 € 3752 € 23195 lbs 6170 € 3047 € 22.44% 127651 €
PR414 25% 2015-06-27 missiledrait Boeing 747-400 EDDF LFMN 386 Nm 01:06:38 310 85518 € 29998 lbs 37616 € 6200 € 28119 lbs 8672 € 3735 € 25.14% 87532 €
PF920 200% 2014-02-19 missiledrait Boeing 737-800 LFKJ LFBO 342 Nm 01:06:41 145 85527 € 39998 lbs 107238 € 2610 € 8303 lbs 3585 € 1200 € 12.72% 166347 €
PR129 25% 2011-07-09 Fil71 Boeing 737-900 LFLL LPPT 755 Nm 02:19:06 166 85533 € 21960 lbs 51432 € 1660 € 14912 lbs 6898 € 1155 € 6.85% 121628 €
PR257 25% 2015-05-24 bifoue55 Airbus 320 LTAI LSZH 1168 Nm 03:04:28 113 85542 € 0 lbs 0 € 2712 € 15572 lbs 4923 € 849 € 17.04% 68428 €
PR257 25% 2012-08-27 Gaetan2007 Airbus 320 LPPT LFMN 792 Nm 02:00:17 159 85544 € 24499 lbs 59913 € 1908 € 10093 lbs 4475 € 1134 € 6.61% 132386 €
PR716 25% 2013-10-22 Niv67 Boeing 737-800 ELLX ENGM 655 Nm 02:08:19 189 85548 € 29998 lbs 61719 € 4536 € 11912 lbs 4914 € 1272 € 13.53% 125916 €
PR706 25% 2013-02-10 Philippe MOREAU Airbus 330-200 LOWW LGKR 530 Nm 01:34:48 230 85565 € 112997 lbs 191078 € 3680 € 29084 lbs 11996 € 2907 € 9.21% 240975 €
PR507 25% 2014-08-08 stephane Boeing 737-700 LGRP LFMN 1049 Nm 03:10:29 124 85569 € 16221 lbs 50880 € 2480 € 21306 lbs 8953 € 932 € 7.86% 118902 €
PE415 50% 2023-01-03 missiledrait Boeing 747-400 CYYZ KJFK 316 Nm 00:50:57 313 85570 € 29998 lbs 37278 € 1565 € 27213 lbs 8183 € 3744 € 28.11% 80867 €
PF920 50% 2012-12-28 DEDAL Boeing 737-800 CYYC KSFO 885 Nm 02:55:08 120 85571 € 27462 lbs 89013 € 2520 € 13951 lbs 5540 € 993 € 5.97% 160388 €
PR507 25% 2012-11-08 Kevinou Boeing 737-700 HAAB HECA 1335 Nm 03:52:30 101 85584 € 6481 lbs 24963 € 2020 € 18712 lbs 7286 € 804 € 6.5% 97686 €
PF905 200% 2019-07-22 missiledrait Boeing 737-800 LFKJ LFST 400 Nm 01:07:19 125 85611 € 39998 lbs 124519 € 1250 € 7406 lbs 2227 € 1140 € 25.14% 155719 €
PF905 200% 2013-11-23 stephane Boeing 737-800 LFBO LFPO 309 Nm 01:08:14 160 85621 € 38373 lbs 93339 € 2560 € 8728 lbs 3533 € 1236 € 10.29% 158564 €
PR706 25% 2013-03-05 Pilotes retraités Airbus 330-200 EDDM LFBO 516 Nm 01:53:09 236 85628 € 112997 lbs 186356 € 3304 € 31451 lbs 12730 € 2925 € 3% 251845 €
PE960 50% 2014-06-25 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KDEN 746 Nm 01:47:35 140 85628 € 27798 lbs 77282 € 1680 € 12479 lbs 5580 € 1112 € 16.77% 131419 €
PR511 25% 2012-02-02 Alexandre33160 McDonnell Douglas MD-11 EIDW LFPG 424 Nm 01:16:51 284 85651 € 50000 lbs 68543 € 2556 € 20952 lbs 8804 € 3054 € 6.84% 134982 €
PF920 200% 2014-04-20 missiledrait Boeing 737-800 LFBP LFQQ 454 Nm 01:35:06 111 85705 € 39998 lbs 140378 € 1554 € 11204 lbs 4924 € 1098 € 17.58% 182656 €
PR257 20% 2012-01-12 Julien FRENDO294 Airbus 320 LGAV UUDD 1191 Nm 03:50:42 116 85713 € 9997 lbs 33577 € 3248 € 17491 lbs 8024 € 918 € 6.85% 105815 €
PR258 25% 2013-08-06 fs1747 Airbus 320 LIEO EGCC 887 Nm 02:28:51 144 85743 € 19998 lbs 54125 € 3456 € 15198 lbs 6972 € 1062 € 3.54% 130501 €
PE512 50% 2012-01-13 charko45 McDonnell Douglas MD-11 KLAX KPHX 321 Nm 01:09:32 309 85760 € 39901 lbs 50337 € 2472 € 20718 lbs 9344 € 3069 € 6.85% 117515 €
PR288 25% 2015-03-18 charko45 Airbus 340-600 ELLX LFBO 411 Nm 01:33:03 293 85795 € 117484 lbs 156368 € 3516 € 49164 lbs 11371 € 4017 € 21.09% 181723 €
PR854 25% 2016-08-27 frenchie Airbus 321 LEZL LPPD 939 Nm 02:37:51 137 85798 € 17198 lbs 48957 € 4110 € 19246 lbs 4674 € 1106 € 15.42% 112564 €
PE415 50% 2015-06-25 missiledrait Boeing 747-400 KJFK CYYZ 318 Nm 00:56:37 312 85815 € 29998 lbs 37504 € 1872 € 24817 lbs 7654 € 3741 € 27.57% 82423 €
PR854 25% 2013-06-15 FSX30HD Airbus 321 EFHK LFPG 1024 Nm 03:00:41 127 85818 € 16999 lbs 52213 € 4572 € 25785 lbs 10934 € 1074 € 3% 126678 €
PE960 50% 2014-05-24 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KDEN 748 Nm 01:53:29 140 85836 € 29138 lbs 81204 € 1680 € 13390 lbs 5936 € 1120 € 11.91% 142410 €
PE940 50% 2019-03-27 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KDEN KIAH 748 Nm 03:38:11 140 85836 € 0 lbs 0 € 3360 € 33273 lbs 10005 € 888 € 26.76% 57350 €
PR802 0% 2011-06-13 Pilotes retraités Airbus 300 LGSA LIEE 752 Nm 02:17:42 209 85841 € 33045 lbs 61692 € 3344 € 29231 lbs 13522 € 1735 € 6.85% 126331 €
PR716 25% 2014-08-03 Niv67 Boeing 737-800 DTMB ELLX 855 Nm 02:37:14 149 85862 € 35701 lbs 93513 € 2682 € 16590 lbs 6971 € 1187 € 15.69% 146615 €
PE960 50% 2012-11-11 hm25 Boeing 737-900 KCLT KMSP 806 Nm 02:46:44 131 85920 € 26506 lbs 79022 € 2751 € 17731 lbs 6972 € 1078 € 6.5% 149267 €
PR129 25% 2013-09-26 concorde60 Boeing 737-900 WSSS VTBD 780 Nm 02:13:37 162 85967 € 32643 lbs 78738 € 3888 € 14098 lbs 6196 € 1207 € 5.16% 152873 €
PE960 50% 2012-05-08 hm25 Boeing 737-900 KIAH KMIA 835 Nm 02:47:53 127 85982 € 38042 lbs 117069 € 2667 € 17593 lbs 7528 € 1135 € 6.71% 183833 €
PE940 50% 2014-03-29 Fil71 Boeing 737-800 CYVR KSFO 695 Nm 02:07:33 150 86018 € 34784 lbs 90669 € 3150 € 15720 lbs 6727 € 1184 € 14.61% 146808 €
PE960 50% 2014-11-14 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KDEN 750 Nm 01:52:42 140 86044 € 27676 lbs 77316 € 2800 € 12806 lbs 4542 € 1112 € 8.4% 147024 €
PR772 25% 2016-06-03 missiledrait Boeing 777-200 EFHK UUDD 505 Nm 01:16:55 242 86051 € 29998 lbs 48486 € 4356 € 25109 lbs 6292 € 3210 € 18.93% 104898 €
PF905 200% 2013-03-13 Taser Boeing 737-800 LEPA LFMN 319 Nm 01:04:10 156 86074 € 24819 lbs 62246 € 1560 € 7405 lbs 3055 € 1142 € 7.32% 135020 €
PR129 25% 2013-07-02 concorde60 Boeing 737-900 OKBK HECA 864 Nm 02:42:57 148 86087 € 26215 lbs 69311 € 3108 € 16819 lbs 7327 € 1127 € 12.72% 130966 €
PR507 25% 2014-05-06 missiledrait Boeing 737-700 LPPD GOOY 1448 Nm 03:31:37 95 86089 € 21543 lbs 88738 € 2660 € 21570 lbs 8897 € 877 € 11.64% 148192 €
PE415 50% 2023-01-03 missiledrait Boeing 747-400 KJFK CYYZ 318 Nm 01:00:21 313 86090 € 29998 lbs 37504 € 5634 € 32546 lbs 9786 € 3744 € 28.38% 82863 €
PE415 50% 2023-03-06 missiledrait Boeing 747-400 KJFK CYYZ 318 Nm 00:52:36 313 86090 € 29998 lbs 37504 € 1565 € 22162 lbs 6664 € 3744 € 25.41% 85593 €
PE960 50% 2014-08-11 missiledrait Boeing 737-900 MMUN MMAA 775 Nm 02:13:17 136 86102 € 25240 lbs 72634 € 3264 € 14793 lbs 6216 € 1085 € 5.97% 145464 €
PE607 50% 2014-09-30 Philippe MOREAU Airbus 320 MMUN MMAA 775 Nm 02:17:57 136 86102 € 9997 lbs 28769 € 3672 € 14954 lbs 6284 € 957 € 21.63% 87228 €
PE189 50% 2016-12-12 Philippe MOREAU Boeing 757-300 KORD CYWG 615 Nm 02:12:34 168 86108 € 0 lbs 0 € 5040 € 21235 lbs 5976 € 1323 € 21.09% 66166 €
PE415 50% 2015-08-04 missiledrait Boeing 747-400 KJFK CYYZ 316 Nm 00:59:21 315 86117 € 29998 lbs 37278 € 1890 € 27945 lbs 6679 € 3750 € 21.9% 89703 €
PE415 50% 2016-09-24 missiledrait Boeing 747-400 CYYZ KJFK 316 Nm 00:55:04 315 86117 € 29998 lbs 37278 € 2205 € 26546 lbs 6140 € 3750 € 22.44% 89745 €
PR413 25% 2014-12-29 DEDAL Boeing 747-400 HECA LTBJ 534 Nm 01:45:42 230 86168 € 29998 lbs 51084 € 2300 € 29974 lbs 7742 € 3495 € 21.36% 100907 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional