logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR413 25% 2012-12-30 Pilotes retraités Boeing 747-400 VIDP VTBD 1577 Nm 03:42:45 555 538984 € 111999 lbs 494396 € 15540 € 98749 lbs 39208 € 4962 € 3% 974608 €
PR413 25% 2013-01-31 Pilotes retraités Boeing 747-400 UUDD WSSS 4535 Nm 09:43:44 385 742863 € 100272 lbs 879438 € 30800 € 263285 lbs 109609 € 4382 € 9.75% 1389047 €
PR413 25% 2012-08-30 Pilotes retraités Boeing 747-400 LGTS LEBL 946 Nm 02:48:29 374 235760 € 3214 lbs 9210 € 7854 € 60992 lbs 26803 € 3767 € 6.61% 207564 €
PR413 25% 2012-10-01 Pilotes retraités Boeing 747-400 UUDD RJAA 4055 Nm 09:00:31 426 780421 € 67199 lbs 559577 € 38340 € 251982 lbs 104904 € 4307 € 6.52% 1186380 €
PR413 25% 2012-11-17 stephane Boeing 747-400 VRMM NZAA 6093 Nm 12:16:14 397 847059 € 29998 lbs 290933 € 38112 € 319612 lbs 126899 € 3996 € 6.49% 977375 €
PR413 25% 2012-12-26 Philippe MOREAU Boeing 747-400 FMEE GCLP 5049 Nm 12:56:32 502 1011292 € 111999 lbs 1025567 € 45682 € 248090 lbs 96589 € 4803 € 8.4% 1814733 €
PR413 25% 2012-08-30 Pilotes retraités Boeing 747-400 LFPG LFLL 223 Nm 01:17:48 387 62947 € 5357 lbs 3961 € 3870 € 24707 lbs 10858 € 3819 € 6.61% 52393 €
PR413 25% 2013-01-01 Pilotes retraités Boeing 747-400 KMIA EDDM 4342 Nm 09:06:06 555 1050343 € 77329 lbs 665209 € 24975 € 252051 lbs 101046 € 4754 € 3% 1585686 €
PR413 25% 2012-09-24 Philippe MOREAU Boeing 747-400 HEGN RJAA 5194 Nm 12:31:44 506 1029789 € 111999 lbs 1036070 € 32890 € 243951 lbs 100620 € 4815 € 6.53% 1863151 €
PR413 25% 2014-02-24 Philippe MOREAU Boeing 747-400 WMKK LTBJ 4575 Nm 10:31:51 506 980034 € 111999 lbs 986011 € 55660 € 209920 lbs 90630 € 4815 € 7.86% 1774856 €
PR413 25% 2012-07-08 Fil71 Boeing 747-400 LIPZ LMML 588 Nm 02:12:37 312 127842 € 29998 lbs 55872 € 6240 € 51005 lbs 20251 € 3741 € 6.64% 154943 €
PR413 25% 2012-07-29 Gaetan2007 Boeing 747-400 LKPR KLAX 5170 Nm 12:17:43 388 788353 € 62999 lbs 581836 € 41904 € 325520 lbs 138028 € 4167 € 6.62% 1185831 €
PR413 25% 2017-05-19 Philippe MOREAU Boeing 747-400 GMMX KMIA 3752 Nm 09:02:05 505 889061 € 0 lbs 0 € 30300 € 185333 lbs 47866 € 4140 € 25.68% 644619 €
PR413 25% 2013-01-02 Fil71 Boeing 747-400 EDDM EPWA 419 Nm 01:36:03 346 103183 € 14998 lbs 20331 € 3460 € 35930 lbs 14682 € 3753 € 3.27% 104990 €
PR413 25% 2012-09-06 Pilotes retraités Boeing 747-400 EDDF LFPG 242 Nm 01:06:18 356 62689 € 29998 lbs 24011 € 2492 € 24552 lbs 10790 € 3873 € 6.57% 69633 €
PR413 25% 2013-11-01 missiledrait Boeing 747-400 SPIM SKBO 1018 Nm 02:22:12 307 206388 € 29998 lbs 91668 € 5526 € 52583 lbs 21486 € 3726 € 3.81% 267765 €
PR413 25% 2012-09-26 Philippe MOREAU Boeing 747-400 RJAA NZAA 4769 Nm 12:19:04 506 997116 € 111999 lbs 1003198 € 42504 € 234841 lbs 94147 € 4815 € 6.52% 1817117 €
PR413 25% 2020-12-22 Philippe MOREAU Boeing 747-400 FAJS FIMP 1655 Nm 04:03:11 505 509690 € 111999 lbs 513815 € 25250 € 88471 lbs 26601 € 4812 € 28.11% 731368 €
PR413 25% 2013-01-02 TheRainbow974 Boeing 747-400 EPWA KJFK 3698 Nm 08:12:11 425 742446 € 61599 lbs 489133 € 27200 € 234304 lbs 95738 € 4270 € 4.89% 1102108 €
PR413 25% 2013-01-20 Fil71 Boeing 747-400 EFHK ESSA 215 Nm 01:07:19 307 48192 € 23316 lbs 16637 € 3070 € 29989 lbs 12485 € 3686 € 4.62% 49339 €
PR413 25% 2012-07-10 DEDAL Boeing 747-400 LMML LPPR 1130 Nm 03:21:09 288 211928 € 29998 lbs 100338 € 4320 € 59981 lbs 24047 € 3669 € 6.64% 269690 €
PR413 25% 2012-11-13 Philippe MOREAU Boeing 747-400 TFFF LSZH 3934 Nm 09:14:47 508 916633 € 111999 lbs 918593 € 41148 € 186156 lbs 72477 € 4821 € 6.5% 1682137 €
PR413 25% 2012-06-05 DEDAL Boeing 747-400 SVMI KMIA 1183 Nm 03:09:04 274 209689 € 29998 lbs 104351 € 4110 € 54154 lbs 21084 € 3627 € 6.67% 273867 €
PR413 25% 2012-08-27 Pilotes retraités Boeing 747-400 LFMN LPPT 792 Nm 02:37:17 319 171626 € 13994 lbs 34223 € 8613 € 58209 lbs 25804 € 3666 € 6.61% 172765 €
PR413 25% 2013-01-21 Fil71 Boeing 747-400 ESSA LFPG 829 Nm 02:14:29 332 186102 € 28080 lbs 71547 € 3984 € 51840 lbs 21582 € 3790 € 9.21% 214502 €
PR413 25% 2012-12-23 TheRainbow974 Boeing 747-400 LIRF FMEE 4464 Nm 09:48:46 439 841228 € 22478 lbs 195788 € 35120 € 242255 lbs 94318 € 4077 € 13.8% 839365 €
PR413 25% 2012-08-29 Pilotes retraités Boeing 747-400 KJFK LFPG 3148 Nm 07:06:51 358 570275 € 5892 lbs 42662 € 17542 € 167638 lbs 74314 € 3735 € 6.61% 515915 €
PR413 25% 2014-04-30 missiledrait Boeing 747-400 LEMD LFPG 573 Nm 01:29:12 316 126415 € 29998 lbs 54549 € 6320 € 44495 lbs 18696 € 3753 € 12.72% 143868 €
PR413 25% 2012-09-16 Pilotes retraités Boeing 747-400 ENGM EKCH 280 Nm 01:05:03 361 73203 € 46462 lbs 42825 € 2527 € 24273 lbs 10573 € 3987 € 6.55% 97184 €
PR413 25% 2012-08-29 Pilotes retraités Boeing 747-400 LFPG LGTS 1004 Nm 02:38:45 361 239772 € 535 lbs 1616 € 10830 € 56299 lbs 24741 € 3712 € 6.61% 208975 €
PR413 25% 2013-12-28 Fil71 Boeing 747-400 EGLL ENGM 649 Nm 01:38:01 346 155293 € 29998 lbs 61199 € 3460 € 40366 lbs 16961 € 3843 € 7.32% 184571 €
PR413 25% 2012-04-24 aumkem Boeing 747-400 FMEE HAAB 2046 Nm 04:38:38 371 440829 € 112001 lbs 604917 € 14840 € 116042 lbs 52783 € 4411 € 6.73% 935864 €
PR413 25% 2016-07-22 Philippe MOREAU Boeing 747-400 ENGM KDFW 4205 Nm 09:43:23 502 935955 € 111999 lbs 949168 € 45180 € 213637 lbs 49412 € 4803 € 17.58% 1546272 €
PR413 25% 2015-06-29 missiledrait Boeing 747-400 LKPR LFPG 459 Nm 01:24:16 299 97192 € 29998 lbs 44323 € 4186 € 34270 lbs 10701 € 3702 € 21.36% 103253 €
PR413 25% 2011-06-14 Darkot Boeing 747-400 UUDD LFLL 1363 Nm 03:14:40 411 354329 € 111999 lbs 438890 € 8631 € 77899 lbs 36034 € 4530 € 6.85% 709138 €
PR413 25% 2014-12-29 DEDAL Boeing 747-400 HECA LTBJ 534 Nm 01:45:42 230 86168 € 29998 lbs 51084 € 2300 € 29974 lbs 7742 € 3495 € 21.36% 100907 €
PR413 25% 2013-06-10 hm25 Boeing 747-400 GMMX LEMD 574 Nm 02:02:22 292 117003 € 29998 lbs 54637 € 5256 € 52069 lbs 21878 € 3450 € 7.59% 140064 €
PR413 25% 2011-12-18 Fil71 Boeing 747-400 LFPG EDDT 457 Nm 01:27:08 345 111684 € 29998 lbs 44141 € 2760 € 36581 lbs 16922 € 3840 € 6.85% 128383 €
PR413 30% 2012-02-10 CaptCar Boeing 747-400 LFMN SAEZ 5921 Nm 12:33:29 282 621308 € 12054 lbs 120717 € 25662 € 93358 lbs 40666 € 3550 € 6.85% 673914 €
PR413 25% 2012-03-05 Philippe MOREAU Boeing 747-400 EFHK SKBO 5428 Nm 14:12:59 485 1001784 € 111999 lbs 1051536 € 67900 € 266643 lbs 125397 € 4752 € 6.81% 1855480 €
PR413 25% 2015-08-22 Jean-Baptiste THOREUX Boeing 747-400 LFPG KMIA 3981 Nm 08:57:09 324 588143 € 29998 lbs 247519 € 26244 € 203006 lbs 41475 € 3777 € 16.77% 679702 €
PR413 25% 2012-05-25 Philippe MOREAU Boeing 747-400 SBGL SPIM 2039 Nm 05:48:54 467 553484 € 111999 lbs 603364 € 22416 € 120410 lbs 50593 € 4698 € 6.7% 1048667 €
PR413 5% 2011-07-31 Alexandre33160 Boeing 747-400 OMDB OOSA 497 Nm 01:39:28 418 122997 € 111999 lbs 149799 € 5852 € 40502 lbs 18736 € 4551 € 6.85% 237869 €
PR413 25% 2015-07-10 missiledrait Boeing 747-400 EFHK ENGM 412 Nm 01:10:41 313 91863 € 29998 lbs 40019 € 6260 € 29978 lbs 8205 € 3744 € 14.07% 108438 €
PR413 5% 2011-09-10 Pilotes retraités Boeing 747-400 LFBO KLAX 5104 Nm 13:04:38 359 609911 € 29998 lbs 231655 € 28002 € 249214 lbs 115279 € 3882 € 6.85% 699005 €
PR413 25% 2016-01-01 missiledrait Boeing 747-400 GCLP LPFR 661 Nm 01:31:44 196 89462 € 29998 lbs 62238 € 3528 € 46081 lbs 8882 € 3393 € 13.26% 123998 €
PR413 25% 2014-06-22 DEDAL Boeing 747-400 ELLX DTMB 855 Nm 02:29:42 228 131386 € 27917 lbs 73124 € 4104 € 39443 lbs 17942 € 3477 € 18.66% 152265 €
PR413 25% 2016-04-14 missiledrait Boeing 747-400 HAAB HECA 1336 Nm 02:56:30 295 250129 € 29998 lbs 115614 € 5310 € 77851 lbs 16506 € 3690 € 20.01% 280651 €
PR413 25% 2016-11-04 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LFPG GMAD 1246 Nm 04:40:26 502 401460 € 111999 lbs 407127 € 25100 € 95137 lbs 21638 € 4803 € 22.44% 626100 €
PR413 25% 2015-08-12 missiledrait Boeing 747-400 EGLL LFBO 476 Nm 01:13:31 316 106296 € 29998 lbs 45867 € 5688 € 32432 lbs 7377 € 3753 € 21.63% 114986 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional