logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PC817 25% 2013-06-06 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LSGG LFPG 220 Nm 00:58:32 73 11719 € 130608 lbs 95299 € 438 € 30130 lbs 12428 € 2761 € 12.72% 80531 €
PR414 25% 2013-05-21 stephane Boeing 747-400 UKBB LFLL 1065 Nm 02:39:28 391 273384 € 29998 lbs 95338 € 9384 € 59256 lbs 25812 € 3978 € 10.02% 313415 €
PR901 25% 2017-02-17 missiledrait Concorde WSSS YSSY 3398 Nm 03:42:54 102 1189916 € 12592 lbs 95388 € 19992 € 173504 lbs 50162 € 1609 € 25.41% 935005 €
PR716 25% 2014-06-14 missiledrait Boeing 737-800 LCLK LFMN 1328 Nm 03:29:04 126 106301 € 24879 lbs 95407 € 3528 € 23807 lbs 10829 € 1053 € 15.42% 163539 €
PF905 200% 2013-07-22 Mika Millician Boeing 737-800 LEBL LFKJ 303 Nm 01:15:56 145 76144 € 39998 lbs 95474 € 2320 € 8762 lbs 4121 € 1200 € 11.91% 148535 €
PF920 200% 2019-08-27 missiledrait Boeing 737-800 LFRG LSGG 303 Nm 00:51:52 116 60915 € 39998 lbs 95474 € 1044 € 5660 lbs 1702 € 1113 € 24.87% 116165 €
PR135 25% 2014-06-17 missiledrait Boeing 737-900 LCLK UKBB 936 Nm 02:19:34 140 87429 € 33646 lbs 95508 € 2940 € 16744 lbs 7617 € 1147 € 15.96% 148846 €
PR716 25% 2013-10-07 stephane Boeing 737-800 LFMN HECA 1408 Nm 03:29:33 160 141693 € 23730 lbs 95522 € 4480 € 21104 lbs 9356 € 1148 € 14.61% 197414 €
PR716 30% 2011-12-26 Adib 1962 Boeing 737-800 LFPG DAAG 739 Nm 02:11:32 136 71476 € 39998 lbs 95552 € 1632 € 13478 lbs 6235 € 1173 € 6.85% 150207 €
PR902 25% 2016-12-17 missiledrait Concorde BIKF ESSA 1157 Nm 01:52:07 102 536151 € 27998 lbs 95563 € 7140 € 103216 lbs 29841 € 1701 € 22.71% 469392 €
PE940 50% 2013-06-28 missiledrait Boeing 737-800 CYHZ CYWG 1390 Nm 03:56:35 151 158773 € 19998 lbs 95580 € 3624 € 24157 lbs 10337 € 1098 € 14.34% 211188 €
PR129 25% 2012-11-04 Pilotes retraités Boeing 737-900 LPMA LFMN 1302 Nm 03:26:59 150 124475 € 25348 lbs 95612 € 2250 € 22840 lbs 8717 € 1128 € 6.5% 198681 €
PE940 50% 2012-09-06 hm25 Boeing 737-800 CYHZ CYWG 1392 Nm 04:12:12 112 117906 € 19998 lbs 95693 € 3136 € 25379 lbs 10957 € 975 € 6.56% 191368 €
PR129 20% 2012-02-18 Erwan Tailleux Boeing 737-900 LEBL UUDD 1634 Nm 04:11:35 141 135239 € 21951 lbs 95700 € 5076 € 26921 lbs 12246 € 1080 € 6.86% 207413 €
PC177 25% 2014-01-12 charko45 Boeing 777-F KLAX KDFW 1070 Nm 02:55:05 12 8425 € 30000 lbs 95732 € 324 € 41106 lbs 16163 € 2523 € 8.4% 78589 €
PF920 200% 2019-07-27 missiledrait Boeing 737-800 LEBL LFKJ 304 Nm 00:50:41 127 66904 € 39998 lbs 95777 € 1143 € 5430 lbs 1633 € 1146 € 23.79% 122733 €
PF920 200% 2019-08-28 missiledrait Boeing 737-800 LSGG LFRG 304 Nm 00:55:30 125 65850 € 39998 lbs 95777 € 625 € 5960 lbs 1792 € 1140 € 25.68% 118407 €
PR490 25% 2017-10-07 missiledrait Boeing 747-8i KDFW KLAX 1071 Nm 02:38:37 283 198837 € 29998 lbs 95804 € 8490 € 74813 lbs 18169 € 3654 € 25.95% 208309 €
PR901 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:24:49 100 1080450 € 13664 lbs 95866 € 25200 € 170235 lbs 47904 € 1609 € 21.63% 902825 €
PC299 25% 2020-07-29 missiledrait Boeing 747-400F KLAX KDFW 1072 Nm 02:13:34 0 0 € 29998 lbs 95881 € 0 € 54802 lbs 16478 € 2805 € 27.3% 55687 €
PR901 25% 2017-01-10 missiledrait Concorde LFPG OKBK 2376 Nm 02:46:31 102 945413 € 15941 lbs 95944 € 10710 € 146052 lbs 41099 € 1629 € 24.06% 766493 €
PR772 25% 2014-07-22 stephane Boeing 777-200 ZBAA VHHH 1073 Nm 03:02:34 295 207603 € 30000 lbs 95965 € 9440 € 47599 lbs 20917 € 3369 € 12.18% 253556 €
PR129 25% 2013-09-15 gege12 Boeing 737-900 OMDB VRMM 1642 Nm 04:11:46 154 154461 € 21051 lbs 95973 € 5390 € 25061 lbs 11786 € 1114 € 10.56% 217272 €
PE960 50% 2014-06-14 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYWG 1130 Nm 02:55:53 140 123625 € 23911 lbs 95974 € 4200 € 20085 lbs 9136 € 1089 € 15.69% 180065 €
PR129 20% 2012-01-01 Alexandre33160 Boeing 737-900 EDDT BIKF 1299 Nm 03:28:36 159 126422 € 26556 lbs 95977 € 3339 € 21163 lbs 9790 € 1162 € 6.85% 200074 €
PR511 25% 2012-09-29 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFMN 373 Nm 01:11:25 408 108939 € 79099 lbs 96000 € 2856 € 22145 lbs 9134 € 3601 € 6.52% 182343 €
PR511 25% 2014-02-21 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11 LFMN LFPG 373 Nm 01:20:41 357 95322 € 79101 lbs 96003 € 7140 € 28626 lbs 12470 € 3448 € 9.21% 165735 €
PR511 25% 2012-12-17 charko45 McDonnell Douglas MD-11 LFMN LFPG 373 Nm 01:34:20 332 88647 € 79104 lbs 96006 € 5976 € 27405 lbs 10459 € 3373 € 19.47% 142375 €
PR511 25% 2012-12-17 charko45 McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFMN 373 Nm 01:29:03 348 92919 € 79104 lbs 96006 € 2784 € 31753 lbs 12118 € 3421 € 19.2% 142346 €
PF402 200% 2013-08-15 Madi Boeing 737-600 LFKB EGLL 671 Nm 02:08:49 67 74413 € 19021 lbs 96024 € 1206 € 24341 lbs 11448 € 748 € 6.78% 148637 €
PE960 50% 2014-07-01 missiledrait Boeing 737-900 PANC CYVR 1152 Nm 02:40:59 140 125686 € 23549 lbs 96097 € 4200 € 18441 lbs 8175 € 1087 € 12.99% 188569 €
PR413 25% 2013-05-22 missiledrait Boeing 747-400 VHHH ZBAA 1075 Nm 02:43:09 389 274196 € 29998 lbs 96113 € 10503 € 77274 lbs 33064 € 3972 € 9.48% 311187 €
PR901 25% 2017-02-18 missiledrait Concorde YSSY NZAA 1165 Nm 01:50:56 94 497021 € 27998 lbs 96128 € 13160 € 97019 lbs 28049 € 1677 € 25.14% 431631 €
PR901 25% 2017-03-24 missiledrait Concorde NZAA YSSY 1165 Nm 02:00:04 90 475867 € 27998 lbs 96128 € 15120 € 74685 lbs 19001 € 1665 € 22.17% 440868 €
PR901 25% 2018-01-12 missiledrait Concorde NZAA YSSY 1165 Nm 01:41:53 90 475867 € 27998 lbs 96128 € 6300 € 63923 lbs 19467 € 1665 € 24.33% 421606 €
PE415 50% 2015-07-11 missiledrait Boeing 747-400 CYUL CYYT 874 Nm 02:07:12 313 220726 € 29998 lbs 96157 € 4695 € 52799 lbs 14451 € 3744 € 11.91% 267251 €
PR772 25% 2017-08-21 Philippe MOREAU Boeing 777-200 LFLL LTBJ 1076 Nm 02:54:09 274 193291 € 29998 lbs 96191 € 7398 € 38715 lbs 9253 € 2970 € 24.33% 215400 €
PR716 25% 2013-12-29 Niv67 Boeing 737-800 DTMB EBBR 948 Nm 02:53:56 142 89680 € 33510 lbs 96197 € 2130 € 18244 lbs 7666 € 1153 € 8.4% 164137 €
PR902 25% 2019-01-01 missiledrait Concorde YSSY NZAA 1166 Nm 01:47:06 94 497385 € 27998 lbs 96198 € 13160 € 60435 lbs 18172 € 1677 € 29.46% 413996 €
PR716 25% 2014-06-01 Niv67 Boeing 737-800 LDDU EGCC 1043 Nm 03:06:09 146 100249 € 30831 lbs 96226 € 5840 € 18312 lbs 7977 € 1148 € 11.37% 171225 €
PR511 25% 2014-06-20 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11 LIRF LSZH 374 Nm 01:23:31 361 96636 € 79104 lbs 96252 € 5776 € 24396 lbs 11097 € 3460 € 18.39% 150250 €
PR490 25% 2013-07-14 missiledrait Boeing 747-8i LPMA GOOY 1077 Nm 02:30:05 344 242868 € 29998 lbs 96268 € 10320 € 68935 lbs 32419 € 3837 € 8.94% 285200 €
PC177 25% 2015-08-13 missiledrait Boeing 777-F SAEZ SBGL 1077 Nm 02:27:03 10 7061 € 29998 lbs 96268 € 210 € 41441 lbs 9266 € 2517 € 21.09% 72405 €
PR135 25% 2014-04-28 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ESSA 1136 Nm 02:47:08 140 103490 € 28651 lbs 96270 € 3780 € 18851 lbs 7921 € 1117 € 12.99% 169237 €
PR902 25% 2019-05-11 missiledrait Concorde LTBJ OKBK 1168 Nm 01:36:31 51 270256 € 27998 lbs 96339 € 4998 € 56817 lbs 17084 € 1548 € 20.01% 282334 €
PR414 25% 2016-01-01 missiledrait Boeing 747-400 SAEZ SBGL 1078 Nm 02:18:25 131 92562 € 29998 lbs 96345 € 3537 € 63695 lbs 12277 € 3198 € 13.53% 153026 €
PR413 25% 2016-02-28 missiledrait Boeing 747-400 SAEZ SBGL 1078 Nm 02:21:59 138 97508 € 29998 lbs 96345 € 2070 € 70501 lbs 12230 € 3219 € 21.36% 141925 €
PC840 25% 2020-04-29 missiledrait Boeing 747-8F SAEZ SBGL 1078 Nm 02:13:56 0 0 € 29998 lbs 96345 € 0 € 70155 lbs 21094 € 2805 € 26.76% 53060 €
PR511 5% 2011-12-11 Erwan Tailleux McDonnell Douglas MD-11 LFKJ LMML 450 Nm 01:38:04 303 81202 € 79104 lbs 96361 € 3030 € 27758 lbs 12841 € 3286 € 6.85% 153201 €
PF905 200% 2013-08-26 Mika Millician Boeing 737-800 LFMT LFRS 317 Nm 01:17:37 150 82265 € 38658 lbs 96370 € 2100 € 9387 lbs 4306 € 1207 € 7.32% 162396 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional