logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE960 50% 2014-06-15 missiledrait Boeing 737-900 PANC KLAX 2036 Nm 04:39:36 136 193211 € 15699 lbs 101378 € 3400 € 35895 lbs 16328 € 1028 € 14.88% 238875 €
PR511 25% 2012-07-06 frenchie McDonnell Douglas MD-11 LFMN EDDT 587 Nm 01:20:34 223 91231 € 12824 lbs 23848 € 2007 € 40356 lbs 16335 € 1889 € 6.64% 92298 €
PR901 25% 2017-05-09 missiledrait Concorde VRMM VTBD 1706 Nm 02:05:05 102 738122 € 27998 lbs 131563 € 12852 € 66212 lbs 16335 € 1701 € 22.98% 665839 €
PR706 25% 2016-04-27 missiledrait Airbus 330-200 KJFK LPPD 2216 Nm 04:36:39 21 26458 € 65419 lbs 374639 € 525 € 71856 lbs 16343 € 1980 € 20.01% 306601 €
PC817 25% 2015-08-16 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LIEO EGCC 886 Nm 02:37:05 0 0 € 95998 lbs 259560 € 0 € 74384 lbs 16344 € 2334 € 18.12% 197235 €
PC299 25% 2014-01-29 frenchie Boeing 747-400F ESSA UUDD 690 Nm 01:42:01 0 0 € 69998 lbs 151049 € 0 € 40020 lbs 16353 € 3051 € 12.18% 115611 €
PR902 25% 2017-08-15 missiledrait Concorde DIAP DTTJ 1904 Nm 02:11:36 100 787892 € 27998 lbs 143243 € 18900 € 69560 lbs 16357 € 1695 € 24.6% 702716 €
PR413 25% 2013-09-26 hm25 Boeing 747-400 LDDU LSZH 504 Nm 01:29:30 217 77018 € 29998 lbs 48396 € 3906 € 36902 lbs 16359 € 3225 € 4.35% 104963 €
PR901 25% 2017-08-21 missiledrait Concorde SPIM SAEZ 1703 Nm 02:05:06 96 693742 € 27998 lbs 131381 € 18144 € 68460 lbs 16362 € 1683 € 24.6% 622218 €
PR414 25% 2016-01-02 missiledrait Boeing 747-400 GOOY LPPT 1509 Nm 03:13:05 147 137769 € 29998 lbs 127792 € 2940 € 84893 lbs 16363 € 3246 € 12.45% 217905 €
PR706 25% 2020-07-26 missiledrait Airbus 330-200 DTMB LFPG 872 Nm 02:02:20 203 119052 € 112997 lbs 301221 € 4872 € 54423 lbs 16364 € 3912 € 28.11% 291061 €
PR490 75% 2013-04-21 Philippe MOREAU Boeing 747-8i SKBO TFFR 1016 Nm 03:07:08 329 309118 € 29998 lbs 128115 € 10528 € 42044 lbs 16369 € 4092 € 3% 414481 €
PR511 30% 2011-10-31 hm25 McDonnell Douglas MD-11 DTMB LFLL 650 Nm 01:56:44 216 100967 € 58299 lbs 123869 € 4320 € 35390 lbs 16371 € 2900 € 6.85% 195508 €
PR716 25% 2013-07-16 missiledrait Boeing 737-800 NTAA NZAA 2211 Nm 06:19:38 148 186159 € 11395 lbs 65150 € 6216 € 35398 lbs 16375 € 1038 € 9.75% 216702 €
PE415 50% 2012-06-12 DEDAL Boeing 747-400 KSEA CYWG 1000 Nm 02:41:48 287 227949 € 29998 lbs 108300 € 7749 € 42481 lbs 16376 € 3666 € 6.67% 302349 €
PR706 25% 2023-12-03 missiledrait Airbus 330-200 VRMM VIDP 1477 Nm 03:21:44 203 186964 € 64408 lbs 269636 € 6496 € 54478 lbs 16380 € 2520 € 26.49% 326529 €
PR697 25% 2014-08-29 missiledrait Airbus 380 WMKK WSSS 158 Nm 00:53:52 400 46474 € 49279 lbs 26025 € 4000 € 39359 lbs 16386 € 5201 € 3% 53265 €
PC299 25% 2015-05-09 missiledrait Boeing 747-400F KDFW MMUN 893 Nm 02:02:16 10 5991 € 29998 lbs 81678 € 240 € 53809 lbs 16387 € 2835 € 23.52% 52532 €
PR902 25% 2016-05-08 missiledrait Concorde GCLP LPPT 723 Nm 01:48:33 98 339843 € 27998 lbs 63046 € 10976 € 72064 lbs 16390 € 1689 € 22.71% 305903 €
PR511 20% 2012-02-15 Alexandre33160 McDonnell Douglas MD-11 LSZH UKBB 894 Nm 02:19:31 279 160599 € 58268 lbs 152457 € 3348 € 36669 lbs 16397 € 3089 € 6.86% 276550 €
PE189 50% 2012-01-17 hm25 Boeing 757-300 KDFW KSEA 1439 Nm 03:55:26 102 110354 € 23199 lbs 114086 € 3672 € 36054 lbs 16400 € 1256 € 6.86% 196019 €
PR902 25% 2017-04-28 missiledrait Concorde OKBK VIDP 1526 Nm 01:55:04 102 675269 € 27998 lbs 120359 € 8568 € 62611 lbs 16412 € 1701 € 22.98% 605442 €
PR902 25% 2017-06-19 missiledrait Concorde VHHH VIDP 2023 Nm 02:19:45 100 824775 € 27998 lbs 149948 € 10500 € 71029 lbs 16428 € 1695 € 26.22% 713527 €
PE415 50% 2013-08-23 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KCLT KDTW 435 Nm 01:32:04 502 186132 € 111999 lbs 188760 € 9036 € 35816 lbs 16430 € 4803 € 9.21% 329291 €
PR697 25% 2012-11-08 Philippe MOREAU Airbus 380 LGAV LCLK 502 Nm 01:48:13 507 179276 € 49279 lbs 79205 € 9126 € 42642 lbs 16438 € 5192 € 6.5% 229989 €
PC840 25% 2016-12-03 missiledrait Boeing 747-8F RJAA ZBAA 1152 Nm 02:50:24 0 0 € 29998 lbs 102011 € 0 € 58416 lbs 16439 € 2805 € 22.98% 63748 €
PR413 25% 2013-06-17 missiledrait Boeing 747-400 LKPR EKCH 334 Nm 01:10:47 368 88415 € 29998 lbs 32761 € 5888 € 38777 lbs 16443 € 3909 € 3% 103511 €
PR902 25% 2017-04-28 missiledrait Concorde VIDP VTBD 1576 Nm 01:55:04 102 693049 € 27998 lbs 123529 € 9996 € 62805 lbs 16463 € 1701 € 22.71% 624821 €
PR413 25% 2011-07-24 Fil71 Boeing 747-400 LFMN LEBL 267 Nm 01:17:35 542 104973 € 111999 lbs 98599 € 3794 € 35596 lbs 16466 € 4923 € 6.85% 173238 €
PC299 25% 2020-07-29 missiledrait Boeing 747-400F KLAX KDFW 1072 Nm 02:13:34 0 0 € 29998 lbs 95881 € 0 € 54802 lbs 16478 € 2805 € 27.3% 55687 €
PR772 25% 2014-01-27 vince95 Boeing 777-200 LFBO LGAV 1077 Nm 02:42:46 302 213215 € 66121 lbs 212191 € 9060 € 40336 lbs 16482 € 3607 € 17.85% 340411 €
PR902 25% 2017-05-05 missiledrait Concorde LTAI HAAB 1732 Nm 02:10:18 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 19278 € 68960 lbs 16482 € 1701 € 22.71% 681052 €
PE512 50% 2013-12-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYWG KDEN 680 Nm 02:04:18 219 123107 € 58299 lbs 148962 € 6570 € 40347 lbs 16486 € 2909 € 3% 251467 €
PR144 25% 2016-06-29 Philippe MOREAU Boeing 757-200 GOOY SOCA 2144 Nm 08:28:36 182 223855 € 23199 lbs 129701 € 8190 € 64814 lbs 16490 € 1451 € 23.25% 263871 €
PR706 25% 2021-05-16 Philippe MOREAU Airbus 330-200 BIKF LFPG 1210 Nm 03:25:01 233 181768 € 0 lbs 0 € 8388 € 54857 lbs 16494 € 2238 € 28.11% 123237 €
PC332 25% 2013-11-16 rayan130 Boeing 747-400 LCF EGLL LFLL 408 Nm 01:22:10 8 2327 € 250001 lbs 330440 € 112 € 41155 lbs 16499 € 4150 € 7.86% 287689 €
PR413 25% 2016-04-14 missiledrait Boeing 747-400 HAAB HECA 1336 Nm 02:56:30 295 250129 € 29998 lbs 115614 € 5310 € 77851 lbs 16506 € 3690 € 20.01% 280651 €
PC817 25% 2019-11-02 missiledrait McDonnell Douglas C-17 DTTJ LFPG 978 Nm 02:11:23 0 0 € 2497 lbs 7368 € 0 € 54933 lbs 16517 € 2640 € 25.95% -8729 €
PC817 25% 2016-02-15 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 GMAD LFPG 1246 Nm 03:38:55 0 0 € 119999 lbs 436208 € 0 € 107125 lbs 16518 € 2478 € 22.71% 322464 €
PC299 75% 2013-04-23 rayan130 Boeing 747-400F LFMN LFPG 374 Nm 01:18:50 6 2249 € 399997 lbs 681384 € 84 € 41626 lbs 16528 € 5043 € 3.81% 636919 €
PR490 25% 2013-08-11 Fil71 Boeing 747-8i EKCH EDDM 436 Nm 01:27:11 518 160402 € 46462 lbs 65397 € 6216 € 36034 lbs 16530 € 4458 € 3% 204697 €
PR413 25% 2012-05-14 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LFPG LIRF 592 Nm 01:47:43 497 204929 € 111999 lbs 209912 € 7952 € 38986 lbs 16531 € 4788 € 6.71% 374536 €
PE415 50% 2011-12-26 Fil71 Boeing 747-400 KDEN KDFW 556 Nm 01:33:41 337 157313 € 29998 lbs 63651 € 4718 € 35749 lbs 16537 € 3816 € 6.85% 191264 €
PC299 25% 2016-06-05 missiledrait Boeing 747-400F LPPD LFPG 1394 Nm 02:57:34 4 3514 € 29998 lbs 119762 € 72 € 67038 lbs 16539 € 2817 € 17.31% 85991 €
PR288 25% 2013-08-06 Philippe MOREAU Airbus 340-600 KJFK KMIA 948 Nm 02:44:56 346 218516 € 117484 lbs 337258 € 9342 € 36073 lbs 16548 € 4230 € 5.97% 511842 €
PE415 50% 2012-09-12 DEDAL Boeing 747-400 KIAD KBNA 469 Nm 02:03:23 283 112653 € 29998 lbs 54279 € 5660 € 37996 lbs 16551 € 3654 € 6.55% 142406 €
PC299 25% 2014-10-30 missiledrait Boeing 747-400F DTMB LFPG 872 Nm 02:06:25 316 185322 € 29998 lbs 79967 € 4740 € 44263 lbs 16551 € 3753 € 12.18% 219309 €
PR129 25% 2013-09-29 concorde60 Boeing 737-900 VIDP LTBJ 2538 Nm 06:44:59 159 220379 € 9839 lbs 61988 € 8904 € 37664 lbs 16552 € 1062 € 5.7% 258059 €
PR413 25% 2014-11-10 missiledrait Boeing 747-400 LPPT LFPG 794 Nm 01:54:09 315 169860 € 29998 lbs 73528 € 5670 € 45693 lbs 16557 € 3750 € 10.56% 204595 €
PR697 25% 2013-05-19 missiledrait Airbus 380 LICC LGTS 410 Nm 01:06:21 355 103709 € 9997 lbs 13276 € 6390 € 38352 lbs 16558 € 4830 € 9.48% 92319 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional