logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR716 2011-11-24 frenchie Boeing 737-800 LGAV HEGN 117 02:24:44 813 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 340 0 17.09 Recette
PF101 2012-01-03 Fil71 ATR 72-500 LFPG LFRB 70 01:24:18 280 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.24 Recette
PF101 2012-01-03 Fil71 ATR 72-500 LFBI LFPG 64 00:46:45 171 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 465 0 18.67 Recette
PF101 2012-10-24 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFCR 64 01:19:42 281 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 100 15.37 Recette
PF101 2014-07-03 Fil71 ATR 72-500 LFML LFMT 66 00:32:19 54 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 441 0 13.70 Recette
PF101 2011-07-03 Fil71 ATR 72-500 MUVR MUHG 62 01:18:22 315 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 18.38 Recette
PF101 2011-07-04 Fil71 ATR 72-500 MUHG MTPP 64 01:13:20 262 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 17.88 Recette
PF101 2011-07-07 Fil71 ATR 72-500 MTPP TNCA 66 01:38:07 388 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 18.51 Recette
PF101 2011-07-10 Fil71 ATR 72-500 TNCA SVCS 62 01:00:25 231 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 17.40 Recette
PF101 2011-07-20 Fil71 ATR 72-500 SVCS SVMT 64 01:07:08 219 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 21.51 Recette
PF101 2011-07-23 Fil71 ATR 72-500 SYCJ SOCA 62 01:33:02 366 Nm Très Mauvais Très Mauvais 100 % 330 783 16.75 Recette
PF101 2014-07-08 Fil71 ATR 72-500 LFST LSGG 68 01:00:07 150 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 14.05 Recette
PF101 2011-12-28 Fil71 ATR 72-500 LFBH LFPG 66 00:58:17 228 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 22.62 Recette
PF101 2011-10-28 Fil71 ATR 72-500 LFQQ LFPG 68 00:37:31 96 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 150 15.80 Recette
PF101 2011-11-30 Fil71 ATR 72-500 LFRO LFPG 62 00:57:12 238 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 450 0 22.20 Recette
PF101 2011-12-17 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFLC 62 01:07:31 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 12.99 Recette
PF101 2011-12-19 Fil71 ATR 72-500 LFLC LFRG 66 01:27:18 247 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.23 Recette
PF101 2011-12-23 Fil71 ATR 72-500 LFRG LFBZ 66 01:33:06 360 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 94 17.73 Recette
PF101 2011-12-25 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFBH 66 01:25:26 259 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.60 Recette
PF101 2012-10-09 Fil71 ATR 72-500 LFMN LFSD 70 01:27:52 234 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.49 Recette
PF101 2012-10-11 Fil71 ATR 72-500 LFSD LFBL 64 01:01:56 182 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.36 Recette
PF101 2012-11-24 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFSD 64 01:18:26 240 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 18.27 Recette
PF101 2012-11-24 Fil71 ATR 72-500 LFSD ELLX 66 01:01:21 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.78 Recette
PF101 2012-11-25 Fil71 ATR 72-500 ELLX EGLL 68 01:33:20 278 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 815 300 15.15 Recette
PF101 2012-12-05 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFLC 66 01:05:26 241 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 17.97 Recette
PF101 2012-12-20 Fil71 ATR 72-500 LFLC LFMU 70 00:51:02 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 18.32 Recette
PF101 2012-12-21 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFBZ 70 01:17:05 212 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 17.88 Recette
PF101 2012-12-23 Fil71 ATR 72-500 LFBZ LFRS 66 01:12:18 220 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.10 Recette
PF101 2013-01-02 Fil71 ATR 72-500 EBOS LFPO 62 01:03:02 149 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 15.38 Recette
PF101 2013-01-02 Fil71 ATR 72-500 EGLL EBOS 68 00:50:16 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.01 Recette
PF101 2013-01-01 Fil71 ATR 72-500 LFRC EGLL 64 00:48:36 115 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.67 Recette
PF101 2013-01-01 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFRC 66 01:42:59 354 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.97 Recette
PF101 2012-12-31 Fil71 ATR 72-500 LFQQ LFCR 66 01:34:27 370 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.30 Recette
PF101 2013-01-13 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFJL 68 01:21:51 321 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 17.28 Recette
PF101 2013-02-18 Fil71 ATR 72-500 LEBL LFMN 68 01:15:41 268 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 16.51 Recette
PF101 2013-02-19 Fil71 ATR 72-500 LFMN LFLL 68 01:00:04 153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 13.83 Recette
PF101 2013-03-16 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFML 62 01:06:19 219 Nm Bon Bon 99 % 265 350 15.98 Recette
PF101 2013-03-16 Fil71 ATR 72-500 LFML LFKJ 64 01:00:09 183 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 15.11 Recette
PF101 2013-03-27 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFRG 66 01:20:04 313 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 17.41 Recette
PF101 2013-04-19 Fil71 ATR 72-500 LFKB LFMN 68 00:42:42 119 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 15.48 Recette
PF101 2013-04-29 Fil71 ATR 72-500 LFMT LFBZ 66 01:13:46 238 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.36 Recette
PF101 2013-05-27 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFLL 68 00:53:04 134 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 16.20 Recette
PF101 2013-06-22 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFBZ 68 01:29:44 275 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 18.39 Recette
PF101 2013-07-20 Fil71 ATR 72-500 LFSD LFRS 70 01:16:16 273 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.87 Recette
PF101 2013-08-07 Fil71 ATR 72-500 LFBH LFSD 70 01:12:52 265 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 15.58 Recette
PF101 2013-09-07 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFLL 70 00:57:32 161 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.62 Recette
PF101 2013-10-04 Fil71 ATR 72-500 EGLL LFRG 68 00:42:12 128 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 441 350 14.34 Recette
PF101 2013-10-15 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFMT 68 01:04:12 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 13.47 Recette
PF101 2013-10-28 Fil71 ATR 72-500 LFJL LFLL 64 00:55:57 201 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 16.56 Recette
PF101 2013-11-13 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFLL 68 01:02:22 199 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 15.40 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional