logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR507 2011-06-13 Alexandre33160 Boeing 737-700 LGIR LGAV 134 00:42:36 166 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 14.21 Recette
PR716 2011-06-13 Alexandre33160 Boeing 737-800 LDRI LFKB 149 00:53:20 271 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 22.73 Recette
PR741 2011-06-13 Alexandre33160 Airbus 330-300 LGAV LIRF 312 01:40:08 585 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 300 30.25 Recette
PR257 2011-06-13 Alexandre33160 Airbus 320 EDDF LPPT 155 02:42:06 1012 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 460 0 33.85 Recette
PR413 2011-06-13 Alexandre33160 Boeing 747-400 KDEN UUDD 372 11:26:39 4775 Nm Bon Bon 83 % 30 0 16.37 Recette
PR741 2011-06-14 Alexandre33160 Airbus 330-300 LIRF LFLL 334 01:11:02 389 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 25.14 Recette
PE189 2011-06-14 Alexandre33160 Boeing 757-300 LPPR LFBO 236 01:18:37 467 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 22.60 Recette
PR697 2011-06-14 Alexandre33160 Airbus 380 FAJS MDSD 520 14:42:53 6295 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 1059 0 20.92 Recette
PE782 2011-06-15 Alexandre33160 Boeing 767-300 GMAD GMTT 261 01:14:05 368 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 20.89 Recette
PR288 2011-06-15 Alexandre33160 Airbus 340-600 LFLL MDSD 368 10:17:04 3985 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 937 0 33.61 Recette
PR257 2011-06-16 Alexandre33160 Airbus 320 LEJR LEPA 147 01:14:52 447 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 28.37 Recette
PE782 2011-06-16 Alexandre33160 Boeing 767-300 GMTT LFLL 247 02:04:36 779 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 27.21 Recette
PR802 2011-06-17 Alexandre33160 Airbus 300 LEBL LFBO 228 00:38:09 142 Nm Bon Bon 100 % 180 300 26.59 Recette
PR802 2011-06-17 Alexandre33160 Airbus 300 LFBO LMML 228 01:57:14 763 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 56.92 Recette
PR507 2011-06-20 Alexandre33160 Boeing 737-700 LGAV LICJ 149 01:35:14 512 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 180 0 23.59 Recette
PE189 2011-06-20 Alexandre33160 Boeing 757-300 DTMB LFLL 240 01:48:36 650 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 24.79 Recette
PR802 2011-06-20 Alexandre33160 Airbus 300 LIRF LIMC 3 00:58:28 275 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 19.20 Recette
PR802 2011-06-20 Alexandre33160 Airbus 300 LIMC LFLL 212 00:37:58 152 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 27.73 Recette
PR257 2011-06-20 Alexandre33160 Airbus 320 LFPG LFQQ 162 00:32:31 96 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 12.16 Recette
PR507 2011-06-21 Alexandre33160 Boeing 737-700 LICJ LFMN 140 01:18:18 423 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 22.56 Recette
PF256 2011-06-21 Alexandre33160 Airbus 320 LEBL LFMN 162 01:07:22 266 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 17.45 Recette
PR854 2011-06-21 Alexandre33160 Airbus 321 LFMN DTMB 178 01:24:22 501 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 27.18 Recette
PR802 2011-06-21 Alexandre33160 Airbus 300 LFLL LFMN 3 00:41:44 153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 13.59 Recette
PR288 2011-06-21 Alexandre33160 Airbus 340-600 MDSD LFBO 343 09:24:14 3831 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 893 0 40.56 Recette
PR854 2011-06-22 Alexandre33160 Airbus 321 DTMB ESSA 178 03:36:40 1461 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 404 0 33.86 Recette
PR288 2011-06-22 Alexandre33160 Airbus 340-600 LFBO LFMN 363 00:46:32 253 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 306 0 30.53 Recette
PR854 2011-06-23 Alexandre33160 Airbus 321 ESSA LFQQ 176 02:02:46 742 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 26.82 Recette
PR716 2011-06-23 Alexandre33160 Boeing 737-800 LFBO LFMN 166 00:49:37 253 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 23.21 Recette
PR854 2011-06-23 Alexandre33160 Airbus 321 LFQQ LFPG 176 00:38:06 96 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 180 0 10.54 Recette
PR854 2011-06-23 Alexandre33160 Airbus 321 LFPG LFLL 178 01:04:25 221 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 15.44 Recette
PF256 2011-06-23 Alexandre33160 Airbus 320 LFLL LFPG 155 00:50:25 221 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 230 0 18.16 Recette
PR257 2011-06-24 Alexandre33160 Airbus 320 LFMN DAAG 155 01:17:14 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 26.18 Recette
PR414 2011-06-24 Alexandre33160 Boeing 747-400 LFPG LFMN 408 01:17:24 373 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 21.91 Recette
PR129 2011-06-25 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFPG LFLL 180 00:54:26 220 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 18.99 Recette
PF915 2011-06-25 Alexandre33160 Embraer 195 LFLL LFMN 96 00:52:25 153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 8.76 Recette
PR490 2011-06-25 Alexandre33160 Boeing 747-8i LFMN LFPG 408 01:29:38 373 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 20.94 Recette
PR257 2011-06-26 Alexandre33160 Airbus 320 LEBL LEPA 155 00:33:04 108 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 13.32 Recette
PR257 2011-07-03 Alexandre33160 Airbus 320 LFBZ LEPA 153 01:07:22 302 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 450 0 19.36 Recette
PR257 2011-07-03 Alexandre33160 Airbus 320 LEPA DTTJ 155 01:32:02 515 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 25.62 Recette
PR129 2011-07-03 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFBD LFKJ 181 01:22:07 449 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 27.30 Recette
PR716 2011-07-04 Alexandre33160 Boeing 737-800 LXGB GMMX 152 00:59:00 303 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 350 0 22.96 Recette
PR854 2011-07-04 Alexandre33160 Airbus 321 EGLL LFPG 178 00:47:18 188 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 16.07 Recette
PR802 2011-07-04 Alexandre33160 Airbus 300 LFBZ LFRS 3 00:50:08 220 Nm Parfait Parfait Parfait 95 % 126 0 17.67 Recette
PE189 2011-07-04 Alexandre33160 Boeing 757-300 LFLL LGIR 229 02:33:44 1103 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 351 0 31.25 Recette
PR257 2011-07-04 Alexandre33160 Airbus 320 DTTJ LFMN 154 01:42:05 610 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 480 0 27.90 Recette
PF256 2011-07-05 Alexandre33160 Airbus 320 LFMN LFBO 158 00:57:39 253 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 230 0 19.80 Recette
PR716 2011-07-05 Alexandre33160 Boeing 737-800 GMMX LFBD 160 02:17:15 864 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 486 0 33.57 Recette
PR129 2011-07-05 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFKJ DTMB 184 01:09:36 380 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 28.58 Recette
PR413 2011-07-06 Alexandre33160 Boeing 747-400 EDDH LFPG 371 01:17:31 393 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 350 0 22.00 Recette
PR257 2011-07-06 Alexandre33160 Airbus 320 LFMN LFRB 158 01:51:37 562 Nm Moyen 77 % 130 200 23.10 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional