logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR902 2013-10-13 CHRISTOPHE Concorde MMUN KLAX 63 02:49:52 1839 Nm Moyen 81 % 105 200 2.44 Recette
PR902 2013-10-16 CHRISTOPHE Concorde NTAA NZAA 65 03:26:04 2210 Nm Mauvais 70 % 105 200 2.17 Recette
PR511 2013-11-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KJFK KDFW 189 03:08:54 1206 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 410 200 17.71 Recette
PF905 2014-01-11 Fil71 Boeing 737-800 LFSB LFBO 149 01:38:42 351 Nm Bon Bon 93 % 165 200 20.06 Recette
PR716 2014-01-12 bifoue55 Boeing 737-800 ELLX LPPR 123 02:33:51 801 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 473 200 21.69 Recette
PC827 2014-01-18 Philippe MOREAU Alenia C-27J EIDW EHAM 75 02:05:11 404 Nm Moyen 85 % 155 200 21.33 Recette
PR901 2014-01-22 christophe Concorde BIKF EIDW 73 01:38:52 808 Nm Mauvais 65 % 155 200 1.96 Recette
PF402 2014-02-01 missiledrait Boeing 737-600 LEPA LFBO 97 00:57:13 252 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 200 14.90 Recette
PC827 2014-03-23 charko45 Alenia C-27J LGTS LFMN 6 04:05:53 726 Nm Moyen 82 % 155 200 7.83 Recette
PF400 2014-05-30 Madi Bombardier Q400 LEPA EGLL 58 03:14:36 727 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 467 200 28.88 Recette
PE607 2014-11-26 charko45 Airbus 320 KBNA MMUN 159 03:37:56 906 Nm Parfait Parfait Parfait 98 % 579 200 23.01 Recette
PR129 2014-12-10 Philippe MOREAU Boeing 737-900 LDDU LSZH 169 01:40:44 507 Nm Parfait Parfait Parfait 93 % 255 200 19.46 Recette
PR854 2015-01-02 stanyslas2 Airbus 321 EHAM LFMN 170 02:00:50 528 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 200 17.85 Recette
PF905 2015-01-26 hm25 Boeing 737-800 LFMN LFST 82 01:53:29 292 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 200 8.43 Recette
PR854 2015-02-24 Philippe MOREAU Airbus 321 ENGM LFMN 165 02:58:03 1001 Nm Moyen 82 % 155 200 18.13 Recette
PE782 2015-03-03 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KDFW KSAN 193 03:01:54 1016 Nm Moyen 79 % 165 200 25.00 Recette
PR854 2015-03-10 Philippe MOREAU Airbus 321 UKBB EIDW 146 03:53:08 1374 Nm Moyen 83 % 155 200 13.33 Recette
PF400 2015-04-29 Fil71 Bombardier Q400 LFRG LFSD 70 01:11:16 233 Nm Moyen 85 % 165 200 22.20 Recette
PR413 2015-04-30 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LFMN LDDU 506 01:54:49 488 Nm Moyen 83 % 105 200 23.10 Recette
PR414 2015-07-02 Jean-Baptiste THOREUX Boeing 747-400 LIPZ LPPT 298 03:21:51 1033 Nm Bon Bon 95 % 155 200 11.85 Recette
PC299 2015-08-08 Philippe MOREAU Boeing 747-400F HECA VIDP 0 10:05:56 2376 Nm Bon Bon Vol Cargo 155 200 38.43 Recette
PR257 2015-10-03 Philippe MOREAU Airbus 320 LGTS EBBR 130 03:08:29 989 Nm Bon Bon 88 % 155 200 11.46 Recette
PR585 2015-11-25 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LTAI EBBR 60 04:12:07 1403 Nm Bon Bon 93 % 155 200 16.26 Recette
PC177 2015-12-16 Philippe MOREAU Boeing 777-F LPMA WSSS 0 19:11:33 6886 Nm Bon Bon Vol Cargo 105 200 9.98 Recette
PE607 2016-01-07 Philippe MOREAU Airbus 320 KCLT MMCV 130 03:26:07 1163 Nm Bon Bon 90 % 165 200 12.68 Recette
PF136 2016-02-10 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFKJ LFRS 20 02:37:33 544 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 445 200 6.56 Recette
PR697 2016-05-14 Philippe MOREAU Airbus 380 LGRP LSGG 504 03:28:58 1147 Nm Moyen 84 % 155 200 20.65 Recette
PC332 2016-06-29 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF SKBO SPIM 0 03:37:36 1020 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 205 200 25.23 Recette
PR854 2016-07-05 Philippe MOREAU Airbus 321 LFMN GCLP 136 03:58:54 1442 Nm Bon Bon 88 % 105 200 12.59 Recette
PE607 2016-08-11 Philippe MOREAU Airbus 320 KJFK CYHZ 135 01:52:20 518 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 200 11.98 Recette
PR854 2016-08-27 frenchie Airbus 321 LFMN LEZL 154 02:13:57 704 Nm Moyen 85 % 125 200 18.30 Recette
PC299 2016-09-09 Philippe MOREAU Boeing 747-400F LFMN GOOY 0 07:21:02 2147 Nm Bon Bon Vol Cargo 155 200 28.45 Recette
PR706 2016-10-07 Philippe MOREAU Airbus 330-200 EIDW BIKF 230 05:44:55 807 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 255 200 3.34 Recette
PR258 2016-10-14 Philippe MOREAU Airbus 320 EGLL LHBP 135 02:43:14 803 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 439 200 15.60 Recette
PR451 2016-11-12 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LCLK LGKR 69 02:20:25 712 Nm Moyen 75 % 155 200 10.28 Recette
PR854 2016-11-23 Philippe MOREAU Airbus 321 LFPG ENGM 133 02:30:20 733 Nm Parfait Parfait Parfait 96 % 478 200 9.43 Recette
PR451 2016-12-07 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LDDU EDDF 71 02:39:34 602 Nm Moyen 83 % 155 200 9.90 Recette
PE782 2016-12-12 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KJFK KSLC 197 05:13:21 1724 Nm Mauvais 68 % 165 200 13.73 Recette
PE189 2017-01-02 Philippe MOREAU Boeing 757-300 CYWG KSEA 106 03:29:45 1000 Nm Moyen 80 % 165 200 5.80 Recette
PC225 2017-02-11 Philippe MOREAU Antonov An-225 KLAX LSZH 0 13:47:02 5147 Nm Bon Bon Vol Cargo 155 200 34.09 Recette
PF400 2017-03-21 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LFMU LFRG 71 02:06:08 386 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 519 200 10.69 Recette
PR336 2017-04-02 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LEMD LICC 20 03:03:24 887 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 506 200 8.07 Recette
PC840 2017-04-26 Philippe MOREAU Boeing 747-8F LFPG RJAA 0 22:09:29 5244 Nm Bon Bon Vol Cargo 155 200 23.00 Recette
PR336 2017-04-27 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LMML LOWW 20 03:57:44 741 Nm Bon Bon 89 % 155 200 5.65 Recette
PC177 2017-05-28 Philippe MOREAU Boeing 777-F YSSY VHHH 0 11:34:25 3992 Nm Bon Bon Vol Cargo 155 200 8.89 Recette
PR336 2017-07-07 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFPO EHAM 20 01:37:01 232 Nm Moyen 74 % 155 200 3.92 Recette
PF101 2017-09-06 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRC LFKB 64 02:20:39 622 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 479 200 14.79 Recette
PF101 2017-09-09 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFMT LFRN 64 02:25:47 360 Nm Moyen 84 % 165 200 7.81 Recette
PR258 2017-10-13 Philippe MOREAU Airbus 320 LOWI URSS 136 03:04:33 1221 Nm Moyen 81 % 105 200 15.12 Recette
PF136 2018-01-18 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFML LFQQ 20 02:21:24 436 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 478 200 5.31 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional