logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR902 25% 2024-01-30 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:19:19 102 746935 € 20297 lbs 96515 € 14994 € 130795 lbs 39327 € 1655 € 24.06% 620781 €
PR902 25% 2023-04-21 missiledrait Concorde LFBO HECA 1643 Nm 02:09:13 100 702436 € 27998 lbs 127706 € 10500 € 119187 lbs 35837 € 1695 € 22.71% 620724 €
PR697 25% 2012-04-30 Philippe MOREAU Airbus 380 CYUL BIKF 2013 Nm 05:07:01 373 437860 € 49279 lbs 262945 € 18650 € 108816 lbs 49497 € 4790 € 6.72% 620469 €
PR901 25% 2024-02-11 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:23:18 102 747278 € 25899 lbs 123209 € 14994 € 132648 lbs 39884 € 1689 € 26.49% 620357 €
PR902 25% 2019-06-11 missiledrait Concorde LFPG HECA 1732 Nm 02:09:49 100 732291 € 27998 lbs 133134 € 10500 € 69912 lbs 21021 € 1695 € 27.3% 620283 €
PR901 25% 2013-06-19 Christophe Concorde GOOY LPPT 1508 Nm 02:10:55 100 655690 € 3304 lbs 14068 € 10500 € 91800 lbs 39280 € 1547 € 3% 620249 €
PR901 25% 2020-11-27 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:03:49 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 10710 € 65112 lbs 19578 € 1701 € 28.65% 620106 €
PR902 25% 2018-01-30 missiledrait Concorde DIAP GMMX 1598 Nm 02:02:12 102 700791 € 27998 lbs 124909 € 12852 € 67596 lbs 20325 € 1701 € 24.06% 620070 €
PR901 25% 2014-01-18 christophe Concorde LFPG GOOY 2280 Nm 03:32:02 75 675122 € 3580 lbs 20926 € 10500 € 163563 lbs 66202 € 1474 € 3% 619706 €
PR902 25% 2017-05-07 missiledrait Concorde GMAD DIAP 1535 Nm 02:10:14 102 678482 € 27998 lbs 120933 € 17136 € 66192 lbs 16075 € 1701 € 22.44% 619530 €
PR901 25% 2017-04-16 missiledrait Concorde TNCM CYUL 1730 Nm 02:06:23 98 716996 € 27998 lbs 133014 € 14406 € 111977 lbs 32374 € 1689 € 25.41% 619361 €
PR490 25% 2014-08-02 Niv67 Boeing 747-8i VTBD OKBK 3051 Nm 06:45:46 368 575073 € 29998 lbs 213081 € 23184 € 150874 lbs 63393 € 3909 € 16.77% 619262 €
PR902 25% 2019-12-03 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:09:39 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 10710 € 71707 lbs 21561 € 1701 € 28.65% 619262 €
PC177 25% 2014-12-20 Philippe MOREAU Boeing 777-F TNCM LFPG 3637 Nm 09:18:02 335 579974 € 29998 lbs 236066 € 23450 € 106563 lbs 29165 € 3483 € 23.25% 619252 €
PR902 25% 2024-02-09 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:15:02 100 732627 € 27998 lbs 133195 € 18900 € 124921 lbs 37561 € 1695 € 26.76% 619220 €
PR901 25% 2024-02-19 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:19:06 100 732627 € 25059 lbs 119213 € 18900 € 129487 lbs 38933 € 1678 € 25.41% 619194 €
PR697 25% 2015-03-17 Philippe MOREAU Airbus 380 EGCC LCLK 1873 Nm 04:40:14 499 554652 € 49279 lbs 248977 € 12475 € 101143 lbs 23783 € 5168 € 21.36% 619018 €
PR414 5% 2011-08-03 Pilotes retraités Boeing 747-400 OMDB RJAA 4308 Nm 09:05:09 349 552808 € 29998 lbs 215983 € 18846 € 257855 lbs 119276 € 3852 € 6.85% 618991 €
PR902 25% 2020-10-20 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:08:45 100 732627 € 27998 lbs 133195 € 21000 € 69393 lbs 20865 € 1695 € 28.38% 618985 €
PR902 25% 2020-12-05 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:22:54 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 12852 € 77595 lbs 23331 € 1701 € 28.65% 618957 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde LEMD GOOY 1706 Nm 02:14:47 100 723646 € 27998 lbs 131563 € 10500 € 118536 lbs 34270 € 1695 € 25.41% 618907 €
PR902 25% 2020-11-15 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:06:43 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 12852 € 68655 lbs 20643 € 1701 € 28.92% 618807 €
PR902 25% 2021-03-10 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:15:42 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 17136 € 71019 lbs 21354 € 1701 € 29.19% 618706 €
PR902 25% 2017-02-14 missiledrait Concorde OMDB VRMM 1639 Nm 02:27:19 102 715099 € 27998 lbs 127459 € 12852 € 123233 lbs 36103 € 1701 € 24.33% 618683 €
PR490 25% 2013-06-16 Fil71 Boeing 747-8i LFMN LTBJ 956 Nm 02:19:58 533 339116 € 111999 lbs 323902 € 7995 € 66800 lbs 28325 € 4896 € 3% 618659 €
PR901 25% 2017-05-06 missiledrait Concorde GMAD DIAP 1536 Nm 02:05:07 102 678839 € 27998 lbs 120997 € 14994 € 64109 lbs 15569 € 1701 € 22.44% 618588 €
PR772 25% 2013-05-15 charko45 Boeing 777-200 YSSY WSSS 3398 Nm 08:39:52 280 466634 € 29998 lbs 227242 € 20160 € 129883 lbs 55074 € 2988 € 5.7% 618584 €
PR901 25% 2017-02-08 missiledrait Concorde LHBP BIKF 1684 Nm 02:00:17 102 730611 € 27998 lbs 130224 € 14994 € 105105 lbs 29577 € 1701 € 26.76% 618550 €
PR490 25% 2023-03-11 Philippe MOREAU Boeing 747-8i LFPG KMIA 3983 Nm 09:31:37 328 595554 € 29998 lbs 247581 € 29520 € 130733 lbs 39308 € 4089 € 25.41% 618544 €
PR901 25% 2020-11-04 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:10:57 100 732291 € 27998 lbs 133134 € 10500 € 67521 lbs 20302 € 1695 € 27.57% 618501 €
PR901 25% 2021-03-11 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:13:56 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 12852 € 70755 lbs 21274 € 1701 € 28.92% 618358 €
PR902 25% 2024-01-28 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:18:05 100 732291 € 27998 lbs 133134 € 10500 € 130538 lbs 39249 € 1695 € 25.95% 618304 €
PR902 25% 2019-12-02 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:12:36 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 12852 € 71282 lbs 21433 € 1701 € 28.92% 618245 €
PR288 25% 2012-08-14 aumkem Airbus 340-600 LSZH WSSS 5563 Nm 12:26:22 314 653586 € 8637 lbs 81718 € 26376 € 220848 lbs 96199 € 3409 € 6.62% 618243 €
PR413 25% 2012-10-14 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LFPG LGTS 1003 Nm 02:41:01 508 337114 € 111999 lbs 337835 € 15240 € 59036 lbs 24123 € 4821 € 6.52% 618132 €
PR772 25% 2013-05-08 charko45 Boeing 777-200 FAJS VIDP 4326 Nm 10:57:09 273 515782 € 29998 lbs 257616 € 24024 € 161569 lbs 68509 € 2967 € 14.88% 617926 €
PR902 25% 2021-01-18 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:33:40 100 732291 € 27998 lbs 133134 € 18900 € 76899 lbs 23122 € 1695 € 28.11% 617901 €
PR901 25% 2024-02-12 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:22:53 102 746935 € 24078 lbs 114494 € 17136 € 132285 lbs 39775 € 1678 € 26.22% 617622 €
PR901 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde LTAI EGLL 1586 Nm 02:15:05 100 682913 € 27998 lbs 124157 € 16800 € 112919 lbs 31776 € 1695 € 21.9% 617302 €
PR901 25% 2017-04-06 missiledrait Concorde LEMD LTAI 1612 Nm 02:20:29 100 691859 € 27998 lbs 125783 € 12600 € 109419 lbs 29947 € 1695 € 22.71% 617238 €
PR902 25% 2020-11-02 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:09:09 100 731962 € 27998 lbs 133074 € 10500 € 72312 lbs 21743 € 1695 € 27.57% 617175 €
PE415 50% 2013-07-30 frenchie Boeing 747-400 LHD MMMY 2920 Nm 06:15:29 296 540008 € 29998 lbs 248759 € 16576 € 200026 lbs 90213 € 3693 € 13.26% 617101 €
PR901 25% 2021-01-19 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 01:56:15 100 732627 € 27998 lbs 133195 € 9800 € 62996 lbs 18942 € 1695 € 27.84% 616958 €
PR288 25% 2016-10-28 missiledrait Airbus 340-600 WSSS VIDP 2244 Nm 05:24:06 114 144934 € 117484 lbs 678924 € 6156 € 108487 lbs 28437 € 3462 € 22.71% 616864 €
PR902 25% 2019-07-30 missiledrait Concorde EHAM GCLP 1719 Nm 02:12:32 94 684299 € 27998 lbs 132350 € 13818 € 74429 lbs 22379 € 1677 € 23.52% 616744 €
PR288 25% 2016-04-07 missiledrait Airbus 340-600 SOCA GOOY 2145 Nm 04:48:55 119 146417 € 117484 lbs 657052 € 2975 € 97409 lbs 18775 € 3477 € 21.36% 616689 €
PR902 25% 2017-01-18 Philippe MOREAU Concorde WSSS ZBAA 2424 Nm 02:58:45 88 827155 € 0 lbs 0 € 16632 € 140939 lbs 39117 € 1488 € 23.25% 616443 €
PR902 25% 2024-02-13 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:32:56 102 746935 € 23798 lbs 113163 € 14994 € 146278 lbs 43982 € 1676 € 25.68% 616436 €
PR901 25% 2024-01-28 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:29:35 100 732627 € 27998 lbs 133195 € 18900 € 137658 lbs 41390 € 1695 € 26.76% 616415 €
PR490 25% 2012-12-25 Pilotes retraités Boeing 747-8i LFPG DAAG 739 Nm 01:51:33 676 341614 € 159998 lbs 367519 € 6760 € 59677 lbs 23235 € 5613 € 10.29% 616349 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional