logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR144 25% 2013-09-05 Guillaume A. Boeing 757-200 KJFK LFPG 3149 Nm 06:23:13 156 248548 € 18095 lbs 131046 € 7644 € 57757 lbs 27385 € 1345 € 7.59% 331298 €
PR288 25% 2012-08-03 hm25 Airbus 340-600 LFBO LEMD 288 Nm 01:20:45 297 61884 € 117484 lbs 111270 € 2970 € 47898 lbs 19941 € 4011 € 6.61% 142114 €
PR135 25% 2013-10-09 hm25 Boeing 737-900 LEZL LXGB 80 Nm 00:47:23 97 5763 € 45368 lbs 12250 € 776 € 5943 lbs 2612 € 1089 € 16.23% 12640 €
PR257 25% 2013-11-10 hm25 Airbus 320 LKPR EDDM 143 Nm 00:59:40 89 9377 € 9997 lbs 4788 € 801 € 6647 lbs 2716 € 837 € 7.59% 10547 €
PR288 25% 2012-09-30 hm25 Airbus 340-600 LIRF LFPG 595 Nm 01:59:33 297 123037 € 117484 lbs 221225 € 2970 € 64872 lbs 26757 € 4011 € 6.52% 295831 €
PF640 200% 2013-12-06 hm25 Avro Regional Jet 100 LFBH LFBP 170 Nm 00:58:50 56 16776 € 11999 lbs 16339 € 280 € 5935 lbs 2448 € 546 € 3% 29489 €
PE960 50% 2012-11-01 hm25 Boeing 737-900 KIAH MMMY 357 Nm 01:15:00 145 44556 € 36678 lbs 51229 € 725 € 10075 lbs 3884 € 1181 € 6.51% 85492 €
PE512 50% 2013-10-20 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMAA KIAH 830 Nm 02:28:11 200 134677 € 58299 lbs 178444 € 3000 € 47573 lbs 20356 € 2852 € 14.88% 249328 €
PE512 50% 2012-11-08 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYWG KIAD 1066 Nm 02:55:54 252 211608 € 58299 lbs 222520 € 4536 € 51756 lbs 19951 € 3008 € 6.5% 388685 €
PR706 25% 2015-12-21 hm25 Airbus 330-200 UMMS EDDT 534 Nm 01:35:39 113 42335 € 66517 lbs 113273 € 1582 € 44635 lbs 8431 € 2263 € 20.01% 117183 €
PE960 50% 2012-11-01 hm25 Boeing 737-900 MMMY KMIA 1069 Nm 03:27:18 42 35354 € 33258 lbs 127251 € 1008 € 23341 lbs 9088 € 851 € 6.51% 143670 €
PE512 50% 2014-02-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KCLT KDTW 434 Nm 01:48:33 187 69186 € 58299 lbs 98042 € 2992 € 35110 lbs 14617 € 2813 € 11.1% 135831 €
PE512 50% 2012-05-31 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDTW KIAD 333 Nm 01:14:10 281 80783 € 79104 lbs 103368 € 2248 € 25083 lbs 10153 € 3220 € 6.68% 161468 €
PR511 25% 2013-11-12 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX PHNL 2217 Nm 05:58:15 195 245759 € 58299 lbs 333974 € 5850 € 111698 lbs 45210 € 2837 € 9.75% 485127 €
PR697 25% 2013-11-26 hm25 Airbus 380 OMDB VIDP 1178 Nm 03:18:55 362 276036 € 49279 lbs 170804 € 7240 € 118888 lbs 47662 € 5087 € 8.4% 367620 €
PR258 25% 2013-12-07 hm25 Airbus 320 EKCH EFHK 481 Nm 01:33:59 90 30573 € 9997 lbs 15437 € 900 € 10382 lbs 4283 € 840 € 3% 40534 €
PC817 25% 2014-01-28 hm25 McDonnell Douglas C-17 SBGL SOCA 1742 Nm 04:42:41 8 8407 € 68199 lbs 325760 € 200 € 100769 lbs 41564 € 2192 € 13.53% 251292 €
PE512 50% 2013-11-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMMX MMMY 385 Nm 01:14:14 203 67035 € 58299 lbs 87507 € 2842 € 25137 lbs 10175 € 2861 € 8.94% 131444 €
PR511 25% 2012-09-24 hm25 McDonnell Douglas MD-11 UMMS LFPG 990 Nm 02:44:13 310 203383 € 79104 lbs 235901 € 9300 € 54708 lbs 22354 € 3307 € 6.53% 395307 €
PR258 25% 2013-11-20 hm25 Airbus 320 EDDT LSGG 471 Nm 01:24:20 95 31641 € 9997 lbs 15135 € 1140 € 9934 lbs 4021 € 855 € 9.48% 38960 €
PE512 50% 2014-01-19 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYUL KORD 647 Nm 01:59:04 177 95060 € 58299 lbs 142319 € 2832 € 37741 lbs 15276 € 2783 € 4.62% 211889 €
PR135 25% 2013-09-25 hm25 Boeing 737-900 EGLL EBCI 194 Nm 00:47:28 92 13066 € 41025 lbs 26483 € 460 € 5980 lbs 2651 € 1048 € 4.89% 34535 €
PR706 25% 2013-12-07 hm25 Airbus 330-200 OMDB OKBK 461 Nm 01:30:10 48 15667 € 112997 lbs 167641 € 576 € 43147 lbs 17797 € 2346 € 3% 158829 €
PE189 50% 2012-07-08 hm25 Boeing 757-300 KLAX KDFW 1069 Nm 02:44:05 191 160776 € 23199 lbs 88764 € 4011 € 26775 lbs 10631 € 1523 € 6.64% 225369 €
PR511 25% 2013-01-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 EGLL LFPG 187 Nm 00:57:47 225 30828 € 58299 lbs 36307 € 1800 € 21687 lbs 8778 € 2927 € 5.43% 54123 €
PE960 50% 2014-04-01 hm25 Boeing 737-900 KIAD KDTW 332 Nm 01:20:02 80 22933 € 16748 lbs 21823 € 1280 € 9249 lbs 3851 € 866 € 16.5% 34502 €
PE512 50% 2013-10-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDFW KPHX 753 Nm 02:05:07 209 128916 € 58299 lbs 163455 € 4389 € 38168 lbs 15743 € 2879 € 4.89% 264538 €
PR511 25% 2012-10-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LEPA LKPR 798 Nm 02:17:36 304 164671 € 79104 lbs 194769 € 4864 € 44697 lbs 17575 € 3289 € 6.52% 321048 €
PR511 25% 2014-01-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 TFFR SVMI 464 Nm 01:17:09 182 59768 € 58299 lbs 87022 € 2548 € 27918 lbs 10762 € 2798 € 8.94% 123640 €
PF640 200% 2013-10-25 hm25 Avro Regional Jet 100 LFML LFSD 229 Nm 00:59:20 58 23233 € 11999 lbs 21848 € 348 € 5994 lbs 2450 € 552 € 16.23% 35542 €
PR716 25% 2013-10-15 hm25 Boeing 737-800 LGRP LCLK 284 Nm 00:57:06 101 20763 € 39998 lbs 37375 € 505 € 7013 lbs 3055 € 1068 € 16.77% 45377 €
PE415 50% 2012-09-06 hm25 Boeing 747-400 CYYJ KIAD 2040 Nm 04:57:04 284 404061 € 29998 lbs 193998 € 14200 € 104793 lbs 46051 € 3426 € 6.57% 525808 €
PF640 200% 2014-01-14 hm25 Avro Regional Jet 100 LFBI LFMT 237 Nm 01:05:25 40 16566 € 11999 lbs 22588 € 720 € 6260 lbs 2438 € 498 € 6.78% 34434 €
PE189 50% 2014-04-15 hm25 Boeing 757-300 CYYC KBNA 1475 Nm 03:48:08 125 137998 € 29998 lbs 150533 € 2500 € 36906 lbs 16076 € 1365 € 18.39% 223277 €
PR511 25% 2013-10-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LTAI LEMD 1613 Nm 03:57:12 221 218537 € 58299 lbs 262042 € 5304 € 73846 lbs 30174 € 2915 € 15.69% 381751 €
PR511 25% 2013-12-18 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX KSFO 292 Nm 00:58:41 233 49199 € 58299 lbs 55954 € 2097 € 24046 lbs 9826 € 2951 € 3% 91639 €
PE960 50% 2014-01-15 hm25 Boeing 737-900 CYYC KLAS 902 Nm 02:59:49 92 66723 € 16752 lbs 55224 € 1932 € 18717 lbs 7360 € 902 € 7.05% 107467 €
PR697 25% 2014-02-19 hm25 Airbus 380 WMKK OKBK 3446 Nm 08:07:06 284 477115 € 49279 lbs 376308 € 25560 € 263071 lbs 113577 € 4853 € 12.99% 661758 €
PF640 200% 2015-12-28 hm25 Avro Regional Jet 100 LFLL LFSB 151 Nm 00:55:28 44 11736 € 11999 lbs 14548 € 220 € 4768 lbs 919 € 510 € 15.96% 21074 €
PF640 200% 2013-09-28 hm25 Avro Regional Jet 100 LFSB LFRN 374 Nm 01:22:17 34 21844 € 11999 lbs 35040 € 340 € 7203 lbs 3166 € 480 € 6.78% 49946 €
PR716 25% 2013-12-18 hm25 Boeing 737-800 GCLP LPPD 785 Nm 02:26:00 80 42698 € 38849 lbs 94249 € 1440 € 16593 lbs 6844 € 999 € 3% 126628 €
PR129 25% 2013-12-31 hm25 Boeing 737-900 EGCC LEMD 775 Nm 02:37:08 79 41680 € 16752 lbs 40174 € 2370 € 19004 lbs 7839 € 863 € 6.24% 70810 €
PE940 50% 2012-07-11 hm25 Boeing 737-800 KBNA KJFK 665 Nm 02:38:20 111 61135 € 39998 lbs 100134 € 2331 € 14060 lbs 5691 € 1092 € 6.63% 146421 €
PE512 50% 2012-09-02 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMUN KMIA 462 Nm 01:37:14 285 111854 € 79104 lbs 141118 € 4560 € 35567 lbs 15767 € 3232 € 6.6% 222790 €
PR511 25% 2013-10-27 hm25 McDonnell Douglas MD-11 GCLP LPPD 785 Nm 02:19:14 209 111549 € 58299 lbs 141435 € 3135 € 46560 lbs 19025 € 2879 € 13.8% 201894 €
PE512 50% 2013-12-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYYJ KMCI 1350 Nm 03:56:32 223 228873 € 58299 lbs 271975 € 4460 € 65822 lbs 27149 € 2921 € 3% 460981 €
PE940 50% 2012-12-02 hm25 Boeing 737-800 KDTW CYWG 737 Nm 02:25:00 81 48999 € 39998 lbs 109981 € 1458 € 13690 lbs 5436 € 1002 € 12.18% 135243 €
PE512 50% 2013-12-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDEN KSFO 838 Nm 02:42:40 230 156215 € 58299 lbs 179984 € 5520 € 45175 lbs 18459 € 2942 € 3% 310709 €
PR129 25% 2014-02-20 hm25 Boeing 737-900 LPPR LEVC 389 Nm 01:27:34 81 22511 € 16752 lbs 21162 € 1296 € 8967 lbs 3906 € 869 € 9.75% 36276 €
PE189 50% 2013-11-10 hm25 Boeing 757-300 KSFO CYVR 694 Nm 01:56:29 143 81897 € 23199 lbs 60392 € 2002 € 20854 lbs 8522 € 1379 € 9.75% 121287 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional