logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE940 50% 2014-06-23 Niv67 Boeing 737-800 MMCV MHTG 882 Nm 02:33:33 149 105930 € 39998 lbs 129255 € 3576 € 16669 lbs 7518 € 1212 € 17.58% 189592 €
PR716 25% 2014-03-23 Niv67 Boeing 737-800 LIPZ EBOS 508 Nm 01:51:16 143 51131 € 39998 lbs 65008 € 1430 € 10686 lbs 4449 € 1194 € 16.23% 93761 €
PR716 25% 2014-08-01 Niv67 Boeing 737-800 EGLL LPPR 701 Nm 02:12:06 155 74655 € 35229 lbs 77127 € 2325 € 12951 lbs 5442 € 1202 € 15.96% 123928 €
PE405 50% 2014-08-22 Niv67 Boeing 737-600 KSEA CYWG 1000 Nm 02:58:48 90 71483 € 19197 lbs 69306 € 2700 € 15705 lbs 6418 € 818 € 7.32% 126280 €
PF905 200% 2014-05-31 Niv67 Boeing 737-800 LFSD LFPO 140 Nm 01:03:40 146 36154 € 39998 lbs 45022 € 2336 € 8127 lbs 3541 € 1203 € 11.91% 69387 €
PF905 200% 2014-07-13 Niv67 Boeing 737-800 EGLL LFJL 296 Nm 01:17:10 153 78558 € 39998 lbs 93350 € 2754 € 9722 lbs 4160 € 1224 € 12.45% 148203 €
PR129 25% 2014-10-13 Niv67 Boeing 737-900 LKPR LFPG 462 Nm 01:57:13 161 52657 € 34817 lbs 51760 € 3220 € 13280 lbs 5171 € 1217 € 20.01% 80990 €
PC840 25% 2014-07-03 Niv67 Boeing 747-8F SVMI ELLX 4268 Nm 11:44:07 0 0 € 213927 lbs 1825713 € 0 € 170883 lbs 75094 € 3909 € 10.56% 1562258 €
PR716 25% 2013-12-31 Niv67 Boeing 737-800 LIMC OMDB 2541 Nm 06:05:15 142 196976 € 13492 lbs 85071 € 9940 € 34833 lbs 14368 € 1032 € 5.97% 260075 €
PE940 50% 2014-04-18 Niv67 Boeing 737-800 MMMX KLAS 1310 Nm 03:22:09 148 148136 € 25999 lbs 118286 € 5328 € 21175 lbs 9306 € 1125 € 17.31% 216085 €
PR507 25% 2013-08-25 Niv67 Boeing 737-700 EGLL LMML 1136 Nm 02:58:16 125 92402 € 17919 lbs 60209 € 3750 € 16025 lbs 7351 € 945 € 6.51% 138426 €
PR716 25% 2013-11-24 Niv67 Boeing 737-800 LFBO GMMX 847 Nm 02:40:28 177 101144 € 29998 lbs 77918 € 3717 € 16268 lbs 6585 € 1236 € 10.02% 157428 €
PR716 25% 2014-08-10 Niv67 Boeing 737-800 ELLX LGAV 1036 Nm 02:57:08 160 109220 € 30333 lbs 94118 € 4800 € 17470 lbs 7341 € 1187 € 4.89% 189850 €
PR507 25% 2013-08-26 Niv67 Boeing 737-700 LMML EDDM 759 Nm 02:15:40 121 62645 € 17923 lbs 42179 € 2904 € 13468 lbs 6178 € 933 € 6.78% 93796 €
PE405 50% 2014-02-21 Niv67 Boeing 737-600 KMSP KIAD 787 Nm 02:31:31 89 57133 € 19197 lbs 56015 € 2136 € 12933 lbs 5584 € 815 € 7.32% 100915 €
PE940 50% 2014-01-28 Niv67 Boeing 737-800 KSFO CYYC 886 Nm 02:56:19 145 103502 € 30046 lbs 97486 € 3045 € 17820 lbs 7351 € 1141 € 13.26% 169613 €
PE940 50% 2014-05-01 Niv67 Boeing 737-800 KDEN KSEA 887 Nm 02:31:55 148 105749 € 0 lbs 0 € 2220 € 14321 lbs 5963 € 969 € 11.37% 89550 €
PR716 25% 2014-06-10 Niv67 Boeing 737-800 LPPD ELLX 1542 Nm 03:54:19 146 139248 € 29156 lbs 126399 € 5256 € 22877 lbs 10230 € 1138 € 17.31% 214610 €
PR507 25% 2013-07-17 Niv67 Boeing 737-700 HECA ELLX 1632 Nm 03:58:50 93 92826 € 14998 lbs 68045 € 2976 € 23566 lbs 11083 € 831 € 10.83% 135479 €
PR129 25% 2014-03-10 Niv67 Boeing 737-900 LEPA EDDF 676 Nm 02:18:22 152 70820 € 30397 lbs 64376 € 3192 € 15216 lbs 6394 € 1164 € 11.64% 115602 €
PR716 25% 2014-07-19 Niv67 Boeing 737-800 LFMN EDDT 585 Nm 02:12:12 155 63211 € 39041 lbs 72370 € 4185 € 14850 lbs 6526 € 1225 € 14.61% 112728 €
PR490 25% 2014-01-29 Niv67 Boeing 747-8i LKPR EGLL 564 Nm 02:10:02 315 124175 € 29998 lbs 53752 € 9450 € 50006 lbs 20626 € 3750 € 11.1% 144908 €
PR716 25% 2014-03-02 Niv67 Boeing 737-800 LCLK EDDF 1423 Nm 03:58:34 133 118815 € 27683 lbs 112411 € 2660 € 23049 lbs 9951 € 1091 € 7.32% 206532 €
PR507 25% 2014-07-10 Niv67 Boeing 737-700 ELLX LFMN 360 Nm 01:33:59 126 32524 € 26997 lbs 31675 € 1764 € 10211 lbs 4448 € 1002 € 12.45% 52980 €
PE940 50% 2014-04-13 Niv67 Boeing 737-800 KSAN KPHX 263 Nm 01:08:01 144 32983 € 39998 lbs 41643 € 2016 € 8270 lbs 3571 € 1197 € 16.77% 59821 €
PR716 25% 2013-10-02 Niv67 Boeing 737-800 HEGN ELLX 1850 Nm 05:03:43 169 186076 € 17998 lbs 90075 € 10140 € 29387 lbs 13028 € 1140 € 9.21% 247061 €
PR716 25% 2014-05-19 Niv67 Boeing 737-800 LPFR LFBO 582 Nm 02:13:08 146 59258 € 39998 lbs 73792 € 3942 € 12935 lbs 5585 € 1203 € 7.86% 119970 €
PR716 25% 2014-08-01 Niv67 Boeing 737-800 LPPR ELLX 802 Nm 02:44:09 151 82163 € 36850 lbs 91141 € 4077 € 16980 lbs 7135 € 1200 € 15.42% 142980 €
PR716 25% 2014-08-15 Niv67 Boeing 737-800 LFMN LTAI 1148 Nm 03:18:17 160 119345 € 27998 lbs 94927 € 3840 € 20300 lbs 8530 € 1173 € 5.97% 195967 €
PR129 25% 2014-03-12 Niv67 Boeing 737-900 EDDF LGRP 1176 Nm 03:15:25 158 120306 € 24200 lbs 83757 € 3792 € 20474 lbs 8366 € 1145 € 12.72% 173115 €
PR716 25% 2014-08-16 Niv67 Boeing 737-800 LTAI ELLX 1308 Nm 03:29:54 150 124955 € 25961 lbs 98302 € 3000 € 21396 lbs 8990 € 1131 € 7.05% 200899 €
PF920 200% 2014-05-21 Niv67 Boeing 737-800 LFBZ LFJL 462 Nm 01:26:33 146 114601 € 39998 lbs 142709 € 2044 € 10401 lbs 4571 € 1203 € 10.02% 228172 €
PR490 25% 2014-02-09 Niv67 Boeing 747-8i OMDB EGLL 2970 Nm 07:14:59 287 441030 € 29998 lbs 209535 € 22960 € 173102 lbs 73400 € 3666 € 10.02% 536694 €
PE940 50% 2014-06-13 Niv67 Boeing 737-800 KMCI KBNA 426 Nm 01:40:35 151 54892 € 39998 lbs 66091 € 2718 € 10866 lbs 4985 € 1218 € 15.15% 99698 €
PR716 25% 2014-03-24 Niv67 Boeing 737-800 LEZL EDDF 979 Nm 03:03:17 144 93554 € 33499 lbs 98926 € 5760 € 19172 lbs 7982 € 1158 € 14.61% 161473 €
PR716 25% 2014-01-01 Niv67 Boeing 737-800 OMDB LFMN 2582 Nm 06:51:50 150 210349 € 12015 lbs 76587 € 5250 € 38254 lbs 15779 € 1048 € 10.83% 245538 €
PR507 25% 2013-07-30 Niv67 Boeing 737-700 LFLL LIRF 389 Nm 01:17:35 104 28902 € 11733 lbs 14822 € 1248 € 7603 lbs 3429 € 845 € 11.64% 35961 €
PC840 25% 2014-03-25 Niv67 Boeing 747-8F VRMM ZBAA 3170 Nm 07:16:01 0 0 € 69998 lbs 508973 € 0 € 154948 lbs 64507 € 3045 € 14.34% 378122 €
PR135 25% 2013-08-11 Niv67 Boeing 737-900 LEIB ELLX 678 Nm 01:59:51 157 73348 € 32943 lbs 69956 € 1570 € 13835 lbs 6347 € 1194 € 3.27% 132843 €
PE940 50% 2014-04-19 Niv67 Boeing 737-800 KLAS KSFO 359 Nm 01:28:01 150 46339 € 39998 lbs 56165 € 1500 € 10346 lbs 4547 € 1215 € 17.58% 80972 €
PE940 50% 2013-10-06 Niv67 Boeing 737-800 CYUL KLAS 1941 Nm 06:11:59 169 231625 € 17998 lbs 112125 € 5915 € 32917 lbs 14592 € 1140 € 14.88% 284244 €
PR129 25% 2014-10-14 Niv67 Boeing 737-900 LFPG GFLL 2552 Nm 06:13:02 26 36173 € 29312 lbs 185364 € 910 € 38141 lbs 14409 € 779 € 18.93% 168025 €
PE940 50% 2014-01-26 Niv67 Boeing 737-800 CYYJ KLAX 910 Nm 02:58:45 142 103794 € 33320 lbs 110705 € 2556 € 18758 lbs 7665 € 1151 € 16.77% 173318 €
PE405 50% 2014-07-26 Niv67 Boeing 737-600 KMSP KLAS 1127 Nm 03:01:45 82 72244 € 19197 lbs 76877 € 3280 € 15215 lbs 6687 € 794 € 14.88% 123356 €
PE940 50% 2014-03-07 Niv67 Boeing 737-800 KJFK MDPC 1354 Nm 04:03:40 139 143012 € 25683 lbs 120111 € 4865 € 25337 lbs 10842 € 1097 € 8.94% 233159 €
PR716 25% 2013-10-09 Niv67 Boeing 737-800 GMMX EDDM 1348 Nm 03:57:04 169 144365 € 29998 lbs 116478 € 4732 € 20474 lbs 8840 € 1212 € 16.77% 212672 €
PR129 25% 2014-06-08 Niv67 Boeing 737-900 LPPR ELLX 802 Nm 02:19:31 162 88149 € 34090 lbs 84315 € 3888 € 15471 lbs 6739 € 1216 € 17.85% 138339 €
PR507 25% 2013-07-15 Niv67 Boeing 737-700 GMAD LFMN 1126 Nm 02:44:22 96 70428 € 15297 lbs 51011 € 2016 € 6656 lbs 3131 € 842 € 11.91% 105252 €
PE940 50% 2014-03-08 Niv67 Boeing 737-800 KMIA KLAX 2031 Nm 05:11:37 139 197111 € 13911 lbs 89667 € 7506 € 32722 lbs 14001 € 1026 € 12.72% 243736 €
PE405 50% 2014-08-31 Niv67 Boeing 737-600 KJFK CYUL 288 Nm 01:26:58 92 23004 € 19197 lbs 21818 € 920 € 7728 lbs 3248 € 824 € 3% 40420 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional