logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE512 50% 2013-12-30 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KSFO KSAN 387 Nm 01:21:53 187 62057 € 58299 lbs 87940 € 2244 € 23919 lbs 10050 € 2813 € 6.51% 130305 €
PR257 25% 2012-08-02 frenchie Airbus 320 EPWA LEPA 1069 Nm 02:50:18 107 75057 € 9997 lbs 31876 € 2247 € 18754 lbs 7880 € 891 € 6.61% 93772 €
PE512 50% 2012-05-31 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDTW KIAD 333 Nm 01:14:10 281 80783 € 79104 lbs 103368 € 2248 € 25083 lbs 10153 € 3220 € 6.68% 161468 €
PR129 25% 2011-12-25 Alexandre33160 Boeing 737-900 LGAV LFLL 961 Nm 02:34:04 150 95876 € 29561 lbs 85884 € 2250 € 16484 lbs 7626 € 1153 € 6.85% 163228 €
PR507 25% 2012-02-29 Alexandre33160 Boeing 737-700 LEIB LFPG 610 Nm 01:47:58 125 52990 € 17901 lbs 34493 € 2250 € 9642 lbs 4423 € 945 € 6.82% 78612 €
PR716 25% 2012-03-01 Alexandre33160 Boeing 737-800 LFPG LGAV 1138 Nm 03:03:58 150 111050 € 24802 lbs 83463 € 2250 € 17738 lbs 8206 € 1124 € 6.82% 174651 €
PR257 25% 2012-04-06 Thomasdu49 Airbus 320 LFPG LPFR 853 Nm 02:38:06 150 86258 € 9997 lbs 26131 € 2250 € 13982 lbs 6360 € 1020 € 6.75% 100020 €
PR129 25% 2012-05-23 DamDam96 Boeing 737-900 ENGM LSGG 857 Nm 02:21:54 125 72182 € 31340 lbs 82262 € 2250 € 16271 lbs 6712 € 1089 € 6.7% 138918 €
PR129 25% 2012-11-04 Pilotes retraités Boeing 737-900 LPMA LFMN 1302 Nm 03:26:59 150 124475 € 25348 lbs 95612 € 2250 € 22840 lbs 8717 € 1128 € 6.5% 198681 €
PR716 25% 2012-12-19 Benoit Boeing 737-800 LDDU LFPG 760 Nm 02:13:43 125 64793 € 1816 lbs 4279 € 2250 € 22332 lbs 8609 € 854 € 17.85% 50818 €
PF920 200% 2013-06-17 FSX30HD Boeing 737-800 LFPO LEBL 446 Nm 01:38:09 125 94909 € 35093 lbs 121114 € 2250 € 10058 lbs 4265 € 1111 € 3% 206511 €
PR135 25% 2013-07-19 vince95 Boeing 737-900 UKBB LGIR 934 Nm 02:52:25 150 93497 € 16755 lbs 47471 € 2250 € 14934 lbs 7081 € 1076 € 14.07% 116058 €
PF905 200% 2013-09-27 funhousse Boeing 737-800 LFBO LSGG 254 Nm 01:34:11 125 55364 € 27365 lbs 55093 € 2250 € 7001 lbs 3077 € 1008 € 7.32% 100671 €
PC827 25% 2013-10-28 Philippe MOREAU Alenia C-27J VRMM OMDB 1641 Nm 05:59:42 75 75188 € 13825 lbs 62999 € 2250 € 16454 lbs 6787 € 521 € 8.67% 121587 €
PC827 25% 2013-11-18 Philippe MOREAU Alenia C-27J LCLK LEBL 1530 Nm 05:52:04 75 71082 € 12991 lbs 55965 € 2250 € 14109 lbs 5711 € 516 € 9.21% 111736 €
PF905 200% 2013-11-24 funhousse Boeing 737-800 LEPA LFMT 248 Nm 01:29:15 125 54097 € 19521 lbs 38401 € 2250 € 8224 lbs 3329 € 961 € 8.67% 82616 €
PC827 25% 2013-12-12 Philippe MOREAU Alenia C-27J EDDF LIRF 517 Nm 02:01:37 75 27262 € 16799 lbs 27756 € 2250 € 4777 lbs 1952 € 539 € 3% 53134 €
PC827 25% 2014-03-10 Philippe MOREAU Alenia C-27J GCLP LIEO 1451 Nm 04:52:39 75 68081 € 16799 lbs 69314 € 2250 € 13675 lbs 5746 € 539 € 12.72% 116397 €
PF905 200% 2014-03-24 funhousse Boeing 737-800 LFRG LFMT 380 Nm 01:35:49 125 81534 € 7081 lbs 20995 € 2250 € 15179 lbs 6320 € 886 € 15.96% 82001 €
PE940 50% 2014-04-25 Niv67 Boeing 737-800 CYYZ CYWG 812 Nm 02:41:58 150 99040 € 30926 lbs 92816 € 2250 € 16147 lbs 6785 € 1161 € 13.26% 161476 €
PR716 25% 2014-05-07 missiledrait Boeing 737-800 KDFW KJFK 1206 Nm 02:47:17 125 97241 € 34449 lbs 121813 € 2250 € 19353 lbs 8057 € 1107 € 13.8% 182865 €
PC827 25% 2014-05-27 Philippe MOREAU Alenia C-27J LHBP LPPR 1249 Nm 05:02:08 75 60101 € 13229 lbs 48187 € 2250 € 14088 lbs 6246 € 518 € 11.64% 91695 €
PR135 25% 2014-06-23 missiledrait Boeing 737-900 HAAB HEGN 1128 Nm 02:50:19 125 91843 € 25240 lbs 84295 € 2250 € 18945 lbs 8618 € 1052 € 18.93% 136780 €
PR451 25% 2014-08-11 Madi Bombardier Q400 LGRP UUDD 1209 Nm 04:12:16 50 38979 € 4528 lbs 16045 € 2250 € 9189 lbs 3861 € 376 € 4.89% 50444 €
PE940 50% 2014-08-13 Niv67 Boeing 737-800 KLAX KPHX 321 Nm 01:19:23 125 34693 € 39998 lbs 50459 € 2250 € 8189 lbs 3473 € 1140 € 3% 80306 €
PR451 25% 2014-08-14 Madi Bombardier Q400 LGTS EGCC 1279 Nm 04:45:34 50 40877 € 4528 lbs 16827 € 2250 € 9987 lbs 4158 € 376 € 4.89% 52710 €
PR257 25% 2016-02-16 frenchie Airbus 320 LFPG LGKR 931 Nm 02:47:29 125 77693 € 9964 lbs 28151 € 2250 € 20313 lbs 3054 € 945 € 21.9% 81299 €
PF905 200% 2019-07-22 missiledrait Boeing 737-800 LFBD LFKJ 449 Nm 01:10:29 125 95512 € 39998 lbs 138919 € 2250 € 7451 lbs 2241 € 1140 € 25.14% 174649 €
PF920 200% 2019-08-01 missiledrait Boeing 737-800 LFBZ LFMN 379 Nm 01:01:03 125 81330 € 39998 lbs 118292 € 2250 € 6696 lbs 2014 € 1140 € 23.25% 152517 €
PF920 200% 2019-08-13 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFBO 476 Nm 01:15:50 125 100914 € 19998 lbs 73385 € 2250 € 8028 lbs 2414 € 1020 € 23.52% 132399 €
PC827 25% 2023-04-02 Philippe MOREAU Alenia C-27J LFMN EGCC 692 Nm 02:50:42 75 35700 € 16799 lbs 36347 € 2250 € 8438 lbs 2538 € 539 € 25.68% 52931 €
PE607 50% 2013-03-22 charko45 Airbus 320 CYUL KJFK 289 Nm 01:30:05 161 40391 € 24499 lbs 27937 € 2254 € 8980 lbs 3704 € 1140 € 3% 63766 €
PE960 50% 2013-06-26 missiledrait Boeing 737-900 KSAN KSFO 388 Nm 01:33:07 161 53560 € 16752 lbs 25332 € 2254 € 11521 lbs 4797 € 1109 € 12.72% 65670 €
PE960 50% 2013-06-29 missiledrait Boeing 737-900 CYVR CYYC 371 Nm 01:04:15 161 51322 € 16752 lbs 24273 € 2254 € 8188 lbs 3504 € 1109 € 13.26% 63525 €
PE960 50% 2014-01-15 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KSFO 360 Nm 01:07:54 161 49869 € 36572 lbs 51491 € 2254 € 8587 lbs 3410 € 1228 € 6.51% 92533 €
PE960 50% 2014-02-15 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KDEN 338 Nm 01:02:00 161 46951 € 38400 lbs 50901 € 2254 € 7948 lbs 3371 € 1239 € 13.26% 82834 €
PR129 25% 2014-03-02 missiledrait Boeing 737-900 EPWA EKCH 360 Nm 01:06:03 161 41558 € 37546 lbs 44052 € 2254 € 8601 lbs 3714 € 1234 € 7.86% 76399 €
PR258 25% 2015-07-28 Gaetan2007 Airbus 320 LGRP LCLK 285 Nm 01:02:15 161 33210 € 24499 lbs 22970 € 2254 € 6543 lbs 1640 € 1140 € 24.6% 41964 €
PE782 20% 2011-09-05 Cpt_Maverick Boeing 767-300 EGLL LPPR 701 Nm 01:51:44 141 65196 € 49204 lbs 103413 € 2256 € 21300 lbs 9853 € 1958 € 6.85% 148159 €
PF920 50% 2012-05-14 DEDAL Boeing 737-800 KDTW CYHZ 876 Nm 02:51:04 94 66424 € 30428 lbs 97734 € 2256 € 11832 lbs 5063 € 933 € 6.71% 149654 €
PE189 50% 2012-10-30 charko45 Boeing 757-300 KSEA CYYC 392 Nm 01:34:03 188 63155 € 29998 lbs 45806 € 2256 € 15041 lbs 5740 € 1554 € 6.51% 97158 €
PF920 50% 2013-03-20 lexadre97 Boeing 737-800 KCLT KJFK 469 Nm 01:31:15 141 56128 € 28225 lbs 51071 € 2256 € 8094 lbs 3339 € 1118 € 3% 101849 €
PE940 50% 2013-12-05 Fil71 Boeing 737-800 CYYT CYHZ 476 Nm 01:25:48 141 56916 € 39998 lbs 73388 € 2256 € 9631 lbs 3973 € 1188 € 3% 123578 €
PR716 25% 2015-02-02 stanyslas2 Boeing 737-800 OMDB OKBK 460 Nm 01:55:51 141 45927 € 24819 lbs 36746 € 2256 € 10305 lbs 2583 € 1097 € 19.2% 65650 €
PF905 200% 2015-05-09 Fil71 Boeing 737-800 LFSB EBCI 210 Nm 01:17:58 141 51918 € 39998 lbs 66944 € 2256 € 6721 lbs 2047 € 1188 € 24.33% 89203 €
PR507 20% 2012-02-24 Pilotes retraités Boeing 737-700 LPPR LEPA 530 Nm 01:50:40 113 40357 € 14698 lbs 23861 € 2260 € 9893 lbs 4615 € 890 € 6.82% 56815 €
PF905 100% 2012-06-04 DEDAL Boeing 737-800 LFMU LFPG 342 Nm 01:42:25 113 44435 € 22392 lbs 40024 € 2260 € 7796 lbs 3006 € 942 € 6.67% 77251 €
PF905 200% 2013-02-27 adridrisauvage Boeing 737-800 LFPG LFML 351 Nm 01:36:47 113 68329 € 24824 lbs 68230 € 2260 € 8261 lbs 3376 € 1013 € 3% 130398 €
PR854 25% 2013-03-27 bifoue55 Airbus 321 LEMD LFMN 517 Nm 01:47:18 113 41074 € 0 lbs 0 € 2260 € 14372 lbs 6261 € 903 € 5.97% 34011 €
PF920 200% 2013-05-10 adridrisauvage Boeing 737-800 LFPO LFKB 475 Nm 01:56:44 113 91046 € 24824 lbs 90914 € 2260 € 11148 lbs 4770 € 1013 € 8.4% 163449 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional