logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR511 2013-07-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 VIDP VHHH 235 04:56:58 2023 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 744 0 21.56 Recette
PR511 2013-08-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 NTAA NZAA 221 05:28:00 2210 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 626 0 20.96 Recette
PR511 2013-08-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 NZAA YSSY 226 03:11:28 1164 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 662 0 18.23 Recette
PE512 2013-08-25 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYVR CYYC 229 01:17:04 371 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.99 Recette
PR511 2013-09-08 hm25 McDonnell Douglas MD-11 RJAA VHHH 196 04:06:51 1598 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 628 0 21.67 Recette
PR511 2013-09-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 FMEE FAJS 190 03:57:03 1530 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 596 0 19.50 Recette
PR511 2013-09-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 VIDP OKBK 174 03:50:39 1526 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 540 0 20.01 Recette
PR511 2013-09-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 OKBK LTAI 168 02:43:26 978 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 538 0 16.43 Recette
PE512 2013-10-15 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYYJ KSAN 196 02:37:04 996 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 538 0 17.81 Recette
PE512 2013-10-20 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMAA KIAH 200 02:28:11 830 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 530 0 16.10 Recette
PE512 2013-10-20 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KIAH KMSP 214 02:28:16 901 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 526 0 18.84 Recette
PR511 2013-10-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LTAI LEMD 221 03:57:12 1613 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 599 0 20.94 Recette
PR511 2013-10-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LEMD GCLP 212 02:37:37 951 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 517 0 18.99 Recette
PR511 2013-10-27 hm25 McDonnell Douglas MD-11 GCLP LPPD 209 02:19:14 785 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 519 0 15.82 Recette
PE512 2013-10-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMSP KDFW 213 02:01:00 740 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.97 Recette
PE512 2013-10-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDFW KPHX 209 02:05:07 753 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 517 0 18.51 Recette
PR511 2013-11-02 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LPPD KMIA 197 06:06:45 2835 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 708 0 23.69 Recette
PR511 2013-11-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMIA TNCM 217 02:49:18 1062 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 643 0 18.18 Recette
PR511 2013-11-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 TNCM TFFF 205 00:57:21 239 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 10.20 Recette
PR511 2013-11-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 TFFF KJFK 206 04:27:09 1700 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 505 0 19.67 Recette
PE512 2013-11-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KPHX MMMX 207 03:07:06 1089 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 556 0 18.21 Recette
PE512 2013-11-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMMX MMMY 203 01:14:14 385 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.21 Recette
PR511 2013-11-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KJFK KDFW 189 03:08:54 1206 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 410 200 17.71 Recette
PR511 2013-11-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDFW KLAX 198 02:57:40 1070 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 536 0 17.14 Recette
PR511 2013-11-12 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX PHNL 195 05:58:15 2217 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 686 0 18.15 Recette
PR511 2013-11-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 PHNL NTAA 195 05:56:53 2383 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 678 600 21.93 Recette
PR511 2013-11-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 NTAA NZAA 200 05:03:35 2211 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 655 0 21.79 Recette
PR511 2013-11-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 NZAA YSSY 205 02:57:37 1166 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 550 0 18.57 Recette
PR511 2013-11-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 YSSY WSSS 195 08:14:22 3397 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 860 0 20.28 Recette
PR511 2013-11-15 hm25 McDonnell Douglas MD-11 WSSS VTBD 196 02:16:28 780 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 555 0 17.72 Recette
PR511 2013-11-19 hm25 McDonnell Douglas MD-11 VTBD VHHH 219 02:26:25 909 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 518 0 18.90 Recette
PE512 2013-11-24 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMMY KSAN 213 02:50:22 985 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 455 0 15.93 Recette
PE512 2013-11-27 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KSAN KIAH 217 03:18:03 1129 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 571 0 17.50 Recette
PE512 2013-11-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KIAH CYYZ 229 02:56:49 1113 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 552 0 19.77 Recette
PE512 2013-12-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYYZ CYWG 217 02:17:25 810 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 624 0 18.15 Recette
PE512 2013-12-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYWG KDEN 219 02:04:18 680 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.10 Recette
PE512 2013-12-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDEN CYYJ 228 02:58:32 957 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 612 0 15.35 Recette
PE512 2013-12-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYYJ KMCI 223 03:56:32 1350 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 690 0 19.73 Recette
PE512 2013-12-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMCI KLAS 219 02:42:29 987 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 549 0 17.50 Recette
PE512 2013-12-07 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAS KLAX 215 00:56:13 204 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 9.37 Recette
PE512 2013-12-09 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX KDEN 219 02:12:39 748 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 18.67 Recette
PE512 2013-12-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KDEN KSFO 230 02:42:40 838 Nm Très Mauvais Très Mauvais 72 % 135 350 18.07 Recette
PR511 2013-12-10 hm25 McDonnell Douglas MD-11 VHHH RJAA 218 04:14:45 1598 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 710 0 19.25 Recette
PR511 2013-12-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 RJAA PHNL 222 08:25:34 3313 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 849 0 21.30 Recette
PR511 2013-12-17 hm25 McDonnell Douglas MD-11 PHNL KLAX 222 05:20:23 2216 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 720 0 20.65 Recette
PR511 2013-12-18 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX KSFO 233 00:58:41 292 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 11.89 Recette
PE512 2013-12-30 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KSFO KSAN 187 01:21:53 387 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 365 0 14.58 Recette
PR511 2014-01-05 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KSFO KJFK 199 05:45:13 2241 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 675 0 19.40 Recette
PE512 2014-01-08 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYVR KBNA 189 04:59:40 1768 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 697 0 19.08 Recette
PR511 2014-01-09 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KJFK DAAG 193 09:14:05 3496 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 505 0 20.21 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional