logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR129 2014-08-28 missiledrait Boeing 737-900 EIDW LFPG 139 01:21:56 423 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 25.62 Recette
PR135 2014-08-28 missiledrait Boeing 737-900 LIPZ LPPD 140 04:34:04 1751 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 529 0 24.59 Recette
PR129 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LEBL 140 01:22:39 463 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 28.74 Recette
PR129 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LEBL LEZL 140 01:18:28 436 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.35 Recette
PR135 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LPPD LPPT 138 02:08:59 781 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.96 Recette
PR129 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LEZL LEPA 134 01:24:28 423 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 27.84 Recette
PR135 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LPPT LEPA 140 01:43:21 553 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 25.52 Recette
PE960 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 140 01:20:52 440 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.08 Recette
PR129 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LMML 140 01:34:08 601 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 655 0 30.13 Recette
PE960 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KCLT 136 01:17:51 434 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 23.80 Recette
PR129 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LMML LGTS 140 01:22:00 488 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.58 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KMIA 140 01:33:59 565 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.00 Recette
PR129 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 LGTS LICC 140 01:23:22 411 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 26.12 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 140 01:29:33 461 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.55 Recette
PR135 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LEZL 140 01:20:12 423 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 28.30 Recette
PR129 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 LICC LGTS 140 01:15:36 411 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 27.64 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 MMUN MMMX 139 02:05:47 693 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 417 0 25.22 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 MMMX KPHX 139 02:48:49 1088 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 452 0 27.02 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KPHX CYWG 140 03:02:43 1184 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 454 0 26.22 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KMSP 140 01:03:04 342 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.02 Recette
PR129 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 LGTS LIRF 140 01:30:08 489 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 26.63 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 KMSP KDTW 140 01:19:52 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.96 Recette
PR135 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 LEZL LFBO 128 01:28:35 497 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 28.34 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 KDTW CYHZ 140 02:09:41 876 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 420 0 29.17 Recette
PR135 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 LFBO EKCH 140 02:06:18 840 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 406 0 28.81 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ CYYT 140 01:20:04 476 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.18 Recette
PR129 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 LIRF LHBP 140 01:21:28 450 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.58 Recette
PR135 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 EKCH EIDW 140 02:00:06 668 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 27.62 Recette
PR135 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 EIDW BIKF 140 02:24:00 808 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 420 0 29.35 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYYT CYHZ 140 01:25:44 475 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.26 Recette
PR129 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 LHBP UKBB 140 01:48:13 490 Nm Parfait Parfait Parfait 93 % 155 0 27.37 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 140 01:35:41 517 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.28 Recette
PR129 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 UKBB LHBP 140 01:30:25 490 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.02 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 140 01:26:12 441 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.52 Recette
PR135 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 BIKF EGLL 140 02:26:42 1021 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 655 0 27.25 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KDEN 140 02:37:44 970 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 443 0 27.02 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 140 01:17:42 462 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 31.82 Recette
PR129 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 LHBP UKBB 140 01:18:56 490 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 29.88 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDFW 140 01:17:03 399 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.09 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 KDFW MMMY 140 01:21:41 455 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.63 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 MMMY KDFW 136 01:22:05 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.60 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSAN KSFO 125 01:22:13 388 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 25.02 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSFO KSLC 139 01:29:52 519 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.44 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KPHX 140 01:30:30 440 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.12 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KPHX KDEN 140 01:22:06 519 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 32.03 Recette
PE960 2014-09-05 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 140 01:21:40 462 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.97 Recette
PE960 2014-09-05 missiledrait Boeing 737-900 KMCI CYUL 140 02:30:55 997 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 435 0 28.53 Recette
PE960 2014-09-06 missiledrait Boeing 737-900 CYUL CYHZ 140 01:22:18 434 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.13 Recette
PE960 2014-09-06 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 140 01:38:34 517 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.41 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KCLT 140 01:30:55 468 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.92 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional