logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PF101 2011-06-16 Pilotes retraités ATR 72-500 CYDF KFMH 64 02:42:14 713 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 409 0 21.54 Recette
PF101 2011-06-17 Pilotes retraités ATR 72-500 KFMH KJFK 64 00:57:05 159 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 430 0 16.46 Recette
PF101 2011-06-15 Pilotes retraités ATR 72-500 BGBW CYDF 64 03:07:34 823 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 474 0 20.87 Recette
PF101 2011-06-15 Pilotes retraités ATR 72-500 BIKF BGBW 64 02:33:01 648 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 438 0 23.87 Recette
PF101 2011-06-14 Pilotes retraités ATR 72-500 EKVG BIKF 64 01:43:21 431 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 330 0 22.57 Recette
PF101 2011-06-11 Pilotes retraités ATR 72-500 EHAM EKVG 62 02:27:11 702 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 348 0 18.86 Recette
PF101 2011-06-07 Pilotes retraités ATR 72-500 LFPG EHAM 58 01:10:32 215 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 17.62 Recette
PF101 2015-06-11 charko45 ATR 72-500 LFBO LSGG 55 01:21:55 254 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 16.93 Recette
PF101 2014-10-16 Fil71 ATR 72-500 LFMT LFLL 68 00:46:36 137 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 19.69 Recette
PF101 2014-09-30 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFMT 68 00:49:59 166 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 21.54 Recette
PF101 2014-06-11 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFCR 66 00:38:08 86 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.15 Recette
PF101 2014-05-28 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFLC 64 01:13:03 243 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 16.88 Recette
PF101 2014-04-21 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFBE 70 00:47:22 152 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 20.85 Recette
PF101 2014-04-21 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFMU 70 01:01:00 152 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.41 Recette
PF101 2014-04-02 Fil71 ATR 72-500 LFBI LFRC 68 01:11:28 197 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 17.72 Recette
PF101 2014-03-09 Fil71 ATR 72-500 LFBZ LFBL 68 01:07:31 184 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.36 Recette
PF101 2014-02-28 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFBZ 68 01:07:25 213 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 15.60 Recette
PF101 2014-02-22 Fil71 ATR 72-500 LFKB LFML 68 01:01:19 194 Nm Bon Bon 98 % 265 350 16.49 Recette
PF101 2014-02-09 Fil71 ATR 72-500 LFKB LFML 66 01:20:39 194 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.85 Recette
PF101 2013-12-25 Fil71 ATR 72-500 LFRS LFSD 68 01:09:26 272 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 20.13 Recette
PF101 2013-11-13 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFLL 68 01:02:22 199 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 15.40 Recette
PF101 2013-10-28 Fil71 ATR 72-500 LFJL LFLL 64 00:55:57 201 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 16.56 Recette
PF101 2013-10-15 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFMT 68 01:04:12 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 13.47 Recette
PF101 2013-10-04 Fil71 ATR 72-500 EGLL LFRG 68 00:42:12 128 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 441 350 14.34 Recette
PF101 2013-09-07 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFLL 70 00:57:32 161 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.62 Recette
PF101 2013-08-07 Fil71 ATR 72-500 LFBH LFSD 70 01:12:52 265 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 15.58 Recette
PF101 2013-07-20 Fil71 ATR 72-500 LFSD LFRS 70 01:16:16 273 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.87 Recette
PF101 2013-06-22 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFBZ 68 01:29:44 275 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 18.39 Recette
PF101 2013-05-27 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFLL 68 00:53:04 134 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 16.20 Recette
PF101 2013-04-29 Fil71 ATR 72-500 LFMT LFBZ 66 01:13:46 238 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.36 Recette
PF101 2013-04-19 Fil71 ATR 72-500 LFKB LFMN 68 00:42:42 119 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 15.48 Recette
PF101 2013-03-27 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFRG 66 01:20:04 313 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 17.41 Recette
PF101 2013-03-16 Fil71 ATR 72-500 LFML LFKJ 64 01:00:09 183 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 15.11 Recette
PF101 2013-03-16 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFML 62 01:06:19 219 Nm Bon Bon 99 % 265 350 15.98 Recette
PF101 2013-02-19 Fil71 ATR 72-500 LFMN LFLL 68 01:00:04 153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 13.83 Recette
PF101 2013-02-18 Fil71 ATR 72-500 LEBL LFMN 68 01:15:41 268 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 350 16.51 Recette
PF101 2013-01-13 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFJL 68 01:21:51 321 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 17.28 Recette
PF101 2012-12-31 Fil71 ATR 72-500 LFQQ LFCR 66 01:34:27 370 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.30 Recette
PF101 2013-01-01 Fil71 ATR 72-500 LFCR LFRC 66 01:42:59 354 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.97 Recette
PF101 2013-01-01 Fil71 ATR 72-500 LFRC EGLL 64 00:48:36 115 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.67 Recette
PF101 2013-01-02 Fil71 ATR 72-500 EGLL EBOS 68 00:50:16 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.01 Recette
PF101 2013-01-02 Fil71 ATR 72-500 EBOS LFPO 62 01:03:02 149 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 15.38 Recette
PF101 2012-12-23 Fil71 ATR 72-500 LFBZ LFRS 66 01:12:18 220 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 14.10 Recette
PF101 2012-12-21 Fil71 ATR 72-500 LFMU LFBZ 70 01:17:05 212 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 17.88 Recette
PF101 2012-12-20 Fil71 ATR 72-500 LFLC LFMU 70 00:51:02 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 18.32 Recette
PF101 2012-12-05 Fil71 ATR 72-500 LFRN LFLC 66 01:05:26 241 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 17.97 Recette
PF101 2012-11-25 Fil71 ATR 72-500 ELLX EGLL 68 01:33:20 278 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 815 300 15.15 Recette
PF101 2012-11-24 Fil71 ATR 72-500 LFSD ELLX 66 01:01:21 147 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.78 Recette
PF101 2012-11-24 Fil71 ATR 72-500 LFBE LFSD 64 01:18:26 240 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 18.27 Recette
PF101 2012-10-11 Fil71 ATR 72-500 LFSD LFBL 64 01:01:56 182 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 16.36 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional