logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PF256 2012-11-26 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFMN LFPO 145 01:32:36 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 16.28 Recette
PF381 2012-11-27 an223ify Bombardier CRJ 700 LFST LFPO 56 01:06:04 208 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 4.58 Recette
PR716 2012-12-12 FSX30HD Boeing 737-800 LFMN LFPO 127 01:15:34 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 17.36 Recette
PF402 2012-12-13 Fil71 Boeing 737-600 EGLL LFPO 103 00:49:07 197 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.06 Recette
PF905 2012-12-17 Fil71 Boeing 737-800 LFMN LFPO 151 01:27:13 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 20.75 Recette
PR336 2012-12-24 Julien FRENDO294 British Aerospace Jetstream 41 ELLX LFPO 24 01:02:41 159 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 280 0 7.23 Recette
PR716 2013-01-02 adridrisauvage Boeing 737-800 EDDM LFPO 86 01:30:00 374 Nm Horrible Horrible Horrible 100 % 205 1300 5.72 Recette
PF101 2013-01-02 Fil71 ATR 72-500 EBOS LFPO 62 01:03:02 149 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 15.38 Recette
PR716 2013-01-04 Integrale Boeing 737-800 EDDM LFPO 146 01:08:23 375 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 455 0 24.71 Recette
PR413 2013-01-06 Pilotes retraités Boeing 747-400 KJFK LFPO 555 07:02:24 3148 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 840 0 30.70 Recette
PF905 2013-01-09 FSX30HD Boeing 737-800 LFMN LFPO 127 01:18:03 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 18.93 Recette
PR413 2013-01-10 Pilotes retraités Boeing 747-400 TNCM LFPO 328 09:11:37 3629 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 853 0 18.20 Recette
PR129 2013-01-14 SBA21 Boeing 737-900 LEMD LFPO 132 02:16:57 556 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 375 330 21.62 Recette
PF905 2013-01-17 F-LSCB Boeing 737-800 LFBO LFPO 138 01:23:58 308 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 235 0 19.16 Recette
PF550 2013-10-05 dinan2000 Dassault Falcon 50 ELLX LFPO 7 01:07:55 161 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 5.27 Recette
PF402 2013-01-22 Fil71 Boeing 737-600 LEPA LFPO 97 01:37:08 550 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 19.62 Recette
PR135 2013-01-30 SBA21 Boeing 737-900 EHAM LFPO 131 01:13:08 234 Nm Mauvais 96 % 75 330 12.50 Recette
PF905 2013-02-07 FSX30HD Boeing 737-800 LFKB LFPO 111 01:38:19 476 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 465 0 19.21 Recette
PR135 2013-02-08 stephane Boeing 737-900 LFBO LFPO 177 01:20:49 309 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 16.18 Recette
PF256 2013-02-14 FSX30HD Airbus 320 LFLC LFPO 125 00:54:03 179 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 14.06 Recette
PF256 2013-02-26 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFLC LFPO 141 01:06:02 179 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 8.91 Recette
PF256 2013-02-28 FSX30HD Airbus 320 LFBO LFPO 136 01:10:03 309 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 20.98 Recette
PF402 2013-03-04 Fil71 Boeing 737-600 LFMN LFPO 102 01:08:33 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 17.85 Recette
PF256 2013-03-08 FSX30HD Airbus 320 LFLL LFPO 136 00:49:23 212 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 19.03 Recette
PR451 2014-07-31 Madi Bombardier Q400 EGPO LFPO 50 02:54:02 646 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 512 0 10.84 Recette
PF256 2013-03-14 FSX30HD Airbus 320 LFRB LFPO 125 01:38:08 271 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 12.21 Recette
PF550 2013-03-16 dinan2000 Dassault Falcon 50 LFKB LFPO 7 01:56:20 475 Nm Horrible Horrible Horrible 100 % 465 1109 4.74 Recette
PR697 2013-04-02 missiledrait Airbus 380 LFMN LFPO 368 01:09:07 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 5.83 Recette
PF256 2013-04-12 SBA21 Airbus 320 LFRS LFPO 110 01:30:27 185 Nm Moyen 86 % 115 300 6.71 Recette
PF256 2013-04-15 Taser Airbus 320 LFMN LFPO 180 01:04:29 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 148 27.87 Recette
PR258 2013-04-15 Taser Airbus 320 LFMN LFPO 180 01:03:21 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 28.74 Recette
PF256 2013-04-18 Fil71 Airbus 320 LFMN LFPO 135 01:18:20 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 17.27 Recette
PF920 2013-04-19 FSX30HD Boeing 737-800 LFMN LFPO 126 01:28:04 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 23.79 Recette
PF256 2013-04-19 Taser Airbus 320 LFML LFPO 180 00:57:18 338 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 102 28.53 Recette
PR257 2013-04-20 an223ify Airbus 320 LFMN LFPO 113 01:57:26 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 255 0 7.66 Recette
PF256 2013-04-24 Taser Airbus 320 LFML LFPO 180 00:55:06 338 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 30.23 Recette
PF256 2013-04-28 FSX30HD Airbus 320 LFMT LFPO 124 01:23:15 315 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 465 0 19.21 Recette
PF920 2013-04-30 Fil71 Boeing 737-800 LFMN LFPO 148 01:12:41 365 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 26.88 Recette
PF920 2013-05-09 stephane Boeing 737-800 LFSB LFPO 150 01:01:37 218 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 341 0 17.54 Recette
PR135 2013-05-09 you1997 Boeing 737-900 EGLL LFPO 157 01:09:35 196 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 11.32 Recette
PR135 2013-05-10 charko45 Boeing 737-900 LFPO LFPO 157 00:28:20 0 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 358 0 - Recette
PF905 2013-05-14 FSX30HD Boeing 737-800 LFMN LFPO 126 01:13:07 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 25.93 Recette
PR413 2013-05-19 Gaetan2007 Boeing 747-400 FIMP LFPO 378 11:43:11 5095 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 1010 0 27.15 Recette
PR257 2013-06-01 Taser Airbus 320 DTMB LFPO 163 02:26:36 861 Nm Moyen 84 % 105 200 32.91 Recette
PR490 2013-06-05 Taser Boeing 747-8i LFMN LFPO 467 01:12:06 364 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 23.02 Recette
PF256 2013-06-06 frenchie Airbus 320 LFKJ LFPO 110 01:23:51 490 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 13.06 Recette
PF101 2013-06-06 frenchie ATR 72-500 LFLC LFPO 52 00:50:48 179 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 12.01 Recette
PF640 2013-06-06 Mark Avro Regional Jet 100 LFRS LFPO 90 01:14:24 184 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 315 300 8.15 Recette
PF550 2013-06-07 Mark Dassault Falcon 50 LFMT LFPO 9 01:10:18 315 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 10.07 Recette
PF550 2013-06-09 Gaetan2007 Dassault Falcon 50 LFJL LFPO 8 00:46:03 153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 171 6.73 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional