logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PE607 2015-08-23 Philippe MOREAU Airbus 320 MHTG MDPC 130 02:45:03 1119 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 501 0 19.84 Recette
PE607 2015-11-24 Philippe MOREAU Airbus 320 MHTG MMAA 136 02:12:39 743 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 523 0 12.44 Recette
PE960 2015-11-25 frenchie Boeing 737-900 MHTG MMMY 167 02:49:14 1010 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 452 0 18.66 Recette
PE607 2016-01-22 missiledrait Airbus 320 MHTG MMUN 37 01:09:52 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 9.89 Recette
PE782 2016-08-20 Philippe MOREAU Boeing 767-300 MHTG KSAN 197 04:58:06 1984 Nm Mauvais 92 % 215 700 16.74 Recette
PE940 2016-10-18 missiledrait Boeing 737-800 MHTG MMUN 113 01:11:40 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.67 Recette
PE189 2017-08-08 michel Boeing 757-300 MHTG MHLM 161 00:31:30 92 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 1255 0 8.28 Recette
PE189 2019-04-14 Philippe MOREAU Boeing 757-300 MHTG MDPC 115 03:00:29 1118 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 463 300 8.21 Recette
PE607 2021-05-25 Philippe MOREAU Airbus 320 MHTG MMUN 136 01:19:38 420 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 565 0 13.23 Recette
PE607 2023-11-12 Muche 38 Airbus 320 MHTG MMUN 134 01:21:11 417 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 365 0 11.07 Recette
PE960 2014-07-03 missiledrait Boeing 737-900 MMAA KLAX 134 03:35:24 1441 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 665 0 26.45 Recette
PF920 2012-01-18 Fil71 Boeing 737-800 MMAA MMMX 136 01:02:29 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.87 Recette
PF920 2012-01-29 Fil71 Boeing 737-800 MMAA MMCV 139 01:18:32 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 29.78 Recette
PF920 2012-02-10 Gaetan2007 Boeing 737-800 MMAA KIAH 139 02:17:49 829 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 524 0 30.57 Recette
PF920 2012-03-12 Fil71 Boeing 737-800 MMAA MMMX 144 00:47:11 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 17.39 Recette
PE189 2012-05-18 Thomasdu49 Boeing 757-300 MMAA MMMX 261 00:57:48 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 535 0 4.74 Recette
PE940 2012-07-03 Philippe MOREAU Boeing 737-800 MMAA MMCV 161 01:21:39 419 Nm Bon Bon 100 % 215 300 17.08 Recette
PE607 2014-07-22 missiledrait Airbus 320 MMAA MMCV 118 01:14:18 420 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 565 0 16.17 Recette
PE415 2012-08-15 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA KSAN 502 03:36:17 1347 Nm Bon Bon 100 % 265 300 33.31 Recette
PE782 2012-09-18 Gaetan2007 Boeing 767-300 MMAA KSFO 251 04:06:56 1730 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 666 0 44.56 Recette
PE405 2012-11-03 hm25 Boeing 737-600 MMAA KMIA 90 02:57:20 1214 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 561 0 18.81 Recette
PE415 2012-12-27 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA PANC 505 08:32:25 3410 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 840 0 39.40 Recette
PE415 2013-02-04 DEDAL Boeing 747-400 MMAA KSAN 231 03:37:01 1346 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 531 50 15.05 Recette
PE960 2014-07-14 missiledrait Boeing 737-900 MMAA MMMY 136 01:26:49 542 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.93 Recette
PE940 2013-03-17 DEDAL Boeing 737-800 MMAA MMCV 108 01:27:48 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 34.14 Recette
PE415 2013-03-28 hm25 Boeing 747-400 MMAA KMIA 321 03:15:22 1213 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 564 90 14.75 Recette
PR902 2013-04-14 Christophe Concorde MMAA PHNL 95 03:39:06 3293 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 560 0 3.04 Recette
PE405 2013-05-29 Philippe MOREAU Boeing 737-600 MMAA MHTG 99 02:12:07 741 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 572 0 18.00 Recette
PE405 2013-07-01 missiledrait Boeing 737-600 MMAA MMMX 102 00:51:00 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 10.86 Recette
PE512 2013-08-23 Madi McDonnell Douglas MD-11 MMAA CYVR 185 05:51:43 2256 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 589 0 21.27 Recette
PE512 2013-10-20 hm25 McDonnell Douglas MD-11 MMAA KIAH 200 02:28:11 830 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 530 0 16.10 Recette
PE607 2013-12-09 hm25 Airbus 320 MMAA MMMX 94 00:46:34 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 8.29 Recette
PE607 2014-02-19 missiledrait Airbus 320 MMAA MMMX 136 00:46:21 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 9.33 Recette
PE415 2014-02-19 missiledrait Boeing 747-400 MMAA MMCV 328 01:15:39 420 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 9.39 Recette
PE415 2014-04-17 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA KJFK 506 05:18:11 1965 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 678 0 34.33 Recette
PE940 2014-04-18 Niv67 Boeing 737-800 MMAA MMMX 148 01:07:33 164 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.41 Recette
PE960 2014-08-11 missiledrait Boeing 737-900 MMAA MMUN 140 01:52:31 773 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.16 Recette
PE607 2014-10-17 missiledrait Airbus 320 MMAA MMMX 118 00:38:08 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 10.55 Recette
PE960 2014-11-25 missiledrait Boeing 737-900 MMAA MMMY 140 01:31:58 542 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.16 Recette
PE607 2014-12-26 Philippe MOREAU Airbus 320 MMAA MHTG 136 02:04:49 741 Nm Bon Bon 89 % 115 220 14.71 Recette
PE607 2015-01-09 Philippe MOREAU Airbus 320 MMAA MMMY 136 01:42:08 542 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 465 0 16.52 Recette
PE607 2015-03-11 Philippe MOREAU Airbus 320 MMAA MMMY 133 01:58:01 542 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 13.92 Recette
PE415 2015-05-10 missiledrait Boeing 747-400 MMAA KHRL 312 01:46:03 579 Nm Parfait Parfait Parfait 91 % 855 0 9.58 Recette
PE415 2015-06-02 charko45 Boeing 747-400 MMAA TBPB 320 05:05:14 2342 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 658 0 16.86 Recette
PE607 2015-07-31 missiledrait Airbus 320 MMAA MMCV 117 01:18:28 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 14.44 Recette
PE940 2015-09-30 missiledrait Boeing 737-800 MMAA MMMX 125 00:35:34 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 22.56 Recette
PE607 2015-11-24 Philippe MOREAU Airbus 320 MMAA MMCV 136 01:22:04 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 15.55 Recette
PE415 2016-01-05 missiledrait Boeing 747-400 MMAA KIAH 147 01:52:19 831 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 9.25 Recette
PE415 2016-03-04 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA CYVR 506 06:58:18 2257 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 858 280 30.15 Recette
PE512 2016-06-27 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11 MMAA KIAH 268 02:14:06 829 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 622 0 20.86 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional