logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR257 2016-08-07 missiledrait Airbus 320 EDDF LFPG 119 00:52:27 239 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 13.23 Recette
PE607 2017-07-30 missiledrait Airbus 320 KIAD KJFK 119 01:05:53 197 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 8.73 Recette
PR257 2017-09-25 missiledrait Airbus 320 LIRF LFMN 119 00:50:24 248 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 13.08 Recette
PF400 2020-09-20 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LFLL LFBD 69 01:00:20 251 Nm Mauvais 84 % 165 338 9.81 Recette
PR258 2023-09-20 missiledrait Airbus 320 LHBP LKPR 115 00:56:34 255 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 255 0 10.90 Recette
PR451 2017-01-31 Philippe MOREAU Bombardier Q400 EGCC LOWI 69 02:32:47 636 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 323 0 9.74 Recette
PF381 2013-04-08 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFLL LFML 42 00:49:28 138 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 7.15 Recette
PR257 2017-07-23 missiledrait Airbus 320 EBBR LSZH 119 00:48:37 259 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 14.47 Recette
PR258 2013-04-26 Philippe MOREAU Airbus 320 LPFR LXGB 136 00:59:02 136 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 355 0 4.88 Recette
PF101 2019-05-26 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFMU LFSB 53 04:43:33 309 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 649 0 4.42 Recette
PR257 2013-09-28 bifoue55 Airbus 320 LFBO LSGG 121 01:13:21 254 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 355 0 9.50 Recette
PF381 2011-08-10 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 WAAA WAMM 60 01:34:31 511 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 380 0 10.81 Recette
PF101 2012-05-06 JardY ATR 72-500 LFBD LFML 64 01:22:19 267 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 19.42 Recette
PR258 2023-09-18 missiledrait Airbus 320 LSZH LFPG 115 00:51:27 256 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 12.44 Recette
PF861 2014-02-02 Philippe MOREAU Bombardier Learjet 45 EBCI LEPA 7 01:59:30 659 Nm Parfait Parfait Parfait 94 % 165 0 16.78 Recette
PF136 2024-04-19 Muche 38 British Aerospace Jetstream 41 LFPG LEPA 31 02:12:14 566 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 569 0 11.77 Recette
PE607 2014-02-19 missiledrait Airbus 320 MMAA MMMX 136 00:46:21 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 9.33 Recette
PR129 2013-05-25 missiledrait Boeing 737-900 LEVC LEPA 161 00:55:56 149 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 9.56 Recette
PR585 2017-06-11 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 EBBR LKPR 60 01:12:04 376 Nm Très Mauvais Très Mauvais 100 % 205 800 12.83 Recette
PR451 2017-07-23 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LEPA LICC 71 01:56:03 592 Nm Mauvais 48 % 155 350 14.27 Recette
PF101 2014-11-11 missiledrait ATR 72-500 LFLL LFBO 56 01:02:35 201 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 265 0 16.74 Recette
PE782 2014-11-11 missiledrait Boeing 767-300 CYYJ KSEA 162 00:53:35 84 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 5.41 Recette
PR258 2014-10-23 missiledrait Airbus 320 LGKR LICC 106 01:09:01 260 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 10.11 Recette
PR585 2016-04-08 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 EBCI LIMC 60 01:10:48 337 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 11.88 Recette
PF256 2012-01-25 aumkem Airbus 320 LFMN LFKJ 146 00:49:05 125 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 50 8.78 Recette
PF101 2012-09-07 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFBE LFRC 64 01:32:04 300 Nm Parfait Parfait Parfait 86 % 835 0 16.79 Recette
PR451 2017-04-16 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LGRP LDDU 71 02:03:50 586 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 14.73 Recette
PF101 2020-07-15 missiledrait ATR 72-500 LFKB LFLL 56 01:10:37 268 Nm Parfait Parfait Parfait 99 % 565 0 6.88 Recette
PF640 2014-09-29 missiledrait Avro Regional Jet 100 LFCR LFBD 64 00:44:47 138 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 9.62 Recette
PC332 2020-04-30 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF DIAP DGAA 0 03:23:44 225 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 295 0 1.62 Recette
PR258 2013-06-12 gege12 Airbus 320 LEMD LEZL 117 00:57:54 213 Nm Parfait Parfait Parfait 97 % 255 0 11.02 Recette
PC827 2023-03-02 Philippe MOREAU Alenia C-27J LGTS LCLK 0 04:24:42 607 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 255 0 9.56 Recette
PE607 2016-01-22 missiledrait Airbus 320 MHTG MMUN 37 01:09:52 419 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 9.89 Recette
PR451 2016-11-10 Philippe MOREAU Bombardier Q400 URSS LCLK 69 02:13:00 592 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 9.20 Recette
PR258 2022-12-04 missiledrait Airbus 320 LPPT LEMD 118 00:52:14 277 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 12.30 Recette
PF101 2011-12-23 Fil71 ATR 72-500 LFRG LFBZ 66 01:33:06 360 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 94 17.73 Recette
PE405 2013-07-01 missiledrait Boeing 737-600 MMAA MMMX 102 00:51:00 165 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 10.86 Recette
PR451 2016-12-28 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LXGB LPMA 71 01:53:21 602 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 331 0 10.93 Recette
PR451 2016-11-15 missiledrait Bombardier Q400 EBOS LFLL 56 01:16:05 339 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 25.91 Recette
PR716 2015-09-02 missiledrait Boeing 737-800 FIMP FMEE 120 00:35:46 125 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 19.88 Recette
PR716 2015-08-30 stephane Boeing 737-800 FMEE FIMP 160 00:42:26 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 15.07 Recette
PC827 2013-03-16 lexadre97 Alenia C-27J LEPA LXGB 7 01:43:11 434 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 17.44 Recette
PF381 2011-11-23 frenchie Bombardier CRJ 700 LGAV LIRF 50 01:53:00 586 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 3830 0 6.90 Recette
PF101 2018-06-13 Philippe MOREAU ATR 72-500 LSGG LFKJ 64 01:37:06 282 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 9.40 Recette
PR451 2016-11-13 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LGKR LFMN 69 01:57:32 618 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 180 11.17 Recette
PF400 2016-11-15 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LFRG LFJL 69 01:02:30 239 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 8.25 Recette
PR135 2012-11-08 stephane Boeing 737-900 FMEE FIMP 177 00:39:43 124 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 331 0 12.46 Recette
PF101 2014-01-10 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFLL LFBE 64 01:12:49 200 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 515 0 17.54 Recette
PR585 2023-10-05 Muche 38 Avro Regional Jet 85 LFLL LOWI 97 01:17:05 273 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 405 0 11.77 Recette
PF381 2012-07-08 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 LFPG LFLC 60 00:49:58 193 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 9.82 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional