logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KMIA 140 01:33:59 565 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.00 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 140 01:29:33 461 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.55 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 MMUN MMMX 139 02:05:47 693 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 417 0 25.22 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 MMMX KPHX 139 02:48:49 1088 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 452 0 27.02 Recette
PE960 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KPHX CYWG 140 03:02:43 1184 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 454 0 26.22 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KMSP 140 01:03:04 342 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.02 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 KMSP KDTW 140 01:19:52 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.96 Recette
PE960 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 KDTW CYHZ 140 02:09:41 876 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 420 0 29.17 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ CYYT 140 01:20:04 476 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.18 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYYT CYHZ 140 01:25:44 475 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.26 Recette
PE960 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 140 01:35:41 517 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.28 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 140 01:26:12 441 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.52 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KDEN 140 02:37:44 970 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 443 0 27.02 Recette
PE960 2014-09-02 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 140 01:17:42 462 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 31.82 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDFW 140 01:17:03 399 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.09 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 KDFW MMMY 140 01:21:41 455 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.63 Recette
PE960 2014-09-03 missiledrait Boeing 737-900 MMMY KDFW 136 01:22:05 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.60 Recette
PE960 2014-09-03 Philippe MOREAU Boeing 737-900 KDFW KSAN 169 02:44:03 1016 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 550 0 26.59 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSAN KSFO 125 01:22:13 388 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 25.02 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSFO KSLC 139 01:29:52 519 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.44 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KPHX 140 01:30:30 440 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.12 Recette
PE960 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KPHX KDEN 140 01:22:06 519 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 32.03 Recette
PE960 2014-09-05 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 140 01:21:40 462 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.97 Recette
PE960 2014-09-05 missiledrait Boeing 737-900 KMCI CYUL 140 02:30:55 997 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 435 0 28.53 Recette
PE960 2014-09-06 missiledrait Boeing 737-900 CYUL CYHZ 140 01:22:18 434 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.13 Recette
PE960 2014-09-06 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ KJFK 140 01:38:34 517 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.41 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KCLT 140 01:30:55 468 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.92 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KMIA 140 01:40:33 565 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.94 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 140 01:51:02 461 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 24.74 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 MMUN KMIA 140 01:16:11 460 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 30.80 Recette
PE960 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 KMIA KJFK 140 02:25:53 948 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 434 0 25.46 Recette
PE960 2014-09-08 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 140 01:23:08 440 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 28.34 Recette
PE960 2014-09-08 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KMSP 140 01:34:03 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 25.32 Recette
PE960 2014-09-09 missiledrait Boeing 737-900 KMSP CYWG 140 01:01:02 343 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 28.03 Recette
PE960 2014-09-09 missiledrait Boeing 737-900 CYWG CYYC 140 01:56:05 643 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.22 Recette
PE960 2014-09-09 missiledrait Boeing 737-900 CYYC KSEA 139 01:29:13 390 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 22.76 Recette
PE960 2014-09-10 missiledrait Boeing 737-900 KSEA KDEN 139 02:10:23 887 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 370 0 27.65 Recette
PE960 2014-09-10 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMSP 140 01:34:04 591 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.92 Recette
PE960 2014-09-10 missiledrait Boeing 737-900 KMSP CYWG 140 01:07:17 343 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 26.32 Recette
PE960 2014-09-10 missiledrait Boeing 737-900 CYWG CYYC 140 01:48:51 643 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.75 Recette
PE960 2014-09-10 missiledrait Boeing 737-900 CYYC KSEA 140 01:10:12 390 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.30 Recette
PE960 2014-09-11 missiledrait Boeing 737-900 KSEA CYYC 140 01:14:27 392 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 25.73 Recette
PE960 2014-09-11 missiledrait Boeing 737-900 CYYC CYWG 140 01:38:32 643 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 30.75 Recette
PE960 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KMSP 140 01:15:11 342 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 22.57 Recette
PE960 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 KMSP KDTW 140 01:18:33 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 29.26 Recette
PE960 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KJFK 140 01:17:58 442 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 28.97 Recette
PE960 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KCLT 140 01:32:42 468 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 25.21 Recette
PE960 2014-09-14 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KDTW 140 01:22:54 436 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 27.91 Recette
PE960 2014-09-14 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KMSP 140 01:25:53 456 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 565 150 28.10 Recette
PE960 2014-09-19 missiledrait Boeing 737-900 KMSP CYWG 130 01:13:13 342 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 25.09 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional