logo_pal logo_pal logo_lib


Pilote : | Tous les vols (hors flotte) :

Numéro Date Pilote Appareil Départ Arrivée PAX Durée Distance Résultat Opinion Bonus Malus Efficacité Recette
PR507 2014-06-26 Niv67 Boeing 737-700 LGAV EDDM 117 02:29:03 819 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 546 0 27.53 Recette
PR772 2014-06-26 charko45 Boeing 777-200 NTAA NZAA 233 06:00:02 2210 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 789 0 17.92 Recette
PE405 2014-06-26 missiledrait Boeing 737-600 CYYC CYWG 86 01:39:59 643 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 22.56 Recette
PF402 2014-06-26 missiledrait Boeing 737-600 LFMN EGLL 86 01:44:36 561 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 20.16 Recette
PE405 2014-06-26 missiledrait Boeing 737-600 CYVR CYYC 85 01:08:34 369 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 18.04 Recette
PR129 2014-06-26 missiledrait Boeing 737-900 ESSA LCLK 140 03:50:07 1609 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 489 0 26.74 Recette
PR135 2014-06-26 missiledrait Boeing 737-900 DTMB GMAD 140 02:45:48 1062 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 390 0 27.27 Recette
PR490 2014-06-25 Philippe MOREAU Boeing 747-8i HEGN DIAP 329 06:09:06 2524 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 711 0 29.57 Recette
PR507 2014-06-25 Niv67 Boeing 737-700 LCLK LGAV 117 01:50:39 502 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 505 0 21.40 Recette
PF400 2014-06-25 Madi Bombardier Q400 LEPA EBOS 60 02:56:01 699 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 553 0 28.75 Recette
PR413 2014-06-25 Philippe MOREAU Boeing 747-400 GMMX TNCM 506 09:28:23 3077 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 877 0 31.63 Recette
PR413 2014-06-24 Philippe MOREAU Boeing 747-400 DTMB GMMX 506 02:32:10 969 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 530 0 32.16 Recette
PE960 2014-06-25 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KDEN 140 01:47:35 746 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 30.85 Recette
PR135 2014-06-25 missiledrait Boeing 737-900 LFPG DTMB 140 02:10:06 871 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 410 0 30.60 Recette
PR511 2014-06-25 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11 LSZH LFBO 367 01:17:29 379 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 19.80 Recette
PR129 2014-06-25 missiledrait Boeing 737-900 EGLL ESSA 140 02:00:58 788 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 27.36 Recette
PR135 2014-06-25 missiledrait Boeing 737-900 ESSA LFPG 140 02:10:35 830 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 411 0 28.67 Recette
PF400 2014-06-25 Madi Bombardier Q400 EGLL LEPA 60 02:39:39 727 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 536 0 34.69 Recette
PF400 2014-06-24 Madi Bombardier Q400 LSGG EGLL 60 01:50:45 406 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 265 0 27.98 Recette
PF400 2014-06-24 Madi Bombardier Q400 LFPG LSGG 58 01:19:11 219 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 365 200 20.87 Recette
PC513 2014-06-24 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11F NZAA NTAA 0 04:52:53 2208 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 155 135 22.85 Recette
PR135 2014-06-24 missiledrait Boeing 737-900 DTMB ESSA 140 03:26:07 1461 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 474 0 26.15 Recette
PR129 2014-06-24 missiledrait Boeing 737-900 DTMB EGLL 140 02:40:20 1058 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 436 0 31.87 Recette
PE940 2014-06-23 Niv67 Boeing 737-800 MMCV MHTG 149 02:33:33 882 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 540 300 34.57 Recette
PR129 2014-06-23 missiledrait Boeing 737-900 HEGN DTMB 140 03:16:36 1284 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 416 0 22.86 Recette
PC513 2014-06-23 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11F YSSY NZAA 0 02:57:21 1166 Nm Parfait Parfait Parfait Vol Cargo 155 0 20.91 Recette
PR697 2014-06-22 Philippe MOREAU Airbus 380 LFMN MMUN 506 13:13:57 4712 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 965 0 17.19 Recette
PR135 2014-06-23 missiledrait Boeing 737-900 HEGN DTMB 140 03:18:34 1284 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 467 0 27.01 Recette
PR135 2014-06-23 missiledrait Boeing 737-900 HAAB HEGN 125 02:50:19 1128 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 440 0 27.68 Recette
PF400 2014-06-23 Madi Bombardier Q400 EGLL LFPG 58 01:18:58 186 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 315 0 16.78 Recette
PF400 2014-06-23 Madi Bombardier Q400 LFKB EGLL 58 02:35:01 671 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 535 0 31.39 Recette
PC827 2014-06-22 Philippe MOREAU Alenia C-27J LFPG LIPZ 75 01:46:18 448 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 505 0 31.40 Recette
PE512 2014-06-22 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11 KMCI KORD 270 01:18:41 347 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 12.97 Recette
PR413 2014-06-22 DEDAL Boeing 747-400 ELLX DTMB 228 02:29:42 855 Nm Mauvais 54 % 205 126 14.45 Recette
PC817 2014-06-22 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 EPWA LEBL 77 02:55:13 1009 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 755 0 16.82 Recette
PE405 2014-06-22 Niv67 Boeing 737-600 PANC CYVR 102 02:59:58 1153 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 558 0 27.24 Recette
PF400 2014-06-22 Madi Bombardier Q400 LFBD LFKB 54 01:58:47 462 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 415 0 28.12 Recette
PR135 2014-06-22 missiledrait Boeing 737-900 FMEE HAAB 140 05:00:23 2045 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 548 0 22.56 Recette
PR129 2014-06-22 missiledrait Boeing 737-900 HAAB HEGN 123 02:47:46 1128 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 441 0 28.03 Recette
PE940 2014-06-22 Niv67 Boeing 737-800 MMMY MMCV 146 00:57:06 139 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 465 0 12.31 Recette
PC817 2014-06-21 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LEMD EPWA 77 03:09:59 1226 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 561 0 17.69 Recette
PR129 2014-06-21 missiledrait Boeing 737-900 FMEE HAAB 138 05:00:47 2045 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 547 0 21.54 Recette
PR135 2014-06-21 missiledrait Boeing 737-900 VRMM FMEE 136 04:30:10 1841 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 526 0 23.76 Recette
PF905 2014-06-21 stanyslas2 Boeing 737-800 LEPA LFMN 86 01:35:32 318 Nm Mauvais 67 % 715 1005 18.08 Recette
PE940 2014-06-20 hm25 Boeing 737-800 MMUN MMMY 74 02:21:05 781 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 527 0 17.36 Recette
PR716 2014-06-20 stanyslas2 Boeing 737-800 LFMN EGLL 83 01:45:49 561 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 305 0 22.20 Recette
PR129 2014-06-20 missiledrait Boeing 737-900 VRMM FMEE 136 04:28:07 1841 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 526 0 23.24 Recette
PR511 2014-06-20 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11 LIRF LSZH 361 01:23:31 374 Nm Mauvais 91 % 155 600 21.54 Recette
PR129 2014-06-20 missiledrait Boeing 737-900 WSSS VRMM 140 04:35:03 1833 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 753 0 23.00 Recette
PR135 2014-06-20 missiledrait Boeing 737-900 WSSS VRMM 140 04:34:09 1833 Nm Parfait Parfait Parfait 100 % 531 0 23.25 Recette
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional