logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR901 25% 2024-02-10 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:16:18 100 732291 € 26459 lbs 125816 € 12600 € 128282 lbs 38571 € 1686 € 26.76% 608222 €
PR902 25% 2017-01-12 missiledrait Concorde GOOY HAAB 3316 Nm 03:35:43 102 1173165 € 26391 lbs 197104 € 22848 € 168731 lbs 48782 € 1692 € 21.63% 1052230 €
PR901 25% 2023-04-30 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 01:59:01 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 8400 € 110042 lbs 33087 € 1695 € 23.25% 547286 €
PR902 25% 2016-04-17 missiledrait Concorde GOOY GCLP 801 Nm 01:56:57 102 388073 € 27998 lbs 69170 € 9996 € 87766 lbs 18270 € 1701 € 18.93% 362601 €
PR902 25% 2023-04-09 missiledrait Concorde LFPG GCLP 1511 Nm 02:02:01 100 656747 € 27998 lbs 119400 € 16800 € 112354 lbs 33782 € 1695 € 26.76% 554772 €
PR901 25% 2023-05-18 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 02:01:24 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 21420 € 112363 lbs 33785 € 1701 € 19.74% 592245 €
PR902 25% 2023-11-18 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:40:55 100 861280 € 15538 lbs 86900 € 14700 € 143463 lbs 43136 € 1621 € 24.6% 692265 €
PR902 25% 2024-02-13 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:32:56 102 746935 € 23798 lbs 113163 € 14994 € 146278 lbs 43982 € 1676 € 25.68% 616436 €
PR901 25% 2017-01-15 missiledrait Concorde WSSS VHHH 1386 Nm 02:07:19 102 624141 € 27998 lbs 111247 € 19278 € 116172 lbs 33139 € 1701 € 21.09% 568015 €
PR902 25% 2023-05-03 missiledrait Concorde URSS EHAM 1496 Nm 02:01:19 102 664475 € 27998 lbs 118437 € 21420 € 116301 lbs 34969 € 1701 € 24.33% 580890 €
PR901 25% 2023-10-15 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 01:58:55 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 9996 € 108271 lbs 32554 € 1701 € 24.6% 548698 €
PR901 25% 2024-03-15 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:15:42 100 732291 € 23798 lbs 113163 € 21000 € 127507 lbs 38338 € 1670 € 24.87% 620909 €
PR902 25% 2016-12-23 missiledrait Concorde UUDD LEBL 1636 Nm 02:03:46 102 714056 € 27998 lbs 127273 € 10710 € 112800 lbs 32612 € 1701 € 22.44% 634229 €
PR902 25% 2023-11-21 missiledrait Concorde OKBK DTTJ 1913 Nm 02:19:49 102 806540 € 27998 lbs 143758 € 10710 € 129490 lbs 38934 € 1701 € 25.41% 686507 €
PR901 25% 2024-02-18 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:24:55 102 747278 € 25899 lbs 123209 € 14994 € 135138 lbs 40633 € 1689 € 25.95% 624360 €
PR901 25% 2023-05-05 missiledrait Concorde GCLP EGLL 1565 Nm 02:04:36 100 675640 € 27998 lbs 122835 € 16800 € 114429 lbs 34406 € 1695 € 22.98% 600120 €
PR901 25% 2016-11-17 missiledrait Concorde EIDW LFPG 424 Nm 01:02:24 102 215334 € 27998 lbs 38381 € 12852 € 47003 lbs 11778 € 1701 € 24.6% 190829 €
PR901 25% 2023-01-11 missiledrait Concorde GMAD LFPG 1246 Nm 01:43:47 100 559804 € 27998 lbs 101776 € 9800 € 92384 lbs 27778 € 1695 € 29.46% 452802 €
PR901 25% 2023-04-14 missiledrait Concorde GOOY LPPT 1510 Nm 02:05:20 100 656397 € 27998 lbs 119336 € 21000 € 114575 lbs 34450 € 1695 € 25.41% 567323 €
PR902 25% 2023-11-24 missiledrait Concorde LPPD EGLL 1346 Nm 01:51:11 102 609168 € 27998 lbs 108578 € 8568 € 106140 lbs 31914 € 1701 € 24.6% 522296 €
PR901 25% 2023-05-08 missiledrait Concorde DTMB EGLL 1058 Nm 01:39:42 100 486647 € 27998 lbs 88475 € 8400 € 93791 lbs 28201 € 1695 € 23.79% 421919 €
PR902 25% 2023-10-29 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1425 Nm 02:17:15 102 638582 € 27998 lbs 113821 € 10710 € 130032 lbs 39097 € 1701 € 26.76% 529024 €
PR902 25% 2023-04-16 missiledrait Concorde LGIR EGLL 1465 Nm 02:02:36 90 576387 € 27998 lbs 116433 € 11340 € 114359 lbs 34385 € 1665 € 24.06% 507363 €
PR901 25% 2023-05-09 missiledrait Concorde HECA LFPG 1730 Nm 02:08:11 100 731633 € 13159 lbs 62517 € 16800 € 120085 lbs 36107 € 1606 € 22.17% 601811 €
PR901 25% 2017-01-25 missiledrait Concorde BIKF KJFK 2247 Nm 02:40:10 102 908621 € 25198 lbs 145756 € 21420 € 141180 lbs 40272 € 1685 € 25.14% 773933 €
PR901 25% 2020-11-09 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:26:54 102 1138242 € 27998 lbs 202881 € 17136 € 105500 lbs 31721 € 1701 € 27.57% 959580 €
PR901 25% 2017-05-06 missiledrait Concorde DIAP HAAB 2553 Nm 02:50:08 100 974134 € 27998 lbs 177102 € 14700 € 82369 lbs 20004 € 1695 € 22.17% 890560 €
PR902 25% 2017-09-13 missiledrait Concorde KJFK CYHZ 519 Nm 01:05:41 102 260470 € 27998 lbs 46426 € 14280 € 58214 lbs 13689 € 1701 € 24.87% 229738 €
PR901 25% 2012-07-24 JardY Concorde LFPG KJFK 3150 Nm 03:30:39 97 1082032 € 9583 lbs 69415 € 21728 € 175083 lbs 74240 € 1576 € 6.62% 1024714 €
PR902 25% 2018-01-04 missiledrait Concorde EIDW KJFK 2755 Nm 03:14:52 50 512498 € 23174 lbs 154242 € 11200 € 166002 lbs 49273 € 1517 € 25.41% 467792 €
PR901 25% 2020-02-08 missiledrait Concorde LPPD BIKF 1579 Nm 01:59:55 102 694106 € 27998 lbs 123717 € 11424 € 65679 lbs 19748 € 1701 € 27.84% 582908 €
PR901 25% 2021-02-02 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:07:25 100 731962 € 27998 lbs 133074 € 12600 € 68670 lbs 20648 € 1695 € 26.22% 631036 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde LEMD GOOY 1706 Nm 02:14:47 100 723646 € 27998 lbs 131563 € 10500 € 118536 lbs 34270 € 1695 € 25.41% 618907 €
PR901 25% 2017-06-11 missiledrait Concorde ZBAA VIDP 2057 Nm 02:34:48 102 851781 € 27998 lbs 151822 € 12852 € 73393 lbs 17541 € 1701 € 24.6% 751899 €
PR901 25% 2017-08-15 missiledrait Concorde WSSS ZBAA 2425 Nm 02:45:30 100 940212 € 27998 lbs 170936 € 18900 € 90133 lbs 20847 € 1695 € 25.41% 826089 €
PR901 25% 2019-06-13 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:31:25 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 28000 € 109781 lbs 33008 € 1695 € 26.49% 964528 €
PR901 25% 2019-11-11 missiledrait Concorde EDDF LPMA 1529 Nm 02:14:21 102 676340 € 27998 lbs 120551 € 19278 € 75852 lbs 22807 € 1701 € 24.87% 594775 €
PR902 25% 2020-04-02 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2379 Nm 02:40:36 102 946253 € 27998 lbs 168660 € 17136 € 78890 lbs 23720 € 1701 € 26.76% 810495 €
PR901 25% 2020-11-19 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:10:59 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 17136 € 71126 lbs 21386 € 1701 € 28.11% 628404 €
PR901 25% 2017-03-23 missiledrait Concorde PHNL NTAA 2384 Nm 02:45:51 96 891905 € 27998 lbs 168909 € 10080 € 138511 lbs 35240 € 1683 € 22.98% 796365 €
PR902 25% 2017-09-17 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:28:30 102 1138025 € 27998 lbs 202842 € 17136 € 107958 lbs 25802 € 1701 € 25.68% 988828 €
PR902 25% 2019-07-28 missiledrait Concorde EGLL LTBJ 1404 Nm 01:55:19 102 630826 € 27998 lbs 112439 € 9996 € 70966 lbs 21338 € 1701 € 23.25% 560446 €
PR901 25% 2020-02-16 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 01:50:59 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 8568 € 60887 lbs 18307 € 1701 € 28.11% 532370 €
PR901 25% 2017-03-02 missiledrait Concorde URSS LFPG 1571 Nm 02:21:43 100 677726 € 27998 lbs 123214 € 12600 € 115249 lbs 33764 € 1695 € 24.06% 590875 €
PR901 25% 2017-04-19 missiledrait Concorde SBGL GOOY 2717 Nm 03:06:04 94 954730 € 27998 lbs 184654 € 15792 € 84707 lbs 23837 € 1677 € 25.68% 839565 €
PR902 25% 2017-06-18 missiledrait Concorde RJAA VHHH 1599 Nm 01:57:54 102 701141 € 27998 lbs 124972 € 11424 € 63870 lbs 14773 € 1701 € 27.03% 599130 €
PR901 25% 2018-02-16 missiledrait Concorde WSSS RJAA 2894 Nm 03:07:51 128 1354451 € 27998 lbs 192380 € 17920 € 98104 lbs 27985 € 1779 € 28.92% 1091069 €
PR902 25% 2019-12-01 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:09:49 51 373639 € 27998 lbs 133195 € 9639 € 71272 lbs 21430 € 1548 € 28.92% 350777 €
PR901 25% 2020-11-28 missiledrait Concorde LFPG SOCA 3841 Nm 04:10:33 102 1272593 € 13999 lbs 113414 € 21420 € 133747 lbs 40214 € 1617 € 27.84% 985415 €
PR901 25% 2017-03-25 missiledrait Concorde WSSS VIDP 2245 Nm 02:35:15 102 908040 € 27998 lbs 161849 € 14994 € 133270 lbs 34420 € 1701 € 22.17% 816252 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional