logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR901 25% 2011-12-23 Christophe Concorde LFMN EGLL 561 Nm 01:25:32 83 227906 € 9579 lbs 17080 € 5229 € 159594 lbs 73824 € 1534 € 6.85% 162880 €
PR901 25% 2012-05-20 Christophe Concorde LFPG UUDD 1340 Nm 01:59:32 101 600957 € 9579 lbs 37011 € 12726 € 90140 lbs 37179 € 1588 € 6.7% 570928 €
PR901 25% 2013-05-25 Christophe Concorde KJFK LFPG 3150 Nm 03:56:12 100 1115492 € 3745 lbs 27127 € 19600 € 178049 lbs 74811 € 1550 € 7.32% 1006374 €
PR902 75% 2013-04-06 Christophe Concorde MDSD MMAA 1721 Nm 03:21:16 93 948689 € 4175 lbs 27656 € 18228 € 141820 lbs 56855 € 1532 € 3% 908101 €
PR901 50% 2011-09-06 Christophe Concorde LFBO LFPG 326 Nm 01:18:17 82 161693 € 9579 lbs 12265 € 5166 € 65937 lbs 30501 € 1531 € 6.85% 137017 €
PR901 25% 2014-12-30 christophe Concorde UUDD ZBAA 3123 Nm 03:48:11 72 798966 € 3615 lbs 26049 € 10080 € 170029 lbs 43914 € 1465 € 19.47% 635959 €
PR901 25% 2013-05-12 Christophe Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:51:18 100 1115709 € 1836 lbs 13302 € 16800 € 182859 lbs 78242 € 1539 € 7.86% 982241 €
PR902 25% 2014-12-12 christophe Concorde KLAX KDFW 1069 Nm 01:54:13 70 343721 € 2312 lbs 7372 € 8820 € 80336 lbs 21368 € 1451 € 21.9% 263271 €
PR901 25% 2013-03-30 Christophe Concorde GOOY LFBO 1985 Nm 03:12:23 93 756217 € 9583 lbs 50599 € 23436 € 145202 lbs 63808 € 1564 € 3% 741934 €
PR901 25% 2012-05-05 Christophe Concorde WSSS OMDB 3157 Nm 03:50:16 88 982954 € 0 lbs 0 € 17248 € 190915 lbs 83161 € 1491 € 6.71% 854117 €
PR901 25% 2012-05-23 Christophe Concorde ESSA CYUL 3170 Nm 03:34:03 96 1074983 € 9579 lbs 69652 € 13440 € 166958 lbs 69507 € 1573 € 6.7% 1014167 €
PR901 25% 2015-01-01 christophe Concorde ZBAA RJAA 1151 Nm 02:00:51 68 355845 € 3254 lbs 11058 € 8568 € 82247 lbs 20925 € 1451 € 19.47% 284348 €
PR901 25% 2014-12-14 christophe Concorde LTBJ LFBO 1207 Nm 01:54:03 66 359660 € 6591 lbs 23323 € 6468 € 78842 lbs 20971 € 1465 € 21.36% 288621 €
PR901 25% 2013-09-13 CHRISTOPHE Concorde LFBO OMDB 2835 Nm 03:43:56 85 887628 € 2808 lbs 19041 € 21420 € 168756 lbs 79363 € 1499 € 8.67% 773773 €
PR902 75% 2013-04-05 Christophe Concorde LPPT MDSD 3350 Nm 03:47:23 93 1506449 € 3073 lbs 32324 € 23436 € 185510 lbs 76516 € 1525 € 4.35% 1419607 €
PR901 25% 2013-06-23 Christophe Concorde LPPD BIKF 1579 Nm 02:03:22 98 666883 € 6545 lbs 28921 € 10290 € 95283 lbs 39301 € 1561 € 3% 645276 €
PR901 25% 2012-04-26 Christophe Concorde LFBO LFPG 325 Nm 01:00:03 81 132706 € 9579 lbs 10191 € 5670 € 44384 lbs 20189 € 1528 € 6.73% 118313 €
PR902 25% 2015-02-04 christophe Concorde EGLL TBPB 3644 Nm 04:01:40 21 254765 € 5873 lbs 46266 € 6615 € 182411 lbs 45002 € 1326 € 19.47% 210440 €
PR901 20% 2012-01-07 Christophe Concorde LEBL UMMS 1282 Nm 02:21:43 86 473396 € 9579 lbs 34240 € 12040 € 106493 lbs 49261 € 1543 € 6.85% 436755 €
PR902 25% 2013-02-21 Christophe Concorde GOOY SBGL 2716 Nm 03:22:03 58 588945 € 1915 lbs 12627 € 9744 € 163272 lbs 66714 € 1413 € 14.88% 462363 €
PR902 25% 2013-03-15 Christophe Concorde HKJK FACT 2212 Nm 03:30:26 88 775082 € 2175 lbs 12440 € 19712 € 160937 lbs 66380 € 1505 € 9.21% 671255 €
PR902 25% 2015-03-15 christophe Concorde TNCM KJFK 1464 Nm 02:09:09 20 128016 € 2863 lbs 11900 € 3360 € 104177 lbs 25701 € 1305 € 22.44% 90180 €
PR902 25% 2015-07-19 christophe Concorde LMML LFBO 763 Nm 02:06:56 20 72828 € 1918 lbs 4536 € 4200 € 64311 lbs 17354 € 1299 € 15.69% 53041 €
PR901 25% 2012-11-23 Christophe Concorde HEGN HECA 217 Nm 00:38:34 101 111986 € 9583 lbs 6900 € 5656 € 29597 lbs 11638 € 1588 € 6.48% 104103 €
PR901 25% 2012-06-19 Christophe Concorde KJFK SKBO 2158 Nm 02:41:31 104 899696 € 9579 lbs 53810 € 17472 € 134929 lbs 51492 € 1597 € 6.67% 856666 €
PR901 25% 2012-10-21 Christophe Concorde EGLL GOOY 2352 Nm 03:09:21 102 938679 € 9579 lbs 57242 € 21420 € 166964 lbs 66935 € 1591 € 6.52% 886953 €
PR901 25% 2013-01-16 Christophe Concorde PHNL KLAX 2217 Nm 02:50:46 90 793989 € 4076 lbs 23350 € 13230 € 114279 lbs 46695 € 1522 € 3% 758882 €
PR902 25% 2013-10-13 CHRISTOPHE Concorde MMUN KLAX 1839 Nm 02:49:52 63 483336 € 3183 lbs 15858 € 6615 € 104776 lbs 45640 € 1436 € 16.5% 383043 €
PR901 25% 2012-07-17 Christophe Concorde VTBD VIDP 1576 Nm 02:15:48 99 672665 € 9583 lbs 42281 € 9702 € 114237 lbs 47999 € 1582 € 6.63% 630311 €
PR902 25% 2014-03-23 christophe Concorde NZAA YSSY 1166 Nm 02:02:52 87 460341 € 5079 lbs 17451 € 18270 € 81513 lbs 33935 € 1519 € 15.69% 388339 €
PR902 25% 2013-12-23 christophe Concorde KJFK LFPG 3150 Nm 03:47:23 75 836619 € 2213 lbs 16030 € 18900 € 175678 lbs 73138 € 1466 € 3% 773037 €
PR901 25% 2013-10-31 CHRISTOPHE Concorde LFPG LPPD 1395 Nm 02:15:09 73 449085 € 4175 lbs 16678 € 13797 € 91926 lbs 37562 € 1472 € 3.81% 423742 €
PR901 25% 2012-12-12 Christophe Concorde SPIM SBGL 2039 Nm 02:36:57 81 672007 € 2213 lbs 11922 € 13608 € 110483 lbs 42589 € 1484 € 21.09% 515649 €
PR901 25% 2012-07-31 Christophe Concorde KJFK CYUL 291 Nm 00:55:07 104 153216 € 9579 lbs 9164 € 3640 € 42867 lbs 17681 € 1597 € 6.62% 137028 €
PR902 25% 2013-05-23 Christophe Concorde EDDM ESSA 711 Nm 01:39:12 95 324457 € 2731 lbs 6057 € 6650 € 53765 lbs 22591 € 1529 € 8.4% 286749 €
PR901 25% 2012-03-26 Christophe Concorde GOOY SOCA 2144 Nm 03:01:44 86 740446 € 9579 lbs 53555 € 18060 € 163116 lbs 75453 € 1543 € 6.78% 685228 €
PR902 25% 2013-05-10 Christophe Concorde PHNL KLAX 2217 Nm 02:45:23 97 855743 € 3205 lbs 18361 € 12222 € 124864 lbs 53427 € 1538 € 13.26% 721123 €
PR901 25% 2013-02-27 Christophe Concorde HAAB LGAV 1915 Nm 03:06:36 57 451073 € 1882 lbs 9671 € 9576 € 123199 lbs 50340 € 1410 € 3% 406013 €
PR902 25% 2013-05-10 Christophe Concorde KLAX MMUN 1839 Nm 04:01:21 95 728840 € 3139 lbs 15638 € 26600 € 190865 lbs 81667 € 1531 € 11.64% 607811 €
PR902 25% 2013-09-02 CHRISTOPHE Concorde SBGL TFFR 2580 Nm 03:41:07 80 784896 € 2643 lbs 16839 € 20160 € 155366 lbs 72467 € 1483 € 7.05% 695215 €
PR901 25% 2012-04-22 Christophe Concorde SAWH SBGL 2226 Nm 02:53:46 81 716688 € 9579 lbs 55036 € 17010 € 144805 lbs 65867 € 1528 € 6.74% 672721 €
PR901 25% 2014-06-30 christophe Concorde LFMN LFBO 253 Nm 00:57:28 71 91371 € 5817 lbs 4861 € 3479 € 35469 lbs 15724 € 1475 € 12.72% 72017 €
PR901 25% 2014-07-18 christophe Concorde LXGB LEPA 433 Nm 01:38:45 68 146440 € 6655 lbs 9307 € 6664 € 49116 lbs 21584 € 1471 € 13.8% 120125 €
PR901 25% 2012-05-05 Christophe Concorde YSSY WSSS 3396 Nm 04:05:29 86 1002925 € 9579 lbs 72539 € 12040 € 198282 lbs 86370 € 1543 € 6.71% 932519 €
PR901 25% 2013-03-01 Christophe Concorde LGAV LFBO 1078 Nm 02:01:04 56 276983 € 1849 lbs 5939 € 7056 € 88491 lbs 35817 € 1407 € 3% 245172 €
PR902 25% 2013-03-21 Christophe Concorde SBGL TBPB 2356 Nm 03:59:16 91 838453 € 6230 lbs 37274 € 15288 € 160332 lbs 66749 € 1538 € 4.89% 782497 €
PR901 25% 2014-12-13 christophe Concorde VRMM LTBJ 3252 Nm 03:47:10 65 739067 € 2147 lbs 15852 € 18200 € 181426 lbs 48256 € 1435 € 21.9% 564998 €
PR902 25% 2014-07-19 christophe Concorde KJFK LFPG 3149 Nm 03:53:05 76 847616 € 3315 lbs 24008 € 17024 € 174879 lbs 76850 € 1475 € 13.8% 698499 €
PR902 25% 2015-02-01 christophe Concorde KJFK LFPG 3148 Nm 03:51:32 23 256466 € 2191 lbs 15865 € 5796 € 173188 lbs 42059 € 1310 € 18.93% 190319 €
PR902 75% 2013-04-15 Christophe Concorde PHNL PGUM 3298 Nm 03:49:11 95 1524838 € 3139 lbs 32717 € 13300 € 176481 lbs 69390 € 1531 € 3% 1454936 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional