logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR697 25% 2012-06-24 FRANCAIS-DE-ORLY Airbus 380 KMIA YSSY 8111 Nm 18:13:32 389 858549 € 40437 lbs 405669 € 70020 € 478378 lbs 175183 € 5115 € 6.66% 1077088 €
PR129 25% 2013-05-21 hm25 Boeing 737-900 LEBL LPPR 485 Nm 01:37:24 122 41768 € 40446 lbs 62941 € 1952 € 11997 lbs 5180 € 1134 € 10.29% 90022 €
PR135 25% 2014-11-10 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 00:59:11 140 32864 € 40472 lbs 43184 € 980 € 7612 lbs 2759 € 1188 € 9.75% 65956 €
PR135 25% 2014-06-28 missiledrait Boeing 737-900 GOOY GCLP 801 Nm 01:57:43 140 76092 € 40472 lbs 99987 € 2240 € 13573 lbs 6070 € 1188 € 14.34% 146531 €
PR129 25% 2016-07-19 missiledrait Boeing 737-900 GCLP LPMA 295 Nm 00:52:08 140 29854 € 40472 lbs 39229 € 1120 € 6898 lbs 1622 € 1188 € 21.63% 52816 €
PR135 25% 2017-12-15 missiledrait Boeing 737-900 LEMD LPPT 277 Nm 00:55:52 140 28096 € 40472 lbs 36918 € 840 € 7545 lbs 2124 € 1188 € 25.41% 46651 €
PR697 25% 2012-05-23 Philippe MOREAU Airbus 380 FAJS LFPG 4716 Nm 11:21:31 482 945509 € 40554 lbs 361601 € 37114 € 221615 lbs 92262 € 5065 € 6.7% 1163355 €
PR129 25% 2013-05-21 hm25 Boeing 737-900 LICC LIEO 330 Nm 01:26:57 121 28738 € 40558 lbs 43784 € 2420 € 9192 lbs 3969 € 1132 € 8.67% 63786 €
PE960 50% 2012-03-14 frenchie Boeing 737-900 KSEA KSAN 913 Nm 02:36:09 106 77707 € 40558 lbs 135147 € 3180 € 24198 lbs 11380 € 1132 € 6.8% 189683 €
PE960 50% 2014-08-13 stanyslas2 Boeing 737-900 KJFK KORD 641 Nm 02:13:48 113 60171 € 40567 lbs 98187 € 2373 € 14453 lbs 6073 € 1108 € 4.35% 146871 €
PR135 25% 2017-04-04 hm25 Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 01:16:23 128 30047 € 40567 lbs 43285 € 1536 € 11974 lbs 3278 € 1195 € 23.79% 53649 €
PR129 20% 2011-12-19 Cpt_Maverick Boeing 737-900 EDDT EDDM 258 Nm 01:14:32 139 25002 € 40567 lbs 33167 € 695 € 9200 lbs 4256 € 1186 € 6.85% 49763 €
PR129 25% 2012-07-04 hm25 Boeing 737-900 LEBL LSGG 343 Nm 01:19:36 128 31547 € 40589 lbs 45470 € 1280 € 10479 lbs 4201 € 1153 € 6.64% 68100 €
PR135 25% 2016-08-30 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 00:56:45 140 32864 € 40593 lbs 43313 € 700 € 7668 lbs 1863 € 1189 € 17.31% 61046 €
PR129 25% 2014-11-23 missiledrait Boeing 737-900 LIEO LFBO 396 Nm 01:12:20 123 34767 € 40593 lbs 52154 € 1476 € 8868 lbs 3180 € 1138 € 14.61% 71796 €
PR135 25% 2014-11-04 missiledrait Boeing 737-900 LPPT LFBO 556 Nm 01:32:16 129 50182 € 40593 lbs 71777 € 2580 € 10592 lbs 3838 € 1156 € 14.88% 101757 €
PR129 25% 2016-04-20 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 00:55:47 140 32864 € 40714 lbs 43442 € 1400 € 7702 lbs 1604 € 1190 € 18.12% 61338 €
PR135 25% 2016-07-19 missiledrait Boeing 737-900 GMAD LPPT 507 Nm 01:19:18 140 49966 € 40714 lbs 66050 € 1400 € 10328 lbs 2429 € 1190 € 21.36% 89490 €
PE960 50% 2014-11-03 missiledrait Boeing 737-900 KCLT KBNA 284 Nm 00:59:32 140 34536 € 40714 lbs 45653 € 700 € 7801 lbs 2887 € 1190 € 13.53% 66420 €
PR413 5% 2011-06-13 Alexandre33160 Boeing 747-400 KDEN UUDD 4775 Nm 11:26:39 372 616081 € 40725 lbs 306573 € 40920 € 303228 lbs 140265 € 3986 € 6.85% 763200 €
PR414 25% 2012-09-21 Pilotes retraités Boeing 747-400 GMMX KJFK 3160 Nm 09:42:22 392 625876 € 40725 lbs 295557 € 23520 € 259104 lbs 106870 € 4046 € 6.54% 779491 €
PR511 25% 2012-04-06 DeltaBravo McDonnell Douglas MD-11 LFMN LPFR 798 Nm 02:10:07 312 169005 € 40809 lbs 100480 € 4992 € 44565 lbs 20271 € 3083 € 6.75% 234173 €
PE960 50% 2017-12-16 missiledrait Boeing 737-900 9N2 KCLT 387 Nm 01:07:22 134 44469 € 40838 lbs 61601 € 1876 € 8824 lbs 2484 € 1173 € 24.06% 79198 €
PE960 50% 2013-11-02 missiledrait Boeing 737-900 CYYJ CYYC 392 Nm 01:10:47 134 45015 € 40838 lbs 62358 € 1608 € 9125 lbs 3694 € 1173 € 4.35% 99586 €
PR129 25% 2014-02-16 missiledrait Boeing 737-900 LXGB LPFR 136 Nm 00:42:17 159 15945 € 40838 lbs 18615 € 1431 € 6031 lbs 2558 € 1248 € 15.69% 27136 €
PR129 25% 2016-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LPMA LPPT 521 Nm 01:17:20 139 50890 € 40838 lbs 67961 € 1946 € 9336 lbs 2268 € 1188 € 17.04% 97347 €
PR135 25% 2017-10-10 missiledrait Boeing 737-900 LDDU LIRF 270 Nm 00:56:41 139 27214 € 40838 lbs 36343 € 834 € 7792 lbs 1923 € 1188 € 24.06% 46537 €
PR129 25% 2013-08-04 concorde60 Boeing 737-900 LKPR LFPO 471 Nm 01:37:01 122 40633 € 40893 lbs 61907 € 1952 € 10538 lbs 4916 € 1137 € 4.08% 94423 €
PR129 25% 2014-11-03 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LFMN 318 Nm 01:12:51 139 31860 € 40957 lbs 42671 € 2780 € 9103 lbs 3404 € 1188 € 14.34% 62292 €
PR129 25% 2015-12-25 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LEMD 293 Nm 00:56:59 140 29659 € 40959 lbs 39442 € 700 € 7685 lbs 1541 € 1191 € 19.74% 53830 €
PR135 25% 2013-09-25 hm25 Boeing 737-900 EGLL EBCI 194 Nm 00:47:28 92 13066 € 41025 lbs 26483 € 460 € 5980 lbs 2651 € 1048 € 4.89% 34535 €
PR129 25% 2014-11-21 missiledrait Boeing 737-900 LMML LIEO 383 Nm 01:16:12 138 37788 € 41080 lbs 51131 € 2484 € 9341 lbs 3277 € 1186 € 12.18% 76351 €
PR135 25% 2014-10-02 missiledrait Boeing 737-900 DAAG LFMN 455 Nm 01:29:08 140 45134 € 41080 lbs 60198 € 2520 € 10735 lbs 4470 € 1192 € 21.36% 80363 €
PR129 25% 2014-10-22 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EIDW 242 Nm 00:59:20 140 24653 € 41080 lbs 32882 € 980 € 7553 lbs 2825 € 1192 € 22.17% 42416 €
PE960 50% 2014-11-09 missiledrait Boeing 737-900 KIAD CYYZ 299 Nm 01:09:00 140 36292 € 41080 lbs 48405 € 1680 € 8537 lbs 3127 € 1192 € 12.45% 71842 €
PE960 50% 2014-09-04 missiledrait Boeing 737-900 KSAN KSFO 388 Nm 01:22:13 125 41584 € 41202 lbs 62303 € 2500 € 9686 lbs 4033 € 1148 € 7.05% 94071 €
PR135 25% 2014-11-03 missiledrait Boeing 737-900 GMMX LPPT 434 Nm 01:22:15 139 42856 € 41202 lbs 57742 € 1668 € 9927 lbs 3712 € 1190 € 14.07% 83665 €
PR129 25% 2014-04-12 missiledrait Boeing 737-900 LMML LDDU 439 Nm 01:16:37 136 42388 € 41202 lbs 58370 € 2176 € 9356 lbs 4040 € 1181 € 15.96% 82119 €
PR129 25% 2014-09-12 missiledrait Boeing 737-900 DAAG DTMB 368 Nm 01:18:05 140 36903 € 41202 lbs 49366 € 2520 € 9798 lbs 4080 € 1193 € 9.21% 75825 €
PR135 25% 2014-01-11 missiledrait Boeing 737-900 FIMP FMEE 125 Nm 00:40:36 159 14676 € 41202 lbs 17286 € 1431 € 5921 lbs 2329 € 1250 € 13.53% 25781 €
PE960 50% 2014-11-21 missiledrait Boeing 737-900 KIAD KDTW 332 Nm 01:03:43 140 40132 € 41202 lbs 53686 € 2240 € 8178 lbs 2869 € 1193 € 13.26% 79798 €
PR129 25% 2014-01-24 missiledrait Boeing 737-900 GMMX LPPT 434 Nm 01:19:11 158 48714 € 41325 lbs 57914 € 2844 € 9985 lbs 4119 € 1247 € 13.8% 89740 €
PR706 25% 2013-06-21 Philippe MOREAU Airbus 330-200 TFFF KJFK 1701 Nm 04:21:12 230 237221 € 41360 lbs 193902 € 8050 € 71599 lbs 29532 € 2478 € 3% 394949 €
PE960 50% 2013-12-11 hm25 Boeing 737-900 KMCI KDEN 462 Nm 01:35:27 117 45919 € 41387 lbs 73833 € 2340 € 12473 lbs 5097 € 1125 € 3% 112394 €
PR129 25% 2012-06-03 hm25 Boeing 737-900 ESSA EDDT 454 Nm 01:37:23 125 40215 € 41393 lbs 60531 € 1250 € 10097 lbs 3893 € 1149 € 6.67% 90488 €
PR129 25% 2014-08-16 missiledrait Boeing 737-900 DTTJ DAAG 405 Nm 01:21:09 133 38405 € 41446 lbs 54399 € 2128 € 9661 lbs 4060 € 1173 € 8.67% 81923 €
PR511 25% 2013-01-20 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11 SBGL EGLL 4996 Nm 11:32:05 377 756499 € 41453 lbs 378095 € 45240 € 205124 lbs 85396 € 3282 € 10.83% 972984 €
PR802 5% 2011-08-24 frenchie Airbus 300 WSSS RCSS 1749 Nm 04:42:35 221 195693 € 41519 lbs 167112 € 9945 € 66569 lbs 30793 € 2050 € 6.85% 316624 €
PR129 25% 2014-05-18 missiledrait Boeing 737-900 EKCH ELLX 426 Nm 01:18:38 140 42411 € 41568 lbs 57238 € 2520 € 9909 lbs 4279 € 1195 € 7.86% 89095 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KLAX 206 Nm 00:48:27 140 25297 € 41568 lbs 34140 € 700 € 6679 lbs 2369 € 1195 € 6.78% 52738 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional