logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR129 25% 2012-05-16 DamDam96 Boeing 737-900 LDDU LSGG 565 Nm 02:03:43 135 53306 € 25359 lbs 45515 € 1620 € 13916 lbs 5848 € 1083 € 6.71% 87236 €
PR135 25% 2012-04-14 DamDam96 Boeing 737-900 LSGG LGAV 934 Nm 02:42:31 139 86641 € 25359 lbs 71848 € 4170 € 17263 lbs 7853 € 1095 € 6.74% 143351 €
PR135 25% 2015-04-26 concorde60 Boeing 737-900 TNCM KMIA 1061 Nm 03:01:11 156 108719 € 25364 lbs 80348 € 4992 € 18627 lbs 5673 € 1146 € 20.82% 148257 €
PF905 200% 2013-01-18 F-LSCB Boeing 737-800 LFBO LFSD 268 Nm 01:10:33 141 65778 € 25377 lbs 53812 € 1410 € 5532 lbs 2282 € 1044 € 3.81% 113191 €
PR129 25% 2012-08-23 hm25 Boeing 737-900 EGCC LSGG 535 Nm 01:48:27 120 45036 € 25379 lbs 43294 € 2160 € 12112 lbs 5416 € 1038 € 6.61% 78482 €
PF905 100% 2012-08-15 Fil71 Boeing 737-800 LFRB LFKB 681 Nm 02:09:30 150 112578 € 25401 lbs 86654 € 1800 € 13691 lbs 6017 € 1128 € 6.61% 181072 €
PR716 25% 2013-03-27 Fil71 Boeing 737-800 GOOY DIAP 981 Nm 02:18:00 131 85261 € 25401 lbs 75146 € 3537 € 14630 lbs 6373 € 1071 € 5.43% 148003 €
PE189 50% 2012-08-04 Kevinou Boeing 757-300 KLAS KSFO 359 Nm 01:34:11 243 75068 € 25403 lbs 35671 € 4374 € 15313 lbs 6553 € 1692 € 6.61% 99805 €
PR706 25% 2019-01-11 missiledrait Airbus 330-200 LIMC LFBO 335 Nm 00:59:18 193 46503 € 25410 lbs 27830 € 1158 € 7488 lbs 2252 € 1257 € 25.14% 53886 €
PR507 25% 2015-04-04 missiledrait Boeing 737-700 LFLL LFBO 201 Nm 00:44:25 99 14554 € 25419 lbs 16986 € 792 € 5173 lbs 1356 € 912 € 24.6% 22669 €
PR507 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-700 EGLL LEPA 728 Nm 01:51:13 99 49353 € 25419 lbs 57599 € 990 € 11744 lbs 4935 € 912 € 14.61% 87179 €
PR135 25% 2012-03-04 FRANCAIS-DE-ORLY Boeing 737-900 GOOY SOCA 2144 Nm 05:11:49 133 163587 € 25425 lbs 142146 € 3990 € 32322 lbs 15076 € 1077 € 6.81% 273578 €
PR129 25% 2012-12-26 Pilotes retraités Boeing 737-900 LFMN LSZH 235 Nm 01:02:24 169 28925 € 25434 lbs 19787 € 845 € 8224 lbs 3234 € 1185 € 8.13% 41469 €
PR413 25% 2014-07-26 DEDAL Boeing 747-400 LGKR LICC 261 Nm 01:03:44 233 44146 € 25476 lbs 21941 € 2330 € 16846 lbs 7403 € 3477 € 15.15% 48821 €
PR902 25% 2024-01-31 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:31:52 102 747278 € 25478 lbs 121206 € 10710 € 141491 lbs 42543 € 1686 € 24.87% 627310 €
PR716 25% 2012-02-29 Clément Boeing 737-800 LDDU LGTS 244 Nm 01:08:36 126 22366 € 25498 lbs 20573 € 882 € 10961 lbs 5028 € 999 € 6.82% 35217 €
PE940 50% 2013-09-12 Niv67 Boeing 737-800 KJFK KMIA 948 Nm 03:01:02 170 128836 € 25498 lbs 87836 € 5440 € 18980 lbs 8926 € 1188 € 8.94% 193046 €
PE940 50% 2015-08-31 DEDAL Boeing 737-800 CYYC CYWG 643 Nm 02:07:15 118 63013 € 25549 lbs 62016 € 2832 € 15426 lbs 3509 € 976 € 20.01% 98689 €
PR507 25% 2012-07-27 Fil71 Boeing 737-700 LGRP LGAV 218 Nm 00:57:38 108 17184 € 25562 lbs 18487 € 540 € 5704 lbs 2419 € 940 € 6.62% 30678 €
PF905 50% 2011-10-10 Darkot Boeing 737-800 LFPG LFST 200 Nm 00:44:47 156 27387 € 25578 lbs 20411 € 936 € 6595 lbs 3051 € 1141 € 6.85% 41491 €
PE960 50% 2014-05-28 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KJFK 1129 Nm 02:43:30 130 114708 € 25606 lbs 102699 € 2340 € 19405 lbs 8603 € 1069 € 12.18% 184488 €
PR901 25% 2023-11-13 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:23:47 102 746935 € 25619 lbs 121822 € 10710 € 129275 lbs 38870 € 1687 € 27.84% 605358 €
PR413 25% 2014-07-26 DEDAL Boeing 747-400 LIPZ LDDU 309 Nm 01:12:41 232 51729 € 25619 lbs 25965 € 3712 € 17813 lbs 7828 € 3475 € 15.96% 58915 €
PR901 25% 2024-01-29 missiledrait Concorde HECA LFPG 1730 Nm 02:27:42 102 746263 € 25619 lbs 121712 € 12852 € 136522 lbs 41049 € 1687 € 24.87% 629658 €
PR413 25% 2014-07-26 DEDAL Boeing 747-400 LDDU LGKR 192 Nm 00:50:05 233 32757 € 25619 lbs 16372 € 2097 € 21855 lbs 9604 € 3478 € 15.96% 32057 €
PR507 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 737-700 LEPA LFMN 318 Nm 01:12:59 99 22692 € 25635 lbs 26708 € 1980 € 9130 lbs 3837 € 913 € 16.77% 38811 €
PF905 200% 2013-01-04 F-LSCB Boeing 737-800 LEBL LFRB 509 Nm 01:55:56 122 104887 € 25644 lbs 100213 € 1952 € 10347 lbs 4268 € 988 € 3% 195743 €
PR716 25% 2013-09-12 funhousse Boeing 737-800 DAAG GMMX 633 Nm 02:35:30 123 53952 € 25644 lbs 51129 € 2952 € 15094 lbs 7041 € 991 € 10.56% 89441 €
PR511 50% 2011-11-17 charko45 McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFML 352 Nm 02:40:59 280 84886 € 25650 lbs 35347 € 4200 € 50326 lbs 23280 € 2896 € 6.85% 91527 €
PR507 25% 2015-04-03 stephane Boeing 737-700 LFPO LFLL 211 Nm 00:53:50 126 19421 € 25681 lbs 17992 € 1134 € 5806 lbs 1522 € 995 € 24.06% 27362 €
PE940 50% 2014-03-07 Niv67 Boeing 737-800 KJFK MDPC 1354 Nm 04:03:40 139 143012 € 25683 lbs 120111 € 4865 € 25337 lbs 10842 € 1097 € 8.94% 233159 €
PR129 25% 2014-03-30 missiledrait Boeing 737-900 LTAI DTTJ 994 Nm 03:26:39 128 84275 € 25727 lbs 76994 € 3584 € 23331 lbs 9983 € 1064 € 15.15% 130505 €
PR716 25% 2012-01-01 FRANCAIS-DE-ORLY Boeing 737-800 LIRF LFMN 248 Nm 00:58:15 123 22180 € 25741 lbs 21099 € 615 € 5068 lbs 2345 € 992 € 6.85% 37779 €
PR902 25% 2024-02-18 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:17:31 102 747278 € 25758 lbs 122538 € 12852 € 127436 lbs 38317 € 1688 € 25.68% 626268 €
PR901 25% 2024-02-19 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:15:58 100 732291 € 25758 lbs 122483 € 16800 € 127356 lbs 38293 € 1682 € 25.95% 615800 €
PR716 25% 2014-10-12 Niv67 Boeing 737-800 EHAM URSS 1495 Nm 03:51:13 150 139520 € 25778 lbs 108986 € 6000 € 23538 lbs 9255 € 1130 € 20.82% 193296 €
PF920 200% 2013-08-15 missiledrait Boeing 737-800 LFMN EGLL 561 Nm 01:41:51 160 150627 € 25835 lbs 110552 € 1600 € 11940 lbs 5616 € 1161 € 7.05% 237954 €
PE415 50% 2012-05-26 DEDAL Boeing 747-400 KSFO KPHX 564 Nm 02:00:00 296 140022 € 25835 lbs 55551 € 5920 € 29237 lbs 12285 € 3669 € 6.69% 173127 €
PR129 25% 2012-12-22 SBA21 Boeing 737-900 EBOS LGAV 1194 Nm 03:31:16 131 101046 € 25855 lbs 90651 € 2620 € 26344 lbs 10257 € 1074 € 13.8% 157734 €
PR706 25% 2014-04-06 Philippe MOREAU Airbus 330-200 LFPG HAAB 3014 Nm 07:48:19 232 359810 € 25897 lbs 182563 € 18560 € 122797 lbs 52543 € 2391 € 16.5% 422510 €
PR901 25% 2024-02-18 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:24:55 102 747278 € 25899 lbs 123209 € 14994 € 135138 lbs 40633 € 1689 € 25.95% 624360 €
PR901 25% 2024-02-16 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:26:20 102 746935 € 25899 lbs 123153 € 21420 € 136202 lbs 40952 € 1689 € 25.68% 630878 €
PR902 25% 2024-03-09 missiledrait Concorde HECA LFPG 1731 Nm 02:20:03 100 731962 € 25899 lbs 123098 € 12600 € 133889 lbs 40257 € 1683 € 27.57% 598069 €
PR901 25% 2024-02-01 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:24:52 102 746935 € 25899 lbs 123153 € 17136 € 134853 lbs 40547 € 1689 € 25.41% 630277 €
PR901 25% 2024-02-11 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:23:18 102 747278 € 25899 lbs 123209 € 14994 € 132648 lbs 39884 € 1689 € 26.49% 620357 €
PR697 30% 2012-02-21 Philippe MOREAU Airbus 380 KLAX NZAA 5662 Nm 13:58:39 492 1070675 € 25935 lbs 256541 € 68880 € 264697 lbs 122441 € 5007 € 6.83% 1182000 €
PR716 25% 2014-08-16 Niv67 Boeing 737-800 LTAI ELLX 1308 Nm 03:29:54 150 124955 € 25961 lbs 98302 € 3000 € 21396 lbs 8990 € 1131 € 7.05% 200899 €
PR135 25% 2012-03-01 Pilotes retraités Boeing 737-900 LPMA GOOY 1078 Nm 03:17:03 140 98921 € 25961 lbs 83380 € 4200 € 21099 lbs 9842 € 1101 € 6.82% 163585 €
PE960 50% 2014-05-19 missiledrait Boeing 737-900 KMSP CYHZ 1255 Nm 03:08:58 127 122620 € 25970 lbs 113974 € 3048 € 20676 lbs 8927 € 1062 € 8.4% 210363 €
PR135 25% 2012-03-05 hm25 Boeing 737-900 TFFF KJFK 1700 Nm 04:49:26 125 128865 € 25974 lbs 121714 € 3125 € 28846 lbs 13455 € 1056 € 6.81% 222904 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional