logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR413 25% 2016-07-25 Philippe MOREAU Boeing 747-400 EPWA LIMC 620 Nm 02:17:08 504 216884 € 111999 lbs 219072 € 7560 € 49820 lbs 11331 € 4809 € 17.85% 351090 €
PR902 25% 2013-10-05 CHRISTOPHE Concorde EHAM ENGM 517 Nm 01:26:43 91 231546 € 3694 lbs 6104 € 7644 € 49844 lbs 22096 € 1523 € 10.56% 198267 €
PE512 50% 2012-04-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMCI KJFK 964 Nm 02:36:39 300 230733 € 79104 lbs 276544 € 9000 € 49879 lbs 22688 € 3277 € 6.73% 457315 €
PR414 25% 2012-11-25 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LIRF LGRP 803 Nm 02:18:55 506 275636 € 111999 lbs 277317 € 6072 € 49882 lbs 19613 € 4815 € 6.48% 499956 €
PR772 25% 2014-06-28 charko45 Boeing 777-200 NZAA YSSY 1166 Nm 03:33:36 242 182927 € 30000 lbs 103077 € 8712 € 49888 lbs 22308 € 2874 € 14.88% 229428 €
PR414 25% 2013-02-25 Fil71 Boeing 747-400 LFPG DAAG 738 Nm 02:07:14 351 177159 € 29998 lbs 68822 € 4914 € 49898 lbs 20389 € 3858 € 6.51% 211894 €
PR901 25% 2014-09-08 christophe Concorde LPPT LFBO 555 Nm 01:50:52 71 193011 € 2347 lbs 4144 € 5964 € 49919 lbs 20590 € 1455 € 8.67% 165375 €
PR414 25% 2012-11-07 Pilotes retraités Boeing 747-400 LEMD LIMC 619 Nm 01:49:36 426 183046 € 111999 lbs 218746 € 5964 € 49933 lbs 19248 € 4575 € 6.5% 358978 €
PR288 25% 2020-07-22 missiledrait Airbus 340-600 WMKK VTBD 673 Nm 01:29:41 298 138280 € 117484 lbs 247798 € 2980 € 49935 lbs 15014 € 4224 € 28.38% 264866 €
PR490 25% 2013-06-06 Taser Boeing 747-8i LEMD LFPG 573 Nm 01:40:56 467 186822 € 159998 lbs 290939 € 8406 € 49974 lbs 20613 € 4986 € 12.45% 403228 €
PR490 25% 2014-01-29 Niv67 Boeing 747-8i LKPR EGLL 564 Nm 02:10:02 315 124175 € 29998 lbs 53752 € 9450 € 50006 lbs 20626 € 3750 € 11.1% 144908 €
PC177 25% 2016-05-23 missiledrait Boeing 777-F FAJS FMEE 1530 Nm 03:16:51 4 3792 € 29998 lbs 129231 € 160 € 50050 lbs 12348 € 2499 € 24.33% 89545 €
PR490 5% 2011-09-20 charko45 Boeing 747-8i LFML LXGB 654 Nm 01:50:35 283 107449 € 14991 lbs 25872 € 5660 € 50070 lbs 23161 € 3564 € 6.85% 104567 €
PR741 5% 2011-12-31 Pilotes retraités Airbus 330-300 LFBD HECA 1748 Nm 04:06:06 414 366429 € 39998 lbs 160918 € 16560 € 50073 lbs 23163 € 3009 € 6.85% 482271 €
PR901 25% 2013-06-13 Christophe Concorde SVMI MDPC 484 Nm 01:08:48 93 222446 € 6380 lbs 9909 € 10416 € 50098 lbs 21050 € 1545 € 3% 213571 €
PC177 25% 2016-04-30 missiledrait Boeing 777-F VHHH WSSS 1384 Nm 03:17:30 4 3493 € 29998 lbs 119052 € 80 € 50113 lbs 11591 € 2499 € 21.63% 85059 €
PR413 25% 2012-05-08 Philippe MOREAU Boeing 747-400 SKBO MDPC 899 Nm 02:28:22 502 302497 € 111999 lbs 306767 € 9036 € 50133 lbs 21645 € 4803 € 6.71% 552139 €
PC817 25% 2013-03-28 Mark McDonnell Douglas C-17 LFPG ESSA 829 Nm 02:40:07 30 16817 € 143999 lbs 366901 € 450 € 50151 lbs 21846 € 2712 € 4.08% 344938 €
PR706 25% 2021-05-15 Philippe MOREAU Airbus 330-200 EIDW LDDU 1171 Nm 02:55:04 232 176010 € 0 lbs 0 € 6264 € 50160 lbs 15082 € 2235 € 28.65% 117697 €
PE415 50% 2015-05-10 missiledrait Boeing 747-400 MMAA KHRL 579 Nm 01:46:03 312 151232 € 29998 lbs 66094 € 4992 € 50175 lbs 15280 € 3741 € 24.33% 153835 €
PR413 25% 2018-02-22 Philippe MOREAU Boeing 747-400 EDDM EFHK 852 Nm 02:18:57 502 288372 € 111999 lbs 292443 € 10542 € 50176 lbs 15087 € 4803 € 25.68% 424715 €
PR901 20% 2012-01-08 Christophe Concorde UMMS UUDD 354 Nm 01:15:44 88 150213 € 9579 lbs 10618 € 6160 € 50227 lbs 23234 € 1549 € 6.85% 132467 €
PR697 25% 2015-08-15 missiledrait Airbus 380 LSGG EGLL 407 Nm 01:13:51 441 127938 € 49279 lbs 64984 € 8820 € 50262 lbs 11044 € 5324 € 20.01% 148281 €
PE415 50% 2012-06-03 DEDAL Boeing 747-400 CYYZ KDFW 1041 Nm 02:54:16 294 241840 € 23395 lbs 87475 € 8820 € 50285 lbs 19384 € 3648 € 6.67% 294086 €
PR511 25% 2017-07-02 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 KJFK KMIA 948 Nm 02:30:00 237 149677 € 58299 lbs 167358 € 4977 € 50298 lbs 11828 € 2963 € 25.95% 227498 €
PR697 25% 2016-10-20 missiledrait Airbus 380 LIMC LFPG 321 Nm 01:18:59 153 35387 € 49279 lbs 51806 € 2754 € 50315 lbs 13577 € 4460 € 24.06% 54609 €
PR697 25% 2014-01-05 Philippe MOREAU Airbus 380 VTBD VHHH 911 Nm 02:31:30 501 305466 € 49279 lbs 136573 € 12024 € 50319 lbs 20173 € 5174 € 8.4% 392704 €
PR511 50% 2011-11-17 charko45 McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFML 352 Nm 02:40:59 280 84886 € 25650 lbs 35347 € 4200 € 50326 lbs 23280 € 2896 € 6.85% 91527 €
PR414 0% 2011-06-21 Philippe MOREAU Boeing 747-400 OASD OIMB 152 Nm 00:37:29 479 42863 € 111999 lbs 45555 € 4311 € 50443 lbs 23334 € 4734 € 6.85% 60232 €
PR901 20% 2012-02-13 frenchie Concorde UUDD LEBL 1636 Nm 02:28:35 86 577962 € 27998 lbs 122182 € 8428 € 50445 lbs 22168 € 1650 € 6.86% 637780 €
PE415 50% 2013-03-01 DEDAL Boeing 747-400 PANC CYVR 1153 Nm 03:14:17 270 242574 € 29998 lbs 122504 € 6480 € 50455 lbs 20422 € 3615 € 3% 337096 €
PC332 25% 2015-09-03 missiledrait Boeing 747-400 LCF VTBD WSSS 778 Nm 01:56:29 15 7942 € 29998 lbs 72190 € 150 € 50471 lbs 11868 € 2850 € 18.93% 53153 €
PR697 25% 2012-11-10 hm25 Airbus 380 EIDW LFPG 422 Nm 01:14:45 269 80764 € 49279 lbs 67252 € 1614 € 50500 lbs 19856 € 4808 € 6.5% 116844 €
PE415 50% 2017-12-31 missiledrait Boeing 747-400 KIAH KMIA 835 Nm 01:54:44 316 213938 € 29998 lbs 92315 € 3792 € 50511 lbs 14604 € 3753 € 27.03% 212845 €
PR511 25% 2012-02-03 aumkem McDonnell Douglas MD-11 LFMN LPPT 792 Nm 02:31:26 408 219509 € 61731 lbs 150964 € 6120 € 50512 lbs 21613 € 3497 € 6.85% 327407 €
PR901 25% 2012-03-17 frenchie Concorde OMDB LIRF 2345 Nm 02:39:49 84 771400 € 27998 lbs 166958 € 12348 € 50668 lbs 23829 € 1644 € 6.8% 862318 €
PR902 25% 2019-05-13 missiledrait Concorde HAAB HECA 1334 Nm 01:45:07 80 474229 € 17817 lbs 68583 € 5600 € 50672 lbs 15236 € 1574 € 21.09% 419488 €
PC299 25% 2019-11-01 missiledrait Boeing 747-400F DTMB LFPG 872 Nm 01:58:44 0 0 € 29998 lbs 79967 € 0 € 50693 lbs 15242 € 2805 € 26.76% 45351 €
PE782 50% 2014-09-02 Philippe MOREAU Boeing 767-300 CYYC MMMY 1648 Nm 04:31:37 192 231759 € 14759 lbs 80979 € 6720 € 50698 lbs 20716 € 1892 € 3% 287945 €
PR902 25% 2016-07-21 missiledrait Concorde LFBO EGLL 476 Nm 01:14:23 102 240177 € 27998 lbs 42809 € 14280 € 50713 lbs 12121 € 1701 € 19.47% 228258 €
PE415 50% 2015-07-13 missiledrait Boeing 747-400 KCLT KDFW 809 Nm 02:23:41 309 203345 € 29998 lbs 89732 € 4635 € 50744 lbs 13888 € 3732 € 12.72% 244465 €
PR413 25% 2011-06-08 Darkot Boeing 747-400 LFLL ESSA 954 Nm 02:13:36 381 241961 € 29998 lbs 86595 € 5334 € 50769 lbs 23485 € 3948 € 6.85% 285465 €
PR490 5% 2011-08-24 Gaetan2007 Boeing 747-8i LFMN ESMS 751 Nm 01:56:29 555 239059 € 111999 lbs 219282 € 5550 € 50809 lbs 23503 € 4962 € 6.85% 405600 €
PR414 25% 2014-06-08 DEDAL Boeing 747-400 SKBO SPIM 1018 Nm 02:57:50 228 153279 € 26338 lbs 80484 € 5472 € 50822 lbs 22138 € 3468 € 17.85% 175497 €
PR511 25% 2012-06-28 aumkem McDonnell Douglas MD-11 LFMN ESSA 1036 Nm 02:58:51 353 240966 € 63702 lbs 197657 € 6354 € 50829 lbs 18614 € 3344 € 6.65% 394889 €
PR802 5% 2011-07-25 frenchie Airbus 300 HECA OMDB 1305 Nm 03:37:57 332 231871 € 22590 lbs 71714 € 7968 € 50829 lbs 23512 € 2269 € 6.85% 266197 €
PC840 25% 2014-08-30 missiledrait Boeing 747-8F SOCA SVMI 936 Nm 02:22:57 269 167988 € 29998 lbs 85152 € 4842 € 50850 lbs 21366 € 3612 € 3% 226014 €
PR706 25% 2012-07-06 Philippe MOREAU Airbus 330-200 LFMN GMAD 1125 Nm 03:05:17 232 170071 € 99999 lbs 333207 € 3480 € 50891 lbs 20402 € 2835 € 6.64% 451416 €
PR511 25% 2012-08-24 hm25 McDonnell Douglas MD-11 ESSA LSGG 910 Nm 02:31:06 300 182736 € 79104 lbs 219017 € 9000 € 50928 lbs 22773 € 3277 € 6.61% 359275 €
PC332 25% 2011-12-17 Alexandre33160 Boeing 747-400 LCF ESSA LFPG 830 Nm 02:10:10 4 2245 € 159967 lbs 408028 € 56 € 50931 lbs 23560 € 3597 € 6.85% 356925 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional