logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR902 25% 2019-05-24 missiledrait Concorde LFPG KJFK 3151 Nm 03:40:25 100 1115709 € 27998 lbs 202842 € 14000 € 112241 lbs 33748 € 1695 € 26.22% 957007 €
PC177 25% 2013-11-11 Philippe MOREAU Boeing 777-F UUDD VHHH 3836 Nm 08:54:35 331 589555 € 29998 lbs 242866 € 14895 € 112252 lbs 45867 € 3471 € 10.29% 715867 €
PR902 25% 2017-01-19 missiledrait Concorde VIDP VRMM 1476 Nm 02:04:21 102 657237 € 27998 lbs 117146 € 19278 € 112283 lbs 31164 € 1701 € 23.79% 579803 €
PR901 25% 2018-02-16 missiledrait Concorde RJAA PHNL 3313 Nm 03:30:36 128 1471428 € 27998 lbs 208995 € 28672 € 112291 lbs 32465 € 1779 € 28.65% 1195007 €
PR288 25% 2016-01-03 Philippe MOREAU Airbus 340-600 LFPG TNCM 3640 Nm 09:23:41 338 585431 € 82234 lbs 647422 € 33800 € 112329 lbs 21651 € 3995 € 14.07% 1066398 €
PR902 25% 2023-04-09 missiledrait Concorde LFPG GCLP 1511 Nm 02:02:01 100 656747 € 27998 lbs 119400 € 16800 € 112354 lbs 33782 € 1695 € 26.76% 554772 €
PR901 25% 2023-05-18 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 02:01:24 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 21420 € 112363 lbs 33785 € 1701 € 19.74% 592245 €
PR902 25% 2023-05-15 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:31 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 10710 € 112441 lbs 33808 € 1701 € 18.66% 591485 €
PR902 25% 2017-03-03 missiledrait Concorde LCLK LFPG 1609 Nm 02:10:31 100 690830 € 27998 lbs 125596 € 14700 € 112487 lbs 32521 € 1695 € 24.06% 605174 €
PR490 25% 2012-06-20 aumkem Boeing 747-8i UUDD LEBL 1635 Nm 04:21:21 552 551772 € 112003 lbs 508894 € 15456 € 112501 lbs 42499 € 4954 € 6.67% 960057 €
PR901 25% 2017-01-16 Philippe MOREAU Concorde RJAA VHHH 1599 Nm 02:52:43 90 618653 € 0 lbs 0 € 15120 € 112512 lbs 32095 € 1494 € 21.63% 470365 €
PR902 25% 2023-05-01 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:39 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 10500 € 112528 lbs 33834 € 1695 € 24.33% 540609 €
PR490 25% 2013-05-25 Philippe MOREAU Boeing 747-8i KJFK UUDD 4076 Nm 09:34:50 329 604253 € 29998 lbs 250434 € 16450 € 112531 lbs 47282 € 4092 € 7.86% 755330 €
PR902 25% 2023-05-14 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:20 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 21420 € 112563 lbs 33845 € 1701 € 18.39% 602158 €
PC177 25% 2016-02-19 Philippe MOREAU Boeing 777-F PHNL NZAA 3826 Nm 09:56:06 0 0 € 29998 lbs 242536 € 0 € 112595 lbs 17362 € 2478 € 21.9% 173926 €
PR902 25% 2023-04-26 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:22 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 21420 € 112596 lbs 33855 € 1701 € 22.71% 570275 €
PR901 25% 2023-04-16 missiledrait Concorde LGIR EGLL 1465 Nm 02:01:01 92 589190 € 27998 lbs 116433 € 11592 € 112600 lbs 33856 € 1671 € 24.06% 517674 €
PC177 25% 2015-03-23 Philippe MOREAU Boeing 777-F YSSY VHHH 3993 Nm 09:40:02 333 605394 € 29998 lbs 247893 € 16650 € 112616 lbs 28217 € 3477 € 21.63% 656932 €
PR902 25% 2017-03-21 missiledrait Concorde UMMS BIKF 1631 Nm 02:15:17 102 712320 € 27998 lbs 126964 € 17136 € 112619 lbs 29086 € 1701 € 24.33% 624757 €
PR901 25% 2013-11-23 christophe Concorde UKBB OMDB 1883 Nm 02:30:29 92 718746 € 6347 lbs 32199 € 9660 € 112621 lbs 45584 € 1542 € 11.91% 628504 €
PC513 25% 2015-02-22 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11F KJFK EBBR 3178 Nm 05:58:28 2 3205 € 210287 lbs 1531375 € 108 € 112624 lbs 29088 € 3170 € 23.79% 1145002 €
PR901 25% 2023-12-08 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 02:01:06 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 14700 € 112642 lbs 33869 € 1695 € 25.41% 536000 €
PC817 25% 2013-07-05 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LSGG GCLP 1497 Nm 03:51:48 72 67043 € 101875 lbs 431183 € 2592 € 112644 lbs 52540 € 2586 € 10.56% 398627 €
PR902 25% 2023-05-11 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 02:01:16 101 631960 € 27998 lbs 113756 € 16968 € 112646 lbs 33870 € 1698 € 20.82% 575731 €
PR902 25% 2023-05-11 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 02:01:14 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 16800 € 112678 lbs 33879 € 1695 € 21.36% 566746 €
PR901 25% 2023-10-08 missiledrait Concorde LFPG GCLP 1513 Nm 02:04:43 102 670600 € 27998 lbs 119528 € 10710 € 112687 lbs 33882 € 1701 € 21.9% 597665 €
PC840 25% 2022-12-27 Philippe MOREAU Boeing 747-8F LFPG OMDB 2827 Nm 06:20:57 0 0 € 187593 lbs 1269733 € 0 € 112729 lbs 33895 € 4051 € 28.92% 875555 €
PR288 25% 2022-12-22 missiledrait Airbus 340-600 VIDP OKBK 1528 Nm 03:28:17 300 284025 € 36415 lbs 156709 € 6000 € 112750 lbs 33901 € 3744 € 25.68% 304035 €
PR902 25% 2023-05-07 missiledrait Concorde LGIR EGCC 1582 Nm 02:02:24 94 640640 € 27998 lbs 123906 € 11844 € 112775 lbs 33909 € 1677 € 23.79% 564567 €
PR511 25% 2013-01-07 TheRainbow974 McDonnell Douglas MD-11 CYUL KJFK 289 Nm 01:09:09 212 44321 € 58299 lbs 55400 € 1484 € 112777 lbs 46516 € 2888 € 3% 50247 €
PR902 25% 2016-12-23 missiledrait Concorde UUDD LEBL 1636 Nm 02:03:46 102 714056 € 27998 lbs 127273 € 10710 € 112800 lbs 32612 € 1701 € 22.44% 634229 €
PR902 25% 2023-05-19 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:00:51 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 12600 € 112829 lbs 33925 € 1695 € 20.82% 567276 €
PR902 25% 2017-03-13 missiledrait Concorde LCLK ESSA 1610 Nm 02:15:17 102 704998 € 27998 lbs 125658 € 19278 € 112838 lbs 29578 € 1701 € 23.79% 623897 €
PR901 25% 2023-04-08 missiledrait Concorde GCLP LMML 1588 Nm 02:04:23 100 683606 € 27998 lbs 124283 € 18900 € 112893 lbs 33944 € 1695 € 27.3% 575167 €
PR901 25% 2017-04-07 missiledrait Concorde LTAI EGLL 1586 Nm 02:15:05 100 682913 € 27998 lbs 124157 € 16800 € 112919 lbs 31776 € 1695 € 21.9% 617302 €
PR413 25% 2015-12-31 missiledrait Boeing 747-400 SOCA GOOY 2145 Nm 04:24:59 147 180868 € 29998 lbs 167770 € 4410 € 113000 lbs 21780 € 3246 € 14.34% 280984 €
PR901 25% 2023-05-04 missiledrait Concorde EHAM LTAI 1434 Nm 02:02:23 92 578963 € 27998 lbs 114411 € 11592 € 113002 lbs 33977 € 1671 € 24.33% 506473 €
PR901 25% 2017-03-31 missiledrait Concorde UUDD HEGN 1703 Nm 02:15:14 102 737100 € 27998 lbs 131381 € 17136 € 113030 lbs 30935 € 1701 € 24.33% 645451 €
PC332 25% 2019-04-11 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF PHNL KDFW 3283 Nm 07:27:40 0 0 € 49998 lbs 371227 € 0 € 113049 lbs 33991 € 2709 € 26.49% 245911 €
PR901 5% 2011-10-18 Christophe Concorde LFBO EGLL 475 Nm 01:14:09 96 189504 € 9579 lbs 12279 € 4032 € 113127 lbs 52330 € 1573 € 6.85% 141507 €
PR772 25% 2013-10-12 Madi Boeing 777-200 OMDB VHHH 3197 Nm 07:27:26 215 345691 € 29998 lbs 219240 € 10320 € 113141 lbs 49283 € 3129 € 14.07% 449276 €
PR901 25% 2023-11-26 missiledrait Concorde EGLL LPPD 1347 Nm 01:59:22 102 609546 € 27998 lbs 108645 € 8568 € 113142 lbs 34019 € 1701 € 21.63% 541568 €
PR697 25% 2014-01-20 hm25 Airbus 380 DAAG LTBJ 1141 Nm 02:46:36 288 213697 € 49279 lbs 166206 € 4320 € 113225 lbs 45392 € 4865 € 5.97% 314029 €
PR413 25% 2012-11-20 Philippe MOREAU Boeing 747-400 WMKK VIDP 2093 Nm 05:27:55 506 611447 € 111999 lbs 615177 € 15180 € 113291 lbs 44545 € 4815 € 6.49% 1115055 €
PR902 25% 2023-11-20 missiledrait Concorde LFPG UUDD 1341 Nm 02:01:57 100 595378 € 27998 lbs 108242 € 14700 € 113301 lbs 34067 € 1695 € 24.87% 512806 €
PR902 25% 2023-05-07 missiledrait Concorde GCLP EGLL 1565 Nm 02:02:40 102 689157 € 27998 lbs 122835 € 14994 € 113302 lbs 34067 € 1701 € 24.33% 598715 €
PR697 25% 2012-11-08 Philippe MOREAU Airbus 380 LCLK EIDW 2009 Nm 05:02:18 507 594275 € 49279 lbs 262554 € 25350 € 113311 lbs 43679 € 5192 € 6.5% 779143 €
PR414 50% 2012-01-17 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KLAX KJFK 2144 Nm 05:28:06 469 692229 € 111999 lbs 751395 € 11725 € 113321 lbs 51983 € 4704 € 6.86% 1302714 €
PE415 50% 2014-04-17 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA KJFK 1965 Nm 05:18:11 506 699975 € 111999 lbs 704244 € 27324 € 113328 lbs 49802 € 4815 € 18.93% 1116274 €
PR901 25% 2023-11-03 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:45 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 12852 € 113423 lbs 34103 € 1701 € 26.49% 535905 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional