logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF905 200% 2013-07-22 Mika Millician Boeing 737-800 LEBL LFKJ 303 Nm 01:15:56 145 76144 € 39998 lbs 95474 € 2320 € 8762 lbs 4121 € 1200 € 11.91% 148535 €
PE607 50% 2012-02-24 Thomasdu49 Airbus 320 KJFK CYYZ 315 Nm 01:03:05 142 38703 € 9997 lbs 12386 € 1136 € 8765 lbs 4089 € 993 € 6.82% 43928 €
PC827 25% 2013-11-28 Philippe MOREAU Alenia C-27J LEVC EDDT 968 Nm 03:37:16 75 48245 € 16799 lbs 49119 € 2100 € 8765 lbs 3447 € 539 € 5.16% 90552 €
PR258 25% 2017-03-28 Philippe MOREAU Airbus 320 EDDT LOWI 327 Nm 01:16:27 133 31312 € 9997 lbs 10699 € 2128 € 8767 lbs 2265 € 969 € 21.36% 32168 €
PF256 100% 2012-04-14 Thomasdu49 Airbus 320 LFMN LFRS 426 Nm 01:31:03 150 72704 € 9997 lbs 22025 € 2400 € 8767 lbs 3988 € 1020 € 6.74% 85913 €
PF402 200% 2013-03-27 lexadre97 Boeing 737-600 LFBO ELLX 411 Nm 01:25:31 103 72384 € 15006 lbs 47935 € 1236 € 8767 lbs 3819 € 832 € 4.35% 111819 €
PR585 25% 2023-04-29 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LDDU EPWA 587 Nm 02:03:36 95 38865 € 6479 lbs 12049 € 2280 € 8768 lbs 2637 € 624 € 22.17% 38863 €
PF905 200% 2022-10-12 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LFBD LFPO 265 Nm 01:17:20 169 77987 € 0 lbs 0 € 2028 € 8768 lbs 2637 € 975 € 27.3% 55545 €
PR257 25% 2016-08-06 Philippe MOREAU Airbus 320 LFMN EDDF 386 Nm 01:17:39 133 36690 € 9997 lbs 12536 € 1862 € 8769 lbs 1927 € 948 € 21.09% 38045 €
PF256 200% 2013-05-15 FSX30HD Airbus 320 LFRB LFML 500 Nm 01:21:55 127 107375 € 24499 lbs 94151 € 1524 € 8771 lbs 3686 € 1038 € 6.24% 185951 €
PF905 0% 2011-06-19 Pilotes retraités Boeing 737-800 LEIB LXGB 358 Nm 01:17:12 123 25265 € 27998 lbs 26140 € 738 € 8771 lbs 4058 € 1056 € 6.85% 43808 €
PF920 200% 2013-07-11 adridrisauvage Boeing 737-800 LFRN LSGG 338 Nm 01:30:51 113 65906 € 24824 lbs 65810 € 2034 € 8774 lbs 4059 € 1013 € 8.4% 117870 €
PR129 25% 2013-10-10 concorde60 Boeing 737-900 EGLL LSGG 407 Nm 01:24:10 177 51350 € 18933 lbs 24967 € 2478 € 8774 lbs 3890 € 1170 € 15.15% 62565 €
PF640 200% 2012-11-02 hm25 Avro Regional Jet 100 LFSB LFRS 371 Nm 01:34:12 76 48453 € 11999 lbs 34772 € 760 € 8775 lbs 3451 € 606 € 6.51% 74725 €
PR129 50% 2011-09-29 Fil71 Boeing 737-900 LFQQ LFRS 275 Nm 01:14:21 168 40175 € 35796 lbs 38910 € 1680 € 8776 lbs 4060 € 1244 € 6.85% 70292 €
PR129 25% 2013-12-11 missiledrait Boeing 737-900 GMMX DAAG 634 Nm 01:39:15 165 72480 € 38278 lbs 76430 € 3300 € 8778 lbs 3655 € 1250 € 3% 142886 €
PE940 50% 2017-11-15 hm25 Boeing 737-800 KLAX KSFO 293 Nm 01:05:11 140 35591 € 32544 lbs 37606 € 2240 € 8779 lbs 2369 € 1135 € 23.25% 55209 €
PE940 50% 2014-10-29 missiledrait Boeing 737-800 KSEA CYYC 392 Nm 01:11:05 127 42664 € 39998 lbs 61076 € 1778 € 8780 lbs 3250 € 1146 € 12.99% 87987 €
PF905 100% 2012-03-04 Fil71 Boeing 737-800 LFBD LFRB 265 Nm 01:15:55 152 46762 € 39998 lbs 55932 € 760 € 8781 lbs 4096 € 1221 € 6.81% 91454 €
PE940 50% 2014-02-19 missiledrait Boeing 737-800 KMCI KORD 349 Nm 01:09:08 150 45104 € 39998 lbs 54669 € 2700 € 8781 lbs 3825 € 1215 € 11.64% 86092 €
PF256 200% 2013-10-01 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFPG LFMN 374 Nm 01:35:25 143 91871 € 9997 lbs 29194 € 1716 € 8784 lbs 3827 € 999 € 7.05% 109640 €
PE960 50% 2013-12-02 missiledrait Boeing 737-900 KSEA CYYC 392 Nm 01:06:04 160 53749 € 36451 lbs 55659 € 1600 € 8785 lbs 3455 € 1224 € 3.27% 102853 €
PF101 200% 2019-05-30 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFJL LFCR 314 Nm 06:43:13 51 27716 € 0 lbs 0 € 2142 € 8786 lbs 2642 € 300 € 27.3% 19568 €
PR258 25% 2014-02-19 Sany Anachar Airbus 320 LIPZ LEPA 554 Nm 01:51:40 135 52340 € 967 lbs 1705 € 2430 € 8788 lbs 3795 € 921 € 10.29% 46433 €
PR258 25% 2013-08-24 bifoue55 Airbus 320 EIDW ELLX 516 Nm 01:31:03 110 39911 € 4997 lbs 8242 € 1540 € 8788 lbs 4032 € 870 € 11.37% 39699 €
PR257 25% 2013-03-25 nini742 Airbus 320 LFMN LSZH 234 Nm 01:21:44 125 21306 € 3994 lbs 3095 € 1250 € 8790 lbs 3762 € 909 € 4.62% 20011 €
PF920 200% 2013-10-04 DEDAL Boeing 737-800 LFRB LFMN 563 Nm 01:43:20 107 101066 € 35214 lbs 151186 € 1712 € 8790 lbs 3897 € 1001 € 12.72% 217385 €
PR135 25% 2015-07-10 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFBO 476 Nm 01:17:09 140 47093 € 50708 lbs 77533 € 1400 € 8793 lbs 2407 € 1250 € 13.8% 105483 €
PE960 50% 2016-04-21 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KJFK 442 Nm 01:09:19 140 52699 € 37180 lbs 63615 € 1680 € 8794 lbs 1967 € 1169 € 18.66% 93426 €
PF256 200% 2013-05-27 Julien FRENDO294 Airbus 320 LFSD LFKJ 358 Nm 01:28:24 129 79490 € 9997 lbs 28001 € 1290 € 8795 lbs 3696 € 957 € 8.94% 94819 €
PR716 25% 2016-06-21 DS18 Boeing 737-800 LEIB LPFR 455 Nm 01:40:23 99 31916 € 23205 lbs 34005 € 1386 € 8795 lbs 2272 € 905 € 25.14% 48008 €
PE940 50% 2017-07-30 missiledrait Boeing 737-800 MMUN KMIA 461 Nm 01:12:59 127 49742 € 39998 lbs 71209 € 1270 € 8795 lbs 2170 € 1146 € 21.36% 93507 €
PF381 200% 2014-06-27 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 LFKB LFRC 623 Nm 01:44:41 62 64318 € 5998 lbs 28283 € 744 € 8795 lbs 3933 € 447 € 15.69% 75007 €
PR507 25% 2014-04-17 missiledrait Boeing 737-700 LIMC LEPA 450 Nm 01:25:28 93 29671 € 26997 lbs 39151 € 1302 € 8797 lbs 3866 € 903 € 18.66% 53160 €
PE960 50% 2013-10-28 concorde60 Boeing 737-900 CYYC CYYJ 392 Nm 01:21:50 160 53749 € 33490 lbs 51138 € 3200 € 8798 lbs 3595 € 1206 € 9.21% 93774 €
PF920 200% 2014-03-01 missiledrait Boeing 737-800 LFBL LEPA 385 Nm 01:11:49 152 100387 € 39998 lbs 120074 € 2432 € 8799 lbs 3799 € 1221 € 8.13% 200160 €
PR129 25% 2013-07-18 vince95 Boeing 737-900 LFBO LIPZ 482 Nm 01:30:40 149 50715 € 16755 lbs 25922 € 1490 € 8801 lbs 4139 € 1073 € 13.26% 63247 €
PR258 25% 2018-06-12 Taser Airbus 320 EBCI LFBO 428 Nm 01:22:56 180 54771 € 24499 lbs 33885 € 2880 € 8803 lbs 2647 € 1197 € 29.19% 62095 €
PR129 25% 2016-05-29 missiledrait Boeing 737-900 EPWA EDDT 282 Nm 00:58:24 139 28381 € 37791 lbs 35073 € 1251 € 8805 lbs 2275 € 1169 € 23.79% 46688 €
PR585 25% 2014-04-05 charko45 Avro Regional Jet 85 EIDW LSGG 643 Nm 02:06:53 100 44501 € 4515 lbs 9133 € 2100 € 8806 lbs 3768 € 628 € 16.5% 42868 €
PF381 0% 2011-08-16 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 NFFN NSFA 654 Nm 01:44:15 56 20250 € 8467 lbs 13917 € 896 € 8812 lbs 4077 € 444 € 6.85% 28450 €
PF905 200% 2013-12-08 missiledrait Boeing 737-800 LFLL EGLL 407 Nm 01:13:59 160 111402 € 39998 lbs 126587 € 2240 € 8813 lbs 3635 € 1245 € 3% 228289 €
PR257 25% 2012-06-26 Philippe MOREAU Airbus 320 LEZL LEPA 426 Nm 01:19:43 122 36958 € 9997 lbs 13766 € 610 € 8815 lbs 3229 € 915 € 6.65% 44052 €
PE960 50% 2014-11-22 missiledrait Boeing 737-900 KSFO KLAX 292 Nm 01:08:24 139 35220 € 40106 lbs 46192 € 1390 € 8817 lbs 3161 € 1183 € 13.53% 67843 €
PR257 20% 2012-01-08 vince95 Airbus 320 LEBL LIRF 457 Nm 01:36:29 131 40711 € 10000 lbs 14126 € 1572 € 8819 lbs 4080 € 963 € 6.85% 47848 €
PF640 200% 2013-05-16 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 100 LFRS LEPA 494 Nm 01:42:03 82 68549 € 11999 lbs 45594 € 984 € 8819 lbs 3774 € 624 € 5.7% 104418 €
PF640 200% 2016-09-06 frenchie Avro Regional Jet 100 LFLL LEPA 383 Nm 01:14:06 68 44688 € 11999 lbs 35843 € 1224 € 8823 lbs 2041 € 555 € 21.09% 62465 €
PF256 100% 2012-09-22 charko45 Airbus 320 LFST LFBZ 487 Nm 01:44:03 170 93481 € 24499 lbs 61235 € 2040 € 8824 lbs 3640 € 1167 € 6.53% 142027 €
PR135 25% 2013-03-03 Pilotes retraités Boeing 737-900 LEVC LFBO 262 Nm 01:02:10 160 30428 € 27881 lbs 24101 € 1120 € 8824 lbs 3572 € 1173 € 3% 49377 €
PE960 50% 2017-12-16 missiledrait Boeing 737-900 9N2 KCLT 387 Nm 01:07:22 134 44469 € 40838 lbs 61601 € 1876 € 8824 lbs 2484 € 1173 € 24.06% 79198 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional