logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR772 25% 2014-01-09 missiledrait Boeing 777-200 VTBD WSSS 779 Nm 01:56:30 257 136221 € 29998 lbs 72274 € 3084 € 30165 lbs 11861 € 3255 € 11.1% 174656 €
PE415 50% 2015-07-01 missiledrait Boeing 747-400 KBNA KIAD 471 Nm 01:15:26 315 125894 € 29998 lbs 54496 € 3150 € 30154 lbs 9067 € 3750 € 17.04% 141632 €
PC817 25% 2013-06-06 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LSGG LFPG 220 Nm 00:58:32 73 11719 € 130608 lbs 95299 € 438 € 30130 lbs 12428 € 2761 € 12.72% 80531 €
PR129 25% 2014-06-20 missiledrait Boeing 737-900 WSSS VRMM 1833 Nm 04:35:03 140 153054 € 14008 lbs 69610 € 4200 € 30128 lbs 13588 € 1030 € 18.66% 172641 €
PR129 25% 2013-09-05 concorde60 Boeing 737-900 PHNL KSFO 2081 Nm 05:00:54 119 143189 € 12872 lbs 70403 € 7140 € 30121 lbs 14282 € 960 € 7.86% 189339 €
PR716 25% 2012-12-16 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LXGB LDDU 1156 Nm 03:15:25 166 124559 € 1937 lbs 6607 € 4482 € 30105 lbs 11489 € 978 € 19.47% 99198 €
PR129 25% 2014-07-25 missiledrait Boeing 737-900 LCLK LFMN 1328 Nm 03:30:38 140 118113 € 9660 lbs 37045 € 5040 € 30101 lbs 13228 € 1003 € 15.96% 122671 €
PE415 50% 2016-02-24 missiledrait Boeing 747-400 CYYZ KJFK 316 Nm 00:55:02 147 40188 € 29998 lbs 37278 € 1029 € 30084 lbs 4987 € 3246 € 22.17% 54685 €
PE512 50% 2012-11-20 JardY McDonnell Douglas MD-11 KIAD CYHZ 715 Nm 01:47:27 361 212443 € 79104 lbs 211597 € 7220 € 30029 lbs 11807 € 3460 € 6.49% 388996 €
PE960 50% 2014-07-02 missiledrait Boeing 737-900 KSFO KCLT 1991 Nm 04:24:42 140 195595 € 12195 lbs 77445 € 4900 € 30027 lbs 13311 € 1019 € 12.18% 231503 €
PR706 25% 2012-09-29 hm25 Airbus 330-200 LIPZ LFMN 245 Nm 01:03:10 176 31365 € 101699 lbs 82380 € 1056 € 30015 lbs 12380 € 2663 € 6.52% 93254 €
PR144 25% 2016-08-29 frenchie Boeing 757-200 MDPC SPIM 1907 Nm 04:36:43 151 170163 € 23199 lbs 118833 € 7550 € 30010 lbs 7288 € 1361 € 15.42% 243504 €
PC817 75% 2013-04-23 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 UMMS UKBB 239 Nm 00:52:09 73 17781 € 130998 lbs 145029 € 438 € 30006 lbs 11914 € 2763 € 4.08% 142510 €
PR413 25% 2015-07-07 missiledrait Boeing 747-400 EKCH EFHK 482 Nm 01:14:04 312 106194 € 29998 lbs 46411 € 3120 € 30000 lbs 8211 € 3741 € 14.61% 122768 €
PR413 25% 2013-01-20 Fil71 Boeing 747-400 EFHK ESSA 215 Nm 01:07:19 307 48192 € 23316 lbs 16637 € 3070 € 29989 lbs 12485 € 3686 € 4.62% 49339 €
PE782 50% 2012-04-15 hm25 Boeing 767-300 KJFK KMIA 949 Nm 02:27:33 201 152471 € 49204 lbs 169656 € 3216 € 29988 lbs 13641 € 2123 € 6.74% 288714 €
PE415 50% 2019-04-18 Philippe MOREAU Boeing 747-400 CYHZ CYYT 476 Nm 01:32:08 504 203442 € 44797 lbs 82194 € 9072 € 29988 lbs 9017 € 4406 € 25.95% 208292 €
PR706 25% 2012-06-22 Philippe MOREAU Airbus 330-200 MDPC TFFF 487 Nm 01:35:27 228 78359 € 112997 lbs 176522 € 3648 € 29979 lbs 11094 € 2901 € 6.66% 228249 €
PR413 25% 2015-07-10 missiledrait Boeing 747-400 EFHK ENGM 412 Nm 01:10:41 313 91863 € 29998 lbs 40019 € 6260 € 29978 lbs 8205 € 3744 € 14.07% 108438 €
PR413 25% 2014-12-29 DEDAL Boeing 747-400 HECA LTBJ 534 Nm 01:45:42 230 86168 € 29998 lbs 51084 € 2300 € 29974 lbs 7742 € 3495 € 21.36% 100907 €
PR511 25% 2013-05-19 Pilotes retraités McDonnell Douglas MD-11 EFHK UUDD 505 Nm 01:32:37 301 107030 € 79104 lbs 127854 € 4816 € 29971 lbs 12940 € 3280 € 7.86% 205915 €
PR129 25% 2012-11-03 charko45 Boeing 737-900 LSGG LPMA 1328 Nm 05:24:05 147 124018 € 20278 lbs 77763 € 5880 € 29965 lbs 11436 € 1088 € 6.51% 182434 €
PE415 50% 2015-05-29 missiledrait Boeing 747-400 KDEN KMCI 462 Nm 01:12:52 316 124020 € 29998 lbs 53515 € 5688 € 29965 lbs 9126 € 3753 € 20.28% 135799 €
PR854 20% 2012-02-19 CaptCar Airbus 321 GCLP EFHK 2535 Nm 06:36:42 163 216712 € 8392 lbs 50715 € 6846 € 29919 lbs 13609 € 1041 € 6.85% 241839 €
PR413 25% 2015-04-25 Gaetan2007 Boeing 747-400 LIEO LFMN 194 Nm 01:01:27 402 57090 € 111999 lbs 72298 € 4824 € 29907 lbs 9108 € 4503 € 20.55% 95818 €
PR706 25% 2016-08-07 missiledrait Airbus 330-200 BIKF EIDW 807 Nm 01:57:57 203 111077 € 107863 lbs 268272 € 3248 € 29904 lbs 6571 € 2781 € 22.17% 290497 €
PE415 50% 2015-07-13 missiledrait Boeing 747-400 KDTW KCLT 434 Nm 01:07:36 309 114323 € 29998 lbs 50448 € 4326 € 29896 lbs 8183 € 3732 € 13.26% 136340 €
PR414 25% 2016-06-01 missiledrait Boeing 747-400 LFPG LFBO 326 Nm 00:55:42 147 34507 € 29998 lbs 32008 € 1176 € 29896 lbs 7606 € 3246 € 22.17% 44238 €
PR288 25% 2015-05-24 missiledrait Airbus 340-600 SKBO SVMI 553 Nm 01:25:57 276 106826 € 117484 lbs 206692 € 5520 € 29893 lbs 9449 € 3948 € 17.31% 252735 €
PC177 25% 2017-06-26 missiledrait Boeing 777-F WSSS VTBD 779 Nm 01:52:46 0 0 € 29998 lbs 72274 € 0 € 29885 lbs 6682 € 2487 € 25.95% 46730 €
PR258 25% 2024-03-07 Muche 38 Airbus 320 LGTS OMDB 1856 Nm 04:43:10 135 149011 € 4997 lbs 25071 € 6750 € 29882 lbs 8985 € 945 € 25.14% 127938 €
PR706 25% 2016-04-16 missiledrait Airbus 330-200 BIKF EIDW 807 Nm 01:56:12 203 111077 € 81910 lbs 203723 € 3654 € 29845 lbs 6213 € 2625 € 20.01% 247662 €
PC840 25% 2015-10-26 missiledrait Boeing 747-8F LFMN LFPG 373 Nm 01:02:53 10 2671 € 29998 lbs 36408 € 200 € 29845 lbs 7018 € 2835 € 20.55% 23379 €
PR511 25% 2017-12-11 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 LFMN EGLL 561 Nm 01:32:38 237 92965 € 58299 lbs 103946 € 3792 € 29843 lbs 8398 € 2963 € 24.6% 142764 €
PR413 25% 2015-06-28 missiledrait Boeing 747-400 LFLL LKPR 452 Nm 01:10:56 314 100599 € 29998 lbs 43685 € 5652 € 29826 lbs 9198 € 3747 € 23.25% 105141 €
PR511 25% 2013-01-12 TheRainbow974 McDonnell Douglas MD-11 LFMN EGLL 562 Nm 01:29:36 243 95477 € 0 lbs 0 € 2187 € 29820 lbs 12070 € 2631 € 3.54% 80027 €
PR716 25% 2013-08-21 vince95 Boeing 737-800 LFMN GOOY 2147 Nm 05:19:57 148 182223 € 22839 lbs 127819 € 6216 € 29817 lbs 13563 € 1107 € 12.45% 264041 €
PE189 50% 2012-06-24 aumkem Boeing 757-300 MHTG KDFW 1252 Nm 03:36:18 228 219693 € 12001 lbs 52563 € 6384 € 29811 lbs 11032 € 1567 € 6.66% 248323 €
PE415 50% 2015-08-04 missiledrait Boeing 747-400 CYUL CYHZ 434 Nm 01:07:20 315 116542 € 29998 lbs 50448 € 5670 € 29809 lbs 7125 € 3750 € 21.09% 127665 €
PR490 25% 2015-06-28 missiledrait Boeing 747-8i LFMN LKPR 483 Nm 01:11:45 288 98216 € 29998 lbs 46501 € 3456 € 29808 lbs 9193 € 3669 € 23.52% 103486 €
PE782 50% 2013-06-16 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KJFK KMSP 892 Nm 02:34:46 194 139311 € 49204 lbs 160606 € 2910 € 29797 lbs 12635 € 2105 € 3% 279445 €
PR716 5% 2011-11-23 Alexandre33160 Boeing 737-800 OMDB LGAV 1766 Nm 05:01:34 172 153458 € 16746 lbs 67913 € 4300 € 29773 lbs 13773 € 1142 € 6.85% 196320 €
PR413 25% 2012-05-08 Philippe MOREAU Boeing 747-400 SVMI TFFF 423 Nm 01:24:15 469 141128 € 111999 lbs 153190 € 2345 € 29772 lbs 12739 € 4704 € 6.71% 260485 €
PR716 25% 2014-01-17 hm25 Boeing 737-800 LFBO BIKF 1467 Nm 04:57:27 77 70526 € 24555 lbs 102229 € 2310 € 29771 lbs 11936 € 904 € 5.7% 152979 €
PC817 25% 2013-12-29 frenchie McDonnell Douglas C-17 SBGL SAEZ 1076 Nm 02:52:38 0 0 € 41671 lbs 133621 € 0 € 29754 lbs 12502 € 803 € 9.21% 109235 €
PR288 25% 2012-03-10 Thomasdu49 Airbus 340-600 OMDB OKBK 458 Nm 01:28:07 362 117429 € 117484 lbs 173229 € 2534 € 29747 lbs 14105 € 4305 € 6.8% 256097 €
PR716 25% 2015-10-20 missiledrait Boeing 737-800 FMEE HAAB 2045 Nm 04:50:03 127 150849 € 19233 lbs 103840 € 3175 € 29739 lbs 7108 € 1022 € 14.34% 213923 €
PR902 25% 2013-10-03 CHRISTOPHE Concorde LFPG EHAM 215 Nm 00:51:56 98 107688 € 3238 lbs 2311 € 6860 € 29731 lbs 12951 € 1541 € 8.13% 94045 €
PE189 50% 2014-12-13 Philippe MOREAU Boeing 757-300 KIAH KSAN 1131 Nm 03:05:22 217 191764 € 0 lbs 0 € 6076 € 29725 lbs 7907 € 1470 € 21.36% 148208 €
PC299 25% 2016-06-04 missiledrait Boeing 747-400F LFPG EIDW 426 Nm 01:11:15 4 1212 € 29998 lbs 41307 € 72 € 29723 lbs 7333 € 2817 € 18.12% 26563 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional