logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE415 50% 2015-05-15 missiledrait Boeing 747-400 KMCI KDEN 462 Nm 01:18:43 313 122843 € 29998 lbs 53515 € 4382 € 29183 lbs 8887 € 3744 € 17.58% 138556 €
PE782 50% 2013-03-02 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KMCI KBNA 423 Nm 01:23:38 185 66803 € 49204 lbs 80761 € 925 € 17317 lbs 7010 € 2078 € 3% 135219 €
PE960 50% 2015-05-12 Philippe MOREAU Boeing 737-900 KMCI KDEN 462 Nm 01:35:55 169 66328 € 29998 lbs 53515 € 2366 € 15717 lbs 4847 € 1251 € 20.55% 92251 €
PE512 50% 2012-04-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMCI KJFK 964 Nm 02:36:39 300 230733 € 79104 lbs 276544 € 9000 € 49879 lbs 22688 € 3277 € 6.73% 457315 €
PE415 50% 2012-10-30 hm25 Boeing 747-400 KMCI KJFK 964 Nm 02:35:35 332 255344 € 29998 lbs 104872 € 9960 € 56050 lbs 21390 € 3570 € 6.51% 322743 €
PE940 50% 2015-12-26 missiledrait Boeing 737-800 KMCI KORD 349 Nm 00:58:11 127 38188 € 39998 lbs 54669 € 1016 € 6412 lbs 1286 € 1146 € 18.93% 74132 €
PE415 50% 2014-02-08 DEDAL Boeing 747-400 KMCI MMCV 961 Nm 02:54:43 284 217829 € 22103 lbs 77060 € 5964 € 43861 lbs 18599 € 3610 € 12.45% 243953 €
PE415 50% 2015-07-06 missiledrait Boeing 747-400 KMCI KMSP 342 Nm 00:57:53 314 92605 € 29998 lbs 40214 € 1570 € 26944 lbs 7686 € 3747 € 12.99% 106985 €
PE607 50% 2023-11-07 Muche 38 Airbus 320 KMCI KSLC 796 Nm 02:11:04 136 88203 € 9997 lbs 29471 € 4080 € 14735 lbs 4431 € 978 € 24.6% 87725 €
PE960 50% 2014-10-04 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDEN 461 Nm 01:25:49 140 54834 € 37791 lbs 67280 € 2240 € 10902 lbs 4497 € 1172 € 20.55% 94296 €
PE940 50% 2014-09-09 missiledrait Boeing 737-800 KMCI KDEN 462 Nm 01:23:32 125 49059 € 39998 lbs 71355 € 1500 € 9604 lbs 3999 € 1140 € 11.37% 103498 €
PE940 50% 2012-01-25 Fil71 Boeing 737-800 KMCI KMSP 340 Nm 01:19:27 137 40178 € 39998 lbs 53319 € 959 € 9061 lbs 3982 € 1176 € 6.85% 83182 €
PE607 50% 2012-01-07 CaptCar Airbus 320 KMCI KLAX 1181 Nm 03:36:48 129 118296 € 4927 lbs 20538 € 5160 € 21925 lbs 10142 € 927 € 6.85% 123820 €
PE940 50% 2019-10-13 missiledrait Boeing 737-800 KMCI KORD 349 Nm 00:56:40 127 38188 € 39998 lbs 54669 € 635 € 6301 lbs 1895 € 1146 € 26.76% 66247 €
PE960 50% 2014-08-24 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDEN 462 Nm 01:30:04 140 54946 € 39619 lbs 70679 € 1960 € 11316 lbs 4624 € 1183 € 7.59% 112536 €
PE415 50% 2013-08-05 Integrale Boeing 747-400 KMCI KJFK 964 Nm 02:17:38 361 277648 € 29998 lbs 104872 € 6498 € 51594 lbs 23866 € 3888 € 5.16% 342623 €
PE960 50% 2014-11-07 charko45 Boeing 737-900 KMCI KSLC 796 Nm 02:37:54 153 99229 € 50712 lbs 149497 € 4590 € 14457 lbs 5295 € 1289 € 13.8% 212683 €
PE960 50% 2014-11-08 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KBNA 426 Nm 01:23:32 140 50893 € 38157 lbs 63049 € 1960 € 10738 lbs 3933 € 1174 € 11.37% 98198 €
PE960 50% 2013-06-22 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KIAH 557 Nm 01:42:33 170 79490 € 12354 lbs 26257 € 3400 € 11808 lbs 4871 € 1110 € 3% 100072 €
PE960 50% 2014-11-25 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KORD 350 Nm 00:58:06 140 42213 € 36814 lbs 50455 € 1400 € 7183 lbs 2465 € 1166 € 11.91% 79666 €
PE940 50% 2017-10-03 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KMCI KDEN 462 Nm 01:33:42 170 66720 € 0 lbs 0 € 1700 € 16514 lbs 4075 € 978 € 25.14% 47437 €
PE940 50% 2013-11-03 hm25 Boeing 737-800 KMCI KBNA 427 Nm 01:30:25 104 37890 € 39998 lbs 66238 € 2080 € 10794 lbs 4369 € 1077 € 3% 97740 €
PE940 50% 2019-03-23 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KMCI KDEN 462 Nm 01:48:13 166 65150 € 0 lbs 0 € 2656 € 16804 lbs 5053 € 966 € 24.33% 46755 €
PE415 50% 2012-06-01 frenchie Boeing 747-400 KMCI CYHZ 1421 Nm 03:31:21 248 265551 € 29998 lbs 146004 € 9920 € 44160 lbs 17874 € 3549 € 6.68% 373329 €
PE960 50% 2014-07-05 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KJFK 964 Nm 02:18:08 140 107676 € 27921 lbs 97611 € 4200 € 15716 lbs 6907 € 1113 € 11.64% 178017 €
PE960 50% 2014-09-05 missiledrait Boeing 737-900 KMCI CYUL 997 Nm 02:30:55 140 110903 € 22581 lbs 81309 € 4200 € 16207 lbs 6873 € 1081 € 7.32% 174663 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KMCI KDEN 459 Nm 01:25:42 140 54610 € 37546 lbs 66570 € 1680 € 10456 lbs 3749 € 1171 € 9.21% 107078 €
PE415 50% 2013-03-25 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KMCI MMAA 1378 Nm 03:41:51 485 506322 € 111999 lbs 531467 € 15520 € 79738 lbs 33811 € 4752 € 3% 984304 €
PR414 25% 2013-01-19 FSX30HD Boeing 747-400 KLAX NTAA 3570 Nm 07:54:51 443 759153 € 111999 lbs 872403 € 28352 € 215476 lbs 89706 € 4626 € 6.24% 1467885 €
PE607 50% 2012-01-08 Julien FRENDO294 Airbus 320 KLAX KSEA 829 Nm 02:45:16 118 79374 € 9997 lbs 30567 € 2478 € 12863 lbs 5951 € 924 € 6.85% 98315 €
PE415 50% 2012-02-18 Thomasdu49 Boeing 747-400 KLAX KDEN 747 Nm 01:53:12 325 199019 € 29998 lbs 83499 € 6500 € 38444 lbs 17487 € 3786 € 6.86% 249378 €
PE782 50% 2016-01-21 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KLAX CYWG 1338 Nm 03:34:28 197 200692 € 44279 lbs 205040 € 3940 € 41099 lbs 6496 € 2084 € 23.25% 307839 €
PE415 50% 2013-10-10 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KLAX KJFK 2143 Nm 05:10:41 492 725928 € 111999 lbs 751138 € 20664 € 109114 lbs 48370 € 4773 € 15.15% 1225733 €
PR901 25% 2017-04-13 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:26:15 102 878500 € 27998 lbs 156585 € 21420 € 129280 lbs 36878 € 1701 € 25.68% 756523 €
PR697 25% 2016-01-01 Philippe MOREAU Airbus 380 KLAX RJAA 4726 Nm 11:23:30 501 983634 € 24638 lbs 219877 € 36072 € 224439 lbs 43258 € 5026 € 11.91% 1049416 €
PE960 50% 2015-07-28 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KPHX 321 Nm 00:58:18 140 38856 € 50708 lbs 63970 € 980 € 6707 lbs 1681 € 1250 € 24.87% 75788 €
PE415 50% 2012-01-31 Fil71 Boeing 747-400 KLAX KSFO 293 Nm 01:12:25 326 82875 € 29998 lbs 34664 € 2282 € 28887 lbs 12583 € 3783 € 6.84% 96379 €
PE607 50% 2022-12-04 missiledrait Airbus 320 KLAX KLAS 205 Nm 00:43:52 118 21221 € 9997 lbs 8172 € 1062 € 5796 lbs 1743 € 939 € 28.65% 19817 €
PR901 25% 2012-07-13 Christophe Concorde KLAX PHNL 2218 Nm 02:50:11 104 917798 € 9583 lbs 54916 € 10920 € 141706 lbs 58448 € 1597 € 6.63% 862356 €
PE782 50% 2016-01-06 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KLAX KPHX 322 Nm 01:06:37 194 54004 € 49198 lbs 62251 € 3104 € 13850 lbs 2510 € 2105 € 16.77% 95502 €
PC332 25% 2016-12-03 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF KLAX EFHK 4866 Nm 11:18:48 0 0 € 48999 lbs 442424 € 0 € 155616 lbs 43790 € 2703 € 23.52% 302809 €
PC177 25% 2017-05-14 missiledrait Boeing 777-F KLAX KSFO 292 Nm 00:52:44 0 0 € 29998 lbs 28792 € 0 € 15977 lbs 4065 € 2487 € 23.52% 17010 €
PR490 25% 2013-01-24 Pilotes retraités Boeing 747-8i KLAX KJFK 2144 Nm 04:24:12 676 831461 € 160000 lbs 894525 € 18928 € 131839 lbs 54887 € 5613 € 11.1% 1497445 €
PR413 25% 2012-12-31 Pilotes retraités Boeing 747-400 KLAX KDFW 1069 Nm 02:38:20 555 389314 € 111999 lbs 357107 € 14985 € 71843 lbs 28525 € 4962 € 3% 706082 €
PR511 25% 2012-08-05 DamDam96 McDonnell Douglas MD-11 KLAX LSZH 5148 Nm 11:05:12 325 659348 € 79108 lbs 729507 € 17875 € 200721 lbs 85884 € 3352 € 6.62% 1230276 €
PE405 50% 2014-05-24 missiledrait Boeing 737-600 KLAX CYYC 1048 Nm 02:36:37 86 71156 € 17140 lbs 64462 € 1806 € 15979 lbs 7084 € 793 € 12.99% 112719 €
PE960 50% 2014-08-10 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KSEA 829 Nm 02:09:46 140 94172 € 23549 lbs 72002 € 2940 € 14526 lbs 6104 € 1087 € 7.32% 150071 €
PR706 25% 2014-09-29 missiledrait Airbus 330-200 KLAX KSFO 293 Nm 00:57:53 203 43005 € 59202 lbs 57009 € 1421 € 14577 lbs 6238 € 2489 € 22.71% 71655 €
PC177 25% 2015-06-01 missiledrait Boeing 777-F KLAX KSFO 292 Nm 00:59:07 10 2112 € 29998 lbs 28792 € 80 € 17823 lbs 5634 € 2517 € 20.01% 18265 €
PC225 25% 2013-03-11 Integrale Antonov An-225 KLAX PHNL 2219 Nm 05:55:50 24 30267 € 526148 lbs 3016070 € 720 € 224730 lbs 91826 € 7198 € 8.94% 2684479 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional