logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR414 25% 2013-05-25 missiledrait Boeing 747-400 OKBK HEGN 759 Nm 02:49:07 397 205537 € 29998 lbs 70595 € 7146 € 81732 lbs 34342 € 3996 € 10.56% 219075 €
PR129 25% 2014-03-29 missiledrait Boeing 737-900 OKBK HEGN 760 Nm 02:47:45 134 69458 € 28895 lbs 68080 € 2010 € 19294 lbs 8256 € 1101 € 15.15% 110468 €
PR901 25% 2018-01-14 missiledrait Concorde OKBK DTMB 1914 Nm 02:23:41 102 806862 € 27998 lbs 143815 € 17136 € 84493 lbs 25731 € 1701 € 23.79% 716665 €
PR902 25% 2017-04-28 missiledrait Concorde OKBK VIDP 1526 Nm 01:55:04 102 675269 € 27998 lbs 120359 € 8568 € 62611 lbs 16412 € 1701 € 22.98% 605442 €
PC332 25% 2017-10-25 frenchie Boeing 747-400 LCF OKBK HAAB 1321 Nm 03:14:49 0 0 € 159998 lbs 610862 € 0 € 89480 lbs 22765 € 3369 € 24.06% 444043 €
PR697 25% 2012-06-07 Philippe MOREAU Airbus 380 OKBK LFPG 2381 Nm 05:41:04 476 631206 € 49279 lbs 297032 € 17136 € 127280 lbs 49064 € 5099 € 6.67% 831768 €
PR490 25% 2012-04-14 BATX Boeing 747-8i OKBK RJAA 4514 Nm 11:58:12 539 1037913 € 51980 lbs 454974 € 45276 € 297855 lbs 135483 € 4554 € 6.74% 1303893 €
PR706 25% 2014-08-10 tounix Airbus 330-200 OKBK UUDD 1630 Nm 04:39:00 200 199431 € 0 lbs 0 € 10000 € 67008 lbs 28155 € 2190 € 6.51% 167428 €
PR135 75% 2013-04-27 missiledrait Boeing 737-900 OKBK LTBJ 1169 Nm 03:13:09 165 174996 € 12004 lbs 57869 € 5280 € 20602 lbs 8498 € 1093 € 5.97% 214910 €
PR901 25% 2017-01-11 missiledrait Concorde OKBK VRMM 2090 Nm 02:31:05 102 861882 € 27998 lbs 153622 € 10710 € 129232 lbs 36864 € 1701 € 22.98% 760688 €
PC840 25% 2013-10-13 Philippe MOREAU Boeing 747-8F OKBK WSSS 3604 Nm 10:31:40 8 13782 € 113273 lbs 886952 € 528 € 181981 lbs 79269 € 3629 € 16.77% 681125 €
PC177 25% 2016-10-23 missiledrait Boeing 777-F OKBK HECA 866 Nm 02:10:51 0 0 € 29998 lbs 79477 € 0 € 34764 lbs 9381 € 2487 € 22.44% 52438 €
PR716 25% 2016-09-30 missiledrait Boeing 737-800 OKBK HECA 867 Nm 02:15:56 124 72350 € 38563 lbs 102274 € 2976 € 14733 lbs 3635 € 1129 € 23.25% 132652 €
PR413 75% 2013-04-30 missiledrait Boeing 747-400 OKBK LTAI 977 Nm 02:26:26 392 355904 € 29998 lbs 123799 € 7056 € 75032 lbs 31237 € 3981 € 6.51% 422146 €
PR716 25% 2016-09-10 frenchie Boeing 737-800 OKBK OMDB 458 Nm 01:25:50 119 38603 € 27176 lbs 40071 € 2142 € 9394 lbs 2209 € 989 € 23.52% 59363 €
PC225 25% 2016-04-24 Philippe MOREAU Antonov An-225 OKBK TFFR 5898 Nm 14:43:01 0 0 € 300573 lbs 2891411 € 0 € 468880 lbs 104831 € 5773 € 19.47% 2239384 €
PR706 25% 2013-12-10 bifoue55 Airbus 330-200 OKBK LTAI 976 Nm 03:34:17 199 128938 € 11018 lbs 32450 € 3980 € 67382 lbs 27533 € 2254 € 3% 131514 €
PR511 25% 2013-09-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 OKBK LTAI 978 Nm 02:43:26 168 109048 € 58299 lbs 172007 € 5040 € 51705 lbs 22722 € 2756 € 3.27% 252095 €
PR507 25% 2014-01-12 Fil71 Boeing 737-700 OKBK OMDB 460 Nm 01:23:34 110 35830 € 26997 lbs 39971 € 1980 € 8594 lbs 3380 € 954 € 10.02% 66088 €
PC177 25% 2014-10-18 Philippe MOREAU Boeing 777-F OKBK KJFK 5510 Nm 12:45:31 335 695245 € 29998 lbs 282985 € 30485 € 153113 lbs 57251 € 3483 € 15.96% 796684 €
PR716 25% 2012-12-09 you1997 Boeing 737-800 OKBK OMDB 461 Nm 01:22:42 145 47327 € 24824 lbs 36829 € 1015 € 9930 lbs 3828 € 1109 € 16.23% 67213 €
PR288 25% 2021-06-06 Philippe MOREAU Airbus 340-600 OKBK VTBD 3050 Nm 09:32:30 346 540584 € 29603 lbs 210233 € 31140 € 115757 lbs 34805 € 3703 € 29.46% 524429 €
PR716 25% 2015-02-03 stanyslas2 Boeing 737-800 OKBK HECA 864 Nm 02:50:36 143 83178 € 24819 lbs 65620 € 3432 € 16844 lbs 4481 € 1103 € 19.2% 118490 €
PR135 25% 2013-01-20 SBA21 Boeing 737-900 OKBK LFMN 2124 Nm 06:24:51 132 161245 € 11281 lbs 62638 € 3960 € 42898 lbs 17859 € 989 € 3.81% 201033 €
PR414 25% 2014-09-28 missiledrait Boeing 747-400 OKBK HEGN 760 Nm 01:55:26 315 163278 € 29998 lbs 70679 € 5670 € 45435 lbs 19266 € 3750 € 22.98% 166834 €
PR902 25% 2020-02-17 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2378 Nm 02:47:51 102 945973 € 27998 lbs 168611 € 17136 € 83171 lbs 25008 € 1701 € 27.84% 797376 €
PR490 25% 2014-08-04 missiledrait Boeing 747-8i OKBK DTTJ 1914 Nm 04:31:57 286 323195 € 29998 lbs 154088 € 12870 € 115172 lbs 48392 € 3663 € 15.15% 371727 €
PR697 25% 2020-10-31 Philippe MOREAU Airbus 380 OKBK VIDP 1525 Nm 03:44:46 497 469787 € 24638 lbs 105859 € 9940 € 92335 lbs 27763 € 5014 € 27.84% 398907 €
PR490 25% 2014-06-05 missiledrait Boeing 747-8i OKBK HEGN 760 Nm 01:59:38 280 145136 € 29998 lbs 70679 € 3360 € 43329 lbs 18874 € 3645 € 17.58% 162084 €
PR135 25% 2013-12-22 missiledrait Boeing 737-900 OKBK OMDB 460 Nm 01:10:22 162 52767 € 37059 lbs 54868 € 1620 € 9071 lbs 3812 € 1234 € 3% 101083 €
PR772 25% 2013-09-13 missiledrait Boeing 777-200 OKBK OMDB 458 Nm 01:13:51 305 98939 € 29998 lbs 44232 € 3050 € 22741 lbs 10783 € 3399 € 10.29% 118453 €
PC225 25% 2015-12-18 Philippe MOREAU Antonov An-225 OKBK LFPG 2381 Nm 06:18:34 0 0 € 435803 lbs 2626826 € 0 € 223284 lbs 41314 € 6584 € 20.82% 2041996 €
PC332 25% 2015-08-06 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LCF OKBK OMDB 459 Nm 01:16:47 5 1626 € 249999 lbs 369379 € 50 € 34154 lbs 8163 € 3924 € 19.2% 290047 €
PR413 25% 2013-08-19 Philippe MOREAU Boeing 747-400 OKBK HAAB 1320 Nm 03:27:01 493 413832 € 111999 lbs 427335 € 17748 € 76611 lbs 35734 € 4776 € 9.48% 740821 €
PR902 25% 2017-07-01 missiledrait Concorde OKBK LFMN 2125 Nm 02:36:16 102 872487 € 27998 lbs 155513 € 21420 € 79796 lbs 18764 € 1701 € 26.76% 753607 €
PR413 25% 2012-09-19 FSX30HD Boeing 747-400 OKBK LFPG 2377 Nm 05:37:59 340 450329 € 29998 lbs 180602 € 12240 € 134564 lbs 54984 € 3825 € 6.54% 546145 €
PC840 25% 2017-05-05 frenchie Boeing 747-8F OKBK DAAG 2276 Nm 05:38:55 0 0 € 159998 lbs 934047 € 0 € 154626 lbs 37551 € 3885 € 21.9% 697130 €
PR490 25% 2012-04-27 stephane Boeing 747-8i OKBK LFMN 2125 Nm 05:10:55 351 428912 € 29998 lbs 166622 € 14040 € 116784 lbs 53121 € 3858 € 6.72% 515461 €
PR902 25% 2023-11-21 missiledrait Concorde OKBK DTTJ 1913 Nm 02:19:49 102 806540 € 27998 lbs 143758 € 10710 € 129490 lbs 38934 € 1701 € 25.41% 686507 €
PR135 25% 2014-01-23 missiledrait Boeing 737-900 OKBK HEGN 760 Nm 02:09:04 163 84490 € 20286 lbs 47796 € 4890 € 15048 lbs 6207 € 1136 € 13.26% 112618 €
PC513 75% 2013-04-11 Integrale McDonnell Douglas MD-11F OKBK LFMN 2124 Nm 05:13:50 8 13682 € 210290 lbs 1634687 € 240 € 92829 lbs 38289 € 3188 € 3% 1558919 €
PR490 25% 2016-02-20 Gaetan2007 Boeing 747-8i OKBK EBBR 2334 Nm 06:27:53 382 499483 € 111999 lbs 665654 € 26740 € 167849 lbs 25881 € 4443 € 22.71% 897765 €
PR716 25% 2012-08-12 charko45 Boeing 737-800 OKBK LFMN 2123 Nm 06:05:07 137 167295 € 16900 lbs 93805 € 5754 € 34828 lbs 15305 € 1038 € 6.62% 233928 €
PR902 25% 2020-04-02 missiledrait Concorde OKBK LFPG 2379 Nm 02:40:36 102 946253 € 27998 lbs 168660 € 17136 € 78890 lbs 23720 € 1701 € 26.76% 810495 €
PC177 25% 2020-08-08 missiledrait Boeing 777-F OKBK LTBJ 1170 Nm 02:42:30 0 0 € 29998 lbs 103372 € 0 € 48578 lbs 14606 € 2487 € 28.38% 61794 €
PR902 25% 2019-05-12 missiledrait Concorde OKBK VIDP 1526 Nm 01:50:09 102 675269 € 27998 lbs 120359 € 11424 € 61716 lbs 18557 € 1701 € 21.09% 620860 €
PR490 25% 2013-09-12 stephane Boeing 747-8i OKBK VRMM 2089 Nm 04:37:25 362 436821 € 29998 lbs 164538 € 9050 € 103721 lbs 48379 € 3891 € 10.29% 500707 €
PR129 25% 2013-08-08 concorde60 Boeing 737-900 OKBK EGLL 2523 Nm 06:30:11 127 175315 € 15661 lbs 98268 € 6223 € 37209 lbs 16782 € 1000 € 4.08% 251334 €
PR706 25% 2024-01-10 missiledrait Airbus 330-200 OKBK HECA 866 Nm 02:06:02 202 117739 € 112997 lbs 299372 € 5454 € 35924 lbs 10802 € 2808 € 27.84% 295102 €
PR697 25% 2014-02-19 hm25 Airbus 380 OKBK LSZH 2124 Nm 05:09:23 326 398225 € 49279 lbs 273622 € 15648 € 172681 lbs 74552 € 4979 € 12.18% 533914 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional