logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR135 25% 2013-12-02 missiledrait Boeing 737-900 HECA LTAI 408 Nm 01:06:54 168 48852 € 35423 lbs 46821 € 2352 € 8438 lbs 3318 € 1242 € 3% 90662 €
PR854 25% 2014-01-07 antoine07 Airbus 321 EGLL LFLL 408 Nm 01:29:08 146 42455 € 17198 lbs 22732 € 2044 € 10617 lbs 4216 € 1133 € 14.34% 53009 €
PC332 25% 2013-11-16 rayan130 Boeing 747-400 LCF EGLL LFLL 408 Nm 01:22:10 8 2327 € 250001 lbs 330440 € 112 € 41155 lbs 16499 € 4150 € 7.86% 287689 €
PR413 25% 2015-04-13 missiledrait Boeing 747-400 EGLL LFLL 408 Nm 01:07:32 316 91889 € 29998 lbs 39650 € 5688 € 27095 lbs 7729 € 3753 € 23.52% 96170 €
PF905 200% 2019-07-10 missiledrait Boeing 737-800 LFBL LFKB 408 Nm 01:11:05 127 88632 € 39998 lbs 126882 € 1270 € 7537 lbs 2267 € 1146 € 28.11% 153393 €
PF920 200% 2019-09-03 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFLL 408 Nm 01:10:03 127 88632 € 19998 lbs 63438 € 1524 € 6911 lbs 2078 € 1026 € 23.52% 115095 €
PF400 200% 2018-07-30 Philippe MOREAU Bombardier Q400 EGLL LSGG 408 Nm 01:20:04 71 49550 € 0 lbs 0 € 710 € 4848 lbs 1458 € 408 € 29.46% 34138 €
PR507 25% 2014-03-24 missiledrait Boeing 737-700 HECA LTAI 408 Nm 01:11:51 96 27916 € 26997 lbs 35684 € 1728 € 7742 lbs 3253 € 912 € 15.69% 51567 €
PF920 200% 2019-09-12 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFLL 408 Nm 01:04:36 126 87934 € 39998 lbs 126882 € 2520 € 6813 lbs 2049 € 1143 € 25.14% 160309 €
PF640 200% 2013-02-22 Gaetan2007 Avro Regional Jet 100 LFBL LFKB 408 Nm 01:17:58 80 55831 € 11999 lbs 38064 € 480 € 5689 lbs 2325 € 618 € 12.72% 79802 €
PR129 50% 2011-09-28 Fil71 Boeing 737-900 LFBD LFST 408 Nm 01:14:54 168 58623 € 35430 lbs 56196 € 1512 € 8939 lbs 4135 € 1242 € 6.85% 103354 €
PF400 200% 2013-09-18 Philippe MOREAU Bombardier Q400 EGLL LFLL 408 Nm 01:20:38 70 48852 € 14400 lbs 45680 € 1260 € 1994 lbs 915 € 486 € 12.72% 82385 €
PR129 25% 2014-03-29 missiledrait Boeing 737-900 HECA LTAI 408 Nm 01:17:59 139 40420 € 39740 lbs 52527 € 1946 € 9688 lbs 4146 € 1181 € 14.07% 76965 €
PF400 200% 2016-12-21 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LFKB LFBL 408 Nm 01:34:09 71 49550 € 4799 lbs 15224 € 710 € 4618 lbs 1353 € 437 € 21.09% 50261 €
PR413 25% 2015-06-27 missiledrait Boeing 747-400 EGLL LFLL 408 Nm 01:05:50 313 91016 € 29998 lbs 39650 € 5634 € 27450 lbs 8466 € 3744 € 25.41% 92559 €
PF136 100% 2012-09-13 charko45 British Aerospace Jetstream 41 LFKB LFBL 408 Nm 02:24:02 21 9771 € 1485 lbs 3141 € 294 € 2265 lbs 987 € 144 € 6.55% 11285 €
PF256 100% 2012-04-05 fs1747 Airbus 320 LFBD LFST 408 Nm 01:20:39 115 53505 € 9997 lbs 21142 € 805 € 8021 lbs 3649 € 915 € 6.76% 66096 €
PF905 200% 2019-08-18 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFLL 408 Nm 01:07:19 125 87236 € 39998 lbs 126882 € 1500 € 7030 lbs 2114 € 1140 € 21.09% 167577 €
PR854 25% 2011-06-28 Julien FRENDO294 Airbus 321 LFLL EGLL 408 Nm 01:15:49 163 47398 € 17198 lbs 22732 € 1630 € 8266 lbs 3824 € 1184 € 6.85% 62180 €
PR413 25% 2013-12-06 missiledrait Boeing 747-400 LFLL EGLL 407 Nm 01:28:31 397 115174 € 29998 lbs 39558 € 6352 € 36517 lbs 15062 € 3996 € 3% 137766 €
PR854 25% 2012-06-13 charko45 Airbus 321 EGLL LSGG 407 Nm 01:49:02 147 42646 € 15478 lbs 20411 € 1764 € 10448 lbs 4028 € 1125 € 6.67% 55689 €
PR490 25% 2015-05-10 missiledrait Boeing 747-8i DTTJ DAAG 407 Nm 01:12:31 272 78910 € 29998 lbs 39558 € 4352 € 27129 lbs 8262 € 3621 € 22.71% 85744 €
PR716 5% 2011-10-23 Pilotes retraités Boeing 737-800 DAAG LFKJ 407 Nm 01:15:09 149 36311 € 22008 lbs 24379 € 1490 € 11440 lbs 5292 € 1048 € 6.85% 52015 €
PR854 25% 2013-11-27 missiledrait Airbus 321 HECA LTAI 407 Nm 01:17:00 175 50770 € 17198 lbs 22679 € 3500 € 10000 lbs 3971 € 1220 € 9.48% 64956 €
PF905 100% 2012-08-15 you1997 Boeing 737-800 LFBD LFST 407 Nm 01:21:57 133 61736 € 25999 lbs 54855 € 1064 € 8901 lbs 3946 € 1080 € 6.62% 105173 €
PR716 25% 2013-10-28 missiledrait Boeing 737-800 LFLL EGLL 407 Nm 01:17:25 127 36844 € 39998 lbs 52745 € 1778 € 8569 lbs 3502 € 1146 € 10.29% 77796 €
PR135 25% 2012-09-12 you1997 Boeing 737-900 LOWI LDDU 407 Nm 01:18:30 154 44677 € 16748 lbs 22086 € 1540 € 9378 lbs 4085 € 1088 € 6.55% 58995 €
PR135 25% 2013-12-11 missiledrait Boeing 737-900 HECA LTAI 407 Nm 01:18:49 172 49899 € 35598 lbs 46943 € 3440 € 9585 lbs 3991 € 1255 € 3% 92185 €
PR507 25% 2012-11-15 stephane Boeing 737-700 HECA LTAI 407 Nm 01:32:14 126 36554 € 20582 lbs 27141 € 2016 € 10433 lbs 4062 € 964 € 6.49% 56747 €
PC299 25% 2017-10-27 missiledrait Boeing 747-400F DTTJ DAAG 407 Nm 01:07:50 306 88774 € 29998 lbs 39558 € 4284 € 32137 lbs 8548 € 3723 € 23.52% 92040 €
PR490 25% 2013-06-18 missiledrait Boeing 747-8i DTTJ DAAG 407 Nm 01:43:30 350 101539 € 29998 lbs 39558 € 4900 € 48042 lbs 20371 € 3855 € 3% 118118 €
PE782 20% 2011-08-27 Alexandre33160 Boeing 767-300 LSGG EGLL 407 Nm 01:21:23 260 72412 € 39998 lbs 50635 € 1300 € 14684 lbs 6793 € 2244 € 6.85% 107412 €
PF402 200% 2013-11-13 missiledrait Boeing 737-600 LSGG EGLL 407 Nm 01:11:19 102 71019 € 19197 lbs 60756 € 1020 € 7079 lbs 2866 € 854 € 10.29% 115794 €
PF920 200% 2013-11-14 missiledrait Boeing 737-800 LSGG EGLL 407 Nm 01:17:05 151 105136 € 39998 lbs 126587 € 3020 € 9229 lbs 3700 € 1218 € 10.29% 206177 €
PF136 200% 2016-09-25 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFBL LFKB 407 Nm 01:47:15 20 13926 € 2098 lbs 6640 € 400 € 2080 lbs 482 € 145 € 22.17% 15830 €
PR413 25% 2015-06-25 missiledrait Boeing 747-400 LSGG EGLL 407 Nm 01:22:45 311 90224 € 29998 lbs 39558 € 4354 € 32875 lbs 10138 € 3738 € 27.84% 86780 €
PR129 75% 2013-04-18 Taser Boeing 737-900 EGLL LSGG 407 Nm 01:16:26 162 65797 € 16748 lbs 30920 € 1620 € 8939 lbs 3412 € 1112 € 6.78% 87453 €
PR697 25% 2015-08-15 missiledrait Airbus 380 LSGG EGLL 407 Nm 01:13:51 441 127938 € 49279 lbs 64984 € 8820 € 50262 lbs 11044 € 5324 € 20.01% 148281 €
PC827 25% 2013-11-06 Philippe MOREAU Alenia C-27J LOWI LDDU 407 Nm 01:39:00 75 21759 € 16799 lbs 22153 € 750 € 3632 lbs 1471 € 539 € 10.83% 38033 €
PR129 25% 2013-12-13 hm25 Boeing 737-900 DAAG DTTJ 407 Nm 01:12:39 107 31042 € 43091 lbs 56824 € 1284 € 9775 lbs 3995 € 1105 € 3% 81529 €
PR135 25% 2013-11-15 missiledrait Boeing 737-900 LSGG EGLL 407 Nm 01:21:08 169 49029 € 32877 lbs 43355 € 2028 € 9238 lbs 3740 € 1230 € 10.02% 80480 €
PF101 200% 2014-02-02 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFCR EBOS 407 Nm 01:46:57 64 44561 € 2583 lbs 8175 € 1024 € 3075 lbs 1281 € 355 € 9.21% 47324 €
PF400 200% 2014-03-06 Madi Bombardier Q400 LSGG EGLL 407 Nm 02:08:03 53 36902 € 12678 lbs 40124 € 795 € 4702 lbs 1994 € 434 € 10.02% 67839 €
PR144 25% 2013-10-19 Taser Boeing 757-200 EKCH EBBR 407 Nm 01:25:32 219 63534 € 9997 lbs 13183 € 3504 € 13315 lbs 5698 € 1482 € 15.69% 61581 €
PF550 200% 2015-01-27 Philippe MOREAU Dassault Falcon 50 LFJL LFKB 407 Nm 01:17:42 10 6963 € 2998 lbs 9489 € 140 € 2667 lbs 617 € 165 € 21.36% 12433 €
PR772 25% 2015-04-17 missiledrait Boeing 777-200 LFLL EGLL 407 Nm 01:16:18 242 70207 € 29998 lbs 39558 € 4356 € 22377 lbs 6815 € 3210 € 24.87% 78208 €
PR585 25% 2014-09-08 missiledrait Avro Regional Jet 85 HECA LTAI 407 Nm 01:31:26 88 25530 € 17030 lbs 22458 € 1232 € 7576 lbs 3125 € 667 € 8.94% 41367 €
PR854 25% 2012-05-01 DamDam96 Airbus 321 LSGG EGLL 407 Nm 01:19:53 147 42646 € 17200 lbs 22682 € 1323 € 9174 lbs 4209 € 1136 € 6.72% 57187 €
PF136 200% 2015-12-09 Philippe MOREAU British Aerospace Jetstream 41 LFCR EBOS 407 Nm 01:51:02 20 13926 € 0 lbs 0 € 400 € 2048 lbs 411 € 132 € 18.12% 11286 €
PR129 25% 2013-10-10 concorde60 Boeing 737-900 EGLL LSGG 407 Nm 01:24:10 177 51350 € 18933 lbs 24967 € 2478 € 8774 lbs 3890 € 1170 € 15.15% 62565 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional