logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE960 50% 2014-05-15 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KJFK 1724 Nm 03:54:46 130 162605 € 25240 lbs 143502 € 3640 € 25319 lbs 10932 € 1067 € 12.45% 260679 €
PE782 50% 2016-12-12 Philippe MOREAU Boeing 767-300 KJFK KSLC 1724 Nm 05:13:21 197 246409 € 12299 lbs 69926 € 9456 € 57501 lbs 16181 € 1892 € 21.09% 242821 €
PE960 50% 2014-08-02 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KSLC 1724 Nm 04:19:21 140 175113 € 19442 lbs 110537 € 3500 € 26932 lbs 11316 € 1062 € 14.61% 236336 €
PE960 50% 2013-08-24 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KJFK 1723 Nm 04:24:04 154 192537 € 11091 lbs 63029 € 3850 € 26192 lbs 12015 € 1054 € 9.75% 222329 €
PR258 25% 2024-02-13 Muche 38 Airbus 320 DAAG GOOY 1723 Nm 04:12:47 135 140652 € 4997 lbs 23665 € 3375 € 25895 lbs 7786 € 945 € 25.95% 117711 €
PE782 50% 2012-09-23 Gaetan2007 Boeing 767-300 KSLC KJFK 1723 Nm 03:49:31 196 245047 € 81000 lbs 460314 € 3920 € 43371 lbs 17889 € 2313 € 6.53% 644083 €
PR135 25% 2014-07-21 missiledrait Boeing 737-900 GOOY DAAG 1722 Nm 04:20:37 140 145795 € 22099 lbs 104608 € 3500 € 27859 lbs 12243 € 1078 € 12.99% 209331 €
PE415 50% 2012-02-03 CaptCar Boeing 747-400 KSLC KJFK 1722 Nm 03:24:31 335 418638 € 17396 lbs 98815 € 10050 € 74319 lbs 31800 € 3741 € 6.85% 458263 €
PR135 25% 2014-05-07 missiledrait Boeing 737-900 GOOY DAAG 1722 Nm 04:09:01 134 139546 € 27555 lbs 130434 € 4020 € 27528 lbs 11461 € 1093 € 13.53% 226073 €
PR507 25% 2014-05-06 missiledrait Boeing 737-700 GOOY DAAG 1722 Nm 04:00:13 95 98932 € 21686 lbs 102653 € 2375 € 26736 lbs 11131 € 878 € 11.1% 170645 €
PC827 25% 2014-02-03 Philippe MOREAU Alenia C-27J DAAG GOOY 1721 Nm 06:30:24 75 78069 € 13439 lbs 63586 € 4200 € 16783 lbs 6923 € 519 € 12.18% 121555 €
PR706 25% 2017-01-09 Philippe MOREAU Airbus 330-200 UKBB LPPR 1721 Nm 04:37:53 231 240451 € 62148 lbs 294049 € 9240 € 71884 lbs 20228 € 2605 € 22.98% 401203 €
PR697 25% 2020-05-01 Philippe MOREAU Airbus 380 UKBB LPPR 1721 Nm 04:23:24 496 516293 € 49279 lbs 233160 € 14880 € 98449 lbs 29601 € 5159 € 27.03% 532370 €
PR258 25% 2024-01-14 Muche 38 Airbus 320 UKBB LPPR 1721 Nm 04:19:06 134 139483 € 9997 lbs 47301 € 4020 € 27244 lbs 8192 € 972 € 23.79% 138428 €
PR902 75% 2013-04-06 Christophe Concorde MDSD MMAA 1721 Nm 03:21:16 93 948689 € 4175 lbs 27656 € 18228 € 141820 lbs 56855 € 1532 € 3% 908101 €
PR901 25% 2017-03-28 missiledrait Concorde GOOY DAAG 1720 Nm 02:14:51 102 742875 € 27998 lbs 132410 € 10710 € 118130 lbs 30054 € 1701 € 21.9% 667162 €
PR901 25% 2023-12-02 missiledrait Concorde GOOY DAAG 1720 Nm 02:12:09 102 742875 € 27998 lbs 132410 € 19278 € 123687 lbs 37190 € 1701 € 28.11% 615143 €
PR902 25% 2023-12-02 missiledrait Concorde GOOY DAAG 1720 Nm 02:11:29 100 728308 € 27998 lbs 132410 € 18900 € 124484 lbs 37429 € 1695 € 28.11% 604232 €
PR902 25% 2019-07-30 missiledrait Concorde EHAM GCLP 1719 Nm 02:12:32 94 684299 € 27998 lbs 132350 € 13818 € 74429 lbs 22379 € 1677 € 23.52% 616744 €
PR716 25% 2012-07-13 aumkem Boeing 737-800 BIKF LEPA 1718 Nm 04:41:45 130 135134 € 21431 lbs 101261 € 5850 € 26521 lbs 10837 € 1044 € 6.63% 215091 €
PR129 25% 2014-06-02 missiledrait Boeing 737-900 BIKF LEPA 1717 Nm 04:00:06 140 145462 € 20891 lbs 98664 € 7000 € 28473 lbs 12403 € 1071 € 13.53% 205498 €
PC827 25% 2014-01-20 Philippe MOREAU Alenia C-27J EHAM GCLP 1717 Nm 06:00:59 74 76887 € 13439 lbs 63470 € 2590 € 15172 lbs 6141 € 516 € 11.37% 120794 €
PR490 20% 2012-01-28 Gaetan2007 Boeing 747-8i LEPA BIKF 1717 Nm 04:15:14 394 392997 € 111999 lbs 507790 € 11032 € 109875 lbs 47861 € 4479 € 6.84% 800691 €
PE415 50% 2012-02-17 Gaetan2007 Boeing 747-400 KDTW KLAX 1715 Nm 04:10:54 485 604153 € 111999 lbs 634157 € 19400 € 108691 lbs 49440 € 4752 € 6.86% 1120957 €
PE960 50% 2013-05-08 Philippe MOREAU Boeing 737-900 CYYJ KDTW 1710 Nm 04:20:04 173 215008 € 16722 lbs 94466 € 8650 € 34814 lbs 14762 € 1184 € 13.53% 261294 €
PE415 50% 2012-02-14 aumkem Boeing 747-400 CYYJ KDTW 1710 Nm 03:52:03 366 454873 € 65287 lbs 368819 € 11712 € 94724 lbs 42356 € 4115 € 6.86% 734813 €
PC827 25% 2013-11-21 Philippe MOREAU Alenia C-27J LGIR EIDW 1708 Nm 06:16:09 75 77605 € 12908 lbs 60711 € 4725 € 17179 lbs 6954 € 516 € 5.97% 127478 €
PR697 25% 2014-05-15 Philippe MOREAU Airbus 380 EIDW LGIR 1708 Nm 04:40:44 507 524609 € 49279 lbs 231775 € 17745 € 97064 lbs 41532 € 5192 € 12.99% 632916 €
PR902 25% 2017-03-08 missiledrait Concorde LEMD GOOY 1707 Nm 02:20:19 102 738458 € 27998 lbs 131623 € 19278 € 120775 lbs 34917 € 1701 € 22.17% 663689 €
PE782 50% 2015-03-02 Philippe MOREAU Boeing 767-300 CYHZ KDFW 1707 Nm 04:19:16 192 238293 € 49204 lbs 277579 € 6720 € 46675 lbs 12055 € 2099 € 22.98% 391599 €
PR902 25% 2017-05-09 missiledrait Concorde VRMM VTBD 1706 Nm 02:13:43 102 738122 € 27998 lbs 131563 € 17136 € 67828 lbs 16734 € 1701 € 22.44% 673521 €
PR901 25% 2017-05-09 missiledrait Concorde VRMM VTBD 1706 Nm 02:05:05 102 738122 € 27998 lbs 131563 € 12852 € 66212 lbs 16335 € 1701 € 22.98% 665839 €
PR716 25% 2013-02-11 Pilotes retraités Boeing 737-800 VTBD VRMM 1706 Nm 04:11:55 113 116817 € 24819 lbs 116625 € 2712 € 25249 lbs 10609 € 1013 € 8.94% 204459 €
PR901 25% 2017-04-15 missiledrait Concorde LEMD GOOY 1706 Nm 02:14:47 100 723646 € 27998 lbs 131563 € 10500 € 118536 lbs 34270 € 1695 € 25.41% 618907 €
PR144 25% 2014-03-29 Philippe MOREAU Boeing 757-200 VRMM VTBD 1706 Nm 04:23:40 182 188148 € 23199 lbs 109012 € 4550 € 28906 lbs 12369 € 1451 € 12.99% 250494 €
PR414 25% 2012-09-16 stephane Boeing 747-400 VRMM VTBD 1705 Nm 04:00:57 392 405054 € 29998 lbs 140896 € 14112 € 88440 lbs 38524 € 3981 € 6.54% 483709 €
PR772 25% 2013-10-18 vince95 Boeing 777-200 VTBD VRMM 1705 Nm 04:06:15 285 294491 € 66121 lbs 310559 € 7125 € 57120 lbs 24221 € 3556 € 15.69% 492706 €
PR772 25% 2017-11-07 frenchie Boeing 777-200 VRMM VTBD 1705 Nm 03:39:56 233 240760 € 29998 lbs 140896 € 9320 € 58552 lbs 16703 € 3177 € 21.09% 292832 €
PR706 25% 2014-05-04 FRANCAIS-DE-ORLY Airbus 330-200 VRMM VTBD 1705 Nm 03:55:00 233 240760 € 100294 lbs 471063 € 6524 € 75540 lbs 31449 € 2891 € 11.1% 608083 €
PR772 25% 2013-10-19 missiledrait Boeing 777-200 VRMM VTBD 1705 Nm 04:06:44 285 294491 € 29998 lbs 140896 € 14250 € 60200 lbs 25759 € 3339 € 15.42% 355692 €
PR772 25% 2014-07-26 stephane Boeing 777-200 VTBD VRMM 1705 Nm 03:40:50 305 315157 € 26986 lbs 126749 € 6100 € 59854 lbs 26303 € 3381 € 15.69% 352688 €
PR288 25% 2016-07-31 Philippe MOREAU Airbus 340-600 VRMM VTBD 1705 Nm 04:19:39 346 357522 € 82234 lbs 386239 € 10380 € 57101 lbs 12327 € 4019 € 21.63% 578210 €
PR716 25% 2013-01-27 Pilotes retraités Boeing 737-800 VRMM VTBD 1705 Nm 04:36:45 110 113664 € 24824 lbs 116594 € 4950 € 22900 lbs 9446 € 1004 € 10.29% 201631 €
PC840 25% 2013-05-12 missiledrait Boeing 747-8F VTBD VRMM 1704 Nm 03:48:19 339 350128 € 29998 lbs 140831 € 9492 € 95614 lbs 40912 € 3822 € 9.21% 413746 €
PR413 25% 2013-05-27 stephane Boeing 747-400 VTBD VRMM 1704 Nm 04:00:23 386 398670 € 29998 lbs 140831 € 13510 € 89034 lbs 37410 € 3963 € 8.94% 465898 €
PR901 25% 2017-08-21 missiledrait Concorde SPIM SAEZ 1703 Nm 02:05:06 96 693742 € 27998 lbs 131381 € 18144 € 68460 lbs 16362 € 1683 € 24.6% 622218 €
PR902 25% 2017-04-04 missiledrait Concorde UUDD HEGN 1703 Nm 02:18:58 102 737100 € 27998 lbs 131381 € 12852 € 120024 lbs 32850 € 1701 € 24.06% 643047 €
PR902 25% 2017-03-31 missiledrait Concorde UUDD HEGN 1703 Nm 02:15:05 102 737100 € 27998 lbs 131381 € 10710 € 116627 lbs 31920 € 1701 € 24.06% 642126 €
PR697 25% 2013-07-12 missiledrait Airbus 380 SPIM SAEZ 1703 Nm 03:49:29 364 375775 € 9997 lbs 46911 € 14560 € 124137 lbs 57901 € 4857 € 6.78% 349098 €
PR902 25% 2017-03-19 missiledrait Concorde BIKF LPFR 1703 Nm 02:20:15 102 737100 € 27998 lbs 131381 € 19278 € 120378 lbs 31554 € 1701 € 24.33% 646604 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional