logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR135 25% 2014-08-28 missiledrait Boeing 737-900 LIPZ LPPD 1751 Nm 04:34:04 140 147714 € 15820 lbs 75871 € 3500 € 28215 lbs 11638 € 1040 € 3% 207975 €
PR716 25% 2015-01-22 stanyslas2 Boeing 737-800 EIDW EDDF 585 Nm 01:58:23 140 57094 € 13633 lbs 25272 € 1680 € 10882 lbs 2559 € 1027 € 22.98% 61971 €
PE960 50% 2014-06-14 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYWG 1130 Nm 02:55:53 140 123625 € 23911 lbs 95974 € 4200 € 20085 lbs 9136 € 1089 € 15.69% 180065 €
PE960 50% 2014-07-04 missiledrait Boeing 737-900 KSLC KDEN 336 Nm 01:02:33 140 40595 € 27921 lbs 36801 € 1680 € 7369 lbs 3267 € 1113 € 11.37% 66204 €
PR135 25% 2017-11-04 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LSGG 161 Nm 00:34:11 140 16569 € 39619 lbs 21313 € 700 € 4849 lbs 1346 € 1183 € 22.71% 27866 €
PE960 50% 2014-11-12 missiledrait Boeing 737-900 KIAD KBNA 469 Nm 01:20:25 140 55730 € 37180 lbs 67274 € 2520 € 9502 lbs 3407 € 1169 € 8.94% 110136 €
PR129 25% 2014-08-29 missiledrait Boeing 737-900 LEBL LEZL 436 Nm 01:18:28 140 43352 € 38887 lbs 54735 € 1680 € 9312 lbs 3877 € 1179 € 3% 91870 €
PR129 25% 2014-09-12 missiledrait Boeing 737-900 DAAG DTMB 368 Nm 01:18:05 140 36903 € 41202 lbs 49366 € 2520 € 9798 lbs 4080 € 1193 € 9.21% 75825 €
PE960 50% 2014-10-14 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KCLT 468 Nm 01:24:23 140 55618 € 36451 lbs 65822 € 1680 € 9572 lbs 3690 € 1164 € 19.2% 95559 €
PR129 25% 2014-11-21 missiledrait Boeing 737-900 LIRF LMML 372 Nm 01:12:42 140 37286 € 40227 lbs 48698 € 1680 € 9083 lbs 3187 € 1187 € 12.99% 72471 €
PR129 25% 2014-05-25 missiledrait Boeing 737-900 UUDD UMMS 355 Nm 01:12:26 140 35658 € 32308 lbs 37403 € 2240 € 8856 lbs 3926 € 1139 € 14.07% 60354 €
PE960 50% 2015-05-17 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KLAS 205 Nm 00:42:38 140 25177 € 38034 lbs 31090 € 1400 € 5470 lbs 1666 € 1174 € 17.58% 45189 €
PR135 25% 2014-07-05 missiledrait Boeing 737-900 LDDU LFBO 742 Nm 02:00:30 140 71009 € 29261 lbs 67461 € 3360 € 14052 lbs 6176 € 1121 € 11.37% 119237 €
PR129 25% 2014-07-25 missiledrait Boeing 737-900 LCLK LFMN 1328 Nm 03:30:38 140 118113 € 9660 lbs 37045 € 5040 € 30101 lbs 13228 € 1003 € 15.96% 122671 €
PR135 25% 2014-10-27 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LFLL 384 Nm 01:07:19 140 38431 € 38887 lbs 48521 € 1680 € 8263 lbs 3058 € 1179 € 15.96% 70926 €
PR135 25% 2017-11-07 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFMN 152 Nm 00:42:48 140 15660 € 39863 lbs 20268 € 980 € 6475 lbs 1848 € 1185 € 22.17% 26365 €
PR129 25% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EKCH 525 Nm 01:25:08 140 51624 € 32551 lbs 54559 € 1680 € 10700 lbs 3836 € 1141 € 8.94% 93688 €
PR135 25% 2014-07-15 missiledrait Boeing 737-900 EKCH LOWW 473 Nm 01:20:15 140 46814 € 28285 lbs 42992 € 1400 € 9931 lbs 4250 € 1115 € 15.42% 72605 €
PR129 25% 2014-11-06 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LEPA 316 Nm 01:17:36 140 31895 € 37546 lbs 38881 € 1960 € 9395 lbs 3405 € 1171 € 14.34% 58386 €
PR135 25% 2017-12-15 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LFPG 373 Nm 01:06:46 140 37381 € 39619 lbs 48085 € 1680 € 8864 lbs 2495 € 1183 € 26.22% 61583 €
PE960 50% 2014-11-13 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KLAX 206 Nm 00:48:27 140 25297 € 41568 lbs 34140 € 700 € 6679 lbs 2369 € 1195 € 6.78% 52738 €
PF905 50% 2011-12-18 JardY Boeing 737-800 LFLC LFRG 246 Nm 01:02:23 140 30058 € 24824 lbs 24226 € 1260 € 6269 lbs 2900 € 1094 € 6.85% 48019 €
PR135 25% 2014-06-28 missiledrait Boeing 737-900 GOOY GCLP 801 Nm 01:57:43 140 76092 € 40472 lbs 99987 € 2240 € 13573 lbs 6070 € 1188 € 14.34% 146531 €
PR129 25% 2015-12-23 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFPG 188 Nm 00:41:07 140 19282 € 50708 lbs 31745 € 1120 € 5111 lbs 1025 € 1250 € 18.39% 40701 €
PR129 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-900 LMML EGLL 1136 Nm 02:49:21 140 103490 € 31455 lbs 105691 € 2520 € 19244 lbs 8086 € 1134 € 15.96% 170166 €
PR129 25% 2015-12-25 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LEMD 293 Nm 00:56:59 140 29659 € 40959 lbs 39442 € 700 € 7685 lbs 1541 € 1191 € 19.74% 53830 €
PE960 50% 2015-08-01 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KSLC 511 Nm 01:19:32 140 60402 € 50708 lbs 99444 € 2520 € 8905 lbs 2197 € 1250 € 24.06% 120684 €
PR135 25% 2015-12-26 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LEPA 251 Nm 00:51:30 140 25541 € 50708 lbs 42050 € 840 € 5900 lbs 1183 € 1250 € 18.39% 53861 €
PR129 25% 2015-08-16 missiledrait Boeing 737-900 EKCH EHAM 338 Nm 01:03:03 140 34022 € 32308 lbs 35688 € 2520 € 8440 lbs 1855 € 1139 € 19.74% 55569 €
PR129 25% 2016-07-19 missiledrait Boeing 737-900 GCLP LPMA 295 Nm 00:52:08 140 29854 € 40472 lbs 39229 € 1120 € 6898 lbs 1622 € 1188 € 21.63% 52816 €
PR772 25% 2015-09-12 tscorpio Boeing 777-200 LFBO SBGL 4685 Nm 10:30:12 140 273884 € 29998 lbs 266752 € 10780 € 149392 lbs 33977 € 2904 € 19.47% 414356 €
PR129 25% 2015-11-14 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFBO 325 Nm 01:01:41 140 32767 € 50708 lbs 53946 € 1680 € 6718 lbs 1477 € 1250 € 20.82% 67831 €
PR129 25% 2014-04-05 missiledrait Boeing 737-900 BIKF EIDW 809 Nm 02:16:47 140 76775 € 28408 lbs 70813 € 3360 € 16036 lbs 6862 € 1116 € 15.96% 120152 €
PE960 50% 2015-07-16 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KSLC 319 Nm 00:56:36 140 38623 € 50708 lbs 63588 € 1260 € 6536 lbs 1789 € 1250 € 12.45% 87929 €
PR129 25% 2015-10-03 missiledrait Boeing 737-900 LEMD LFBO 289 Nm 00:55:24 140 29269 € 50699 lbs 48178 € 1120 € 6115 lbs 1438 € 1250 € 18.93% 61516 €
PR129 25% 2014-05-07 missiledrait Boeing 737-900 EGLL UUDD 1373 Nm 03:16:43 140 121430 € 23790 lbs 93793 € 3360 € 22153 lbs 9223 € 1088 € 14.07% 178969 €
PR129 25% 2023-03-21 missiledrait Boeing 737-900 LPPT LFPG 794 Nm 01:52:44 140 75493 € 50708 lbs 124289 € 2800 € 13489 lbs 4056 € 1250 € 26.76% 144485 €
PR129 25% 2024-02-28 missiledrait Boeing 737-900 LEMD LFPG 574 Nm 01:24:30 140 56098 € 50708 lbs 92357 € 1400 € 10022 lbs 3014 € 1250 € 25.14% 108990 €
PR129 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-900 EPWA LMML 1016 Nm 02:37:55 140 93957 € 33770 lbs 103017 € 3360 € 18097 lbs 7604 € 1148 € 16.77% 159454 €
PE960 50% 2016-12-15 missiledrait Boeing 737-900 KBNA KCLT 284 Nm 00:49:59 140 34536 € 37546 lbs 42101 € 1400 € 6812 lbs 1891 € 1171 € 21.36% 58961 €
PR129 25% 2014-08-06 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ESSA 1136 Nm 02:50:31 140 103490 € 19804 lbs 66543 € 2520 € 18386 lbs 7797 € 1064 € 14.61% 139777 €
PE960 50% 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KPHX CYWG 1184 Nm 03:02:43 140 128661 € 18838 lbs 78693 € 2800 € 19256 lbs 8091 € 1059 € 3% 194974 €
PR129 25% 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 EFHK ENGM 413 Nm 01:19:57 140 41184 € 36451 lbs 48740 € 2240 € 9606 lbs 3963 € 1164 € 5.7% 82076 €
PE960 50% 2014-09-07 missiledrait Boeing 737-900 MMUN KMIA 460 Nm 01:16:11 140 54722 € 39495 lbs 70170 € 1960 € 9454 lbs 3936 € 1182 € 8.94% 110851 €
PE960 50% 2017-07-31 missiledrait Boeing 737-900 KMSP KORD 288 Nm 00:51:15 140 35005 € 36814 lbs 41840 € 1260 € 6857 lbs 1692 € 1166 € 22.71% 58159 €
PE960 50% 2014-08-06 missiledrait Boeing 737-900 KLAS KMSP 1126 Nm 02:43:47 140 123249 € 18959 lbs 75866 € 2520 € 17618 lbs 7403 € 1059 € 12.45% 169123 €
PE960 50% 2014-08-31 missiledrait Boeing 737-900 KDTW CYHZ 876 Nm 02:09:41 140 98929 € 23790 lbs 76413 € 2520 € 14291 lbs 6005 € 1088 € 3% 165646 €
PE960 50% 2014-09-14 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KMSP 456 Nm 01:25:53 140 54273 € 38521 lbs 67878 € 1960 € 10114 lbs 4172 € 1177 € 6.24% 111352 €
PE960 50% 2014-11-24 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 461 Nm 01:16:15 140 54834 € 36695 lbs 65329 € 2800 € 8737 lbs 3133 € 1166 € 14.34% 101648 €
PR129 25% 2015-05-22 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EDDF 351 Nm 00:58:18 140 35273 € 50708 lbs 58073 € 840 € 6633 lbs 2097 € 1250 € 19.47% 73153 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional