logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE960 50% 2014-08-30 missiledrait Boeing 737-900 KMIA MMUN 461 Nm 01:29:33 140 54834 € 37791 lbs 67280 € 1400 € 9946 lbs 4179 € 1172 € 3% 114619 €
PE960 50% 2014-09-13 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KMSP 342 Nm 01:15:11 140 41289 € 39132 lbs 52459 € 1400 € 9538 lbs 3935 € 1180 € 7.05% 83686 €
PR135 25% 2014-11-07 missiledrait Boeing 737-900 LEPA EDDM 657 Nm 01:52:12 140 63547 € 34866 lbs 71935 € 2240 € 12827 lbs 4648 € 1155 € 14.07% 113358 €
PR129 25% 2014-06-18 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LCLK 1606 Nm 03:41:02 140 137960 € 17268 lbs 77347 € 2800 € 24819 lbs 11290 € 1049 € 17.58% 169594 €
PR129 25% 2014-08-25 missiledrait Boeing 737-900 EGLL ESSA 788 Nm 02:02:38 140 74979 € 23307 lbs 56738 € 4200 € 13319 lbs 5443 € 1085 € 4.35% 123761 €
PR129 25% 2014-10-02 missiledrait Boeing 737-900 LPPR LFBO 467 Nm 01:18:55 140 46255 € 37668 lbs 56569 € 1960 € 9514 lbs 3961 € 1172 € 21.36% 78366 €
PR716 25% 2013-08-11 Niv67 Boeing 737-800 KJFK ELLX 3268 Nm 06:37:59 140 228067 € 12409 lbs 91886 € 4900 € 38468 lbs 17646 € 1020 € 4.89% 291215 €
PR129 25% 2014-11-08 missiledrait Boeing 737-900 ESSA EGLL 788 Nm 02:12:40 140 74979 € 33646 lbs 81907 € 2520 € 14483 lbs 5304 € 1147 € 13.26% 132674 €
PR129 25% 2014-05-27 missiledrait Boeing 737-900 LCLK LIRF 1084 Nm 02:56:13 140 99397 € 9781 lbs 31565 € 3780 € 19486 lbs 8639 € 1004 € 12.99% 108849 €
PE960 50% 2014-09-08 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 440 Nm 01:23:08 140 52474 € 42178 lbs 71858 € 2240 € 10243 lbs 4265 € 1199 € 11.1% 107666 €
PE960 50% 2014-10-29 missiledrait Boeing 737-900 KDFW KIAD 1016 Nm 02:27:51 140 112749 € 23869 lbs 87377 € 2520 € 16552 lbs 6189 € 1089 € 11.37% 173155 €
PE960 50% 2014-11-15 missiledrait Boeing 737-900 KBNA KDTW 396 Nm 01:14:52 140 47487 € 40106 lbs 61834 € 2800 € 9781 lbs 3432 € 1186 € 7.59% 99344 €
PE960 50% 2014-08-20 missiledrait Boeing 737-900 KDTW CYUL 460 Nm 01:23:16 140 54722 € 36938 lbs 65627 € 2800 € 9489 lbs 3878 € 1167 € 10.29% 105952 €
PR854 25% 2012-12-27 AirBus Airbus 321 ELLX LOWW 417 Nm 01:29:29 140 41562 € 11179 lbs 15085 € 1120 € 9968 lbs 3958 € 1079 € 7.05% 49013 €
PR129 25% 2014-05-28 missiledrait Boeing 737-900 LIRF EGLL 779 Nm 02:03:38 140 74206 € 33038 lbs 79598 € 4200 € 14291 lbs 6336 € 1144 € 12.45% 131784 €
PR135 25% 2014-05-14 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ENGM 1055 Nm 02:51:09 140 97089 € 29261 lbs 92238 € 4200 € 19079 lbs 8238 € 1121 € 14.07% 158256 €
PR135 25% 2017-09-09 missiledrait Boeing 737-900 LEBL LFLL 296 Nm 00:47:22 140 29952 € 38682 lbs 37616 € 700 € 6451 lbs 1468 € 1178 € 24.06% 49834 €
PR129 25% 2017-12-31 missiledrait Boeing 737-900 EDDF LFPG 240 Nm 00:53:13 140 24456 € 39619 lbs 31458 € 1120 € 7378 lbs 2134 € 1183 € 26.76% 39343 €
PR135 25% 2016-05-31 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFPG 221 Nm 00:44:10 140 22573 € 37791 lbs 27697 € 1260 € 5785 lbs 1495 € 1172 € 22.71% 37767 €
PR129 25% 2020-01-31 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LFPG 373 Nm 01:03:45 140 37381 € 50708 lbs 61543 € 1400 € 8102 lbs 2437 € 1250 € 26.49% 71038 €
PR135 25% 2016-12-06 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 01:05:46 140 32864 € 37912 lbs 40452 € 1680 € 8942 lbs 2448 € 1173 € 23.25% 54781 €
PR135 25% 2015-12-28 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EHAM 197 Nm 00:42:30 140 20182 € 42300 lbs 27718 € 700 € 6212 lbs 1246 € 1199 € 18.12% 37792 €
PR129 25% 2016-04-20 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 00:55:47 140 32864 € 40714 lbs 43442 € 1400 € 7702 lbs 1604 € 1190 € 18.12% 61338 €
PR135 25% 2019-01-30 missiledrait Boeing 737-900 ENGM EKCH 279 Nm 00:49:27 140 28291 € 33525 lbs 30794 € 1260 € 6146 lbs 1848 € 1147 € 28.38% 41075 €
PR135 25% 2014-04-28 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ESSA 1136 Nm 02:47:08 140 103490 € 28651 lbs 96270 € 3780 € 18851 lbs 7921 € 1117 € 12.99% 169237 €
PE960 50% 2015-08-04 missiledrait Boeing 737-900 KDEN KMCI 461 Nm 01:16:40 140 54834 € 50699 lbs 90260 € 2800 € 8313 lbs 1987 € 1250 € 20.82% 114540 €
PR135 25% 2017-11-04 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LSGG 161 Nm 00:34:11 140 16569 € 39619 lbs 21313 € 700 € 4849 lbs 1346 € 1183 € 22.71% 27866 €
PR135 25% 2012-05-21 charko45 Boeing 737-900 LFMN LFPG 373 Nm 01:23:39 140 37381 € 25357 lbs 30775 € 840 € 9574 lbs 3986 € 1098 € 6.7% 59630 €
PR135 25% 2014-05-16 missiledrait Boeing 737-900 UUDD LFMN 1372 Nm 03:41:14 140 121357 € 27555 lbs 108571 € 2800 € 24437 lbs 10457 € 1111 € 11.37% 196015 €
PR135 25% 2015-10-03 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 00:58:13 140 32864 € 50708 lbs 54105 € 1260 € 6226 lbs 1464 € 1250 € 19.47% 68866 €
PR135 25% 2017-11-07 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFMN 152 Nm 00:42:48 140 15660 € 39863 lbs 20268 € 980 € 6475 lbs 1848 € 1185 € 22.17% 26365 €
PR129 25% 2016-04-24 missiledrait Boeing 737-900 LFPG EPWA 723 Nm 01:52:14 140 69356 € 38766 lbs 87293 € 1400 € 13427 lbs 3002 € 1178 € 20.01% 123080 €
PR135 25% 2015-06-28 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EDDF 352 Nm 00:59:05 140 35370 € 50708 lbs 58231 € 1120 € 6890 lbs 2125 € 1250 € 22.71% 70602 €
PR135 25% 2017-12-15 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LFPG 373 Nm 01:06:46 140 37381 € 39619 lbs 48085 € 1680 € 8864 lbs 2495 € 1183 € 26.22% 61583 €
PR258 25% 2015-09-03 Jean-Baptiste THOREUX Airbus 320 LFBO LFRN 296 Nm 01:05:07 140 29952 € 2998 lbs 2916 € 2520 € 6054 lbs 1471 € 948 € 17.58% 27174 €
PR129 25% 2016-11-23 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFBO 201 Nm 00:42:09 140 20582 € 37791 lbs 25253 € 1400 € 5725 lbs 1501 € 1172 € 22.17% 34683 €
PR135 25% 2014-04-30 missiledrait Boeing 737-900 LEPA ESSA 1336 Nm 03:33:07 140 118705 € 29627 lbs 114185 € 5040 € 22998 lbs 9664 € 1123 € 12.45% 198864 €
PR129 25% 2015-12-20 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 01:00:49 140 32864 € 50708 lbs 54105 € 1960 € 6925 lbs 1282 € 1250 € 20.28% 68876 €
PR129 25% 2016-11-02 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFMN 372 Nm 01:00:57 140 37286 € 38157 lbs 46192 € 2800 € 7637 lbs 1796 € 1174 € 24.33% 63040 €
PR129 25% 2016-11-25 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 00:59:39 140 32864 € 38400 lbs 40973 € 980 € 7565 lbs 1983 € 1176 € 21.63% 56159 €
PR135 25% 2016-08-30 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFPG 326 Nm 00:56:45 140 32864 € 40593 lbs 43313 € 700 € 7668 lbs 1863 € 1189 € 17.31% 61046 €
PR129 25% 2012-04-28 DamDam96 Boeing 737-900 LFPG LEBL 462 Nm 02:18:39 140 45788 € 27899 lbs 41476 € 2520 € 15220 lbs 6982 € 1113 € 6.72% 76200 €
PR129 25% 2015-12-25 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LFBO 253 Nm 00:48:59 140 25739 € 50708 lbs 42375 € 840 € 5630 lbs 1129 € 1250 € 20.28% 53074 €
PR135 25% 2014-07-09 missiledrait Boeing 737-900 LFMN ESSA 1037 Nm 02:37:32 140 95648 € 23668 lbs 73500 € 2520 € 17316 lbs 7543 € 1088 € 11.1% 144940 €
PR129 25% 2014-09-01 missiledrait Boeing 737-900 UKBB LHBP 490 Nm 01:30:25 140 48394 € 37425 lbs 58803 € 1400 € 10337 lbs 4344 € 1170 € 3% 99991 €
PR716 25% 2013-08-13 Niv67 Boeing 737-800 LFPG LEMD 573 Nm 01:33:06 140 56007 € 22586 lbs 41071 € 1960 € 11029 lbs 5102 € 1081 € 3% 90070 €
PR716 25% 2015-01-31 stanyslas2 Boeing 737-800 EBBR OMDB 2779 Nm 06:32:26 140 206165 € 24824 lbs 166164 € 4900 € 38165 lbs 9269 € 1094 € 18.66% 298409 €
PE960 50% 2014-07-31 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYYC 1769 Nm 04:30:05 140 178676 € 19081 lbs 110692 € 3500 € 28491 lbs 12301 € 1060 € 17.58% 230370 €
PE960 50% 2014-11-17 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYHZ 519 Nm 01:31:42 140 61287 € 37059 lbs 73741 € 2520 € 10632 lbs 3730 € 1168 € 9.48% 120075 €
PR135 25% 2015-06-07 missiledrait Boeing 737-900 EGLL LFPG 187 Nm 00:48:38 140 19182 € 50708 lbs 31580 € 840 € 5495 lbs 1695 € 1250 € 15.96% 40892 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional