logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF256 200% 2012-10-30 SBA21 Airbus 320 LFPO LFMN 364 Nm 01:21:54 142 88901 € 9997 lbs 28449 € 852 € 8377 lbs 3197 € 996 € 6.51% 106588 €
PF256 200% 2012-10-08 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPG 373 Nm 01:23:28 115 73694 € 9997 lbs 29120 € 805 € 8631 lbs 3461 € 915 € 6.52% 92773 €
PF256 200% 2012-11-17 SBA21 Airbus 320 LFPO LFMN 365 Nm 01:34:49 142 89134 € 9997 lbs 28524 € 2272 € 9535 lbs 3786 € 996 € 6.49% 107675 €
PF256 200% 2013-01-27 SBA21 Airbus 320 LFJL LFMN 321 Nm 01:21:02 112 62169 € 9997 lbs 25224 € 1120 € 8654 lbs 3570 € 906 € 10.83% 74936 €
PF256 200% 2013-04-12 SBA21 Airbus 320 LFRS LFPO 185 Nm 01:30:27 110 35793 € 9997 lbs 14786 € 1980 € 7916 lbs 3174 € 900 € 3% 47031 €
PF256 200% 2012-10-19 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPO 365 Nm 01:17:18 132 82857 € 9997 lbs 28524 € 792 € 8118 lbs 3255 € 966 € 6.52% 100914 €
PF256 200% 2012-10-13 SBA21 Airbus 320 LFPO LFLC 179 Nm 01:03:46 122 38439 € 9997 lbs 14318 € 1098 € 6027 lbs 2463 € 936 € 6.52% 47167 €
PF256 200% 2012-10-29 SBA21 Airbus 320 LFML LFPO 338 Nm 01:17:15 126 73488 € 9997 lbs 26503 € 756 € 8098 lbs 3091 € 948 € 6.51% 90413 €
PR135 25% 2013-01-13 SBA21 Boeing 737-900 HEGN LTBJ 745 Nm 02:32:29 132 67197 € 34087 lbs 78876 € 1980 € 16493 lbs 6676 € 1126 € 4.89% 133393 €
PF256 200% 2012-11-27 SBA21 Airbus 320 LFPO LFMN 363 Nm 01:25:52 143 89292 € 9997 lbs 28374 € 715 € 8974 lbs 3494 € 999 € 12.99% 99094 €
PF256 200% 2012-10-09 SBA21 Airbus 320 LFPG LFMN 373 Nm 01:21:04 117 74976 € 9997 lbs 29120 € 702 € 8151 lbs 3362 € 921 € 6.51% 93972 €
PF256 200% 2012-10-10 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPO 365 Nm 01:22:24 123 77207 € 9997 lbs 28524 € 984 € 8524 lbs 3516 € 939 € 6.51% 95603 €
PR135 25% 2013-01-02 SBA21 Boeing 737-900 LFPG LEZL 786 Nm 02:21:43 149 79617 € 26201 lbs 63637 € 2980 € 15774 lbs 6446 € 1130 € 5.16% 131504 €
PF256 200% 2012-11-06 SBA21 Airbus 320 LFPO LFBD 265 Nm 01:23:41 143 65989 € 9997 lbs 20970 € 858 € 7980 lbs 3200 € 999 € 6.5% 78183 €
PR129 25% 2013-01-14 SBA21 Boeing 737-900 LEMD LFPO 556 Nm 02:16:57 132 51349 € 37242 lbs 65852 € 2376 € 15346 lbs 6271 € 1145 € 3.54% 108191 €
PF256 200% 2012-11-01 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPO 364 Nm 01:31:26 141 88274 € 9997 lbs 28449 € 2820 € 9557 lbs 3684 € 993 € 6.51% 107389 €
PF256 200% 2012-11-09 SBA21 Airbus 320 LFPO LFMN 364 Nm 01:20:11 142 88901 € 9997 lbs 28449 € 1278 € 8044 lbs 3101 € 996 € 6.5% 107087 €
PF256 200% 2012-11-11 SBA21 Airbus 320 LFMN LFRB 562 Nm 01:48:26 144 135789 € 9997 lbs 42850 € 1728 € 10976 lbs 4316 € 1002 € 6.5% 163671 €
PF256 200% 2012-12-09 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPG 374 Nm 01:34:09 123 79022 € 9997 lbs 29194 € 1230 € 10210 lbs 3936 € 939 € 15.15% 88729 €
PF256 200% 2012-11-30 SBA21 Airbus 320 LFMN LFRB 562 Nm 01:47:26 122 115043 € 9997 lbs 42850 € 1708 € 11122 lbs 4416 € 936 € 13.53% 133380 €
PR129 25% 2012-12-22 SBA21 Boeing 737-900 EBOS LGAV 1194 Nm 03:31:16 131 101046 € 25855 lbs 90651 € 2620 € 26344 lbs 10257 € 1074 € 13.8% 157734 €
PF256 200% 2012-12-12 SBA21 Airbus 320 LFPG LFMN 374 Nm 01:26:49 117 75167 € 9997 lbs 29194 € 1170 € 8881 lbs 3424 € 921 € 20.01% 80939 €
PR129 25% 2012-12-23 SBA21 Boeing 737-900 LGAV LFPG 1137 Nm 03:24:24 137 101349 € 25231 lbs 84842 € 2055 € 23856 lbs 9288 € 1088 € 11.64% 157166 €
PR257 25% 2012-12-16 SBA21 Airbus 320 EKCH LFPG 541 Nm 01:45:43 110 41715 € 9997 lbs 17233 € 1100 € 11208 lbs 4278 € 900 € 20.55% 43595 €
PR135 25% 2012-12-30 SBA21 Boeing 737-900 LEIB LFPG 609 Nm 02:27:32 132 55872 € 26686 lbs 51343 € 1848 € 16983 lbs 6743 € 1082 € 3% 98201 €
PF256 200% 2012-11-07 SBA21 Airbus 320 LFBD LFPO 265 Nm 01:13:25 130 59990 € 9997 lbs 20970 € 1170 € 7030 lbs 2710 € 960 € 6.5% 73361 €
PR706 25% 2012-11-01 SBA21 Airbus 330-200 LTAI LFMN 1149 Nm 03:17:20 219 163475 € 112997 lbs 383399 € 6570 € 47022 lbs 18308 € 2859 € 6.51% 497626 €
PF256 200% 2012-11-17 SBA21 Airbus 320 LFRB LFPO 269 Nm 01:05:23 134 62738 € 9997 lbs 21275 € 804 € 7342 lbs 2916 € 972 € 6.49% 75677 €
PR135 25% 2013-06-17 SBA21 Boeing 737-900 LFLL LFPO 212 Nm 01:25:32 139 21524 € 11386 lbs 8014 € 2224 € 10347 lbs 4388 € 1011 € 3% 25573 €
PF256 200% 2013-04-13 SBA21 Airbus 320 LFKJ LFMN 125 Nm 01:00:17 112 24810 € 9997 lbs 10066 € 1568 € 5953 lbs 2387 € 906 € 3.81% 31888 €
PR257 75% 2013-04-19 SBA21 Airbus 320 LEMD LFMN 517 Nm 01:56:14 114 58013 € 9997 lbs 23124 € 1368 € 11202 lbs 4362 € 912 € 3% 74915 €
PF256 100% 2012-10-06 SBA21 Airbus 320 LFPO LFMN 364 Nm 01:31:43 110 45911 € 9997 lbs 18966 € 1760 € 9399 lbs 3732 € 900 € 6.52% 57963 €
PF256 200% 2012-12-14 SBA21 Airbus 320 LFMN LFPG 373 Nm 01:28:06 124 79462 € 9997 lbs 29120 € 992 € 9873 lbs 3768 € 942 € 21.36% 82466 €
PR257 25% 2013-03-01 SBA21 Airbus 320 UKBB LFMN 1043 Nm 04:01:50 109 74843 € 9997 lbs 31202 € 3488 € 20584 lbs 8253 € 897 € 3% 97372 €
PR257 25% 2013-12-13 Sany Anachar Airbus 320 EHAM LFMN 528 Nm 01:40:15 126 46710 € 998 lbs 1682 € 1260 € 9135 lbs 3733 € 894 € 3% 43675 €
PF256 200% 2013-12-10 Sany Anachar Airbus 320 LFMN LFMT 140 Nm 00:50:27 122 30211 € 1194 lbs 1344 € 1098 € 4300 lbs 1774 € 884 € 3% 29096 €
PR854 25% 2014-02-03 Sany Anachar Airbus 321 EBBR LFLL 311 Nm 01:22:42 163 36571 € 1719 lbs 1754 € 2608 € 9076 lbs 3744 € 1091 € 9.21% 32774 €
PR258 25% 2014-02-19 Sany Anachar Airbus 320 LIPZ LEPA 554 Nm 01:51:40 135 52340 € 967 lbs 1705 € 2430 € 8788 lbs 3795 € 921 € 10.29% 46433 €
PR258 25% 2014-02-16 Sany Anachar Airbus 320 EDDM LFMN 339 Nm 01:36:26 136 33144 € 998 lbs 1106 € 1360 € 8049 lbs 3413 € 924 € 13.53% 27042 €
PR414 75% 2013-04-29 rayan130 Boeing 747-400 OMDB OKBK 461 Nm 01:32:14 439 200599 € 111999 lbs 232625 € 4390 € 38455 lbs 15862 € 4614 € 7.05% 387730 €
PF381 200% 2013-04-23 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFML LFLL 137 Nm 00:34:30 74 17939 € 8999 lbs 9916 € 740 € 2935 lbs 1166 € 501 € 3.27% 26048 €
PC332 25% 2013-05-25 rayan130 Boeing 747-400 LCF SKBO SVMI 552 Nm 01:37:12 0 0 € 0 lbs 0 € 0 € 29345 lbs 12330 € 2625 € 11.1% -13294 €
PF381 200% 2013-04-07 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFPG LFSB 217 Nm 00:56:22 42 15967 € 16999 lbs 29374 € 210 € 5599 lbs 2310 € 453 € 3% 41505 €
PC299 25% 2013-05-01 rayan130 Boeing 747-400F LFPG EDDM 368 Nm 01:18:18 8 2109 € 268289 lbs 321449 € 144 € 31113 lbs 12474 € 4259 € 8.4% 281184 €
PC332 25% 2015-01-02 rayan130 Boeing 747-400 LCF URSS OMDB 1326 Nm 03:09:44 8 6741 € 250001 lbs 957502 € 288 € 100612 lbs 25598 € 4150 € 18.39% 762877 €
PF381 200% 2013-04-08 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFSB LFLL 150 Nm 00:46:09 43 11395 € 16999 lbs 20475 € 215 € 3701 lbs 1527 € 456 € 3% 29199 €
PF381 200% 2013-04-22 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFLC LFBL 83 Nm 00:29:18 71 10498 € 11596 lbs 7794 € 426 € 2560 lbs 997 € 508 € 3.27% 16651 €
PR414 25% 2013-05-01 rayan130 Boeing 747-400 LFPG UUDD 1340 Nm 02:52:05 484 411403 € 111999 lbs 432727 € 8712 € 77856 lbs 31213 € 4749 € 8.4% 748263 €
PF381 200% 2013-04-19 rayan130 Bombardier CRJ 700 LFBD LFLC 172 Nm 01:03:03 49 14848 € 5998 lbs 8262 € 686 € 4373 lbs 1703 € 408 € 4.35% 20742 €
PR413 25% 2013-06-16 rayan130 Boeing 747-400 LPMA LFPG 1308 Nm 02:58:46 412 343210 € 111999 lbs 424086 € 6180 € 78122 lbs 33126 € 4533 € 3% 713743 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional