logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR901 25% 2024-03-09 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:19:45 100 732291 € 26179 lbs 124485 € 12600 € 131168 lbs 39439 € 1685 € 27.57% 599903 €
PE405 50% 2014-03-09 missiledrait Boeing 737-600 CYYT CYHZ 475 Nm 01:30:09 104 41898 € 19197 lbs 35153 € 2080 € 9043 lbs 3870 € 860 € 12.45% 65139 €
PR413 25% 2016-04-14 missiledrait Boeing 747-400 HAAB HECA 1336 Nm 02:56:30 295 250129 € 29998 lbs 115614 € 5310 € 77851 lbs 16506 € 3690 € 20.01% 280651 €
PR716 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-800 LFMN EIDW 791 Nm 02:12:49 127 68250 € 38181 lbs 93266 € 1905 € 14754 lbs 6200 € 1136 € 15.96% 131174 €
PR414 25% 2013-11-12 missiledrait Boeing 747-400 EGLL UUDD 1373 Nm 03:13:21 394 341738 € 29998 lbs 118268 € 15760 € 74819 lbs 30572 € 3987 € 10.29% 395807 €
PE607 50% 2015-07-11 missiledrait Airbus 320 MMCV MMMX 255 Nm 00:49:51 108 24009 € 9997 lbs 10102 € 540 € 5899 lbs 1615 € 894 € 13.8% 27707 €
PE940 50% 2013-11-26 missiledrait Boeing 737-800 KIAD KJFK 197 Nm 00:53:51 145 25084 € 39998 lbs 31451 € 1160 € 7156 lbs 2869 € 1200 € 9.21% 48688 €
PR413 25% 2015-08-12 missiledrait Boeing 747-400 EGLL LFBO 476 Nm 01:13:31 316 106296 € 29998 lbs 45867 € 5688 € 32432 lbs 7377 € 3753 € 21.63% 114986 €
PE607 50% 2016-12-16 missiledrait Airbus 320 KMCI KORD 350 Nm 00:59:14 119 35881 € 9997 lbs 13702 € 833 € 6623 lbs 1890 € 927 € 21.9% 37175 €
PF256 200% 2015-09-06 missiledrait Airbus 320 LFML LFPG 351 Nm 01:11:48 119 71957 € 9997 lbs 27478 € 1904 € 7706 lbs 1812 € 927 € 17.04% 81799 €
PF402 200% 2013-12-16 missiledrait Boeing 737-600 LFLL LFMN 154 Nm 00:40:45 110 29911 € 19197 lbs 23728 € 660 € 4284 lbs 1734 € 878 € 3% 50137 €
PR772 25% 2015-10-06 missiledrait Boeing 777-200 SKBO KJFK 2158 Nm 04:38:15 225 278064 € 29998 lbs 168513 € 7875 € 71417 lbs 17619 € 3159 € 14.34% 371486 €
PR902 25% 2023-05-14 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 02:01:20 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 21420 € 112563 lbs 33845 € 1701 € 18.39% 602158 €
PR901 25% 2015-12-09 missiledrait Concorde LFLL LFPG 221 Nm 00:54:33 102 115122 € 27998 lbs 20520 € 5712 € 38629 lbs 7744 € 1701 € 18.93% 106939 €
PE512 50% 2023-09-17 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 KMIA KCLT 566 Nm 01:27:29 231 109634 € 58299 lbs 125769 € 4158 € 44487 lbs 13376 € 3668 € 25.68% 165375 €
PR902 25% 2024-02-02 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:17:38 102 746935 € 24499 lbs 116496 € 14994 € 129333 lbs 38887 € 1680 € 25.41% 624959 €
PF920 200% 2014-03-01 missiledrait Boeing 737-800 LFBL LEPA 385 Nm 01:11:49 152 100387 € 39998 lbs 120074 € 2432 € 8799 lbs 3799 € 1221 € 8.13% 200160 €
PF256 200% 2016-03-27 missiledrait Airbus 320 LFRB EGLL 237 Nm 00:44:11 119 49284 € 9997 lbs 18820 € 1190 € 5085 lbs 1039 € 927 € 25.68% 50039 €
PF920 200% 2014-04-30 missiledrait Boeing 737-800 LFLL EGLL 409 Nm 01:18:18 127 88838 € 39998 lbs 127177 € 1778 € 8962 lbs 3731 € 1146 € 11.37% 188708 €
PE782 50% 2016-08-30 missiledrait Boeing 767-300 KSEA KSFO 589 Nm 01:31:49 171 84213 € 49204 lbs 110144 € 2052 € 19021 lbs 4620 € 2033 € 15.69% 159984 €
PR490 25% 2015-07-02 missiledrait Boeing 747-8i ESSA EDDT 451 Nm 01:16:56 290 92716 € 29998 lbs 43594 € 4640 € 32326 lbs 9595 € 3675 € 15.42% 107992 €
PR490 25% 2015-07-27 missiledrait Boeing 747-8i LFBO LPPT 555 Nm 01:30:38 290 112622 € 29998 lbs 52954 € 4640 € 35646 lbs 9069 € 3675 € 25.41% 117459 €
PR706 25% 2016-11-30 missiledrait Airbus 330-200 LFMN LFPG 373 Nm 01:08:06 203 54203 € 108132 lbs 131236 € 3654 € 17513 lbs 4321 € 2782 € 23.25% 139678 €
PF256 200% 2015-09-24 missiledrait Airbus 320 LFJL LFLL 199 Nm 00:47:24 108 37736 € 9997 lbs 15878 € 756 € 5166 lbs 1195 € 894 € 22.98% 40267 €
PC840 25% 2023-02-28 missiledrait Boeing 747-8F ZBAA VIDP 2057 Nm 04:22:57 0 0 € 29998 lbs 162667 € 0 € 132986 lbs 39985 € 2805 € 26.76% 87798 €
PE405 50% 2013-12-21 missiledrait Boeing 737-600 CYWG KMSP 342 Nm 00:58:30 108 31852 € 19197 lbs 25735 € 972 € 6178 lbs 2596 € 872 € 3% 53439 €
PR901 25% 2023-04-27 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1425 Nm 01:57:17 102 638582 € 27998 lbs 113821 € 7140 € 107752 lbs 32398 € 1701 € 22.17% 564614 €
PR585 25% 2015-12-24 missiledrait Avro Regional Jet 85 LGIR LGKR 358 Nm 01:29:23 78 20027 € 20165 lbs 23534 € 1092 € 6734 lbs 1350 € 655 € 20.82% 33769 €
PR902 25% 2023-10-09 missiledrait Concorde GCLP LICC 1633 Nm 02:21:37 100 699034 € 27998 lbs 127088 € 18900 € 128664 lbs 38686 € 1695 € 22.44% 624080 €
PR902 25% 2023-12-16 missiledrait Concorde LFPG LTAI 1424 Nm 01:57:29 100 625702 € 27998 lbs 113756 € 14000 € 110841 lbs 33327 € 1695 € 27.03% 524243 €
PR901 25% 2016-02-28 missiledrait Concorde ESSA LFPG 832 Nm 01:58:19 102 401534 € 27998 lbs 71569 € 8568 € 94060 lbs 16317 € 1701 € 21.09% 365869 €
PR901 25% 2024-03-13 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:13:26 98 717969 € 24499 lbs 116549 € 16464 € 124895 lbs 37553 € 1668 € 26.22% 598918 €
PR129 25% 2014-03-31 missiledrait Boeing 737-900 DTTJ LFBO 731 Nm 01:57:40 128 64048 € 44248 lbs 100639 € 2304 € 11596 lbs 4962 € 1175 € 17.58% 132576 €
PF905 200% 2014-04-22 missiledrait Boeing 737-800 LFMN LFBI 340 Nm 01:20:54 127 74490 € 39998 lbs 106638 € 1524 € 9382 lbs 4123 € 1146 € 14.61% 151468 €
PR129 25% 2013-10-29 missiledrait Boeing 737-900 LPPR LFMN 717 Nm 02:27:52 130 63915 € 16752 lbs 37437 € 3120 € 13878 lbs 5725 € 1016 € 7.86% 90050 €
PR511 25% 2016-09-21 missiledrait McDonnell Douglas MD-11 GMMX LPPT 433 Nm 01:32:35 233 71681 € 58299 lbs 81524 € 4660 € 28669 lbs 6631 € 2951 € 22.44% 115009 €
PR135 25% 2015-07-11 missiledrait Boeing 737-900 LFBO LFLL 203 Nm 00:42:25 140 20781 € 50708 lbs 34213 € 1400 € 4778 lbs 1308 € 1250 € 11.64% 47570 €
PR772 25% 2013-11-27 missiledrait Boeing 777-200 VRMM WSSS 1834 Nm 04:29:03 285 311705 € 29998 lbs 149132 € 9975 € 63642 lbs 25269 € 3339 € 9.21% 401478 €
PE940 50% 2015-09-07 missiledrait Boeing 737-800 KIAD KCLT 278 Nm 00:54:22 124 29966 € 39998 lbs 43936 € 1240 € 5917 lbs 1392 € 1137 € 16.23% 60828 €
PR901 25% 2023-04-02 missiledrait Concorde LFPG LTBJ 1237 Nm 01:48:36 100 556388 € 27998 lbs 101154 € 8400 € 96938 lbs 29147 € 1695 € 27.03% 463433 €
PR902 25% 2023-05-16 missiledrait Concorde LTAI LFPG 1424 Nm 01:59:24 102 638218 € 27998 lbs 113756 € 12852 € 111110 lbs 33408 € 1701 € 18.66% 593552 €
PR414 25% 2015-12-10 missiledrait Boeing 747-400 SAWH SAEZ 1268 Nm 02:53:15 275 223192 € 29998 lbs 110667 € 8250 € 80672 lbs 15860 € 3630 € 17.04% 267645 €
PC332 25% 2016-01-03 missiledrait Boeing 747-400 LCF YSSY WSSS 3399 Nm 07:30:19 1 1667 € 29998 lbs 227280 € 56 € 174177 lbs 33571 € 2808 € 13.53% 166562 €
PR902 25% 2024-02-09 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:20:47 100 732291 € 27998 lbs 133134 € 18900 € 131540 lbs 39551 € 1695 € 27.57% 610643 €
PR706 25% 2014-03-02 missiledrait Airbus 330-200 LFPG LFLL 221 Nm 00:55:17 234 37729 € 112997 lbs 82814 € 1404 € 13937 lbs 6018 € 2904 € 9.21% 102616 €
PR716 25% 2016-04-02 missiledrait Boeing 737-800 EHAM LFPG 215 Nm 00:44:19 115 18053 € 39998 lbs 28540 € 575 € 5146 lbs 953 € 1110 € 26.22% 33279 €
PR772 25% 2013-09-19 missiledrait Boeing 777-200 SVMI KJFK 1838 Nm 05:24:02 305 334140 € 29998 lbs 149382 € 12810 € 89910 lbs 41590 € 3399 € 11.37% 400026 €
PR129 25% 2014-05-01 missiledrait Boeing 737-900 LTBJ DTMB 799 Nm 02:13:02 134 72668 € 33646 lbs 82937 € 3618 € 15570 lbs 6482 € 1129 € 11.1% 134784 €
PF920 200% 2014-05-19 missiledrait Boeing 737-800 LFST LFBZ 487 Nm 01:26:47 115 94856 € 35979 lbs 134894 € 2070 € 10889 lbs 4702 € 1086 € 9.75% 203994 €
PR414 25% 2015-07-03 missiledrait Boeing 747-400 LPPT LEMD 277 Nm 00:50:15 316 63415 € 29998 lbs 27364 € 3160 € 20965 lbs 6223 € 3753 € 15.42% 71016 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional