logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PC513 25% 2014-04-02 hm25 McDonnell Douglas MD-11F VHHH WMKK 1374 Nm 03:36:54 8 6944 € 191998 lbs 757412 € 256 € 72645 lbs 30244 € 3078 € 18.39% 596806 €
PR511 25% 2013-11-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 NZAA YSSY 1166 Nm 02:57:37 205 154959 € 58299 lbs 200309 € 4920 € 58472 lbs 23442 € 2867 € 10.02% 300425 €
PR511 25% 2012-09-24 hm25 McDonnell Douglas MD-11 UMMS LFPG 990 Nm 02:44:13 310 203383 € 79104 lbs 235901 € 9300 € 54708 lbs 22354 € 3307 € 6.53% 395307 €
PR697 25% 2014-02-17 hm25 Airbus 380 OMDB VTBD 2633 Nm 05:55:36 317 450438 € 49279 lbs 318284 € 9510 € 222054 lbs 94156 € 4952 € 13.26% 589073 €
PR129 25% 2017-09-26 hm25 Boeing 737-900 EDDF ENGM 616 Nm 01:57:18 158 67587 € 27352 lbs 53183 € 2844 € 17312 lbs 4405 € 1206 € 24.33% 89293 €
PF640 200% 2014-12-09 hm25 Avro Regional Jet 100 LFPG LFBL 196 Nm 00:55:37 44 15148 € 11999 lbs 18777 € 308 € 5311 lbs 1577 € 510 € 22.98% 24759 €
PR697 25% 2013-11-07 hm25 Airbus 380 SPIM SBGL 2040 Nm 04:45:18 372 441052 € 49279 lbs 265574 € 16740 € 224705 lbs 90950 € 5117 € 11.91% 552588 €
PE189 50% 2012-07-08 hm25 Boeing 757-300 KLAX KDFW 1069 Nm 02:44:05 191 160776 € 23199 lbs 88764 € 4011 € 26775 lbs 10631 € 1523 € 6.64% 225369 €
PR511 25% 2013-11-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 YSSY WSSS 3397 Nm 08:14:22 195 324923 € 58299 lbs 441554 € 8775 € 153166 lbs 61994 € 2837 € 10.56% 635401 €
PR135 25% 2017-04-04 hm25 Boeing 737-900 LFPG LFBO 326 Nm 01:16:23 128 30047 € 40567 lbs 43285 € 1536 € 11974 lbs 3278 € 1195 € 23.79% 53649 €
PR511 25% 2013-01-13 hm25 McDonnell Douglas MD-11 EGLL LFPG 187 Nm 00:57:47 225 30828 € 58299 lbs 36307 € 1800 € 21687 lbs 8778 € 2927 € 5.43% 54123 €
PR511 25% 2013-10-26 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LEMD GCLP 951 Nm 02:37:37 212 134262 € 58299 lbs 167824 € 3816 € 47244 lbs 19305 € 2888 € 15.15% 240728 €
PR511 25% 2012-10-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LEPA LKPR 798 Nm 02:17:36 304 164671 € 79104 lbs 194769 € 4864 € 44697 lbs 17575 € 3289 € 6.52% 321048 €
PE512 50% 2014-01-23 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KORD KMSP 290 Nm 00:59:29 186 46818 € 58299 lbs 66702 € 930 € 22779 lbs 9396 € 2810 € 12.18% 89791 €
PR697 25% 2014-02-19 hm25 Airbus 380 OKBK LSZH 2124 Nm 05:09:23 326 398225 € 49279 lbs 273622 € 15648 € 172681 lbs 74552 € 4979 € 12.18% 533914 €
PC513 25% 2014-05-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11F WMKK YSSY 3555 Nm 09:03:40 8 13678 € 122762 lbs 954010 € 480 € 173094 lbs 72062 € 2663 € 11.91% 787034 €
PR288 25% 2019-03-12 hm25 Airbus 340-600 LFPG ELLX 145 Nm 00:54:26 280 29904 € 117484 lbs 57032 € 1960 € 18754 lbs 5639 € 3960 € 26.49% 58292 €
PE415 50% 2012-09-06 hm25 Boeing 747-400 CYYJ KIAD 2040 Nm 04:57:04 284 404061 € 29998 lbs 193998 € 14200 € 104793 lbs 46051 € 3426 € 6.57% 525808 €
PC513 25% 2014-01-24 hm25 McDonnell Douglas MD-11F OMDB WSSS 3155 Nm 08:26:52 8 12761 € 140198 lbs 1016495 € 504 € 161268 lbs 65895 € 2768 € 13.26% 833656 €
PR511 25% 2013-09-14 hm25 McDonnell Douglas MD-11 FMEE FAJS 1530 Nm 03:57:03 190 180073 € 58299 lbs 251150 € 3800 € 71079 lbs 33427 € 2822 € 9.48% 360971 €
PR706 25% 2013-11-01 hm25 Airbus 330-200 LFPG LIPZ 450 Nm 01:21:12 152 48495 € 66517 lbs 96462 € 2128 € 38262 lbs 15487 € 2380 € 3% 125342 €
PR716 25% 2014-05-29 hm25 Boeing 737-800 LGKR LICC 261 Nm 01:03:08 74 14021 € 24824 lbs 21379 € 1036 € 6532 lbs 2871 € 896 € 10.56% 29220 €
PF920 200% 2013-12-09 hm25 Boeing 737-800 LFMN LFBL 288 Nm 00:59:52 111 55508 € 39998 lbs 90918 € 1110 € 7865 lbs 3214 € 1098 € 3% 138928 €
PF640 200% 2013-05-31 hm25 Avro Regional Jet 100 LFSD LFBL 181 Nm 00:52:08 62 19748 € 11999 lbs 17372 € 620 € 5018 lbs 2090 € 564 € 10.83% 31287 €
PE512 50% 2012-01-30 hm25 McDonnell Douglas MD-11 CYUL CYVR 1987 Nm 05:11:34 372 518938 € 79101 lbs 501571 € 9300 € 104302 lbs 45433 € 3493 € 6.84% 913791 €
PR716 25% 2012-02-12 hm25 Boeing 737-800 LFPG EDDT 456 Nm 01:39:17 156 50396 € 32917 lbs 48336 € 1872 € 9280 lbs 4043 € 1185 € 6.86% 88834 €
PR511 25% 2013-07-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LFMN VIDP 3405 Nm 07:59:23 235 392103 € 58299 lbs 442151 € 13160 € 156126 lbs 71016 € 2957 € 11.37% 685501 €
PE405 50% 2013-02-22 hm25 Boeing 737-600 MMUN KMIA 461 Nm 01:42:03 84 32901 € 19197 lbs 34177 € 1512 € 10813 lbs 4419 € 803 € 14.07% 54453 €
PR697 5% 2011-08-22 hm25 Airbus 380 UMMS LTBJ 937 Nm 02:37:12 549 288261 € 49279 lbs 117613 € 8235 € 91866 lbs 42495 € 5648 € 6.85% 340898 €
PR511 25% 2011-10-16 hm25 McDonnell Douglas MD-11 LFPG ENGM 733 Nm 02:11:47 168 84272 € 58299 lbs 132927 € 2352 € 40807 lbs 18877 € 2756 € 6.85% 184361 €
PE405 50% 2012-01-25 hm25 Boeing 737-600 KCLT KMIA 566 Nm 01:47:03 97 46037 € 19197 lbs 41414 € 1552 € 9612 lbs 4224 € 842 € 6.85% 78188 €
PR413 25% 2013-09-09 hm25 Boeing 747-400 EGLL EBOS 125 Nm 00:50:16 256 23628 € 29998 lbs 12586 € 1792 € 19944 lbs 9610 € 3342 € 7.59% 23153 €
PR507 25% 2012-05-20 hm25 Boeing 737-700 LSGG LPPR 705 Nm 02:17:09 124 60035 € 26997 lbs 59412 € 2480 € 13487 lbs 5563 € 999 € 6.7% 107636 €
PE940 50% 2013-03-28 hm25 Boeing 737-800 KLAS KDFW 913 Nm 02:42:08 127 93101 € 26338 lbs 87763 € 3048 € 17368 lbs 7633 € 1059 € 3% 169964 €
PE189 25% 2011-11-11 hm25 Boeing 757-300 LPPR LFLL 655 Nm 01:52:38 104 47074 € 23199 lbs 47730 € 1040 € 18786 lbs 8690 € 1262 € 6.85% 80009 €
PE940 50% 2012-04-09 hm25 Boeing 737-800 KIAD KMIA 801 Nm 02:18:37 100 65222 € 39998 lbs 118579 € 1000 € 13069 lbs 5945 € 1059 € 6.75% 165796 €
PE189 25% 2011-09-07 hm25 Boeing 757-300 LIRF LFLL 389 Nm 01:18:25 240 66697 € 23199 lbs 29305 € 1440 € 14584 lbs 6747 € 1670 € 6.85% 82927 €
PR129 25% 2012-03-04 hm25 Boeing 737-900 LDDU EKCH 812 Nm 02:33:23 118 64926 € 35919 lbs 89834 € 3186 € 16376 lbs 7639 € 1095 € 6.81% 139051 €
PR129 25% 2016-02-11 hm25 Boeing 737-900 LDDU LICC 339 Nm 01:23:40 112 27295 € 16752 lbs 18557 € 1120 € 3 lbs 1 € 962 € 24.87% 34567 €
PR697 25% 2013-05-21 hm25 Airbus 380 UKBB EBBR 1001 Nm 02:21:47 430 284855 € 49279 lbs 148387 € 10320 € 116319 lbs 50219 € 5291 € 8.94% 353361 €
PF915 50% 2011-12-18 hm25 Embraer 195 LFRB LFSB 481 Nm 01:32:49 84 34242 € 18573 lbs 34414 € 1680 € 6461 lbs 2989 € 700 € 6.85% 62082 €
PR511 5% 2011-10-01 hm25 McDonnell Douglas MD-11 OMDB HECA 1307 Nm 03:31:15 228 159441 € 58299 lbs 185312 € 9120 € 63571 lbs 29407 € 2936 € 6.85% 299506 €
PF905 200% 2016-01-11 hm25 Boeing 737-800 LFMN LSGG 160 Nm 00:55:09 82 23149 € 22092 lbs 28348 € 738 € 6605 lbs 1095 € 904 € 22.71% 38828 €
PR511 5% 2011-08-20 hm25 McDonnell Douglas MD-11 HECA LGAV 598 Nm 01:34:43 290 101386 € 58299 lbs 92644 € 4640 € 33664 lbs 15572 € 3122 € 6.85% 167648 €
PE512 50% 2012-09-07 hm25 McDonnell Douglas MD-11 PANC CYVR 1153 Nm 03:02:11 305 274018 € 79104 lbs 323039 € 6405 € 59710 lbs 25549 € 3292 € 6.56% 536926 €
PR511 25% 2013-09-29 hm25 McDonnell Douglas MD-11 VIDP OKBK 1526 Nm 03:50:39 174 164560 € 58299 lbs 250619 € 6960 € 67004 lbs 29445 € 2774 € 6.51% 364537 €
PR135 25% 2019-01-25 hm25 Boeing 737-900 LFBO LSZH 379 Nm 01:09:59 170 46087 € 32974 lbs 40633 € 2040 € 10137 lbs 3048 € 1275 € 29.19% 59790 €
PR511 25% 2013-11-03 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KMIA TNCM 1062 Nm 02:49:18 217 151354 € 58299 lbs 184830 € 6510 € 55609 lbs 22508 € 2903 € 4.08% 304338 €
PC513 25% 2013-12-19 hm25 McDonnell Douglas MD-11F WSSS YSSY 3399 Nm 08:36:42 8 13335 € 141472 lbs 1071864 € 648 € 158300 lbs 66513 € 2775 € 3% 986063 €
PC513 25% 2014-01-16 hm25 McDonnell Douglas MD-11F OMDB EBCI 2775 Nm 07:34:02 8 11770 € 188825 lbs 1262744 € 384 € 143983 lbs 57722 € 3059 € 6.78% 1131800 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional