logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR741 25% 2011-07-23 Alexandre33160 Airbus 330-300 LIRF LFPG 595 Nm 01:44:24 327 135465 € 39998 lbs 75318 € 6540 € 18451 lbs 8535 € 2748 € 6.85% 191927 €
PE782 50% 2011-12-28 Alexandre33160 Boeing 767-300 KDTW KBNA 396 Nm 01:17:06 193 65464 € 39991 lbs 61657 € 1737 € 13360 lbs 6180 € 2058 € 6.85% 112358 €
PR716 25% 2012-03-04 Alexandre33160 Boeing 737-800 LFPG LHBP 673 Nm 02:02:53 170 78885 € 29982 lbs 63239 € 2720 € 12181 lbs 5682 € 1215 € 6.82% 128540 €
PR716 5% 2011-06-13 Alexandre33160 Boeing 737-800 LDRI LFKB 271 Nm 00:53:20 149 24592 € 29998 lbs 22505 € 1341 € 6596 lbs 3052 € 1146 € 6.85% 41210 €
PE560 50% 2012-01-01 Alexandre33160 Boeing 737-700 KDFW KMCI 399 Nm 01:21:51 125 42704 € 19973 lbs 31016 € 1250 € 7803 lbs 3610 € 957 € 6.85% 65581 €
PF905 50% 2011-12-15 Alexandre33160 Boeing 737-800 LFSB LFPG 217 Nm 01:00:44 155 29462 € 29982 lbs 25904 € 1085 € 6123 lbs 2833 € 1170 € 6.85% 48856 €
PR490 5% 2011-09-24 Alexandre33160 Boeing 747-8i LXGB LEBL 465 Nm 01:19:40 428 118303 € 111999 lbs 140716 € 2996 € 35119 lbs 16245 € 4581 € 6.85% 224668 €
PE189 30% 2011-06-20 Alexandre33160 Boeing 757-300 DTMB LFLL 650 Nm 01:48:36 240 112185 € 29998 lbs 63737 € 3840 € 18563 lbs 8587 € 1710 € 6.85% 157857 €
PR716 5% 2011-12-16 Alexandre33160 Boeing 737-800 DTTA LFMN 430 Nm 01:29:18 158 40563 € 29991 lbs 34998 € 1106 € 9697 lbs 4486 € 1179 € 6.85% 66139 €
PR507 50% 2011-07-25 Alexandre33160 Boeing 737-700 LFPG LFST 202 Nm 00:53:10 145 25704 € 19998 lbs 16114 € 870 € 6030 lbs 2790 € 1020 € 6.85% 36215 €
PR741 25% 2011-06-14 Alexandre33160 Airbus 330-300 LIRF LFLL 389 Nm 01:11:02 334 92820 € 39998 lbs 50526 € 3006 € 14976 lbs 6928 € 2769 € 6.85% 127295 €
PE782 20% 2011-08-27 Alexandre33160 Boeing 767-300 LSGG EGLL 407 Nm 01:21:23 260 72412 € 39998 lbs 50635 € 1300 € 14684 lbs 6793 € 2244 € 6.85% 107412 €
PR507 5% 2011-11-30 Alexandre33160 Boeing 737-700 LIPZ LFMN 245 Nm 01:11:03 132 19760 € 19987 lbs 13600 € 1056 € 6948 lbs 3214 € 978 € 6.85% 28154 €
PF402 75% 2012-02-16 Alexandre33160 Boeing 737-600 LFMN LFKJ 125 Nm 00:46:12 113 14602 € 16832 lbs 9887 € 791 € 4334 lbs 1955 € 872 € 6.86% 20913 €
PR507 25% 2012-03-14 Alexandre33160 Boeing 737-700 HEGN LTAI 602 Nm 01:40:43 111 46484 € 26993 lbs 51382 € 1998 € 8409 lbs 3955 € 957 € 6.8% 88496 €
PF402 50% 2012-01-02 Alexandre33160 Boeing 737-600 LFPG LFLC 194 Nm 00:55:14 120 20451 € 19973 lbs 15472 € 720 € 5251 lbs 2429 € 912 € 6.85% 31021 €
PC332 5% 2012-01-20 Alexandre33160 Boeing 747-400 LCF EDDH LFBO 690 Nm 01:42:13 4 1596 € 159967 lbs 289961 € 56 € 43112 lbs 18946 € 3597 € 6.85% 250639 €
PR414 5% 2011-07-13 Alexandre33160 Boeing 747-400 SBSV LFPG 4302 Nm 09:39:21 374 592026 € 111999 lbs 805862 € 33660 € 251716 lbs 116437 € 4419 € 6.85% 1220910 €
PF256 5% 2011-09-10 Alexandre33160 Airbus 320 LEBL LFBO 143 Nm 00:47:30 137 12124 € 19998 lbs 8045 € 1233 € 5421 lbs 2508 € 1041 € 6.85% 16631 €
PR507 25% 2012-02-11 Alexandre33160 Boeing 737-700 LGIR LFLL 1103 Nm 02:56:19 145 104503 € 19973 lbs 65431 € 4350 € 16607 lbs 7234 € 1017 € 6.85% 154660 €
PR129 25% 2011-08-29 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFLL LEBL 295 Nm 01:08:03 183 39023 € 29998 lbs 29077 € 915 € 8587 lbs 3973 € 1254 € 6.85% 59419 €
PF905 75% 2012-02-04 Alexandre33160 Boeing 737-800 LFRS LFKJ 544 Nm 01:41:44 171 91255 € 29982 lbs 72727 € 2394 € 10833 lbs 4636 € 1218 € 6.84% 149543 €
PR490 25% 2012-02-18 Alexandre33160 Boeing 747-8i LKPR LFPG 460 Nm 01:29:47 443 144295 € 141117 lbs 208932 € 4430 € 39227 lbs 17843 € 4801 € 6.86% 312032 €
PR257 30% 2011-07-04 Alexandre33160 Airbus 320 DTTJ LFMN 610 Nm 01:42:05 154 67894 € 19998 lbs 40075 € 2156 € 10096 lbs 4671 € 1092 € 6.85% 97214 €
PE960 50% 2011-12-29 Alexandre33160 Boeing 737-900 KSLC KDEN 339 Nm 01:17:02 134 39188 € 29991 lbs 39867 € 1206 € 8105 lbs 3750 € 1107 € 6.85% 70239 €
PR507 5% 2011-12-07 Alexandre33160 Boeing 737-700 GMMX LFRS 978 Nm 02:45:05 149 81241 € 19973 lbs 49501 € 4470 € 15048 lbs 6961 € 1029 € 6.85% 118508 €
PR135 30% 2012-02-05 Alexandre33160 Boeing 737-900 DTTJ LFPG 978 Nm 02:37:47 172 116110 € 28492 lbs 87427 € 5160 € 16850 lbs 7210 € 1212 € 6.85% 186557 €
PE782 50% 2011-06-11 Alexandre33160 Boeing 767-300 LFRS LFBD 144 Nm 00:35:53 255 32459 € 39998 lbs 23143 € 2040 € 8159 lbs 3775 € 2229 € 6.85% 48101 €
PR135 20% 2012-02-12 Alexandre33160 Boeing 737-900 LPMA LEVC 887 Nm 02:27:12 182 104034 € 29982 lbs 77901 € 2184 € 16207 lbs 7060 € 1251 € 6.86% 163748 €
PR129 25% 2012-03-26 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFMN LEBL 267 Nm 01:05:56 155 30020 € 16755 lbs 14751 € 1550 € 6706 lbs 3102 € 1091 € 6.78% 39272 €
PR413 5% 2011-06-11 Alexandre33160 Boeing 747-400 EBBR KDEN 4214 Nm 09:46:55 409 641201 € 75614 lbs 538828 € 20450 € 268800 lbs 124339 € 4306 € 6.85% 998414 €
PR129 20% 2011-08-22 Alexandre33160 Boeing 737-900 EGLL LEPA 727 Nm 02:02:21 182 86991 € 28067 lbs 60979 € 2548 € 13565 lbs 6275 € 1240 € 6.85% 133208 €
PR507 25% 2012-01-17 Alexandre33160 Boeing 737-700 LEMD LFLL 491 Nm 01:34:39 135 46755 € 19973 lbs 31442 € 2430 € 9134 lbs 4155 € 987 € 6.86% 70307 €
PC840 20% 2012-02-24 Alexandre33160 Boeing 747-8F UKBB EBBR 1000 Nm 02:36:07 4 2542 € 159967 lbs 462013 € 72 € 60778 lbs 28583 € 3597 € 6.83% 402911 €
PC332 5% 2011-09-04 Alexandre33160 Boeing 747-400 LCF LFBD EDDF 488 Nm 01:37:15 0 0 € 159998 lbs 210359 € 0 € 38834 lbs 17964 € 3585 € 6.85% 175877 €
PR901 25% 2012-02-06 Alexandre33160 Concorde LPPT LFPG 793 Nm 01:10:21 91 343105 € 9583 lbs 23462 € 3822 € 46530 lbs 20089 € 1555 € 6.85% 324856 €
PR741 5% 2011-06-12 Alexandre33160 Airbus 330-300 LFKJ LIEE 160 Nm 00:37:51 320 31618 € 39998 lbs 17964 € 1600 € 7829 lbs 3622 € 2727 € 6.85% 41762 €
PR854 50% 2011-06-23 Alexandre33160 Airbus 321 LFQQ LFPG 96 Nm 00:38:06 176 15026 € 19998 lbs 7761 € 880 € 4545 lbs 2103 € 1239 € 6.85% 18933 €
PE782 25% 2011-07-22 Alexandre33160 Boeing 767-300 LEBL LFMN 267 Nm 01:04:29 263 50938 € 39998 lbs 35213 € 2367 € 13420 lbs 6208 € 2253 € 6.85% 74574 €
PR716 5% 2011-11-23 Alexandre33160 Boeing 737-800 OMDB LGAV 1766 Nm 05:01:34 172 153458 € 16746 lbs 67913 € 4300 € 29773 lbs 13773 € 1142 € 6.85% 196320 €
PR135 30% 2012-01-18 Alexandre33160 Boeing 737-900 LFLL GOOY 2180 Nm 04:53:42 170 220118 € 11730 lbs 69037 € 4250 € 30472 lbs 13744 € 1106 € 6.86% 259447 €
PR413 5% 2011-12-12 Alexandre33160 Boeing 747-400 MDPC TNCM 300 Nm 00:54:30 361 65718 € 111994 lbs 92672 € 3249 € 23639 lbs 10935 € 4380 € 6.85% 136301 €
PR257 30% 2011-06-24 Alexandre33160 Airbus 320 LFMN DAAG 456 Nm 01:17:14 155 52076 € 19998 lbs 30540 € 1550 € 8072 lbs 3734 € 1095 € 6.85% 73903 €
PF136 50% 2011-08-24 Alexandre33160 British Aerospace Jetstream 41 LFMN LFKB 119 Nm 00:56:19 27 2850 € 1485 lbs 713 € 270 € 763 lbs 353 € 162 € 6.85% 3091 €
PR507 25% 2011-12-30 Alexandre33160 Boeing 737-700 LFPG EDDF 241 Nm 01:11:45 118 20696 € 19987 lbs 15934 € 1062 € 7553 lbs 3494 € 936 € 6.85% 30984 €
PR511 25% 2011-12-26 Alexandre33160 McDonnell Douglas MD-11 LGAV LFPG 1137 Nm 02:56:36 254 187902 € 50000 lbs 168130 € 6858 € 52705 lbs 24380 € 2964 € 6.85% 312562 €
PR413 5% 2011-09-06 Alexandre33160 Boeing 747-400 FAJS FMEE 1531 Nm 03:24:54 343 273211 € 111999 lbs 405504 € 7203 € 80003 lbs 37007 € 4326 € 6.85% 600431 €
PR511 5% 2011-12-14 Alexandre33160 McDonnell Douglas MD-11 LMML LFPG 947 Nm 02:37:37 259 137272 € 50000 lbs 120456 € 4662 € 45017 lbs 20824 € 2979 € 6.85% 222244 €
PR511 20% 2012-02-19 Alexandre33160 McDonnell Douglas MD-11 UKBB LEVC 1469 Nm 03:59:08 253 222704 € 58268 lbs 233139 € 9108 € 63199 lbs 28747 € 3011 € 6.85% 403520 €
PR257 20% 2011-06-13 Alexandre33160 Airbus 320 EDDF LPPT 1012 Nm 02:42:06 155 99520 € 19998 lbs 58364 € 4185 € 13856 lbs 6410 € 1095 € 6.85% 143977 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional