logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF905 200% 2019-08-22 missiledrait Boeing 737-800 LFBO LFQQ 422 Nm 01:07:29 126 90792 € 39998 lbs 131007 € 1260 € 6824 lbs 2052 € 1143 € 22.71% 169933 €
PR135 25% 2014-02-21 missiledrait Boeing 737-900 LFPG EDDT 457 Nm 01:12:55 174 56328 € 36206 lbs 53276 € 1740 € 9702 lbs 4189 € 1265 € 7.86% 97568 €
PR901 25% 2019-12-05 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:03:30 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 10710 € 68202 lbs 20507 € 1701 € 28.11% 624707 €
PR129 25% 2014-03-29 missiledrait Boeing 737-900 OKBK HEGN 760 Nm 02:47:45 134 69458 € 28895 lbs 68080 € 2010 € 19294 lbs 8256 € 1101 € 15.15% 110468 €
PR901 25% 2017-02-07 missiledrait Concorde LEMD UKBB 1550 Nm 01:54:49 102 683830 € 27998 lbs 121886 € 14280 € 100483 lbs 28663 € 1701 € 27.3% 574063 €
PR135 25% 2014-05-09 missiledrait Boeing 737-900 DAAG LTAI 1320 Nm 03:08:02 140 117519 € 28895 lbs 110250 € 3360 € 21292 lbs 8947 € 1119 € 15.15% 187572 €
PR258 25% 2022-12-04 missiledrait Airbus 320 EDDT LFPG 457 Nm 01:18:14 118 38199 € 9997 lbs 14711 € 1888 € 9397 lbs 2826 € 939 € 27.84% 36826 €
PC840 25% 2013-10-28 missiledrait Boeing 747-8F WSSS VTBD 781 Nm 01:53:22 289 153537 € 29998 lbs 72441 € 4624 € 48700 lbs 19899 € 3672 € 9.48% 187405 €
PR901 25% 2017-09-20 missiledrait Concorde FMEE WSSS 3144 Nm 03:20:03 102 1136492 € 27998 lbs 202568 € 28560 € 102902 lbs 24594 € 1701 € 24.33% 1014981 €
PR135 25% 2013-11-25 missiledrait Boeing 737-900 LFMN LEPA 317 Nm 01:16:35 177 40447 € 30966 lbs 32165 € 2832 € 9358 lbs 3752 € 1242 € 7.05% 65484 €
PR129 25% 2013-12-06 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFMN 372 Nm 01:25:52 177 47140 € 33283 lbs 40292 € 2478 € 11036 lbs 4552 € 1256 € 3% 81579 €
PR901 25% 2018-01-11 missiledrait Concorde PHNL NTAA 2384 Nm 02:49:13 94 873327 € 27998 lbs 168909 € 13818 € 98943 lbs 30513 € 1677 € 24.33% 774758 €
PF920 200% 2013-12-16 missiledrait Boeing 737-800 LFBZ LFBL 183 Nm 00:46:16 153 49259 € 39998 lbs 58534 € 1224 € 5597 lbs 2266 € 1224 € 3% 102362 €
PR144 25% 2019-02-10 missiledrait Boeing 757-200 LFLL LFPG 221 Nm 00:52:38 160 25798 € 23199 lbs 17003 € 1440 € 6408 lbs 1927 € 1145 € 26.22% 30375 €
PF920 200% 2019-07-31 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFBZ 313 Nm 00:57:44 127 68807 € 39998 lbs 98502 € 635 € 6156 lbs 1851 € 1146 € 23.52% 126152 €
PF905 200% 2019-09-29 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFPG 221 Nm 00:45:19 127 49145 € 39998 lbs 70354 € 1143 € 4925 lbs 1481 € 1146 € 25.14% 88347 €
PR902 25% 2020-02-28 missiledrait Concorde LFPG HECA 1731 Nm 02:09:50 102 746599 € 27998 lbs 133074 € 17136 € 65734 lbs 19765 € 1701 € 27.57% 634011 €
PR901 25% 2021-02-11 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:11:38 120 878752 € 27998 lbs 133134 € 15120 € 70585 lbs 21223 € 1755 € 26.22% 740772 €
PR490 25% 2014-05-17 missiledrait Boeing 747-8i VRMM WSSS 1833 Nm 03:57:29 260 284243 € 29998 lbs 149069 € 6240 € 87294 lbs 37688 € 3585 € 8.67% 363749 €
PF920 200% 2017-06-21 missiledrait Boeing 737-800 EBCI EGLL 194 Nm 00:51:05 115 39196 € 19998 lbs 30982 € 690 € 5856 lbs 1310 € 990 € 25.95% 50775 €
PE940 50% 2013-11-04 missiledrait Boeing 737-800 KBNA KJFK 665 Nm 01:45:48 113 62237 € 39998 lbs 100134 € 1356 € 11737 lbs 4751 € 1104 € 5.43% 149300 €
PR129 25% 2017-12-16 missiledrait Boeing 737-900 EDDF LOWW 335 Nm 00:54:42 140 33733 € 39010 lbs 42725 € 980 € 7743 lbs 2179 € 1180 € 24.87% 55656 €
PF402 200% 2013-12-11 missiledrait Boeing 737-600 LFKJ LFMU 254 Nm 00:57:23 105 46506 € 19197 lbs 38649 € 840 € 6065 lbs 2502 € 863 € 3% 80152 €
PR901 25% 2018-02-25 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:27:11 102 878500 € 27998 lbs 156585 € 14994 € 81481 lbs 24499 € 1701 € 27.3% 744361 €
PR129 25% 2013-12-21 missiledrait Boeing 737-900 EPWA EKCH 358 Nm 01:18:12 171 43905 € 35719 lbs 41686 € 2394 € 9992 lbs 4199 € 1253 € 3% 80058 €
PR902 25% 2018-12-11 missiledrait Concorde KJFK LFPG 3152 Nm 03:26:16 100 1115926 € 27998 lbs 202881 € 16800 € 116876 lbs 35142 € 1695 € 27.57% 940700 €
PR902 25% 2019-04-08 missiledrait Concorde LIRF BIKF 1792 Nm 02:16:49 102 767039 € 27998 lbs 136717 € 12852 € 79235 lbs 23824 € 1701 € 27.03% 650224 €
PR507 25% 2019-06-24 missiledrait Boeing 737-700 EPWA LKPR 280 Nm 00:57:47 109 22103 € 27198 lbs 25069 € 1090 € 5946 lbs 1788 € 953 € 24.87% 34200 €
PF905 200% 2019-08-26 missiledrait Boeing 737-800 LFMN LEPA 316 Nm 00:58:16 124 67800 € 39998 lbs 99408 € 992 € 6270 lbs 1886 € 1137 € 24.33% 124990 €
PR902 25% 2017-02-09 missiledrait Concorde UUDD BIKF 1828 Nm 02:06:49 102 778932 € 27998 lbs 138838 € 17136 € 113725 lbs 32879 € 1701 € 25.68% 669123 €
PR902 25% 2020-11-29 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:09:14 102 746935 € 0 lbs 0 € 10710 € 61327 lbs 18440 € 1533 € 27.84% 532305 €
PR901 25% 2017-03-29 missiledrait Concorde DAAG UUDD 1799 Nm 02:20:06 102 769363 € 27998 lbs 137131 € 19278 € 118790 lbs 31138 € 1701 € 22.71% 690148 €
PR902 25% 2021-04-26 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:08:27 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 17136 € 66440 lbs 19977 € 1701 € 28.11% 629707 €
PR135 25% 2014-05-11 missiledrait Boeing 737-900 LFMN EFHK 1187 Nm 02:49:19 140 107449 € 28895 lbs 100804 € 3360 € 18938 lbs 7958 € 1119 € 16.77% 168571 €
PE782 50% 2022-12-13 missiledrait Boeing 767-300 CYHZ KJFK 517 Nm 01:25:57 171 74587 € 49204 lbs 97554 € 2052 € 9698 lbs 2916 € 1334 € 28.65% 121255 €
PF402 200% 2017-09-21 missiledrait Boeing 737-600 LFJL LSGG 164 Nm 00:38:06 82 23716 € 19197 lbs 25237 € 656 € 4141 lbs 1022 € 794 € 22.17% 37198 €
PR772 25% 2013-11-26 missiledrait Boeing 777-200 FMEE VRMM 1841 Nm 04:23:35 290 318106 € 29998 lbs 149570 € 14500 € 63914 lbs 25623 € 3354 € 8.67% 413907 €
PR716 25% 2013-12-07 missiledrait Boeing 737-800 ENGM EKCH 278 Nm 00:56:57 149 30006 € 39998 lbs 36613 € 894 € 7349 lbs 3032 € 1212 € 3% 61371 €
PR901 25% 2018-01-13 missiledrait Concorde YSSY WSSS 3399 Nm 03:53:32 94 1096781 € 27998 lbs 212127 € 21056 € 131673 lbs 40098 € 1677 € 23.79% 981729 €
PR901 25% 2019-08-02 missiledrait Concorde HEGN LFPG 1949 Nm 02:27:21 102 818027 € 27998 lbs 145806 € 10710 € 79090 lbs 23781 € 1701 € 21.9% 741217 €
PR901 25% 2019-10-09 missiledrait Concorde HECA LFPG 1732 Nm 02:15:38 102 746935 € 27998 lbs 133134 € 14994 € 75115 lbs 22585 € 1701 € 28.38% 623651 €
PR901 25% 2020-03-02 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:03:39 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 19278 € 65776 lbs 19777 € 1701 € 26.22% 647990 €
PR129 25% 2014-03-20 missiledrait Boeing 737-900 DTTJ DAAG 406 Nm 01:28:54 123 35601 € 43153 lbs 56773 € 1968 € 10679 lbs 4405 € 1153 € 16.23% 74375 €
PR901 25% 2017-03-07 missiledrait Concorde LFRS GOOY 2101 Nm 02:40:38 102 865228 € 27998 lbs 154218 € 12852 € 139049 lbs 40736 € 1701 € 22.17% 770409 €
PR902 25% 2021-02-21 missiledrait Concorde SVMI KJFK 1840 Nm 02:10:33 120 921025 € 27998 lbs 139540 € 17640 € 70128 lbs 21086 € 1755 € 28.65% 753003 €
PE960 50% 2014-04-30 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYYT 994 Nm 02:29:40 140 110611 € 32672 lbs 117334 € 2940 € 17394 lbs 7242 € 1142 € 10.83% 198405 €
PR135 25% 2013-10-22 missiledrait Boeing 737-900 LPFR LFMN 799 Nm 02:04:15 129 69956 € 16752 lbs 41294 € 2322 € 13433 lbs 5645 € 1013 € 14.34% 91583 €
PR129 25% 2014-05-18 missiledrait Boeing 737-900 EKCH ELLX 426 Nm 01:18:38 140 42411 € 41568 lbs 57238 € 2520 € 9909 lbs 4279 € 1195 € 7.86% 89095 €
PE415 50% 2017-06-26 missiledrait Boeing 747-400 KDTW KJFK 442 Nm 01:05:25 316 118948 € 29998 lbs 51327 € 6320 € 31967 lbs 7148 € 3753 € 26.22% 122250 €
PR414 25% 2017-10-22 missiledrait Boeing 747-400 SPIM SKBO 1019 Nm 02:18:24 294 197818 € 29998 lbs 91746 € 6174 € 65479 lbs 16659 € 3687 € 25.41% 205415 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional