logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF920 200% 2019-09-25 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFBZ 313 Nm 00:57:10 127 68807 € 39998 lbs 98502 € 889 € 6003 lbs 1805 € 1146 € 27.3% 120135 €
PF920 200% 2019-09-26 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFBZ 313 Nm 00:57:55 127 68807 € 39998 lbs 98502 € 889 € 6054 lbs 1821 € 1146 € 26.49% 121462 €
PF920 200% 2019-09-27 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFPG 221 Nm 00:51:27 127 49145 € 39998 lbs 70354 € 889 € 5527 lbs 1662 € 1146 € 25.95% 87068 €
PF920 200% 2019-09-28 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFPG 221 Nm 00:44:34 127 49145 € 39998 lbs 70354 € 889 € 4690 lbs 1411 € 1146 € 25.41% 87891 €
PE940 50% 2019-10-12 missiledrait Boeing 737-800 KLAS KSLC 320 Nm 00:49:09 127 35142 € 39998 lbs 50308 € 889 € 5426 lbs 1632 € 1146 € 27.3% 60749 €
PE940 50% 2019-10-13 missiledrait Boeing 737-800 KSLC KDEN 336 Nm 00:51:17 127 36826 € 39998 lbs 52718 € 889 € 5916 lbs 1779 € 1146 € 27.3% 63619 €
PE940 50% 2019-10-14 missiledrait Boeing 737-800 CYYZ KJFK 317 Nm 00:53:51 127 34826 € 39998 lbs 49855 € 889 € 5865 lbs 1764 € 1146 € 26.49% 60764 €
PF905 200% 2019-11-09 missiledrait Boeing 737-800 LFQQ LFLL 301 Nm 00:49:32 127 66268 € 39998 lbs 94867 € 889 € 5937 lbs 1786 € 1146 € 25.14% 119097 €
PF915 50% 2011-12-29 hm25 Embraer 195 LFSB LFML 268 Nm 01:12:54 89 20760 € 17162 lbs 18196 € 890 € 4809 lbs 2225 € 706 € 6.85% 34387 €
PR258 25% 2013-09-08 hm25 Airbus 320 LOWW UMMS 553 Nm 01:37:37 89 34448 € 9997 lbs 17588 € 890 € 10306 lbs 4966 € 837 € 7.05% 43801 €
PR716 25% 2012-05-10 DEDAL Boeing 737-800 LEVC LEZL 282 Nm 01:12:02 99 20214 € 36936 lbs 34280 € 891 € 5372 lbs 2340 € 987 € 6.7% 48571 €
PR507 25% 2012-05-18 DamDam96 Boeing 737-700 LSGG LIPZ 264 Nm 01:18:42 99 18966 € 27002 lbs 23513 € 891 € 8429 lbs 3510 € 922 € 6.7% 36330 €
PF402 200% 2013-05-11 Philippe MOREAU Boeing 737-600 LFBI LFLL 204 Nm 00:52:10 99 35438 € 19197 lbs 31235 € 891 € 6093 lbs 2608 € 851 € 9.48% 58028 €
PE405 50% 2014-02-23 missiledrait Boeing 737-600 KIAD KJFK 196 Nm 00:53:14 99 17041 € 19197 lbs 15020 € 891 € 5446 lbs 2352 € 845 € 6.24% 27899 €
PR507 25% 2014-08-19 missiledrait Boeing 737-700 EGLL LFPG 187 Nm 00:43:47 99 13564 € 26997 lbs 16813 € 891 € 4960 lbs 2085 € 921 € 11.64% 24973 €
PC177 25% 2015-01-01 charko45 Boeing 777-F KSFO LFPG 4839 Nm 10:34:03 9 17839 € 29998 lbs 270267 € 891 € 206959 lbs 52654 € 2514 € 18.12% 191460 €
PR507 25% 2015-05-19 missiledrait Boeing 737-700 EDDT EPWA 282 Nm 00:48:38 99 20214 € 26997 lbs 25055 € 891 € 4964 lbs 1531 € 921 € 17.85% 35907 €
PR507 25% 2015-05-21 missiledrait Boeing 737-700 UMMS UUDD 354 Nm 00:58:20 99 25147 € 26997 lbs 31171 € 891 € 6554 lbs 2022 € 921 € 18.39% 44287 €
PR507 25% 2017-08-04 missiledrait Boeing 737-700 EGLL LFPG 188 Nm 00:38:34 99 13635 € 26997 lbs 16901 € 891 € 4288 lbs 1025 € 921 € 23.25% 22627 €
PR716 5% 2011-11-17 Erwan Tailleux Boeing 737-800 LTAI LGAV 332 Nm 01:09:04 149 29898 € 24824 lbs 22642 € 894 € 7530 lbs 3484 € 1121 € 6.85% 45485 €
PR716 25% 2011-11-05 Fil71 Boeing 737-800 LSGG LFMN 161 Nm 00:48:22 149 17634 € 39998 lbs 21517 € 894 € 6207 lbs 2872 € 1212 € 6.85% 33498 €
PF920 200% 2013-05-06 Fil71 Boeing 737-800 LFPO LFLL 211 Nm 00:57:14 149 55118 € 39998 lbs 67254 € 894 € 7064 lbs 2996 € 1212 € 11.91% 104879 €
PR716 25% 2013-12-07 missiledrait Boeing 737-800 ENGM EKCH 278 Nm 00:56:57 149 30006 € 39998 lbs 36613 € 894 € 7349 lbs 3032 € 1212 € 3% 61371 €
PF905 200% 2013-12-09 missiledrait Boeing 737-800 LFKJ LSGG 284 Nm 00:57:40 149 73513 € 39998 lbs 89700 € 894 € 7447 lbs 3072 € 1212 € 3% 155029 €
PF101 5% 2011-06-14 Pilotes retraités ATR 72-500 EKVG BIKF 431 Nm 01:43:21 64 16467 € 2583 lbs 3021 € 896 € 2571 lbs 1190 € 355 € 6.85% 17549 €
PF381 0% 2011-08-16 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 NFFN NSFA 654 Nm 01:44:15 56 20250 € 8467 lbs 13917 € 896 € 8812 lbs 4077 € 444 € 6.85% 28450 €
PR507 25% 2012-03-16 Alexandre33160 Boeing 737-700 LFPG EDDM 367 Nm 01:22:00 112 29446 € 26984 lbs 32247 € 896 € 7462 lbs 3452 € 960 € 6.8% 54221 €
PF101 100% 2012-05-17 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFML LFRG 411 Nm 01:44:50 64 29985 € 1208 lbs 2573 € 896 € 2830 lbs 1190 € 347 € 6.7% 29779 €
PC299 25% 2013-01-23 charko45 Boeing 747-400F NTAA SKBO 4661 Nm 14:17:16 8 15618 € 29998 lbs 266183 € 896 € 313668 lbs 131794 € 2829 € 11.1% 131638 €
PF256 200% 2013-02-02 TheRainbow974 Airbus 320 LFMN LFKJ 125 Nm 00:46:29 128 28354 € 9997 lbs 10066 € 896 € 5226 lbs 2156 € 954 € 10.83% 32285 €
PF101 200% 2013-02-08 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFML LFRG 413 Nm 01:52:05 64 45184 € 1929 lbs 6191 € 896 € 3129 lbs 1291 € 351 € 12.99% 44053 €
PC840 75% 2013-04-09 charko45 Boeing 747-8F UUDD TNCM 4879 Nm 13:11:01 8 22272 € 123950 lbs 1568479 € 896 € 331902 lbs 136896 € 3393 € 3% 1407818 €
PC840 25% 2013-07-30 Philippe MOREAU Boeing 747-8F LFPG VTBD 5085 Nm 13:17:03 8 16159 € 148999 lbs 1367932 € 896 € 217498 lbs 98093 € 3843 € 11.91% 1130240 €
PF905 200% 2013-09-28 bifoue55 Boeing 737-800 LFRS LFOB 202 Nm 00:56:45 128 45381 € 11999 lbs 19337 € 896 € 6426 lbs 2824 € 981 € 5.97% 58120 €
PF101 200% 2013-11-07 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFMU LFSB 311 Nm 01:27:06 64 34462 € 1536 lbs 3760 € 896 € 2031 lbs 823 € 349 € 10.29% 34042 €
PF101 200% 2013-12-29 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFBD LEPA 352 Nm 01:37:02 64 38805 € 921 lbs 2539 € 896 € 2561 lbs 1077 € 345 € 7.05% 37941 €
PF101 200% 2014-02-16 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFSB LFBE 335 Nm 01:30:06 64 37010 € 2579 lbs 6779 € 896 € 2456 lbs 1042 € 355 € 12.99% 37665 €
PF101 200% 2014-02-18 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFLC LFKB 333 Nm 01:37:02 64 36798 € 2164 lbs 5656 € 896 € 2602 lbs 1114 € 352 € 12.45% 36670 €
PF101 200% 2014-04-08 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRS LFJL 333 Nm 01:31:36 64 36798 € 1818 lbs 4752 € 896 € 2297 lbs 974 € 350 € 16.77% 34226 €
PF101 200% 2014-04-12 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFJL LFBE 341 Nm 01:30:35 64 37644 € 2583 lbs 6906 € 896 € 2443 lbs 1055 € 355 € 17.31% 36414 €
PF640 200% 2014-04-25 missiledrait Avro Regional Jet 100 ELLX LFBI 298 Nm 01:09:10 64 33075 € 11999 lbs 28187 € 896 € 7831 lbs 3351 € 570 € 12.18% 51144 €
PF640 200% 2014-08-10 missiledrait Avro Regional Jet 100 LFBD LFMN 348 Nm 01:09:39 64 38384 € 11999 lbs 32711 € 896 € 5265 lbs 2213 € 570 € 5.43% 65451 €
PF101 200% 2014-09-06 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFQQ LFRN 240 Nm 01:12:20 64 26831 € 1289 lbs 2457 € 896 € 1632 lbs 680 € 347 € 11.1% 25921 €
PF101 200% 2014-09-11 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFMT LFPO 316 Nm 01:28:05 64 34994 € 1289 lbs 3204 € 896 € 2385 lbs 975 € 347 € 10.02% 33988 €
PF101 200% 2017-03-04 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRN LFML 402 Nm 01:37:38 64 44041 € 0 lbs 0 € 896 € 3191 lbs 923 € 342 € 22.17% 33990 €
PF101 200% 2017-03-26 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFBE LEPA 330 Nm 01:34:08 64 36480 € 0 lbs 0 € 896 € 2908 lbs 752 € 342 € 21.63% 28435 €
PF101 200% 2017-11-08 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFPG LFMT 330 Nm 01:27:16 64 36480 € 0 lbs 0 € 896 € 2805 lbs 801 € 342 € 21.9% 28298 €
PF101 200% 2018-03-20 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRB LFQQ 320 Nm 01:27:43 64 35419 € 0 lbs 0 € 896 € 2437 lbs 733 € 342 € 27.03% 25715 €
PF101 200% 2020-06-10 Philippe MOREAU ATR 72-500 LEBL LFBP 166 Nm 01:13:40 64 18731 € 0 lbs 0 € 896 € 1568 lbs 472 € 339 € 28.65% 13426 €
PF101 200% 2020-10-18 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRS LFBP 232 Nm 01:07:03 64 25963 € 0 lbs 0 € 896 € 1608 lbs 484 € 339 € 28.11% 18718 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional