logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PC827 25% 2014-03-01 Philippe MOREAU Alenia C-27J KMIA MDPC 789 Nm 02:56:49 75 40214 € 16799 lbs 40942 € 1575 € 8021 lbs 3463 € 539 € 9.48% 71266 €
PE415 50% 2015-10-16 missiledrait Boeing 747-400 KSFO KLAX 292 Nm 00:50:38 315 79815 € 29998 lbs 34550 € 1575 € 25207 lbs 6025 € 3750 € 16.23% 88935 €
PE782 50% 2013-10-07 Philippe MOREAU Boeing 767-300 CYVR KSEA 110 Nm 00:37:56 197 19237 € 49204 lbs 21840 € 1576 € 10940 lbs 4850 € 2114 € 14.07% 30668 €
PR257 50% 2011-07-06 Alexandre33160 Airbus 320 LFMN LFRB 562 Nm 01:51:37 158 74495 € 19998 lbs 42859 € 1580 € 11402 lbs 5275 € 1104 € 6.85% 104845 €
PR716 20% 2011-08-27 Pilotes retraités Boeing 737-800 EHAM EGLL 199 Nm 00:50:12 158 22083 € 20999 lbs 13341 € 1580 € 4569 lbs 2114 € 1068 € 6.85% 31506 €
PF905 50% 2012-01-16 aumkem Boeing 737-800 LFPG LFMN 373 Nm 02:01:16 158 50625 € 18088 lbs 26344 € 1580 € 13425 lbs 6107 € 1108 € 6.86% 66441 €
PR129 30% 2012-02-06 stephane Boeing 737-900 DTTJ LFMN 610 Nm 01:53:26 158 69658 € 31063 lbs 62249 € 1580 € 12550 lbs 5370 € 1186 € 6.85% 118237 €
PF905 100% 2012-06-01 BATX Boeing 737-800 LFPG LFBO 326 Nm 01:07:04 158 59342 € 24819 lbs 42371 € 1580 € 7387 lbs 2848 € 1148 € 6.67% 92674 €
PR135 25% 2012-06-16 aumkem Boeing 737-900 EPWA LSZH 556 Nm 02:15:03 158 61463 € 12079 lbs 21359 € 1580 € 12925 lbs 4983 € 1072 € 6.67% 73122 €
PF905 100% 2012-08-27 BATX Boeing 737-800 LFRB LFMN 562 Nm 01:38:49 158 99327 € 24824 lbs 70935 € 1580 € 10542 lbs 4674 € 1148 € 6.61% 155047 €
PF905 200% 2013-03-17 Pilotes retraités Boeing 737-800 LFMN LFRS 426 Nm 01:40:10 158 114872 € 30659 lbs 101320 € 1580 € 12866 lbs 5307 € 1183 € 7.05% 196387 €
PF256 200% 2013-04-13 charko45 Airbus 320 LFPO LFKJ 489 Nm 01:44:12 158 130826 € 24499 lbs 92207 € 1580 € 10661 lbs 4274 € 1131 € 3% 212632 €
PR413 25% 2014-05-12 missiledrait Boeing 747-400 LFPG EGLL 188 Nm 00:52:55 316 43522 € 29998 lbs 18780 € 1580 € 25999 lbs 10924 € 3753 € 14.88% 41884 €
PF402 200% 2014-08-08 missiledrait Boeing 737-600 LFSB EGLL 388 Nm 01:15:10 79 52562 € 19197 lbs 58057 € 1580 € 7358 lbs 3092 € 785 € 8.67% 98931 €
PF402 200% 2014-09-29 missiledrait Boeing 737-600 LFKJ LEBL 303 Nm 01:08:02 79 41486 € 19197 lbs 45823 € 1580 € 6829 lbs 2922 € 785 € 23.25% 65378 €
PE415 50% 2014-10-26 missiledrait Boeing 747-400 KIAD CYYZ 300 Nm 00:54:13 316 82180 € 29998 lbs 35461 € 1580 € 25580 lbs 9467 € 3753 € 21.09% 83646 €
PR413 25% 2015-05-23 missiledrait Boeing 747-400 LFPG LFBO 326 Nm 00:59:20 316 74177 € 29998 lbs 32008 € 1580 € 22543 lbs 7126 € 3753 € 18.66% 78808 €
PE415 50% 2015-06-09 missiledrait Boeing 747-400 KLAS KPHX 220 Nm 00:45:29 316 60871 € 29998 lbs 26266 € 1580 € 20904 lbs 6447 € 3753 € 17.04% 65138 €
PE415 50% 2015-06-12 missiledrait Boeing 747-400 KSFO KLAS 358 Nm 00:58:13 316 97360 € 29998 lbs 42011 € 1580 € 26560 lbs 8293 € 3753 € 16.23% 107984 €
PR414 25% 2019-04-14 missiledrait Boeing 747-400 LFPG LFBO 326 Nm 00:53:51 316 74177 € 29998 lbs 32008 € 1580 € 25203 lbs 7578 € 3753 € 25.68% 71670 €
PR716 25% 2013-03-20 FSX30HD Boeing 737-800 OKBK OMDB 460 Nm 01:38:12 113 36807 € 36255 lbs 53678 € 1582 € 10281 lbs 4281 € 1082 € 3% 84103 €
PF402 200% 2013-04-25 JardY Boeing 737-600 LFRS LFMT 317 Nm 01:12:30 113 61973 € 16836 lbs 41971 € 1582 € 6190 lbs 2577 € 873 € 3% 99014 €
PR144 25% 2013-07-23 Guillaume A. Boeing 757-200 LEMH LFMN 264 Nm 01:26:47 113 21648 € 23199 lbs 20202 € 1582 € 14228 lbs 6582 € 1247 € 11.1% 31652 €
PF920 200% 2013-11-21 hm25 Boeing 737-800 LFPG LSGG 219 Nm 01:07:09 113 43342 € 39998 lbs 69734 € 1582 € 9422 lbs 3814 € 1104 € 11.37% 97263 €
PR129 25% 2013-12-16 hm25 Boeing 737-900 LFBO LIEO 396 Nm 01:32:51 113 31941 € 41881 lbs 53809 € 1582 € 11063 lbs 4521 € 1116 € 3% 79245 €
PR716 25% 2014-03-31 missiledrait Boeing 737-800 EDDF LFMN 385 Nm 01:20:15 113 31096 € 39998 lbs 50031 € 1582 € 9288 lbs 3975 € 1104 € 17.31% 64193 €
PF920 200% 2014-04-19 missiledrait Boeing 737-800 LFSD LFRB 388 Nm 01:16:24 113 75183 € 39998 lbs 120965 € 1582 € 8657 lbs 3805 € 1104 € 17.85% 158403 €
PE607 50% 2015-06-01 charko45 Airbus 320 CYYZ KORD 379 Nm 01:40:26 113 36761 € 9997 lbs 14783 € 1582 € 8448 lbs 2671 € 909 € 21.09% 39097 €
PR706 25% 2015-12-21 hm25 Airbus 330-200 UMMS EDDT 534 Nm 01:35:39 113 42335 € 66517 lbs 113273 € 1582 € 44635 lbs 8431 € 2263 € 20.01% 117183 €
PR257 30% 2012-01-10 CaptCar Airbus 320 DTTJ LFMN 610 Nm 01:44:18 132 58195 € 6291 lbs 12607 € 1584 € 13108 lbs 6064 € 944 € 6.85% 60900 €
PR257 25% 2012-07-01 Philippe MOREAU Airbus 320 LGKR LCLK 713 Nm 02:20:07 132 64569 € 9997 lbs 22228 € 1584 € 14429 lbs 5618 € 945 € 6.64% 76386 €
PF402 100% 2012-08-26 charko45 Boeing 737-600 LFBD LFST 408 Nm 01:49:03 88 40943 € 19197 lbs 40598 € 1584 € 8596 lbs 3811 € 812 € 6.61% 73314 €
PF640 200% 2013-01-31 Gaetan2007 Avro Regional Jet 100 EBOS LFBZ 497 Nm 01:43:47 88 73983 € 11999 lbs 45854 € 1584 € 6929 lbs 2885 € 642 € 10.29% 105763 €
PF256 200% 2013-07-11 Taser Airbus 320 LFBO LFMN 253 Nm 00:53:49 176 77656 € 24499 lbs 49135 € 1584 € 6069 lbs 2808 € 1185 € 7.86% 114606 €
PE607 50% 2013-08-14 Philippe MOREAU Airbus 320 KJFK CYHZ 518 Nm 01:37:04 132 57681 € 9997 lbs 19857 € 1584 € 11335 lbs 5287 € 945 € 4.89% 69326 €
PR257 25% 2013-09-18 Philippe MOREAU Airbus 320 LICC LIPZ 497 Nm 01:33:09 132 46240 € 9997 lbs 15918 € 1584 € 10562 lbs 4886 € 945 € 11.1% 51483 €
PR129 25% 2013-12-19 hm25 Boeing 737-900 EDDT EPWA 280 Nm 01:03:12 88 17845 € 16752 lbs 15441 € 1584 € 6374 lbs 2679 € 890 € 3% 30362 €
PF920 200% 2014-04-19 DEDAL Boeing 737-800 LFRB LFBP 346 Nm 01:17:20 99 59048 € 37031 lbs 100395 € 1584 € 6104 lbs 2683 € 988 € 17.31% 130118 €
PR585 25% 2014-08-16 missiledrait Avro Regional Jet 85 DAAG LFMN 456 Nm 01:43:12 88 28429 € 16867 lbs 24768 € 1584 € 7569 lbs 3181 € 666 € 6.24% 47756 €
PR507 25% 2015-05-19 missiledrait Boeing 737-700 LSGG EDDT 471 Nm 01:12:04 99 32973 € 26997 lbs 40871 € 1584 € 7213 lbs 2225 € 921 € 18.39% 58990 €
PR507 25% 2015-09-29 missiledrait Boeing 737-700 UUDD UMMS 355 Nm 01:05:03 99 25215 € 26997 lbs 31255 € 1584 € 6373 lbs 1474 € 921 € 23.52% 42569 €
PF256 200% 2015-10-03 Gaetan2007 Airbus 320 LFLL LFMT 136 Nm 00:56:30 176 42359 € 24499 lbs 26802 € 1584 € 5579 lbs 1312 € 1185 € 18.12% 55882 €
PR507 25% 2015-10-16 missiledrait Boeing 737-700 UMMS LKPR 556 Nm 01:28:49 99 38512 € 26997 lbs 47736 € 1584 € 8541 lbs 2042 € 921 € 15.15% 72012 €
PR585 25% 2016-02-01 missiledrait Avro Regional Jet 85 LIPZ LFMN 244 Nm 01:10:37 88 15621 € 18706 lbs 15093 € 1584 € 5495 lbs 996 € 677 € 17.58% 25242 €
PR257 25% 2016-04-15 Philippe MOREAU Airbus 320 LEVC EBBR 715 Nm 01:58:38 132 64734 € 9997 lbs 22285 € 1584 € 11667 lbs 2429 € 945 € 20.55% 67715 €
PR585 25% 2016-10-20 missiledrait Avro Regional Jet 85 LPPR LEMD 235 Nm 01:02:35 88 15062 € 15461 lbs 12028 € 1584 € 5924 lbs 1599 € 657 € 23.79% 20134 €
PR585 25% 2016-11-05 missiledrait Avro Regional Jet 85 LEPA LFBO 252 Nm 01:05:59 88 16117 € 21625 lbs 18002 € 1584 € 4904 lbs 1116 € 694 € 22.98% 26105 €
PR507 25% 2019-06-26 missiledrait Boeing 737-700 LIEO LEPA 320 Nm 01:00:18 99 22829 € 12198 lbs 12786 € 1584 € 5957 lbs 1792 € 833 € 22.98% 26629 €
PR129 25% 2013-01-01 Pilotes retraités Boeing 737-900 EBBR DAAG 854 Nm 02:18:41 159 91529 € 20278 lbs 53060 € 1590 € 15813 lbs 6340 € 1124 € 3% 134554 €
PF905 200% 2013-03-14 Taser Boeing 737-800 LEBL LFPG 462 Nm 01:38:17 159 124805 € 24819 lbs 88552 € 1590 € 11031 lbs 4550 € 1151 € 5.7% 197319 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional