logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR507 25% 2013-07-30 Niv67 Boeing 737-700 LIRF ELLX 533 Nm 02:01:04 103 38521 € 11733 lbs 19946 € 3090 € 12738 lbs 5745 € 842 € 14.88% 46791 €
PR706 25% 2013-11-06 Taser Airbus 330-200 EFHK EBBR 889 Nm 02:34:20 206 122905 € 112997 lbs 306441 € 3090 € 37807 lbs 15157 € 2838 € 11.37% 367320 €
PR854 25% 2012-07-29 DamDam96 Airbus 321 ESSA LSGG 909 Nm 02:56:02 147 89454 € 17200 lbs 47576 € 3087 € 15896 lbs 6741 € 1136 € 6.62% 123486 €
PR697 25% 2014-06-07 missiledrait Airbus 380 HEGN HECA 217 Nm 00:56:08 441 69853 € 49279 lbs 35480 € 3087 € 35551 lbs 15486 € 5324 € 19.74% 70316 €
PR716 25% 2015-11-12 DEDAL Boeing 737-800 LFPG DAAG 739 Nm 02:27:27 147 74286 € 27271 lbs 62643 € 3087 € 11181 lbs 2500 € 1073 € 22.71% 105457 €
PR414 25% 2016-05-22 missiledrait Boeing 747-400 LGTS LFPG 1003 Nm 02:20:59 147 97551 € 29998 lbs 90487 € 3087 € 68022 lbs 17044 € 3246 € 25.14% 127888 €
PE415 50% 2016-10-06 missiledrait Boeing 747-400 KMCI KJFK 964 Nm 02:52:43 147 113059 € 29998 lbs 104872 € 3087 € 70335 lbs 17895 € 3246 € 24.33% 151247 €
PR772 25% 2014-01-09 missiledrait Boeing 777-200 VTBD WSSS 779 Nm 01:56:30 257 136221 € 29998 lbs 72274 € 3084 € 30165 lbs 11861 € 3255 € 11.1% 174656 €
PF905 25% 2011-07-11 Darkot Boeing 737-800 LEPA LFPG 566 Nm 01:54:51 154 60908 € 18946 lbs 34061 € 3080 € 12417 lbs 5744 € 1095 € 6.85% 84963 €
PR854 25% 2012-05-27 charko45 Airbus 321 LFMN LOWI 277 Nm 01:32:28 154 30905 € 8598 lbs 7843 € 3080 € 9462 lbs 3976 € 1105 € 6.69% 34289 €
PF905 100% 2012-09-16 JardY Boeing 737-800 LFMN LFRB 562 Nm 01:40:17 154 96812 € 24824 lbs 70935 € 3080 € 9521 lbs 4148 € 1136 € 6.54% 154717 €
PR129 25% 2013-07-19 Mika Millician Boeing 737-900 LIPZ LFBO 481 Nm 01:37:33 154 52314 € 30419 lbs 46970 € 3080 € 11145 lbs 5328 € 1170 € 15.96% 80566 €
PF256 200% 2013-11-27 charko45 Airbus 320 EBOS LFLL 340 Nm 01:40:33 154 90327 € 24502 lbs 65324 € 3080 € 8090 lbs 3181 € 1120 € 8.94% 140624 €
PC225 25% 2014-03-01 frenchie Antonov An-225 CYUL GOOY 3367 Nm 07:46:56 55 91177 € 499999 lbs 3767621 € 3080 € 327853 lbs 141545 € 8565 € 7.59% 3430045 €
PC817 25% 2015-01-13 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 GCLP EBCI 1627 Nm 04:16:38 77 76669 € 95998 lbs 434474 € 3080 € 124250 lbs 27780 € 2565 € 21.09% 381829 €
PE415 50% 2015-07-01 missiledrait Boeing 747-400 KDTW KBNA 395 Nm 01:10:56 308 104220 € 29998 lbs 46139 € 3080 € 31877 lbs 9708 € 3729 € 17.31% 115768 €
PR257 25% 2012-01-13 Clément Airbus 320 LFPG ESSA 832 Nm 02:37:35 114 64110 € 9997 lbs 25555 € 3078 € 17982 lbs 8041 € 912 € 6.85% 78051 €
PR507 25% 2013-05-10 Philippe MOREAU Boeing 737-700 LFLL LGKR 748 Nm 02:29:10 114 58246 € 15271 lbs 35466 € 3078 € 17444 lbs 7464 € 899 € 11.91% 77896 €
PF256 200% 2013-08-28 Taser Airbus 320 LFST LFML 322 Nm 01:02:26 171 95202 € 24499 lbs 61998 € 3078 € 6916 lbs 3306 € 1170 € 8.13% 143136 €
PE960 50% 2013-12-04 missiledrait Boeing 737-900 CYWG KMSP 342 Nm 01:04:34 171 50432 € 33891 lbs 45433 € 3078 € 8357 lbs 3447 € 1242 € 3% 91427 €
PE960 50% 2013-12-21 missiledrait Boeing 737-900 KPHX KLAX 319 Nm 01:05:15 171 47175 € 35961 lbs 45095 € 3078 € 8181 lbs 3438 € 1254 € 3% 87937 €
PR511 25% 2017-11-09 frenchie McDonnell Douglas MD-11 EFHK LFPG 1021 Nm 02:30:33 205 138171 € 104598 lbs 320451 € 3075 € 64961 lbs 18531 € 3052 € 21.36% 346106 €
PR511 25% 2011-06-16 Cpt_Maverick McDonnell Douglas MD-11 LFLL LGAV 961 Nm 02:28:23 192 122721 € 58299 lbs 169377 € 3072 € 45768 lbs 21171 € 2828 € 6.85% 252596 €
PE415 50% 2012-03-16 Erwan Tailleux Boeing 747-400 KSAN KLAS 224 Nm 00:54:41 384 75277 € 111999 lbs 99798 € 3072 € 24582 lbs 11561 € 4449 € 6.8% 151112 €
PR135 25% 2014-04-04 missiledrait Boeing 737-900 UUDD LHBP 842 Nm 02:29:03 128 72757 € 34257 lbs 88510 € 3072 € 17078 lbs 7242 € 1115 € 17.85% 128140 €
PR854 25% 2016-07-15 DS18 Airbus 321 LGTS LSZH 747 Nm 02:24:36 128 65320 € 17198 lbs 39892 € 3072 € 20584 lbs 4920 € 1052 € 24.06% 77696 €
PE940 50% 2016-09-12 frenchie Boeing 737-800 KJFK KIAH 1230 Nm 03:15:44 128 121503 € 15998 lbs 69027 € 3072 € 21394 lbs 5031 € 948 € 22.71% 145014 €
PR413 25% 2013-01-20 Fil71 Boeing 747-400 EFHK ESSA 215 Nm 01:07:19 307 48192 € 23316 lbs 16637 € 3070 € 29989 lbs 12485 € 3686 € 4.62% 49339 €
PE415 50% 2014-08-24 missiledrait Boeing 747-400 CYHZ KJFK 517 Nm 01:30:21 307 133908 € 29998 lbs 59476 € 3070 € 39003 lbs 15937 € 3726 € 7.32% 163850 €
PR716 25% 2013-12-22 missiledrait Boeing 737-800 LPPD LPPT 782 Nm 02:10:19 146 77655 € 37128 lbs 89763 € 3066 € 14512 lbs 6098 € 1186 € 3% 158304 €
PC827 25% 2014-05-16 Philippe MOREAU Alenia C-27J URSS LEIB 1749 Nm 06:02:19 73 76954 € 13439 lbs 64395 € 3066 € 16295 lbs 7036 € 513 € 8.94% 124631 €
PE940 50% 2012-01-24 aumkem Boeing 737-800 KIAH KMCI 559 Nm 01:46:12 153 71780 € 18300 lbs 39025 € 3060 € 10415 lbs 4577 € 1094 € 6.85% 100783 €
PE940 50% 2012-07-03 Philippe MOREAU Boeing 737-800 MMMY MMAA 541 Nm 01:40:25 153 69625 € 20597 lbs 42605 € 3060 € 15037 lbs 6029 € 1051 € 6.64% 101025 €
PF905 200% 2012-11-20 stephane Boeing 737-800 LFRB LFMN 562 Nm 01:55:02 153 144275 € 34830 lbs 149290 € 3060 € 11735 lbs 4615 € 1193 € 6.49% 271943 €
PE940 50% 2013-02-24 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KMIA MMUN 461 Nm 01:32:34 170 66584 € 12989 lbs 23125 € 3060 € 14255 lbs 5825 € 1056 € 7.86% 79138 €
PR135 25% 2013-03-02 Pilotes retraités Boeing 737-900 LFMN LEVC 426 Nm 01:31:08 170 51499 € 27606 lbs 38013 € 3060 € 11705 lbs 4738 € 1201 € 3% 84035 €
PE940 50% 2013-05-29 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KIAH KCLT 792 Nm 02:23:24 170 109755 € 9113 lbs 26744 € 3060 € 22354 lbs 9393 € 1033 € 8.67% 117938 €
PR716 25% 2013-07-24 missiledrait Boeing 737-800 YSSY NZAA 1165 Nm 03:49:48 153 115568 € 14640 lbs 50265 € 3060 € 23242 lbs 10931 € 1072 € 11.37% 139052 €
PE405 50% 2013-08-02 missiledrait Boeing 737-600 MHTG KJFK 1744 Nm 04:33:03 102 128740 € 5676 lbs 32564 € 3060 € 23035 lbs 10833 € 773 € 10.02% 137452 €
PE940 50% 2013-08-02 Philippe MOREAU Boeing 737-800 MMCV KPHX 902 Nm 02:27:15 170 123291 € 6602 lbs 21764 € 3060 € 22537 lbs 10512 € 1018 € 9.75% 123268 €
PR258 25% 2013-09-03 fs1747 Airbus 320 LGKR LHBP 470 Nm 01:33:07 153 50856 € 19998 lbs 30214 € 3060 € 9747 lbs 4547 € 1089 € 9.21% 71265 €
PF920 200% 2013-12-15 Philippe MOREAU Boeing 737-800 LFMN LFBZ 379 Nm 01:15:34 170 110608 € 15644 lbs 46267 € 3060 € 11142 lbs 4510 € 1072 € 3% 149723 €
PF256 200% 2014-02-26 THIERY Thibault Airbus 320 LFPO LFQQ 113 Nm 01:04:20 153 30684 € 14585 lbs 13296 € 3060 € 6830 lbs 2923 € 1057 € 7.59% 39792 €
PR129 25% 2014-12-28 Philippe MOREAU Boeing 737-900 LSZH LPPT 931 Nm 02:37:37 170 105663 € 29998 lbs 84750 € 3060 € 20786 lbs 5529 € 1254 € 21.63% 146309 €
PE940 50% 2015-02-15 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KIAD KDTW 333 Nm 01:11:38 170 48872 € 11999 lbs 15680 € 3060 € 10208 lbs 2716 € 1050 € 18.66% 51933 €
PR414 25% 2015-07-05 missiledrait Boeing 747-400 LFLL EDDM 316 Nm 00:52:07 306 69714 € 29998 lbs 31065 € 3060 € 24700 lbs 7141 € 3723 € 13.53% 80396 €
PF101 200% 2019-05-01 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFQQ LFKB 547 Nm 05:30:32 51 46896 € 0 lbs 0 € 3060 € 7367 lbs 2216 € 300 € 25.14% 35514 €
PE189 5% 2011-09-28 Alexandre33160 Boeing 757-300 EIDW LFBD 559 Nm 01:40:27 218 71592 € 29998 lbs 44780 € 3052 € 17131 lbs 7925 € 1644 € 6.85% 102330 €
PR135 25% 2013-07-03 concorde60 Boeing 737-900 LFLL LPMA 1275 Nm 03:50:19 109 88876 € 28031 lbs 103890 € 3052 € 23161 lbs 10268 € 1021 € 11.64% 163050 €
PE782 50% 2013-08-08 missiledrait Boeing 767-300 KJFK KIAD 196 Nm 01:02:43 218 37525 € 49204 lbs 38498 € 3052 € 15910 lbs 7053 € 2174 € 3% 67753 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional