logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF101 200% 2014-06-03 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFLC LFQQ 286 Nm 01:14:15 64 31791 € 0 lbs 0 € 640 € 1969 lbs 858 € 339 € 14.61% 26671 €
PF101 200% 2014-06-03 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFQQ LFRS 276 Nm 01:12:38 64 30717 € 0 lbs 0 € 640 € 1980 lbs 863 € 339 € 14.61% 25750 €
PF101 200% 2014-06-03 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRS LFBL 138 Nm 00:42:04 64 15626 € 1011 lbs 1122 € 384 € 977 lbs 426 € 346 € 14.61% 13970 €
PR854 25% 2014-06-14 antoine07 Airbus 321 ELLX LFMN 360 Nm 01:28:16 146 37686 € 17198 lbs 20178 € 1460 € 9472 lbs 4309 € 1133 € 14.61% 46010 €
PE960 50% 2014-06-14 missiledrait Boeing 737-900 CYWG PANC 1854 Nm 04:42:11 136 179988 € 20408 lbs 122768 € 4080 € 30838 lbs 14027 € 1056 € 14.61% 249128 €
PF402 200% 2014-06-15 Fil71 Boeing 737-600 EGLL ELLX 277 Nm 01:00:36 98 47200 € 19197 lbs 42027 € 1960 € 6222 lbs 2831 € 842 € 14.61% 74729 €
PR716 25% 2014-06-27 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFMN 561 Nm 01:32:12 127 49817 € 38181 lbs 68076 € 2540 € 13007 lbs 5817 € 1136 € 14.61% 96901 €
PR129 25% 2014-06-28 missiledrait Boeing 737-900 ESSA BIKF 1157 Nm 03:11:14 140 105127 € 23549 lbs 80378 € 3920 € 22004 lbs 9840 € 1087 € 14.61% 152420 €
PE960 50% 2014-06-29 missiledrait Boeing 737-900 CYHZ CYYT 476 Nm 01:16:07 139 56108 € 32185 lbs 59053 € 2502 € 9318 lbs 4167 € 1136 € 14.61% 95945 €
PE960 50% 2014-06-30 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KDTW 441 Nm 01:39:37 140 52586 € 32551 lbs 55576 € 2240 € 11937 lbs 5338 € 1141 € 14.61% 88740 €
PR507 25% 2014-07-11 Niv67 Boeing 737-700 LFMN LEIB 389 Nm 01:32:34 120 33349 € 26997 lbs 34103 € 1680 € 8718 lbs 3798 € 984 € 14.61% 54949 €
PR772 25% 2014-07-14 Philippe MOREAU Boeing 777-200 YSSY WSSS 3399 Nm 10:37:49 272 453379 € 29998 lbs 227280 € 20944 € 125925 lbs 53881 € 2964 € 14.61% 550559 €
PE960 50% 2014-07-15 missiledrait Boeing 737-900 KSEA PANC 1255 Nm 03:24:53 130 125517 € 20529 lbs 90096 € 2600 € 21687 lbs 9196 € 1039 € 14.61% 177593 €
PR129 25% 2014-07-16 missiledrait Boeing 737-900 LGRP EGLL 1513 Nm 04:17:05 136 127734 € 14733 lbs 62898 € 6800 € 25729 lbs 11109 € 1022 € 14.61% 158229 €
PR414 25% 2014-07-17 missiledrait Boeing 747-400 DIAP GOOY 982 Nm 02:23:57 316 205850 € 29998 lbs 88825 € 9480 € 57536 lbs 25284 € 3753 € 14.61% 234924 €
PF920 200% 2014-07-18 missiledrait Boeing 737-800 LFRN LFPG 178 Nm 00:40:48 111 34782 € 39998 lbs 56970 € 888 € 5352 lbs 2352 € 1098 € 14.61% 76160 €
PE960 50% 2014-07-19 missiledrait Boeing 737-900 PANC KLAX 2036 Nm 04:40:03 139 197473 € 15216 lbs 98259 € 5560 € 30478 lbs 13394 € 1034 € 14.61% 244954 €
PR716 25% 2014-07-19 Niv67 Boeing 737-800 LFMN EDDT 585 Nm 02:12:12 155 63211 € 39041 lbs 72370 € 4185 € 14850 lbs 6526 € 1225 € 14.61% 112728 €
PE960 50% 2014-08-02 missiledrait Boeing 737-900 KJFK KSLC 1724 Nm 04:19:21 140 175113 € 19442 lbs 110537 € 3500 € 26932 lbs 11316 € 1062 € 14.61% 236336 €
PE607 50% 2014-08-04 missiledrait Airbus 320 MMMX MMCV 255 Nm 00:55:53 113 25120 € 9997 lbs 10102 € 1130 € 5606 lbs 2378 € 909 € 14.61% 28235 €
PF640 200% 2014-08-05 FRANCAIS-DE-ORLY Avro Regional Jet 100 LFBE EBCI 373 Nm 01:25:25 82 52547 € 11999 lbs 34951 € 1640 € 7199 lbs 3053 € 624 € 14.61% 72976 €
PR129 25% 2014-08-06 missiledrait Boeing 737-900 LFBO ESSA 1136 Nm 02:50:31 140 103490 € 19804 lbs 66543 € 2520 € 18386 lbs 7797 € 1064 € 14.61% 139777 €
PC299 25% 2014-10-27 Philippe MOREAU Boeing 747-400F SVMI DTMB 4439 Nm 10:49:04 7 13381 € 148018 lbs 1286054 € 385 € 149954 lbs 54914 € 3649 € 14.61% 1059910 €
PE960 50% 2014-11-03 missiledrait Boeing 737-900 KDTW KJFK 441 Nm 01:11:14 140 52586 € 37059 lbs 63273 € 1400 € 8620 lbs 3224 € 1168 € 14.61% 96378 €
PE960 50% 2014-11-04 missiledrait Boeing 737-900 KORD KJFK 640 Nm 01:40:14 140 74441 € 32795 lbs 79262 € 2240 € 11431 lbs 4142 € 1142 € 14.61% 128648 €
PR135 25% 2014-11-05 missiledrait Boeing 737-900 UMMS UUDD 354 Nm 01:14:36 140 35562 € 36938 lbs 42648 € 1960 € 9026 lbs 3236 € 1167 € 14.61% 64698 €
PC177 25% 2014-11-06 Philippe MOREAU Boeing 777-F SAWH SOCA 3670 Nm 09:17:38 331 575868 € 29998 lbs 237228 € 19860 € 103075 lbs 37349 € 3471 € 14.61% 676405 €
PR129 25% 2014-11-23 missiledrait Boeing 737-900 LIEO LFBO 396 Nm 01:12:20 123 34767 € 40593 lbs 52154 € 1476 € 8868 lbs 3180 € 1138 € 14.61% 71796 €
PE960 50% 2014-11-23 missiledrait Boeing 737-900 KPHX KDEN 521 Nm 01:22:06 139 61068 € 35719 lbs 71331 € 2502 € 9868 lbs 3538 € 1157 € 14.61% 111183 €
PR129 25% 2014-11-24 missiledrait Boeing 737-900 LFBO EGLL 476 Nm 01:21:33 140 47093 € 37304 lbs 57038 € 1400 € 9569 lbs 3431 € 1169 € 14.61% 86185 €
PR716 25% 2015-01-03 DEDAL Boeing 737-800 LDDU LOWI 407 Nm 01:47:08 90 26110 € 35787 lbs 47192 € 1440 € 7327 lbs 1865 € 953 € 14.61% 61416 €
PR772 25% 2015-06-13 charko45 Boeing 777-200 LFBO WSSS 5892 Nm 12:26:25 233 492972 € 29998 lbs 288494 € 18174 € 244167 lbs 75297 € 3183 € 14.61% 615799 €
PE415 50% 2015-07-02 missiledrait Boeing 747-400 KJFK KDTW 441 Nm 01:14:21 311 116816 € 29998 lbs 51217 € 3110 € 32335 lbs 9723 € 3738 € 14.61% 134645 €
PR413 25% 2015-07-03 missiledrait Boeing 747-400 LFBO EGLL 476 Nm 01:16:36 312 104950 € 29998 lbs 45867 € 4368 € 33572 lbs 9836 € 3741 € 14.61% 120920 €
PR414 25% 2015-07-04 missiledrait Boeing 747-400 LFMN LEMD 515 Nm 01:26:13 316 114446 € 29998 lbs 49384 € 5688 € 34577 lbs 9997 € 3753 € 14.61% 133011 €
PR413 25% 2015-07-07 missiledrait Boeing 747-400 EKCH EFHK 482 Nm 01:14:04 312 106194 € 29998 lbs 46411 € 3120 € 30000 lbs 8211 € 3741 € 14.61% 122768 €
PR414 25% 2015-07-10 missiledrait Boeing 747-400 EBCI LFBO 428 Nm 01:19:47 285 86720 € 29998 lbs 41490 € 5700 € 26387 lbs 7222 € 3660 € 14.61% 105054 €
PF920 200% 2015-07-13 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFLL 408 Nm 01:10:59 127 88632 € 39998 lbs 126882 € 1524 € 7840 lbs 2146 € 1146 € 14.61% 182518 €
PR413 25% 2015-10-07 missiledrait Boeing 747-400 MMUN SKBO 1228 Nm 02:45:45 315 248832 € 29998 lbs 107713 € 6615 € 74161 lbs 18582 € 3750 € 14.61% 291034 €
PC513 25% 2015-10-09 frenchie McDonnell Douglas MD-11F FAJS LFMN 4348 Nm 10:39:50 0 0 € 58299 lbs 501823 € 0 € 168516 lbs 42224 € 2243 € 14.61% 390537 €
PR490 25% 2015-10-11 missiledrait Boeing 747-8i HECA LTBJ 534 Nm 01:27:43 289 108271 € 29998 lbs 51084 € 2890 € 32978 lbs 8263 € 3672 € 14.61% 128350 €
PF256 200% 2015-10-16 missiledrait Airbus 320 LFBO LFPG 326 Nm 00:58:13 119 67041 € 9997 lbs 25600 € 952 € 6405 lbs 1531 € 927 € 14.61% 77821 €
PR490 25% 2015-10-18 missiledrait Boeing 747-8i KMIA KJFK 948 Nm 02:11:47 290 183149 € 29998 lbs 86115 € 6090 € 47668 lbs 11393 € 3675 € 14.61% 222259 €
PF402 200% 2015-10-19 missiledrait Boeing 737-600 LFPG LFRC 164 Nm 00:37:57 86 24873 € 19197 lbs 25237 € 688 € 3768 lbs 887 € 806 € 14.61% 41931 €
PR288 25% 2015-10-20 missiledrait Airbus 340-600 CYUL BIKF 2012 Nm 04:35:52 303 355556 € 117484 lbs 626644 € 12120 € 91662 lbs 21554 € 4029 € 14.61% 827205 €
PR716 25% 2015-10-21 missiledrait Boeing 737-800 DTMB LFPG 872 Nm 02:19:42 127 74481 € 39998 lbs 106625 € 3048 € 15081 lbs 3489 € 1146 € 14.61% 153292 €
PR706 25% 2016-01-01 missiledrait Airbus 330-200 EFHK ESSA 215 Nm 00:59:43 80 12558 € 104078 lbs 74262 € 560 € 15515 lbs 2991 € 2389 € 14.61% 70020 €
PC299 25% 2016-01-04 missiledrait Boeing 747-400F GMMX LFPG 1148 Nm 02:29:10 1 746 € 29998 lbs 101708 € 15 € 63253 lbs 12192 € 2808 € 14.61% 74690 €
PE512 50% 2016-08-27 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11 KPHX KIAH 876 Nm 02:34:22 268 189377 € 58299 lbs 187254 € 8040 € 48612 lbs 11806 € 2963 € 14.61% 315860 €
PR697 25% 2016-08-30 frenchie Airbus 380 ESSA RJAA 4412 Nm 09:25:33 414 789194 € 49279 lbs 426995 € 20700 € 228556 lbs 54624 € 4913 € 14.61% 1005341 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional