logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR706 25% 2021-05-13 Philippe MOREAU Airbus 330-200 EFHK LCLK 1563 Nm 06:20:16 207 199591 € 0 lbs 0 € 14490 € 91730 lbs 27581 € 2160 € 29.19% 130532 €
PC177 25% 2016-06-30 Philippe MOREAU Boeing 777-F VHHH OKBK 3542 Nm 09:16:43 0 0 € 29998 lbs 232646 € 0 € 110081 lbs 27582 € 2478 € 23.52% 154938 €
PR288 25% 2016-10-29 missiledrait Airbus 340-600 VIDP LTAI 2369 Nm 05:41:25 115 151957 € 117484 lbs 705630 € 4830 € 108489 lbs 27602 € 3465 € 23.52% 635817 €
PR902 25% 2013-05-20 Christophe Concorde LPPD LPPT 781 Nm 01:25:08 95 353297 € 7713 lbs 18626 € 13300 € 63387 lbs 27611 € 1559 € 8.67% 325184 €
PC299 25% 2013-03-16 FSX30HD Boeing 747-400F KJFK KMIA 949 Nm 03:01:43 8 5058 € 112003 lbs 321823 € 216 € 67001 lbs 27636 € 3322 € 8.94% 269665 €
PR490 25% 2016-01-28 Philippe MOREAU Boeing 747-8i SAWH KDFW 5471 Nm 13:21:36 328 679202 € 29998 lbs 282355 € 32144 € 155851 lbs 27636 € 4089 € 18.39% 785069 €
PR288 5% 2011-10-01 hm25 Airbus 340-600 OPKC OMDB 642 Nm 01:43:20 258 96304 € 117484 lbs 199334 € 3612 € 59773 lbs 27650 € 3894 € 6.85% 249369 €
PR772 25% 2014-08-12 tounix Boeing 777-200 KSFO KDFW 1269 Nm 03:02:04 241 195727 € 29998 lbs 110740 € 5784 € 65805 lbs 27650 € 2643 € 5.43% 266648 €
PR902 25% 2019-03-19 missiledrait Concorde LTAI GMMX 1938 Nm 02:35:19 102 814527 € 27998 lbs 145182 € 19278 € 92013 lbs 27666 € 1701 € 28.11% 682682 €
PR901 25% 2018-01-10 missiledrait Concorde SOCA KJFK 2441 Nm 02:43:37 102 963417 € 27998 lbs 171720 € 19278 € 89719 lbs 27668 € 1701 € 25.68% 836135 €
PR413 25% 2017-05-19 Philippe MOREAU Boeing 747-400 LTAI GMMX 1940 Nm 05:01:09 505 576552 € 0 lbs 0 € 30300 € 107142 lbs 27672 € 4140 € 25.68% 427370 €
PR901 25% 2012-05-19 FRANCAIS-DE-ORLY Concorde UUDD LFPG 1340 Nm 01:46:02 112 666407 € 27998 lbs 108175 € 9408 € 67120 lbs 27685 € 1728 € 6.7% 704021 €
PE415 50% 2012-03-20 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KMSP KJFK 890 Nm 02:33:49 460 329667 € 111999 lbs 364846 € 6900 € 58971 lbs 27733 € 4677 € 6.79% 623578 €
PC332 25% 2023-02-20 missiledrait Boeing 747-400 LCF VTBD VIDP 1577 Nm 03:20:17 0 0 € 29998 lbs 132420 € 0 € 92246 lbs 27736 € 2805 € 27.3% 74067 €
PE512 50% 2015-06-02 charko45 McDonnell Douglas MD-11 CYVR MMMX 2129 Nm 04:59:21 239 350946 € 58299 lbs 389117 € 11950 € 86707 lbs 27742 € 2969 € 20.28% 575022 €
PR490 25% 2012-12-01 Pilotes retraités Boeing 747-8i KDFW MMUN 895 Nm 02:23:02 676 405737 € 159998 lbs 436506 € 10816 € 69882 lbs 27746 € 5613 € 13.26% 711008 €
PR413 25% 2012-12-02 hm25 Boeing 747-400 TNCM KMIA 1062 Nm 02:55:29 204 142287 € 29998 lbs 95105 € 4284 € 69880 lbs 27746 € 3186 € 10.29% 189059 €
PR697 25% 2020-10-31 Philippe MOREAU Airbus 380 OKBK VIDP 1525 Nm 03:44:46 497 469787 € 24638 lbs 105859 € 9940 € 92335 lbs 27763 € 5014 € 27.84% 398907 €
PR901 25% 2023-01-11 missiledrait Concorde GMAD LFPG 1246 Nm 01:43:47 100 559804 € 27998 lbs 101776 € 9800 € 92384 lbs 27778 € 1695 € 29.46% 452802 €
PR697 25% 2013-02-02 Philippe MOREAU Airbus 380 LEVC LGAV 1144 Nm 03:10:18 506 376300 € 49279 lbs 166580 € 12144 € 67351 lbs 27780 € 5189 € 10.02% 469746 €
PC817 25% 2015-01-13 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 GCLP EBCI 1627 Nm 04:16:38 77 76669 € 95998 lbs 434474 € 3080 € 124250 lbs 27780 € 2565 € 21.09% 381829 €
PC840 25% 2012-02-26 BATX Boeing 747-8F EBBR UMMS 877 Nm 02:13:36 3 1769 € 240001 lbs 643046 € 42 € 59101 lbs 27794 € 4075 € 6.82% 571183 €
PR413 5% 2011-06-21 Pilotes retraités Boeing 747-400 KMIA KBUF 1031 Nm 02:49:26 313 178721 € 26997 lbs 70069 € 9390 € 60138 lbs 27819 € 3726 € 6.85% 211111 €
PR288 25% 2016-03-27 Philippe MOREAU Airbus 340-600 LFMN MDPC 4023 Nm 10:54:37 337 614958 € 70486 lbs 584650 € 33363 € 136239 lbs 27834 € 3921 € 25.41% 895988 €
PC817 25% 2014-01-28 hm25 McDonnell Douglas C-17 SAEZ SBGL 1077 Nm 03:28:04 8 5649 € 68199 lbs 218860 € 160 € 68783 lbs 27840 € 2192 € 14.07% 167252 €
PR902 25% 2017-03-23 missiledrait Concorde LFPG LCLK 1606 Nm 02:01:10 102 703598 € 27998 lbs 125409 € 17136 € 107925 lbs 27874 € 1701 € 23.25% 626716 €
PC299 25% 2015-10-23 missiledrait Boeing 747-400F VRMM HAAB 2090 Nm 04:46:04 10 12072 € 29998 lbs 164596 € 350 € 118545 lbs 27875 € 2835 € 18.93% 118612 €
PR901 25% 2017-09-29 missiledrait Concorde WSSS YSSY 3399 Nm 03:43:10 98 1143450 € 27998 lbs 212127 € 16464 € 109606 lbs 27886 € 1689 € 26.22% 990472 €
PE415 50% 2013-01-05 Pilotes retraités Boeing 747-400 KMIA KJFK 947 Nm 02:26:39 555 420220 € 111999 lbs 385456 € 9990 € 67624 lbs 27893 € 4962 € 3% 759327 €
PR413 25% 2023-10-02 Muche 38 Boeing 747-400 EPWA BIKF 1516 Nm 04:16:09 505 475066 € 111999 lbs 478910 € 17675 € 92816 lbs 27908 € 4812 € 22.17% 730770 €
PE415 50% 2012-03-27 Philippe MOREAU Boeing 747-400 KDFW KLAX 1071 Nm 02:56:43 469 395425 € 111999 lbs 429223 € 14070 € 62415 lbs 27909 € 4704 € 6.77% 751532 €
PR902 25% 2019-03-09 missiledrait Concorde LFPG HECA 1733 Nm 02:30:56 102 747278 € 27998 lbs 133195 € 21420 € 92835 lbs 27913 € 1701 € 27.57% 631792 €
PC840 25% 2013-02-08 FSX30HD Boeing 747-8F KDFW KMIA 972 Nm 02:13:10 8 5165 € 309881 lbs 909355 € 128 € 67691 lbs 27920 € 4509 € 13.8% 760473 €
PR901 25% 2018-01-06 missiledrait Concorde LFPG OKBK 2378 Nm 02:40:02 102 945973 € 27998 lbs 168611 € 10710 € 94102 lbs 27931 € 1701 € 24.33% 829088 €
PC177 25% 2020-04-07 Philippe MOREAU Boeing 777-F NTAA YSSY 3302 Nm 08:21:02 0 0 € 29998 lbs 223488 € 0 € 92897 lbs 27932 € 2478 € 27.03% 140890 €
PR490 25% 2012-12-26 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK KMIA 948 Nm 02:15:01 676 426926 € 159998 lbs 459302 € 12168 € 70462 lbs 27977 € 5613 € 6.78% 806173 €
PR706 25% 2012-09-05 Philippe MOREAU Airbus 330-200 OMDB HAAB 1360 Nm 04:10:25 232 199645 € 63797 lbs 249545 € 8352 € 64235 lbs 27980 € 2618 € 6.56% 398937 €
PR901 25% 2018-02-16 missiledrait Concorde WSSS RJAA 2894 Nm 03:07:51 128 1354451 € 27998 lbs 192380 € 17920 € 98104 lbs 27985 € 1779 € 28.92% 1091069 €
PR902 25% 2018-01-30 frenchie Concorde GMMX DIAP 1599 Nm 02:18:08 86 591157 € 8399 lbs 37490 € 12642 € 91909 lbs 27989 € 1533 € 24.6% 461273 €
PE415 50% 2016-03-04 Philippe MOREAU Boeing 747-400 MMAA CYVR 2257 Nm 06:58:18 506 775175 € 111999 lbs 779903 € 17710 € 148211 lbs 27995 € 4815 € 22.44% 1194407 €
PC177 25% 2013-11-28 Madi Boeing 777-F HECA DAAG 1460 Nm 04:12:15 0 0 € 214999 lbs 891599 € 0 € 71266 lbs 28021 € 3597 € 7.59% 794709 €
PC817 75% 2013-04-20 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 LSZH ENGM 771 Nm 02:26:41 73 53668 € 130998 lbs 437755 € 1971 € 71985 lbs 28026 € 2763 € 5.43% 437486 €
PR706 25% 2015-08-20 Philippe MOREAU Airbus 330-200 LFPG TFFF 3708 Nm 08:54:46 227 397129 € 11298 lbs 89844 € 20430 € 132188 lbs 28026 € 2288 € 17.04% 395794 €
PR901 25% 2019-02-19 missiledrait Concorde LFPG HEGN 1948 Nm 02:35:14 102 817712 € 27998 lbs 145749 € 10710 € 93260 lbs 28041 € 1701 € 28.65% 673851 €
PC817 25% 2015-04-26 Philippe MOREAU McDonnell Douglas C-17 HECA DTMB 1092 Nm 03:06:25 10 7146 € 167998 lbs 545613 € 280 € 92084 lbs 28042 € 2796 € 19.74% 419119 €
PR706 5% 2011-06-29 Pilotes retraités Airbus 330-200 SCDA SBGL 1507 Nm 03:38:14 193 151776 € 112997 lbs 403913 € 7720 € 60637 lbs 28049 € 2796 € 6.85% 496084 €
PR901 25% 2017-02-18 missiledrait Concorde YSSY NZAA 1165 Nm 01:50:56 94 497021 € 27998 lbs 96128 € 13160 € 97019 lbs 28049 € 1677 € 25.14% 431631 €
PC225 75% 2013-04-29 Integrale Antonov An-225 EGLL LEBL 618 Nm 02:06:16 24 14416 € 551149 lbs 1504787 € 432 € 67378 lbs 28051 € 7348 € 5.7% 1399635 €
PR414 30% 2012-01-07 aumkem Boeing 747-400 LFPG DTMB 873 Nm 02:39:05 360 219796 € 14998 lbs 41623 € 9720 € 60651 lbs 28056 € 3795 € 6.85% 222897 €
PC177 25% 2014-09-05 missiledrait Boeing 777-F FIMP VRMM 1748 Nm 04:10:07 273 287656 € 29998 lbs 143675 € 6825 € 66772 lbs 28056 € 3306 € 6.78% 379214 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional