logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR585 25% 2016-05-24 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LIPZ LIEO 303 Nm 01:04:40 56 12254 € 21598 lbs 21481 € 672 € 6532 lbs 1662 € 598 € 23.52% 24587 €
PF920 200% 2019-09-27 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFPG 221 Nm 00:51:27 127 49145 € 39998 lbs 70354 € 889 € 5527 lbs 1662 € 1146 € 25.95% 87068 €
PF402 200% 2023-03-11 missiledrait Boeing 737-600 LFBD LFPG 284 Nm 00:48:15 86 42430 € 19197 lbs 43052 € 774 € 5525 lbs 1662 € 806 € 27.57% 60688 €
PR258 25% 2015-07-11 missiledrait Airbus 320 LGTS LDDU 244 Nm 00:54:15 118 20946 € 9997 lbs 8066 € 708 € 6074 lbs 1663 € 924 € 12.99% 23609 €
PF256 200% 2013-01-31 TheRainbow974 Airbus 320 LFML LFMN 86 Nm 00:36:40 115 17612 € 9997 lbs 6960 € 690 € 3996 lbs 1664 € 915 € 10.02% 20411 €
PF920 200% 2018-11-30 missiledrait Boeing 737-800 LFPG LFLL 220 Nm 00:43:05 125 48158 € 39998 lbs 70044 € 875 € 5534 lbs 1664 € 1140 € 27.84% 83903 €
PF381 200% 2014-04-20 Aurelien Bombardier CRJ 700 LFLC LFBI 127 Nm 00:53:51 42 9450 € 11999 lbs 12272 € 294 € 3787 lbs 1665 € 423 € 17.31% 16479 €
PE405 50% 2015-03-29 Philippe MOREAU Boeing 737-600 CYYZ CYUL 272 Nm 01:07:10 98 23189 € 13439 lbs 14455 € 1960 € 6447 lbs 1666 € 813 € 22.44% 28795 €
PE960 50% 2015-05-17 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KLAS 205 Nm 00:42:38 140 25177 € 38034 lbs 31090 € 1400 € 5470 lbs 1666 € 1174 € 17.58% 45189 €
PR135 25% 2016-05-29 missiledrait Boeing 737-900 LFPG LFLL 221 Nm 00:48:45 140 22573 € 37425 lbs 27429 € 700 € 6449 lbs 1666 € 1170 € 23.25% 36738 €
PR135 25% 2017-09-20 missiledrait Boeing 737-900 LEPA LFMN 318 Nm 00:52:01 140 32089 € 39253 lbs 40896 € 840 € 6860 lbs 1666 € 1181 € 24.06% 53901 €
PF905 200% 2019-08-15 missiledrait Boeing 737-800 LFBZ LEPA 302 Nm 00:53:39 126 65957 € 39998 lbs 95171 € 756 € 5538 lbs 1666 € 1143 € 20.82% 125956 €
PR135 25% 2024-01-14 missiledrait Boeing 737-900 LFLL LFPG 221 Nm 00:42:21 135 21767 € 50708 lbs 37163 € 1080 € 5538 lbs 1666 € 1235 € 26.49% 41981 €
PF400 200% 2013-10-26 Madi Bombardier Q400 EGLL LFBD 398 Nm 01:52:03 60 40898 € 11256 lbs 34875 € 600 € 4081 lbs 1668 € 446 € 15.42% 62809 €
PR585 25% 2016-06-12 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 LICC LGKR 260 Nm 01:11:20 60 11326 € 14039 lbs 12046 € 720 € 6656 lbs 1668 € 565 € 25.68% 16246 €
PF905 200% 2016-08-19 missiledrait Boeing 737-800 EGLL LFPG 187 Nm 00:52:09 127 41761 € 39998 lbs 59784 € 1270 € 6759 lbs 1668 € 1146 € 25.41% 74591 €
PR257 25% 2017-02-02 missiledrait Airbus 320 GCLP LPMA 295 Nm 00:52:46 119 25376 € 9997 lbs 9690 € 714 € 5768 lbs 1668 € 927 € 27.03% 24216 €
PR507 25% 2019-09-07 missiledrait Boeing 737-700 LFBO LFPG 326 Nm 00:55:54 109 25587 € 27198 lbs 29020 € 981 € 5545 lbs 1668 € 953 € 25.14% 39652 €
PF861 30% 2011-06-09 Pilotes retraités Bombardier Learjet 45 LFPG GMMX 1148 Nm 03:22:37 10 7758 € 1549 lbs 5462 € 270 € 3609 lbs 1670 € 103 € 6.85% 10915 €
PF256 50% 2011-11-20 CaptCar Airbus 320 LFRB LFMN 562 Nm 01:38:38 127 59879 € 4997 lbs 10710 € 2540 € 3610 lbs 1670 € 921 € 6.85% 65707 €
PF256 200% 2019-08-30 missiledrait Airbus 320 LFLC ELLX 261 Nm 00:45:58 115 52293 € 9997 lbs 20663 € 805 € 5559 lbs 1672 € 930 € 23.79% 54231 €
PF256 200% 2015-05-24 missiledrait Airbus 320 LFST LFPO 208 Nm 00:49:10 108 39398 € 9997 lbs 16577 € 540 € 5292 lbs 1673 € 894 € 17.58% 44464 €
PE940 50% 2016-02-16 Philippe MOREAU Boeing 737-800 KORD KMCI 349 Nm 01:12:28 170 51118 € 8999 lbs 12300 € 2720 € 11123 lbs 1673 € 1032 € 21.36% 49884 €
PF402 200% 2019-08-09 missiledrait Boeing 737-600 LFBP LFPG 359 Nm 00:58:58 81 50046 € 19197 lbs 53913 € 648 € 5564 lbs 1673 € 791 € 25.41% 76189 €
PR129 25% 2017-09-26 missiledrait Boeing 737-900 ENGM EKCH 278 Nm 00:53:24 140 28194 € 37791 lbs 34593 € 980 € 6584 lbs 1676 € 1172 € 23.79% 46427 €
PF381 200% 2012-10-13 Gaetan2007 Bombardier CRJ 700 LFPG LFLC 193 Nm 00:45:03 69 23400 € 6000 lbs 9249 € 345 € 4105 lbs 1678 € 468 € 6.52% 28837 €
PF381 100% 2012-07-08 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 LFPG LFLC 193 Nm 00:49:58 60 13565 € 11338 lbs 11652 € 300 € 4231 lbs 1680 € 474 € 6.64% 21812 €
PE960 50% 2015-07-28 missiledrait Boeing 737-900 KLAX KPHX 321 Nm 00:58:18 140 38856 € 50708 lbs 63970 € 980 € 6707 lbs 1681 € 1250 € 24.87% 75788 €
PR451 25% 2019-01-11 missiledrait Bombardier Q400 LIRF LFMN 248 Nm 00:50:03 119 21459 € 30399 lbs 24917 € 595 € 5590 lbs 1681 € 1002 € 25.41% 33035 €
PF101 5% 2011-06-15 Pilotes retraités ATR 72-500 BIKF BGBW 648 Nm 02:33:01 64 24095 € 2508 lbs 4292 € 1152 € 3635 lbs 1682 € 355 € 6.85% 25619 €
PF402 200% 2013-12-19 missiledrait Boeing 737-600 LFLL LFMN 154 Nm 00:39:02 110 29911 € 19197 lbs 23728 € 990 € 4077 lbs 1682 € 878 € 3% 50507 €
PR585 25% 2017-06-02 Philippe MOREAU Avro Regional Jet 85 EGCC EBBR 288 Nm 01:10:48 60 12502 € 0 lbs 0 € 600 € 6923 lbs 1682 € 480 € 27.3% 7954 €
PF920 200% 2017-08-04 missiledrait Boeing 737-800 LEPA LFMN 319 Nm 00:55:13 127 70073 € 39998 lbs 100314 € 1016 € 7037 lbs 1682 € 1146 € 23.79% 128472 €
PF920 200% 2019-08-08 missiledrait Boeing 737-800 LFBE LFPG 264 Nm 00:51:14 113 51955 € 39998 lbs 83592 € 1130 € 5591 lbs 1682 € 1104 € 25.68% 99508 €
PR257 25% 2023-09-29 missiledrait Airbus 320 LFPG EDDF 241 Nm 00:48:44 116 20345 € 9997 lbs 7970 € 928 € 5592 lbs 1682 € 918 € 24.33% 20161 €
PF381 200% 2016-06-24 DS18 Bombardier CRJ 700 LFST LFBD 408 Nm 01:27:12 45 31405 € 10017 lbs 31776 € 720 € 6818 lbs 1683 € 421 € 24.6% 46595 €
PR135 25% 2014-12-16 hm25 Boeing 737-900 UMMS EPWA 274 Nm 00:54:32 80 15887 € 16752 lbs 15122 € 480 € 6518 lbs 1684 € 866 € 22.17% 22524 €
PE607 50% 2015-02-12 Gaetan2007 Airbus 320 MMCV MMMX 256 Nm 00:58:27 167 37266 € 24499 lbs 24850 € 1169 € 6518 lbs 1684 € 1158 € 18.93% 49002 €
PE940 50% 2016-09-17 missiledrait Boeing 737-800 KIAH MMMY 355 Nm 01:02:27 126 38510 € 39998 lbs 55567 € 2520 € 7532 lbs 1684 € 1143 € 22.44% 72729 €
PF400 200% 2016-11-18 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LFKJ EGLL 687 Nm 02:09:16 70 79439 € 0 lbs 0 € 1050 € 6720 lbs 1684 € 405 € 23.25% 60172 €
PE607 50% 2017-07-30 missiledrait Airbus 320 KIAD KJFK 197 Nm 01:05:53 119 20586 € 9997 lbs 7861 € 1428 € 6824 lbs 1684 € 927 € 22.17% 21220 €
PF101 200% 2019-06-10 Philippe MOREAU ATR 72-500 EGLL LEPA 728 Nm 04:34:52 50 59821 € 0 lbs 0 € 1500 € 5600 lbs 1684 € 297 € 25.95% 43942 €
PE960 50% 2016-07-24 missiledrait Boeing 737-900 CYYZ KJFK 316 Nm 00:54:47 140 38274 € 37546 lbs 46657 € 840 € 7287 lbs 1686 € 1171 € 19.2% 66995 €
PF402 200% 2013-07-08 missiledrait Boeing 737-600 LFBL LFLC 83 Nm 00:33:07 105 15526 € 19197 lbs 12902 € 1050 € 3616 lbs 1687 € 863 € 9.21% 24448 €
PE940 50% 2016-10-10 missiledrait Boeing 737-800 MMMX MMMY 384 Nm 01:15:02 53 17459 € 39998 lbs 59889 € 954 € 6629 lbs 1687 € 924 € 25.41% 56458 €
PF640 200% 2013-06-18 hm25 Avro Regional Jet 100 LFBI LFBE 106 Nm 00:41:09 58 10921 € 11999 lbs 10270 € 580 € 3982 lbs 1689 € 552 € 3% 18945 €
PF640 200% 2023-12-11 missiledrait Avro Regional Jet 100 LFBZ LFML 292 Nm 00:49:22 68 34460 € 11999 lbs 27640 € 476 € 5615 lbs 1689 € 708 € 27.3% 43751 €
PR716 25% 2015-02-03 stanyslas2 Boeing 737-800 HECA HEGN 215 Nm 01:02:55 143 22448 € 24819 lbs 17709 € 2574 € 6351 lbs 1690 € 1103 € 18.66% 32486 €
PF640 200% 2016-05-09 missiledrait Avro Regional Jet 100 LFRC LFMN 505 Nm 01:32:30 64 54618 € 11999 lbs 46545 € 640 € 7429 lbs 1690 € 570 € 22.98% 76669 €
PC827 25% 2014-01-01 Philippe MOREAU Alenia C-27J LFMN LEIB 389 Nm 01:39:22 75 20843 € 16799 lbs 21221 € 1350 € 4098 lbs 1691 € 539 € 10.56% 36835 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional