logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PE415 50% 2015-07-13 missiledrait Boeing 747-400 CYUL KDTW 457 Nm 01:20:56 315 122366 € 29998 lbs 52969 € 6300 € 33487 lbs 9165 € 3750 € 14.07% 144982 €
PE415 50% 2015-07-27 missiledrait Boeing 747-400 KSFO KPHX 564 Nm 01:30:44 316 149483 € 29998 lbs 64503 € 3792 € 36020 lbs 9164 € 3753 € 25.68% 152253 €
PR507 25% 2012-03-14 Alexandre33160 Boeing 737-700 LTAI LFPG 1425 Nm 03:49:09 110 98381 € 17901 lbs 72774 € 2640 € 19483 lbs 9163 € 900 € 6.8% 152599 €
PE940 50% 2013-03-31 lexadre97 Boeing 737-800 KDFW MMMX 814 Nm 02:03:04 144 95289 € 22553 lbs 67836 € 3456 € 20843 lbs 9160 € 1093 € 3.54% 150794 €
PR902 25% 2015-03-29 christophe Concorde LFPG LEBL 463 Nm 01:13:39 27 61943 € 1992 lbs 2968 € 3780 € 35460 lbs 9159 € 1320 € 23.52% 44521 €
PR135 25% 2013-12-21 hm25 Boeing 737-900 LTBJ OKBK 1168 Nm 03:27:14 77 58290 € 16752 lbs 57643 € 2464 € 21780 lbs 9152 € 857 € 3% 105137 €
PE189 50% 2013-12-04 hm25 Boeing 757-300 KJFK KORD 641 Nm 02:05:16 157 83600 € 23199 lbs 56150 € 4710 € 22177 lbs 9148 € 1421 € 3% 129875 €
PC299 25% 2016-12-05 missiledrait Boeing 747-400F EKCH LFPG 539 Nm 01:25:08 0 0 € 29998 lbs 51530 € 0 € 32496 lbs 9145 € 2805 € 24.06% 30058 €
PE512 50% 2012-01-21 JardY McDonnell Douglas MD-11 KDTW KJFK 441 Nm 01:19:51 364 136724 € 79104 lbs 135057 € 2548 € 20793 lbs 9138 € 3469 € 6.85% 243795 €
PE960 50% 2012-12-01 hm25 Boeing 737-900 KMSP KLAS 1126 Nm 03:27:10 97 85394 € 29034 lbs 116182 € 2619 € 23010 lbs 9136 € 991 € 14.61% 165715 €
PE960 50% 2014-06-14 missiledrait Boeing 737-900 KJFK CYWG 1130 Nm 02:55:53 140 123625 € 23911 lbs 95974 € 4200 € 20085 lbs 9136 € 1089 € 15.69% 180065 €
PR511 25% 2012-09-29 Gaetan2007 McDonnell Douglas MD-11 LFPG LFMN 373 Nm 01:11:25 408 108939 € 79099 lbs 96000 € 2856 € 22145 lbs 9134 € 3601 € 6.52% 182343 €
PR135 25% 2014-04-03 missiledrait Boeing 737-900 EKCH UUDD 855 Nm 03:03:56 136 78371 € 29017 lbs 76005 € 2720 € 21737 lbs 9134 € 1108 € 18.39% 119848 €
PR258 25% 2013-09-20 Julien FRENDO294 Airbus 320 LCLK OMDB 1264 Nm 03:43:05 132 106848 € 9997 lbs 36783 € 4752 € 20237 lbs 9128 € 966 € 9.75% 124806 €
PE415 50% 2015-05-29 missiledrait Boeing 747-400 KDEN KMCI 462 Nm 01:12:52 316 124020 € 29998 lbs 53515 € 5688 € 29965 lbs 9126 € 3753 € 20.28% 135799 €
PE189 30% 2011-07-24 hm25 Boeing 757-300 LFLL DTMB 650 Nm 01:53:34 240 112185 € 23199 lbs 49292 € 3840 € 19724 lbs 9124 € 1670 € 6.85% 143939 €
PR129 25% 2011-06-23 Fil71 Boeing 737-900 ESSA LFPG 832 Nm 02:50:34 161 90541 € 19297 lbs 49328 € 2415 € 19719 lbs 9122 € 1124 € 6.85% 122994 €
PE415 50% 2015-05-24 missiledrait Boeing 747-400 KLAX KSLC 512 Nm 01:18:25 316 136586 € 29998 lbs 58937 € 5688 € 28848 lbs 9119 € 3753 € 18.12% 154212 €
PE415 50% 2015-05-15 missiledrait Boeing 747-400 KDEN KPHX 521 Nm 01:26:19 313 137513 € 29998 lbs 59906 € 5008 € 30711 lbs 9116 € 3744 € 17.31% 156753 €
PR414 25% 2016-06-01 missiledrait Boeing 747-400 LFBO LEMD 289 Nm 01:03:35 147 30732 € 29998 lbs 28507 € 2646 € 35812 lbs 9112 € 3246 € 21.63% 38815 €
PR413 25% 2015-04-25 Gaetan2007 Boeing 747-400 LIEO LFMN 194 Nm 01:01:27 402 57090 € 111999 lbs 72298 € 4824 € 29907 lbs 9108 € 4503 € 20.55% 95818 €
PR802 25% 2011-08-05 Pilotes retraités Airbus 300 LFMN UUDD 1372 Nm 03:30:13 222 192437 € 43999 lbs 173363 € 8880 € 19672 lbs 9100 € 2067 € 6.85% 338613 €
PF920 50% 2013-03-08 lexadre97 Boeing 737-800 KIAD KDEN 1260 Nm 03:27:42 118 114313 € 34041 lbs 149897 € 2478 € 22470 lbs 9095 € 1084 € 3% 248814 €
PR288 25% 2013-11-25 Philippe MOREAU Airbus 340-600 EGLL LFLL 409 Nm 01:15:56 346 100846 € 117484 lbs 155646 € 4152 € 22676 lbs 9091 € 4230 € 7.59% 228552 €
PE960 50% 2012-11-01 hm25 Boeing 737-900 MMMY KMIA 1069 Nm 03:27:18 42 35354 € 33258 lbs 127251 € 1008 € 23341 lbs 9088 € 851 € 6.51% 143670 €
PR901 25% 2019-04-08 missiledrait Concorde EGLL LFPG 189 Nm 00:40:27 102 98847 € 27998 lbs 17619 € 3570 € 30225 lbs 9088 € 1701 € 26.76% 80013 €
PC332 25% 2023-02-23 missiledrait Boeing 747-400 LCF LFMN LFPG 373 Nm 00:59:01 0 0 € 29998 lbs 36408 € 0 € 30223 lbs 9088 € 2805 € 25.95% 18154 €
PE940 50% 2012-05-18 DEDAL Boeing 737-800 MMCV KSFO 1462 Nm 04:22:06 107 117276 € 12630 lbs 62923 € 2568 € 21402 lbs 9075 € 865 € 6.7% 161248 €
PE782 50% 2012-08-07 AirBus Boeing 767-300 KCLT KJFK 469 Nm 01:44:32 191 76031 € 7378 lbs 13350 € 2674 € 20825 lbs 9072 € 1857 € 6.62% 75756 €
PR490 25% 2015-07-27 missiledrait Boeing 747-8i LFBO LPPT 555 Nm 01:30:38 290 112622 € 29998 lbs 52954 € 4640 € 35646 lbs 9069 € 3675 € 25.41% 117459 €
PR854 25% 2012-08-03 Julien FRENDO294 Airbus 321 GCLP LFPG 1512 Nm 03:49:35 164 153949 € 17198 lbs 73382 € 3280 € 21779 lbs 9067 € 1187 € 6.61% 205792 €
PE415 50% 2015-07-01 missiledrait Boeing 747-400 KBNA KIAD 471 Nm 01:15:26 315 125894 € 29998 lbs 54496 € 3150 € 30154 lbs 9067 € 3750 € 17.04% 141632 €
PR413 25% 2015-10-18 missiledrait Boeing 747-400 LPPT LFBO 556 Nm 01:22:34 316 122925 € 29998 lbs 53043 € 3160 € 37927 lbs 9065 € 3753 € 15.15% 141115 €
PR490 25% 2014-11-16 missiledrait Boeing 747-8i LFPO LFBO 307 Nm 00:54:04 290 64259 € 29998 lbs 30214 € 2610 € 25822 lbs 9058 € 3675 € 7.59% 77948 €
PR716 25% 2013-08-23 vince95 Boeing 737-800 LPMA LFPG 1307 Nm 03:46:18 148 123210 € 24826 lbs 93944 € 4144 € 19911 lbs 9057 € 1118 € 11.1% 187689 €
PR716 5% 2011-12-14 frenchie Boeing 737-800 LFBI DAAG 607 Nm 01:42:48 121 42891 € 11999 lbs 19334 € 1936 € 19566 lbs 9051 € 903 € 6.85% 50494 €
PR129 25% 2014-07-26 missiledrait Boeing 737-900 LFPG BIKF 1211 Nm 03:05:58 140 109293 € 23790 lbs 84419 € 5600 € 20593 lbs 9050 € 1088 € 16.77% 157450 €
PR716 25% 2012-05-17 Gaetan2007 Boeing 737-800 LCLK LFMN 1328 Nm 03:43:57 149 125706 € 24819 lbs 95177 € 3576 € 21340 lbs 9049 € 1121 € 6.7% 199932 €
PR129 25% 2013-07-20 Mika Millician Boeing 737-900 LFBO LPMA 1075 Nm 03:09:05 173 121944 € 20278 lbs 64971 € 3460 € 19080 lbs 9047 € 1166 € 15.69% 151895 €
PR135 25% 2012-11-01 charko45 Boeing 737-900 LFMN HEGN 1622 Nm 03:49:18 152 150975 € 15209 lbs 68666 € 6080 € 23455 lbs 9042 € 1073 € 6.51% 201571 €
PR135 25% 2014-05-10 missiledrait Boeing 737-900 LTAI LFMN 1149 Nm 03:12:50 134 100026 € 30112 lbs 102170 € 3752 € 21511 lbs 9039 € 1108 € 17.04% 162437 €
PC513 25% 2013-10-03 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11F KJFK CYUL 291 Nm 01:01:03 267 56192 € 58299 lbs 55770 € 3204 € 20553 lbs 9032 € 3044 € 8.4% 94431 €
PE415 50% 2015-07-03 missiledrait Boeing 747-400 KDTW KCLT 434 Nm 01:09:23 312 115433 € 29998 lbs 50448 € 3120 € 31241 lbs 9032 € 3741 € 14.07% 134247 €
PE512 50% 2012-07-04 hm25 McDonnell Douglas MD-11 KLAX KSFO 294 Nm 00:58:05 324 82637 € 79104 lbs 91708 € 3240 € 22525 lbs 9031 € 3349 € 6.64% 154236 €
PR511 25% 2014-02-25 THIERY Thibault McDonnell Douglas MD-11 EGCC EHAM 261 Nm 01:04:34 353 66882 € 79104 lbs 68126 € 5648 € 20918 lbs 9031 € 3436 € 8.94% 116729 €
PR129 25% 2012-11-08 charko45 Boeing 737-900 LSZH GMMX 1217 Nm 03:49:09 151 118376 € 20278 lbs 72259 € 3020 € 23415 lbs 9026 € 1100 € 6.5% 171600 €
PR716 25% 2013-09-08 Madi Boeing 737-800 EGLL DAAG 899 Nm 03:01:53 120 72310 € 36537 lbs 100076 € 3840 € 18731 lbs 9026 € 1105 € 8.13% 152592 €
PE415 50% 2019-04-18 Philippe MOREAU Boeing 747-400 CYHZ CYYT 476 Nm 01:32:08 504 203442 € 44797 lbs 82194 € 9072 € 29988 lbs 9017 € 4406 € 25.95% 208292 €
PC332 25% 2015-10-28 missiledrait Boeing 747-400 LCF HECA LTBJ 534 Nm 01:26:39 10 3747 € 29998 lbs 51084 € 200 € 39630 lbs 9014 € 2835 € 22.98% 33259 €
PE512 50% 2016-06-28 Philippe MOREAU McDonnell Douglas MD-11 CYVR KSLC 692 Nm 01:55:53 268 153080 € 58299 lbs 151364 € 4824 € 35952 lbs 9009 € 2963 € 23.79% 226570 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional