logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PR490 25% 2012-11-21 Pilotes retraités Boeing 747-8i LPPR OMDB 3280 Nm 06:50:58 668 1090564 € 111999 lbs 831125 € 42084 € 195954 lbs 77047 € 5301 € 6.49% 1759321 €
PR697 25% 2017-02-22 Philippe MOREAU Airbus 380 HECA SAWH 7182 Nm 16:23:51 497 1090876 € 0 lbs 0 € 59143 € 314723 lbs 93415 € 4866 € 22.98% 810049 €
PR901 25% 2012-10-21 DeltaBravo Concorde KJFK EGLL 2991 Nm 03:23:05 101 1091258 € 9579 lbs 67206 € 16968 € 163206 lbs 65429 € 1600 € 6.52% 1036136 €
PR901 20% 2012-01-27 JardY Concorde LFPG KJFK 3150 Nm 04:05:14 102 1092294 € 9583 lbs 66638 € 28560 € 191640 lbs 83476 € 1591 € 6.84% 1027020 €
PR902 25% 2013-05-11 Christophe Concorde KJFK LFPG 3148 Nm 03:41:38 98 1092763 € 5443 lbs 39411 € 16464 € 181203 lbs 77533 € 1554 € 7.86% 985485 €
PR901 25% 2017-07-12 missiledrait Concorde LXGB KJFK 3149 Nm 03:29:25 98 1092973 € 27998 lbs 202764 € 27440 € 123057 lbs 28462 € 1689 € 26.22% 953995 €
PR901 25% 2012-10-20 DeltaBravo Concorde LFPG KJFK 3150 Nm 03:32:25 98 1093183 € 9579 lbs 69386 € 19208 € 177977 lbs 71350 € 1876 € 6.52% 1036274 €
PR490 25% 2013-01-08 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK LFBO 3230 Nm 06:38:40 676 1093615 € 140167 lbs 1030720 € 37856 € 191249 lbs 78883 € 5495 € 3% 2015479 €
PE415 50% 2013-09-20 Philippe MOREAU Boeing 747-400 PHNL MMUN 3938 Nm 08:13:10 505 1094028 € 111999 lbs 1102880 € 36360 € 165445 lbs 73979 € 4812 € 8.4% 1973501 €
PR902 25% 2018-02-17 missiledrait Concorde PHNL KLAX 2219 Nm 02:18:21 124 1094653 € 27998 lbs 160495 € 20832 € 77283 lbs 22343 € 1767 € 28.38% 896590 €
PR697 25% 2015-03-30 Philippe MOREAU Airbus 380 SPIM LTBJ 6518 Nm 14:57:29 506 1095178 € 0 lbs 0 € 68310 € 325638 lbs 85358 € 4893 € 23.79% 817914 €
PR697 25% 2013-03-24 Philippe MOREAU Airbus 380 WSSS DIAP 6466 Nm 14:44:11 507 1095687 € 49279 lbs 484081 € 68445 € 306566 lbs 129991 € 5192 € 3% 1467640 €
PR901 25% 2018-01-08 missiledrait Concorde GMMX SOCA 2964 Nm 03:25:43 102 1095801 € 27998 lbs 195316 € 25704 € 109172 lbs 32404 € 1701 € 24.6% 967168 €
PR902 25% 2018-05-11 Philippe MOREAU Concorde KJFK LOWW 3674 Nm 06:04:17 90 1096711 € 0 lbs 0 € 44100 € 172998 lbs 52016 € 1494 € 29.19% 769918 €
PR901 25% 2018-01-13 missiledrait Concorde YSSY WSSS 3399 Nm 03:53:32 94 1096781 € 27998 lbs 212127 € 21056 € 131673 lbs 40098 € 1677 € 23.79% 981729 €
PR901 25% 2017-03-24 missiledrait Concorde YSSY WSSS 3400 Nm 03:50:20 94 1096963 € 10315 lbs 78165 € 21056 € 183666 lbs 47436 € 1571 € 21.9% 895946 €
PR902 25% 2020-01-05 missiledrait Concorde YSSY WSSS 3400 Nm 03:43:23 94 1096963 € 27998 lbs 212163 € 18424 € 120200 lbs 36141 € 1677 € 26.49% 948082 €
PR902 25% 2013-11-17 CHRISTOPHE Concorde LFBO KJFK 3231 Nm 03:54:55 97 1098671 € 3205 lbs 23573 € 21728 € 180220 lbs 72250 € 1538 € 7.32% 991847 €
PR901 25% 2012-05-18 FRANCAIS-DE-ORLY Concorde ESSA OMDB 2583 Nm 02:52:08 112 1099714 € 27998 lbs 178512 € 14112 € 109407 lbs 46392 € 1728 € 6.7% 1160856 €
PR490 25% 2013-06-23 Gaetan2007 Boeing 747-8i DTTJ RJAA 5761 Nm 12:04:57 523 1099803 € 81231 lbs 776448 € 61191 € 260378 lbs 108399 € 4682 € 8.67% 1666189 €
PR902 25% 2013-01-07 Integrale Concorde WSSS RJAA 2893 Nm 03:06:40 104 1100246 € 8399 lbs 57699 € 13104 € 121856 lbs 50261 € 1587 € 3% 1085625 €
PR490 25% 2013-02-04 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK ELLX 3267 Nm 06:40:05 676 1101038 € 109091 lbs 807648 € 23660 € 188033 lbs 77556 € 5308 € 10.83% 1649184 €
PR490 30% 2012-01-21 BATX Boeing 747-8i LFPG ZBAA 4420 Nm 09:26:40 555 1101190 € 68402 lbs 616901 € 24975 € 261294 lbs 114824 € 4701 € 6.85% 1512329 €
PR902 25% 2018-01-15 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2990 Nm 03:13:43 102 1101828 € 27998 lbs 196390 € 17136 € 102332 lbs 31163 € 1701 € 24.06% 973923 €
PR901 25% 2016-02-12 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 04:10:57 102 1102059 € 14870 lbs 104327 € 24990 € 163658 lbs 23973 € 1623 € 25.68% 896136 €
PR902 25% 2017-09-05 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:25:26 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 14280 € 108352 lbs 25478 € 1701 € 25.95% 951981 €
PR902 25% 2017-10-25 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:21:28 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 14280 € 103555 lbs 26745 € 1701 € 24.33% 971849 €
PR902 25% 2018-01-17 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:28:45 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 19992 € 108142 lbs 32516 € 1701 € 23.52% 982207 €
PR901 25% 2018-01-30 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:16:33 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 14280 € 103559 lbs 31537 € 1701 € 25.14% 957859 €
PR901 25% 2019-04-07 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2991 Nm 03:36:47 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 19992 € 123728 lbs 37202 € 1701 € 27.03% 933710 €
PR902 25% 2020-01-01 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:28:32 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 22848 € 106962 lbs 32161 € 1701 € 27.57% 932520 €
PR902 25% 2020-01-11 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:27:46 102 1102059 € 27998 lbs 196432 € 17136 € 113635 lbs 34167 € 1701 € 27.84% 923475 €
PR902 25% 2023-11-12 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2991 Nm 03:16:18 102 1102059 € 14418 lbs 101156 € 14280 € 146199 lbs 43958 € 1620 € 28.11% 842492 €
PR901 25% 2017-02-25 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:17:04 102 1102290 € 6697 lbs 46996 € 19992 € 168728 lbs 50082 € 1574 € 23.52% 854758 €
PR902 25% 2017-02-26 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:10:31 102 1102290 € 5760 lbs 40421 € 14280 € 165668 lbs 49173 € 1568 € 24.06% 840087 €
PR901 25% 2017-03-04 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:14:03 102 1102290 € 21702 lbs 152291 € 22848 € 166185 lbs 48046 € 1664 € 23.52% 938960 €
PR901 25% 2017-03-14 missiledrait Concorde EGLL KJFK 2992 Nm 03:29:30 102 1102290 € 7367 lbs 51697 € 14280 € 176475 lbs 45578 € 1578 € 23.52% 857426 €
PR902 25% 2017-09-04 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:10:08 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 19992 € 69327 lbs 16035 € 1701 € 25.95% 963405 €
PR902 25% 2017-10-24 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:09:33 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 22848 € 98980 lbs 25564 € 1701 € 24.87% 972443 €
PR902 25% 2017-11-11 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:20:06 102 1102290 € 8304 lbs 58273 € 28560 € 170410 lbs 47953 € 1583 € 21.63% 893095 €
PR902 25% 2018-01-19 missiledrait Concorde KJFK EGLL 2992 Nm 03:08:55 102 1102290 € 27998 lbs 196473 € 28560 € 105314 lbs 31665 € 1701 € 25.14% 968657 €
PR902 25% 2018-02-18 missiledrait Concorde KLAX KJFK 2145 Nm 02:29:42 128 1102437 € 27998 lbs 156585 € 26880 € 80719 lbs 23337 € 1779 € 28.11% 906380 €
PR902 25% 2023-11-18 missiledrait Concorde NTAA KLAX 3570 Nm 03:52:33 92 1103606 € 12879 lbs 100320 € 12880 € 173103 lbs 52047 € 1581 € 25.14% 870756 €
PR697 25% 2014-08-18 FRANCAIS-DE-ORLY Airbus 380 LFBO VHHH 5385 Nm 12:08:32 536 1104276 € 122759 lbs 1149591 € 62712 € 306118 lbs 128621 € 6050 € 11.37% 1933826 €
PR697 25% 2017-05-16 Philippe MOREAU Airbus 380 LFLL SAWH 7088 Nm 16:27:41 504 1104666 € 0 lbs 0 € 42840 € 317306 lbs 80727 € 4887 € 25.41% 792066 €
PR697 25% 2017-11-11 Philippe MOREAU Airbus 380 LSZH SAWH 7260 Nm 17:34:31 504 1107405 € 0 lbs 0 € 45360 € 351310 lbs 98858 € 4887 € 22.98% 807956 €
PR490 25% 2013-01-20 Pilotes retraités Boeing 747-8i KJFK GOOY 3303 Nm 07:37:20 676 1108173 € 92400 lbs 688510 € 43264 € 221363 lbs 92157 € 5208 € 6.78% 1624435 €
PR414 50% 2011-06-02 Gaetan2007 Boeing 747-400 PHNL CYYT 5045 Nm 11:23:34 459 1109276 € 102620 lbs 1127292 € 40392 € 225030 lbs 104093 € 4618 € 6.85% 2019724 €
PR490 25% 2012-05-01 aumkem Boeing 747-8i YSSY OMDB 6502 Nm 14:00:31 513 1109821 € 3450 lbs 33926 € 71820 € 354987 lbs 162838 € 4185 € 6.72% 978082 €
PR697 30% 2012-01-18 Philippe MOREAU Airbus 380 LFPG WSSS 5788 Nm 14:20:34 507 1110246 € 15088 lbs 150183 € 63882 € 283175 lbs 128806 € 4987 € 6.85% 1108968 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional