logo_pal logo_pal logo_lib


# Bonus Date Pilote Appareil Départ Arrivée Distance Durée PAX PAX (€) Cargo Cargo (€) Ventes Conso Fuel (€) Taxe (€) Assu. Recette
PF905 25% 2011-11-19 Fil71 Boeing 737-800 EGLL LFPG 187 Nm 00:58:07 146 20004 € 34691 lbs 21605 € 1460 € 6156 lbs 2848 € 1172 € 6.85% 36375 €
PR507 25% 2013-12-05 missiledrait Boeing 737-700 LXGB LPPT 239 Nm 00:49:38 115 20008 € 26997 lbs 21349 € 1150 € 5605 lbs 2312 € 969 € 3% 38050 €
PR258 25% 2014-10-23 missiledrait Airbus 320 LGKR LICC 260 Nm 01:09:01 106 20010 € 9997 lbs 8578 € 1908 € 7206 lbs 2667 € 888 € 20.55% 21405 €
PF402 50% 2012-01-15 Fil71 Boeing 737-600 LFPG LFLL 222 Nm 00:49:06 103 20017 € 19197 lbs 16958 € 1030 € 5254 lbs 2370 € 857 € 6.86% 32393 €
PR585 25% 2015-12-24 missiledrait Avro Regional Jet 85 LGIR LGKR 358 Nm 01:29:23 78 20027 € 20165 lbs 23534 € 1092 € 6734 lbs 1350 € 655 € 20.82% 33769 €
PR854 25% 2014-10-17 missiledrait Airbus 321 EGLL LFPG 186 Nm 00:40:38 147 20036 € 17198 lbs 10655 € 1176 € 5263 lbs 1968 € 1136 € 17.58% 23707 €
PR802 5% 2011-06-17 Alexandre33160 Airbus 300 LEBL LFBO 142 Nm 00:38:09 228 20039 € 43999 lbs 17577 € 2280 € 4420 lbs 2045 € 2205 € 6.85% 33205 €
PR257 25% 2013-05-10 charko45 Airbus 320 LFMN LFLL 153 Nm 01:09:17 178 20039 € 24499 lbs 12537 € 3560 € 7461 lbs 3193 € 1191 € 11.1% 28228 €
PR257 20% 2012-01-14 vince95 Airbus 320 ESSA ENGM 207 Nm 01:04:23 138 20043 € 10000 lbs 6602 € 690 € 5812 lbs 2622 € 984 € 6.85% 22104 €
PF400 200% 2020-01-25 Philippe MOREAU Bombardier Q400 LSGG LFMN 160 Nm 01:46:54 71 20044 € 2398 lbs 3078 € 852 € 3941 lbs 1185 € 423 € 27.03% 16321 €
PR257 20% 2011-09-16 Pilotes retraités Airbus 320 LEMD LPPR 235 Nm 01:07:37 122 20045 € 4997 lbs 3732 € 1098 € 8417 lbs 3894 € 906 € 6.85% 18700 €
PR716 25% 2012-05-15 DEDAL Boeing 737-800 UMMS EPWA 274 Nm 01:12:36 101 20057 € 36936 lbs 33340 € 808 € 5516 lbs 2361 € 993 € 6.71% 47439 €
PE940 50% 2015-09-20 DEDAL Boeing 737-800 MMMX MMAA 164 Nm 00:50:22 139 20101 € 36936 lbs 24278 € 1390 € 3338 lbs 773 € 1107 € 19.74% 35226 €
PR129 25% 2012-02-02 Alexandre33160 Boeing 737-900 LSGG LFMN 160 Nm 00:53:35 171 20114 € 29982 lbs 16030 € 1710 € 6359 lbs 2721 € 1218 € 6.84% 31596 €
PR507 25% 2019-06-24 missiledrait Boeing 737-700 LFBO LSGG 254 Nm 00:44:51 109 20116 € 27198 lbs 22815 € 872 € 4771 lbs 1435 € 953 € 24.06% 31451 €
PC513 75% 2013-04-24 Integrale McDonnell Douglas MD-11F LFMN SOCA 3899 Nm 09:44:44 8 20118 € 210287 lbs 2403633 € 560 € 188443 lbs 75546 € 3188 € 3.81% 2256211 €
PF381 200% 2022-12-08 missiledrait Bombardier CRJ 700 LFLL LFPG 221 Nm 00:55:45 52 20122 € 3029 lbs 5328 € 416 € 4195 lbs 1262 € 400 € 26.76% 17728 €
PC513 75% 2013-04-26 Integrale McDonnell Douglas MD-11F SOCA LFMN 3901 Nm 08:56:42 8 20123 € 210296 lbs 2404367 € 432 € 168429 lbs 69470 € 3188 € 6.78% 2192781 €
PR507 25% 2013-02-21 stephane Boeing 737-700 LFPG LSGG 219 Nm 01:05:12 126 20137 € 26997 lbs 19612 € 756 € 7186 lbs 2937 € 1002 € 13.53% 31619 €
PR258 25% 2014-02-17 bifoue55 Airbus 320 LFMN LIPZ 245 Nm 01:16:39 113 20138 € 3999 lbs 3240 € 1808 € 7990 lbs 3388 € 873 € 12.45% 18320 €
PF101 200% 2013-04-01 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFRG EBCI 179 Nm 00:59:18 64 20165 € 2583 lbs 3700 € 640 € 1230 lbs 536 € 355 € 3% 22906 €
PF101 100% 2012-09-14 charko45 ATR 72-500 LFJL LFBH 344 Nm 02:29:05 51 20167 € 1329 lbs 2389 € 714 € 2704 lbs 1178 € 308 € 6.55% 20358 €
PF402 75% 2012-01-30 Fil71 Boeing 737-600 LFBI LFBZ 201 Nm 00:50:07 98 20170 € 19197 lbs 17960 € 882 € 5035 lbs 2194 € 842 € 6.84% 33516 €
PR135 25% 2015-12-28 missiledrait Boeing 737-900 EGLL EHAM 197 Nm 00:42:30 140 20182 € 42300 lbs 27718 € 700 € 6212 lbs 1246 € 1199 € 18.12% 37792 €
PR258 25% 2016-09-11 frenchie Airbus 320 LIRF LFMN 248 Nm 00:52:40 112 20197 € 9997 lbs 8195 € 1120 € 6357 lbs 1495 € 885 € 23.52% 20751 €
PR257 25% 2015-05-31 missiledrait Airbus 320 EDDM ELLX 233 Nm 00:56:35 119 20199 € 9997 lbs 7713 € 952 € 5742 lbs 1838 € 927 € 20.28% 20807 €
PR716 25% 2017-06-20 missiledrait Boeing 737-800 LGRP LGAV 218 Nm 00:46:48 127 20207 € 39998 lbs 28927 € 1143 € 6316 lbs 1413 € 1146 € 25.95% 35336 €
PR716 25% 2012-05-10 DEDAL Boeing 737-800 LEVC LEZL 282 Nm 01:12:02 99 20214 € 36936 lbs 34280 € 891 € 5372 lbs 2340 € 987 € 6.7% 48571 €
PR507 25% 2015-05-19 missiledrait Boeing 737-700 EDDT EPWA 282 Nm 00:48:38 99 20214 € 26997 lbs 25055 € 891 € 4964 lbs 1531 € 921 € 17.85% 35907 €
PR507 25% 2013-12-18 missiledrait Boeing 737-700 LFPG LFLL 220 Nm 00:51:05 126 20227 € 26997 lbs 19699 € 1008 € 5926 lbs 2422 € 1002 € 3% 36385 €
PR258 25% 2023-09-17 missiledrait Airbus 320 LGTS LDDU 244 Nm 01:00:54 114 20236 € 9997 lbs 8066 € 1596 € 7121 lbs 2142 € 912 € 25.95% 19878 €
PC299 75% 2013-04-10 FSX30HD Boeing 747-400F VHHH OMDB 3194 Nm 08:22:51 9 20248 € 247151 lbs 2527388 € 729 € 232261 lbs 97589 € 4135 € 3% 2373242 €
PF381 0% 2011-08-16 Philippe MOREAU Bombardier CRJ 700 NFFN NSFA 654 Nm 01:44:15 56 20250 € 8467 lbs 13917 € 896 € 8812 lbs 4077 € 444 € 6.85% 28450 €
PF402 200% 2015-09-04 Jean-Baptiste THOREUX Boeing 737-600 LFLC LFSD 119 Nm 00:37:36 96 20260 € 0 lbs 0 € 576 € 3382 lbs 822 € 720 € 18.12% 15798 €
PR257 25% 2023-09-29 missiledrait Airbus 320 EDDF LFPG 240 Nm 00:55:57 116 20263 € 9997 lbs 7938 € 928 € 6482 lbs 1949 € 918 € 24.06% 19944 €
PR129 5% 2011-10-08 aumkem Boeing 737-900 LEBL LFBD 244 Nm 01:09:22 136 20278 € 0 lbs 0 € 1360 € 7339 lbs 3395 € 933 € 6.85% 16125 €
PR716 25% 2016-12-07 missiledrait Boeing 737-800 LFLL LFPG 219 Nm 00:44:11 127 20297 € 39998 lbs 29056 € 1143 € 5449 lbs 1471 € 1146 € 22.44% 37135 €
PF381 100% 2012-09-03 JardY Bombardier CRJ 700 LFRB LFBD 265 Nm 00:57:23 66 20305 € 9997 lbs 13980 € 396 € 5231 lbs 2319 € 483 € 6.59% 29779 €
PF640 100% 2012-09-14 charko45 Avro Regional Jet 100 LFBZ LFMU 212 Nm 01:19:03 82 20316 € 11999 lbs 13513 € 574 € 5743 lbs 2524 € 624 € 6.55% 29208 €
PC827 25% 2014-04-20 Philippe MOREAU Alenia C-27J LSZH LFBO 379 Nm 01:34:56 75 20333 € 16799 lbs 20701 € 750 € 3870 lbs 1701 € 539 € 17.85% 32486 €
PR716 25% 2013-12-10 hm25 Boeing 737-800 EKCH ENGM 278 Nm 01:08:39 101 20340 € 39998 lbs 36613 € 1414 € 8556 lbs 3529 € 1068 € 3% 52157 €
PR257 25% 2015-06-25 missiledrait Airbus 320 EIDW EGLL 241 Nm 00:59:49 116 20345 € 9997 lbs 7970 € 696 € 6568 lbs 2051 € 918 € 28.65% 18581 €
PR257 25% 2023-09-29 missiledrait Airbus 320 LFPG EDDF 241 Nm 00:48:44 116 20345 € 9997 lbs 7970 € 928 € 5592 lbs 1682 € 918 € 24.33% 20161 €
PR257 25% 2015-06-11 missiledrait Airbus 320 LPPR LEMD 235 Nm 00:49:35 119 20367 € 9997 lbs 7778 € 952 € 5671 lbs 1771 € 927 € 16.5% 22044 €
PF101 200% 2023-05-11 Philippe MOREAU ATR 72-500 LFBH LFLC 181 Nm 01:07:03 64 20385 € 1558 lbs 2256 € 896 € 1405 lbs 423 € 349 € 20.01% 18210 €
PR716 25% 2023-03-13 missiledrait Boeing 737-800 LFPG LFLL 220 Nm 00:39:28 127 20387 € 39998 lbs 29185 € 635 € 5055 lbs 1520 € 1146 € 27.03% 34691 €
PF101 200% 2013-03-23 Philippe MOREAU ATR 72-500 LEBL LFCR 187 Nm 01:08:27 62 20388 € 2583 lbs 3861 € 1240 € 1503 lbs 626 € 349 € 3% 23779 €
PE607 50% 2023-09-18 missiledrait Airbus 320 KIAD KJFK 197 Nm 00:41:23 118 20413 € 9997 lbs 7861 € 708 € 5189 lbs 1561 € 924 € 24.87% 19908 €
PR257 25% 2013-07-30 fs1747 Airbus 320 LGKR LDDU 191 Nm 00:53:23 146 20422 € 19998 lbs 12715 € 1314 € 5906 lbs 2664 € 1068 € 12.72% 26812 €
PF381 200% 2012-11-27 an223ify Bombardier CRJ 700 LFST LFPO 208 Nm 01:06:04 56 20429 € 2295 lbs 3806 € 392 € 5363 lbs 2109 € 407 € 14.34% 18941 €
Praetorians Airlines - Compagnie aérienne virtuelle basée sur la session Praetorians Fs - © 2013 Valid CSS Valid XHTML 1.0 Transitional